Turkey foreign direct investment (FDI)
Foreign direct investment inflows (balance of payments, net incurrence of liabilities, monthly) · Central Bank of the Republic of Türkiye
Short answer
1,508 USD mn
September 2026 +789 USD mn
According to the CBRT's balance of payments data, direct investment by non-residents in Türkiye was 1,508 USD mn in September 2026 (net). That is up 789 USD mn from the previous month.
- A year earlier (September 2025) it was 598 USD mn; the latest value is 910 USD mn higher.
Next release: Friday 11 December 2026, 10:00
Foreign direct investment inflows (balance of payments, net incurrence of liabilities, monthly), January 1992 – September 2026
Unit: USD million. Source: Central Bank of the Republic of Türkiye (CBRT). Hover over the chart, or focus it and use the arrow keys.
Data table
All values in the chart, newest first. Unit: USD million.
| Period | Foreign direct investment (USD million) | Change vs previous period |
|---|---|---|
| September 2026 | 1,508 | +789 USD mn |
| August 2026 | 719 | −632 USD mn |
| July 2026 | 1,351 | +581 USD mn |
| June 2026 | 770 | +487 USD mn |
| May 2026 | 283 | −830 USD mn |
| April 2026 | 1,113 | +99 USD mn |
| March 2026 | 1,014 | +156 USD mn |
| February 2026 | 858 | +117 USD mn |
| January 2026 | 741 | +114 USD mn |
| December 2025 | 627 | −356 USD mn |
| November 2025 | 983 | +842 USD mn |
| October 2025 | 141 | −457 USD mn |
| September 2025 | 598 | −1,240 USD mn |
| August 2025 | 1,838 | −803 USD mn |
| July 2025 | 2,641 | +1,063 USD mn |
| June 2025 | 1,578 | +176 USD mn |
| May 2025 | 1,402 | +1,134 USD mn |
| April 2025 | 268 | −628 USD mn |
| March 2025 | 896 | +390 USD mn |
| February 2025 | 506 | −938 USD mn |
| January 2025 | 1,444 | −498 USD mn |
| December 2024 | 1,942 | +805 USD mn |
| November 2024 | 1,137 | +364 USD mn |
| October 2024 | 773 | −309 USD mn |
| September 2024 | 1,082 | +580 USD mn |
| August 2024 | 502 | −785 USD mn |
| July 2024 | 1,287 | +403 USD mn |
| June 2024 | 884 | −255 USD mn |
| May 2024 | 1,139 | −227 USD mn |
| April 2024 | 1,366 | +1,041 USD mn |
| March 2024 | 325 | +32 USD mn |
| February 2024 | 293 | −639 USD mn |
| January 2024 | 932 | +9 USD mn |
| December 2023 | 923 | −447 USD mn |
| November 2023 | 1,370 | +4 USD mn |
| October 2023 | 1,366 | +1,086 USD mn |
| September 2023 | 280 | −364 USD mn |
| August 2023 | 644 | −234 USD mn |
| July 2023 | 878 | +440 USD mn |
| June 2023 | 438 | −231 USD mn |
| May 2023 | 669 | −579 USD mn |
| April 2023 | 1,248 | +199 USD mn |
| March 2023 | 1,049 | +98 USD mn |
| February 2023 | 951 | +146 USD mn |
| January 2023 | 805 | −308 USD mn |
| December 2022 | 1,113 | −288 USD mn |
| November 2022 | 1,401 | +185 USD mn |
| October 2022 | 1,216 | +44 USD mn |
| September 2022 | 1,172 | +187 USD mn |
| August 2022 | 985 | +230 USD mn |
| July 2022 | 755 | −1,806 USD mn |
| June 2022 | 2,561 | +278 USD mn |
| May 2022 | 2,283 | +1,027 USD mn |
| April 2022 | 1,256 | +584 USD mn |
| March 2022 | 672 | +118 USD mn |
| February 2022 | 554 | −254 USD mn |
| January 2022 | 808 | −926 USD mn |
| December 2021 | 1,734 | +848 USD mn |
| November 2021 | 886 | +140 USD mn |
| October 2021 | 746 | −548 USD mn |
| September 2021 | 1,294 | −1,255 USD mn |
| August 2021 | 2,549 | +983 USD mn |
| July 2021 | 1,566 | +549 USD mn |
| June 2021 | 1,017 | +490 USD mn |
| May 2021 | 527 | −52 USD mn |
| April 2021 | 579 | +47 USD mn |
| March 2021 | 532 | −482 USD mn |
| February 2021 | 1,014 | +567 USD mn |
| January 2021 | 447 | −1,045 USD mn |
| December 2020 | 1,492 | +770 USD mn |
| November 2020 | 722 | +473 USD mn |
| October 2020 | 249 | −498 USD mn |
| September 2020 | 747 | +248 USD mn |
| August 2020 | 499 | −232 USD mn |
| July 2020 | 731 | +553 USD mn |
| June 2020 | 178 | −159 USD mn |
| May 2020 | 337 | +188 USD mn |
| April 2020 | 149 | −783 USD mn |
| March 2020 | 932 | +374 USD mn |
| February 2020 | 558 | −370 USD mn |
| January 2020 | 928 | −44 USD mn |
| December 2019 | 972 | +347 USD mn |
| November 2019 | 625 | −257 USD mn |
| October 2019 | 882 | +622 USD mn |
| September 2019 | 260 | −555 USD mn |
| August 2019 | 815 | −91 USD mn |
| July 2019 | 906 | −38 USD mn |
| June 2019 | 944 | +141 USD mn |
| May 2019 | 803 | +422 USD mn |
| April 2019 | 381 | −907 USD mn |
| March 2019 | 1,288 | +663 USD mn |
| February 2019 | 625 | −381 USD mn |
| January 2019 | 1,006 | −227 USD mn |
| December 2018 | 1,233 | −129 USD mn |
| November 2018 | 1,362 | −357 USD mn |
| October 2018 | 1,719 | +614 USD mn |
| September 2018 | 1,105 | +39 USD mn |
| August 2018 | 1,066 | +65 USD mn |
| July 2018 | 1,001 | −283 USD mn |
| June 2018 | 1,284 | +706 USD mn |
| May 2018 | 578 | −262 USD mn |
| April 2018 | 840 | −288 USD mn |
| March 2018 | 1,128 | +657 USD mn |
| February 2018 | 471 | −192 USD mn |
| January 2018 | 663 | −85 USD mn |
| December 2017 | 748 | +34 USD mn |
| November 2017 | 714 | −1,180 USD mn |
| October 2017 | 1,894 | +1,018 USD mn |
| September 2017 | 876 | −247 USD mn |
| August 2017 | 1,123 | +217 USD mn |
| July 2017 | 906 | +1,249 USD mn |
| June 2017 | −343 | −1,756 USD mn |
| May 2017 | 1,413 | +372 USD mn |
| April 2017 | 1,041 | −401 USD mn |
| March 2017 | 1,442 | +741 USD mn |
| February 2017 | 701 | +26 USD mn |
| January 2017 | 675 | −1,311 USD mn |
| December 2016 | 1,986 | +1,003 USD mn |
| November 2016 | 983 | −116 USD mn |
| October 2016 | 1,099 | +252 USD mn |
| September 2016 | 847 | −840 USD mn |
| August 2016 | 1,687 | +270 USD mn |
| July 2016 | 1,417 | +229 USD mn |
| June 2016 | 1,188 | +370 USD mn |
| May 2016 | 818 | −46 USD mn |
| April 2016 | 864 | −372 USD mn |
| March 2016 | 1,236 | +702 USD mn |
| February 2016 | 534 | −642 USD mn |
| January 2016 | 1,176 | −729 USD mn |
| December 2015 | 1,905 | +1,088 USD mn |
| November 2015 | 817 | −1,465 USD mn |
| October 2015 | 2,282 | +1,380 USD mn |
| September 2015 | 902 | −1,193 USD mn |
| August 2015 | 2,095 | −1,394 USD mn |
| July 2015 | 3,489 | +2,307 USD mn |
| June 2015 | 1,182 | +29 USD mn |
| May 2015 | 1,153 | +184 USD mn |
| April 2015 | 969 | −490 USD mn |
| March 2015 | 1,459 | +258 USD mn |
| February 2015 | 1,201 | −608 USD mn |
| January 2015 | 1,809 | +410 USD mn |
| December 2014 | 1,399 | +472 USD mn |
| November 2014 | 927 | +59 USD mn |
| October 2014 | 868 | −36 USD mn |
| September 2014 | 904 | +313 USD mn |
| August 2014 | 591 | −611 USD mn |
| July 2014 | 1,202 | +73 USD mn |
| June 2014 | 1,129 | +474 USD mn |
| May 2014 | 655 | −438 USD mn |
| April 2014 | 1,093 | −411 USD mn |
| March 2014 | 1,504 | −194 USD mn |
| February 2014 | 1,698 | +331 USD mn |
| January 2014 | 1,367 | −647 USD mn |
| December 2013 | 2,014 | +656 USD mn |
| November 2013 | 1,358 | +474 USD mn |
| October 2013 | 884 | +159 USD mn |
| September 2013 | 725 | +97 USD mn |
| August 2013 | 628 | −1,866 USD mn |
| July 2013 | 2,494 | +1,774 USD mn |
| June 2013 | 720 | −358 USD mn |
| May 2013 | 1,078 | +466 USD mn |
| April 2013 | 612 | −507 USD mn |
| March 2013 | 1,119 | +60 USD mn |
| February 2013 | 1,059 | +187 USD mn |
| January 2013 | 872 | −235 USD mn |
| December 2012 | 1,107 | +265 USD mn |
| November 2012 | 842 | +160 USD mn |
| October 2012 | 682 | +4 USD mn |
| September 2012 | 678 | −184 USD mn |
| August 2012 | 862 | +70 USD mn |
| July 2012 | 792 | −1,050 USD mn |
| June 2012 | 1,842 | +377 USD mn |
| May 2012 | 1,465 | +816 USD mn |
| April 2012 | 649 | −2,381 USD mn |
| March 2012 | 3,030 | +2,221 USD mn |
| February 2012 | 809 | −177 USD mn |
| January 2012 | 986 | −2,558 USD mn |
| December 2011 | 3,544 | +3,003 USD mn |
| November 2011 | 541 | −65 USD mn |
| October 2011 | 606 | −386 USD mn |
| September 2011 | 992 | +61 USD mn |
| August 2011 | 931 | −1,744 USD mn |
| July 2011 | 2,675 | +1,659 USD mn |
| June 2011 | 1,016 | +178 USD mn |
| May 2011 | 838 | +183 USD mn |
| April 2011 | 655 | −2,275 USD mn |
| March 2011 | 2,930 | +1,989 USD mn |
| February 2011 | 941 | +428 USD mn |
| January 2011 | 513 | −1,424 USD mn |
| December 2010 | 1,937 | +1,130 USD mn |
| November 2010 | 807 | −24 USD mn |
| October 2010 | 831 | +426 USD mn |
| September 2010 | 405 | −230 USD mn |
| August 2010 | 635 | −602 USD mn |
| July 2010 | 1,237 | +577 USD mn |
| June 2010 | 660 | +102 USD mn |
| May 2010 | 558 | +66 USD mn |
| April 2010 | 492 | −88 USD mn |
| March 2010 | 580 | +54 USD mn |
| February 2010 | 526 | +95 USD mn |
| January 2010 | 431 | −150 USD mn |
| December 2009 | 581 | +100 USD mn |
| November 2009 | 481 | −253 USD mn |
| October 2009 | 734 | +202 USD mn |
| September 2009 | 532 | −301 USD mn |
| August 2009 | 833 | +25 USD mn |
| July 2009 | 808 | +286 USD mn |
| June 2009 | 522 | −59 USD mn |
| May 2009 | 581 | −331 USD mn |
| April 2009 | 912 | +238 USD mn |
| March 2009 | 674 | +335 USD mn |
| February 2009 | 339 | −1,249 USD mn |
| January 2009 | 1,588 | +211 USD mn |
| December 2008 | 1,377 | +365 USD mn |
| November 2008 | 1,012 | −894 USD mn |
| October 2008 | 1,906 | +608 USD mn |
| September 2008 | 1,298 | −350 USD mn |
| August 2008 | 1,648 | +167 USD mn |
| July 2008 | 1,481 | −852 USD mn |
| June 2008 | 2,333 | −565 USD mn |
| May 2008 | 2,898 | +1,838 USD mn |
| April 2008 | 1,060 | −1,611 USD mn |
| March 2008 | 2,671 | +1,928 USD mn |
| February 2008 | 743 | −681 USD mn |
| January 2008 | 1,424 | −1,816 USD mn |
| December 2007 | 3,240 | +2,627 USD mn |
| November 2007 | 613 | −485 USD mn |
| October 2007 | 1,098 | −394 USD mn |
| September 2007 | 1,492 | +398 USD mn |
| August 2007 | 1,094 | −865 USD mn |
| July 2007 | 1,959 | +564 USD mn |
| June 2007 | 1,395 | +526 USD mn |
| May 2007 | 869 | +92 USD mn |
| April 2007 | 777 | −506 USD mn |
| March 2007 | 1,283 | −393 USD mn |
| February 2007 | 1,676 | −4,875 USD mn |
| January 2007 | 6,551 | +4,767 USD mn |
| December 2006 | 1,784 | −518 USD mn |
| November 2006 | 2,302 | −655 USD mn |
| October 2006 | 2,957 | +2,723 USD mn |
| September 2006 | 234 | −3,104 USD mn |
| August 2006 | 3,338 | +3,012 USD mn |
| July 2006 | 326 | −307 USD mn |
| June 2006 | 633 | −6,204 USD mn |
| May 2006 | 6,837 | +6,266 USD mn |
| April 2006 | 571 | +202 USD mn |
| March 2006 | 369 | −25 USD mn |
| February 2006 | 394 | −46 USD mn |
| January 2006 | 440 | −1,936 USD mn |
| December 2005 | 2,376 | −816 USD mn |
| November 2005 | 3,192 | +2,856 USD mn |
| October 2005 | 336 | −468 USD mn |
| September 2005 | 804 | +107 USD mn |
| August 2005 | 697 | −445 USD mn |
| July 2005 | 1,142 | +875 USD mn |
| June 2005 | 267 | +17 USD mn |
| May 2005 | 250 | +58 USD mn |
| April 2005 | 192 | −13 USD mn |
| March 2005 | 205 | −179 USD mn |
| February 2005 | 384 | +198 USD mn |
| January 2005 | 186 | +53 USD mn |
| December 2004 | 133 | +5 USD mn |
| November 2004 | 128 | −147 USD mn |
| October 2004 | 275 | −15 USD mn |
| September 2004 | 290 | +115 USD mn |
| August 2004 | 175 | −199 USD mn |
| July 2004 | 374 | +39 USD mn |
| June 2004 | 335 | +98 USD mn |
| May 2004 | 237 | +105 USD mn |
| April 2004 | 132 | +22 USD mn |
| March 2004 | 110 | −333 USD mn |
| February 2004 | 443 | +290 USD mn |
| January 2004 | 153 | +5 USD mn |
| December 2003 | 148 | −159 USD mn |
| November 2003 | 307 | +111 USD mn |
| October 2003 | 196 | +44 USD mn |
| September 2003 | 152 | −100 USD mn |
| August 2003 | 252 | +143 USD mn |
| July 2003 | 109 | +59 USD mn |
| June 2003 | 50 | −58 USD mn |
| May 2003 | 108 | +40 USD mn |
| April 2003 | 68 | −46 USD mn |
| March 2003 | 114 | +35 USD mn |
| February 2003 | 79 | −40 USD mn |
| January 2003 | 119 | +71 USD mn |
| December 2002 | 48 | −11 USD mn |
| November 2002 | 59 | −211 USD mn |
| October 2002 | 270 | +229 USD mn |
| September 2002 | 41 | −84 USD mn |
| August 2002 | 125 | +86 USD mn |
| July 2002 | 39 | +6 USD mn |
| June 2002 | 33 | −270 USD mn |
| May 2002 | 303 | +237 USD mn |
| April 2002 | 66 | +25 USD mn |
| March 2002 | 41 | +6 USD mn |
| February 2002 | 35 | +13 USD mn |
| January 2002 | 22 | −88 USD mn |
| December 2001 | 110 | −22 USD mn |
| November 2001 | 132 | −409 USD mn |
| October 2001 | 541 | +288 USD mn |
| September 2001 | 253 | +177 USD mn |
| August 2001 | 76 | −135 USD mn |
| July 2001 | 211 | +112 USD mn |
| June 2001 | 99 | +88 USD mn |
| May 2001 | 11 | −34 USD mn |
| April 2001 | 45 | −3 USD mn |
| March 2001 | 48 | −1,504 USD mn |
| February 2001 | 1,552 | +1,278 USD mn |
| January 2001 | 274 | +194 USD mn |
| December 2000 | 80 | −233 USD mn |
| November 2000 | 313 | +188 USD mn |
| October 2000 | 125 | −94 USD mn |
| September 2000 | 219 | +106 USD mn |
| August 2000 | 113 | +810 USD mn |
| July 2000 | −697 | −849 USD mn |
| June 2000 | 152 | −6 USD mn |
| May 2000 | 158 | +146 USD mn |
| April 2000 | 12 | −33 USD mn |
| March 2000 | 45 | +18 USD mn |
| February 2000 | 27 | −408 USD mn |
| January 2000 | 435 | +312 USD mn |
| December 1999 | 123 | +132 USD mn |
| November 1999 | −9 | −103 USD mn |
| October 1999 | 94 | +69 USD mn |
| September 1999 | 25 | 0 USD mn |
| August 1999 | 25 | −24 USD mn |
| July 1999 | 49 | −34 USD mn |
| June 1999 | 83 | −27 USD mn |
| May 1999 | 110 | +30 USD mn |
| April 1999 | 80 | +2 USD mn |
| March 1999 | 78 | −12 USD mn |
| February 1999 | 90 | +55 USD mn |
| January 1999 | 35 | −158 USD mn |
| December 1998 | 193 | +147 USD mn |
| November 1998 | 46 | −50 USD mn |
| October 1998 | 96 | +20 USD mn |
| September 1998 | 76 | +11 USD mn |
| August 1998 | 65 | −43 USD mn |
| July 1998 | 108 | −26 USD mn |
| June 1998 | 134 | +98 USD mn |
| May 1998 | 36 | −29 USD mn |
| April 1998 | 65 | +28 USD mn |
| March 1998 | 37 | −30 USD mn |
| February 1998 | 67 | +50 USD mn |
| January 1998 | 17 | −213 USD mn |
| December 1997 | 230 | +180 USD mn |
| November 1997 | 50 | +22 USD mn |
| October 1997 | 28 | −23 USD mn |
| September 1997 | 51 | −9 USD mn |
| August 1997 | 60 | −23 USD mn |
| July 1997 | 83 | +22 USD mn |
| June 1997 | 61 | +31 USD mn |
| May 1997 | 30 | −46 USD mn |
| April 1997 | 76 | +46 USD mn |
| March 1997 | 30 | −21 USD mn |
| February 1997 | 51 | −4 USD mn |
| January 1997 | 55 | −8 USD mn |
| December 1996 | 63 | −2 USD mn |
| November 1996 | 65 | +22 USD mn |
| October 1996 | 43 | −8 USD mn |
| September 1996 | 51 | +28 USD mn |
| August 1996 | 23 | −59 USD mn |
| July 1996 | 82 | +56 USD mn |
| June 1996 | 26 | +1 USD mn |
| May 1996 | 25 | −40 USD mn |
| April 1996 | 65 | −125 USD mn |
| March 1996 | 190 | +169 USD mn |
| February 1996 | 21 | −47 USD mn |
| January 1996 | 68 | −260 USD mn |
| December 1995 | 328 | +322 USD mn |
| November 1995 | 6 | −64 USD mn |
| October 1995 | 70 | −35 USD mn |
| September 1995 | 105 | +85 USD mn |
| August 1995 | 20 | −31 USD mn |
| July 1995 | 51 | −22 USD mn |
| June 1995 | 73 | +9 USD mn |
| May 1995 | 64 | +42 USD mn |
| April 1995 | 22 | −52 USD mn |
| March 1995 | 74 | +21 USD mn |
| February 1995 | 53 | +34 USD mn |
| January 1995 | 19 | −109 USD mn |
| December 1994 | 128 | +73 USD mn |
| November 1994 | 55 | −23 USD mn |
| October 1994 | 78 | +29 USD mn |
| September 1994 | 49 | +7 USD mn |
| August 1994 | 42 | −17 USD mn |
| July 1994 | 59 | +13 USD mn |
| June 1994 | 46 | +16 USD mn |
| May 1994 | 30 | −20 USD mn |
| April 1994 | 50 | +28 USD mn |
| March 1994 | 22 | −5 USD mn |
| February 1994 | 27 | +5 USD mn |
| January 1994 | 22 | −75 USD mn |
| December 1993 | 97 | +76 USD mn |
| November 1993 | 21 | −12 USD mn |
| October 1993 | 33 | −25 USD mn |
| September 1993 | 58 | +39 USD mn |
| August 1993 | 19 | −66 USD mn |
| July 1993 | 85 | −6 USD mn |
| June 1993 | 91 | +80 USD mn |
| May 1993 | 11 | −96 USD mn |
| April 1993 | 107 | +82 USD mn |
| March 1993 | 25 | −27 USD mn |
| February 1993 | 52 | +15 USD mn |
| January 1993 | 37 | −48 USD mn |
| December 1992 | 85 | +54 USD mn |
| November 1992 | 31 | −40 USD mn |
| October 1992 | 71 | −13 USD mn |
| September 1992 | 84 | −24 USD mn |
| August 1992 | 108 | +43 USD mn |
| July 1992 | 65 | +12 USD mn |
| June 1992 | 53 | +30 USD mn |
| May 1992 | 23 | −117 USD mn |
| April 1992 | 140 | +51 USD mn |
| March 1992 | 89 | +52 USD mn |
| February 1992 | 37 | −21 USD mn |
| January 1992 | 58 |
Inward and outward (monthly) (USD million)
| Period | Foreign direct investment | Real estate (net) | Direct investment abroad |
|---|---|---|---|
| September 2026 | 1,508 | 290 | 649 |
| August 2026 | 719 | 244 | 578 |
| July 2026 | 1,351 | 322 | 640 |
| June 2026 | 770 | 295 | 1,109 |
| May 2026 | 283 | 184 | 751 |
| April 2026 | 1,113 | 164 | 640 |
| March 2026 | 1,014 | 242 | 1,227 |
| February 2026 | 858 | 230 | 918 |
| January 2026 | 741 | 163 | 694 |
| December 2025 | 627 | 286 | 1,107 |
| November 2025 | 983 | 218 | 647 |
| October 2025 | 141 | 240 | 948 |
| September 2025 | 598 | 179 | 884 |
| August 2025 | 1,838 | 202 | 781 |
| July 2025 | 2,641 | 358 | 1,015 |
| June 2025 | 1,578 | 133 | 950 |
| May 2025 | 1,402 | 171 | 675 |
| April 2025 | 268 | 140 | 676 |
| March 2025 | 896 | 149 | 688 |
| February 2025 | 506 | 134 | 551 |
| January 2025 | 1,444 | 132 | 910 |
| December 2024 | 1,942 | 252 | 836 |
| November 2024 | 1,137 | 194 | 559 |
| October 2024 | 773 | 188 | 984 |
| September 2024 | 1,082 | 164 | 444 |
| August 2024 | 502 | 201 | 559 |
| July 2024 | 1,287 | 288 | 506 |
| June 2024 | 884 | 98 | 395 |
| May 2024 | 1,139 | 189 | 713 |
| April 2024 | 1,366 | 452 | 422 |
| March 2024 | 325 | 236 | 563 |
| February 2024 | 293 | 152 | 382 |
| January 2024 | 932 | 408 | 249 |
| December 2023 | 923 | 214 | 721 |
| November 2023 | 1,370 | 256 | 338 |
| October 2023 | 1,366 | 220 | 550 |
| September 2023 | 280 | 232 | 694 |
| August 2023 | 644 | 255 | 567 |
| July 2023 | 878 | 206 | 505 |
| June 2023 | 438 | 219 | 300 |
| May 2023 | 669 | 356 | 524 |
| April 2023 | 1,248 | 232 | 469 |
| March 2023 | 1,049 | 450 | 505 |
| February 2023 | 951 | 406 | 328 |
| January 2023 | 805 | 514 | 593 |
| December 2022 | 1,113 | 605 | 540 |
| November 2022 | 1,401 | 487 | 412 |
| October 2022 | 1,216 | 389 | 275 |
| September 2022 | 1,172 | 471 | 477 |
| August 2022 | 985 | 550 | 315 |
| July 2022 | 755 | 301 | 399 |
| June 2022 | 2,561 | 1,193 | 752 |
| May 2022 | 2,283 | 593 | 224 |
| April 2022 | 1,256 | 615 | 311 |
| March 2022 | 672 | 329 | 444 |
| February 2022 | 554 | 396 | 451 |
| January 2022 | 808 | 344 | 334 |
| December 2021 | 1,734 | 627 | 1,106 |
| November 2021 | 886 | 549 | 540 |
| October 2021 | 746 | 504 | 560 |
| September 2021 | 1,294 | 624 | 436 |
| August 2021 | 2,549 | 659 | 1,544 |
| July 2021 | 1,566 | 455 | 390 |
| June 2021 | 1,017 | 449 | 222 |
| May 2021 | 527 | 197 | 315 |
| April 2021 | 579 | 469 | 541 |
| March 2021 | 532 | 423 | 220 |
| February 2021 | 1,014 | 404 | 265 |
| January 2021 | 447 | 274 | 296 |
| December 2020 | 1,492 | 470 | 503 |
| November 2020 | 722 | 429 | 381 |
| October 2020 | 249 | 445 | 346 |
| September 2020 | 747 | 483 | 404 |
| August 2020 | 499 | 309 | 162 |
| July 2020 | 731 | 221 | 510 |
| June 2020 | 178 | 139 | 226 |
| May 2020 | 337 | 214 | 143 |
| April 2020 | 149 | 88 | 15 |
| March 2020 | 932 | 321 | 193 |
| February 2020 | 558 | 394 | 206 |
| January 2020 | 928 | 441 | 162 |
| December 2019 | 972 | 601 | 361 |
| November 2019 | 625 | 562 | 250 |
| October 2019 | 882 | 603 | 323 |
| September 2019 | 260 | 309 | 183 |
| August 2019 | 815 | 373 | 146 |
| July 2019 | 906 | 308 | 255 |
| June 2019 | 944 | 366 | 395 |
| May 2019 | 803 | 296 | 636 |
| April 2019 | 381 | 233 | −34 |
| March 2019 | 1,288 | 485 | 173 |
| February 2019 | 625 | 390 | 161 |
| January 2019 | 1,006 | 453 | 162 |
| December 2018 | 1,233 | 483 | 370 |
| November 2018 | 1,362 | 609 | 125 |
| October 2018 | 1,719 | 1,136 | 359 |
| September 2018 | 1,105 | 454 | 249 |
| August 2018 | 1,066 | 532 | 238 |
| July 2018 | 1,001 | 437 | 301 |
| June 2018 | 1,284 | 435 | 275 |
| May 2018 | 578 | 397 | 421 |
| April 2018 | 840 | 345 | 109 |
| March 2018 | 1,128 | 392 | 66 |
| February 2018 | 471 | 319 | 776 |
| January 2018 | 663 | 376 | 316 |
| December 2017 | 748 | 236 | 342 |
| November 2017 | 714 | 269 | 348 |
| October 2017 | 1,894 | 456 | 187 |
| September 2017 | 876 | 401 | 194 |
| August 2017 | 1,123 | 468 | 181 |
| July 2017 | 906 | 389 | −249 |
| June 2017 | −343 | 489 | 233 |
| May 2017 | 1,413 | 484 | 226 |
| April 2017 | 1,041 | 390 | 403 |
| March 2017 | 1,442 | 373 | 409 |
| February 2017 | 701 | 317 | 187 |
| January 2017 | 675 | 371 | 242 |
| December 2016 | 1,986 | 219 | 425 |
| November 2016 | 983 | 260 | 240 |
| October 2016 | 1,099 | 465 | 229 |
| September 2016 | 847 | 390 | 182 |
| August 2016 | 1,687 | 421 | 208 |
| July 2016 | 1,417 | 330 | 260 |
| June 2016 | 1,188 | 265 | 327 |
| May 2016 | 818 | 278 | 244 |
| April 2016 | 864 | 194 | 258 |
| March 2016 | 1,236 | 386 | 217 |
| February 2016 | 534 | 311 | 210 |
| January 2016 | 1,176 | 371 | 338 |
| December 2015 | 1,905 | 274 | 407 |
| November 2015 | 817 | 347 | 590 |
| October 2015 | 2,282 | 629 | 453 |
| September 2015 | 902 | 377 | 536 |
| August 2015 | 2,095 | 415 | 309 |
| July 2015 | 3,489 | 291 | 878 |
| June 2015 | 1,182 | 431 | 542 |
| May 2015 | 1,153 | 375 | 214 |
| April 2015 | 969 | 252 | 96 |
| March 2015 | 1,459 | 289 | 620 |
| February 2015 | 1,201 | 219 | 260 |
| January 2015 | 1,809 | 257 | 191 |
| December 2014 | 1,399 | 317 | 390 |
| November 2014 | 927 | 389 | 1,939 |
| October 2014 | 868 | 516 | 286 |
| September 2014 | 904 | 326 | 188 |
| August 2014 | 591 | 377 | 1,682 |
| July 2014 | 1,202 | 265 | 265 |
| June 2014 | 1,129 | 448 | 256 |
| May 2014 | 655 | 384 | 613 |
| April 2014 | 1,093 | 282 | 249 |
| March 2014 | 1,504 | 379 | 532 |
| February 2014 | 1,698 | 306 | 336 |
| January 2014 | 1,367 | 332 | 314 |
| December 2013 | 2,014 | 270 | 788 |
| November 2013 | 1,358 | 332 | 666 |
| October 2013 | 884 | 448 | 130 |
| September 2013 | 725 | 235 | 257 |
| August 2013 | 628 | 250 | 111 |
| July 2013 | 2,494 | 195 | 196 |
| June 2013 | 720 | 230 | 166 |
| May 2013 | 1,078 | 196 | 367 |
| April 2013 | 612 | 174 | 244 |
| March 2013 | 1,119 | 271 | 190 |
| February 2013 | 1,059 | 214 | 317 |
| January 2013 | 872 | 234 | 204 |
| December 2012 | 1,107 | 134 | 302 |
| November 2012 | 842 | 218 | 419 |
| October 2012 | 682 | 439 | 220 |
| September 2012 | 678 | 206 | 384 |
| August 2012 | 862 | 198 | 93 |
| July 2012 | 792 | 182 | 162 |
| June 2012 | 1,842 | 270 | −97 |
| May 2012 | 1,465 | 226 | 92 |
| April 2012 | 649 | 206 | 242 |
| March 2012 | 3,030 | 218 | 2,018 |
| February 2012 | 809 | 161 | 206 |
| January 2012 | 986 | 178 | 65 |
| December 2011 | 3,544 | 113 | 290 |
| November 2011 | 541 | 161 | 420 |
| October 2011 | 606 | 233 | 118 |
| September 2011 | 992 | 88 | 114 |
| August 2011 | 931 | 89 | 91 |
| July 2011 | 2,675 | 87 | 121 |
| June 2011 | 1,016 | 273 | 146 |
| May 2011 | 838 | 261 | −31 |
| April 2011 | 655 | 247 | 156 |
| March 2011 | 2,930 | 177 | 147 |
| February 2011 | 941 | 143 | 125 |
| January 2011 | 513 | 141 | 673 |
| December 2010 | 1,937 | 162 | 103 |
| November 2010 | 807 | 227 | 78 |
| October 2010 | 831 | 256 | 60 |
| September 2010 | 405 | 128 | 104 |
| August 2010 | 635 | 168 | 92 |
| July 2010 | 1,237 | 131 | 96 |
| June 2010 | 660 | 344 | 83 |
| May 2010 | 558 | 308 | 332 |
| April 2010 | 492 | 264 | 85 |
| March 2010 | 580 | 204 | 303 |
| February 2010 | 526 | 152 | 108 |
| January 2010 | 431 | 150 | 38 |
| December 2009 | 581 | 142 | 454 |
| November 2009 | 481 | 176 | 126 |
| October 2009 | 734 | 231 | 121 |
| September 2009 | 532 | 133 | 60 |
| August 2009 | 833 | 193 | −107 |
| July 2009 | 808 | 131 | 91 |
| June 2009 | 522 | 179 | 287 |
| May 2009 | 581 | 149 | 53 |
| April 2009 | 912 | 125 | 112 |
| March 2009 | 674 | 120 | 43 |
| February 2009 | 339 | 93 | −165 |
| January 2009 | 1,588 | 110 | 478 |
| December 2008 | 1,377 | 196 | 207 |
| November 2008 | 1,012 | 227 | 30 |
| October 2008 | 1,906 | 288 | 54 |
| September 2008 | 1,298 | 222 | 72 |
| August 2008 | 1,648 | 314 | 357 |
| July 2008 | 1,481 | 217 | 93 |
