Foreign investors in Turkish stocks: weekly net purchases
Net purchases of equities by non-residents (weekly) · Central Bank of the Republic of Türkiye
Short answer
246.8 USD mn
13 November 2026 −120.4 USD mn
According to CBRT data, non-residents made net equity purchases of 246.8 USD mn in the week ending 13 November 2026 (a negative value means net sales). That is down 120.4 USD mn from the previous week.
- A year earlier (14 November 2025) it was −158.8 USD mn; the latest value is 405.6 USD mn higher.
Next release: Thursday 26 November 2026, 14:30
Net purchases of equities by non-residents (weekly), 11 September 2020 – 13 November 2026
Unit: USD million. Source: Central Bank of the Republic of Türkiye (CBRT). Hover over the chart, or focus it and use the arrow keys.
Data table
All values in the chart, newest first. Unit: USD million.
| Period | Foreign net equity purchases (USD million) | Change vs previous period |
|---|---|---|
| 13 November 2026 | 246.8 | −120.4 USD mn |
| 6 November 2026 | 367.2 | +433.5 USD mn |
| 30 October 2026 | −66.3 | +33.7 USD mn |
| 23 October 2026 | −100.0 | −11.2 USD mn |
| 16 October 2026 | −88.8 | +159.4 USD mn |
| 9 October 2026 | −248.2 | −58.3 USD mn |
| 2 October 2026 | −189.9 | −548.5 USD mn |
| 25 September 2026 | 358.6 | +468.4 USD mn |
| 18 September 2026 | −109.8 | −387.5 USD mn |
| 11 September 2026 | 277.7 | +925.3 USD mn |
| 4 September 2026 | −647.6 | −976.6 USD mn |
| 28 August 2026 | 329.0 | +178.8 USD mn |
| 21 August 2026 | 150.2 | −25.9 USD mn |
| 14 August 2026 | 176.1 | +174.6 USD mn |
| 7 August 2026 | 1.5 | +187.4 USD mn |
| 31 July 2026 | −185.9 | −224.8 USD mn |
| 24 July 2026 | 38.9 | +1.4 USD mn |
| 17 July 2026 | 37.5 | +4.0 USD mn |
| 10 July 2026 | 33.5 | +22.1 USD mn |
| 3 July 2026 | 11.4 | −191.9 USD mn |
| 26 June 2026 | 203.3 | −262.4 USD mn |
| 19 June 2026 | 465.7 | +583.5 USD mn |
| 12 June 2026 | −117.8 | +739.1 USD mn |
| 5 June 2026 | −856.9 | −765.8 USD mn |
| 29 May 2026 | −91.1 | +202.0 USD mn |
| 22 May 2026 | −293.1 | −8.5 USD mn |
| 15 May 2026 | −284.6 | −499.1 USD mn |
| 8 May 2026 | 214.5 | +442.9 USD mn |
| 1 May 2026 | −228.4 | −555.6 USD mn |
| 24 April 2026 | 327.2 | −252.2 USD mn |
| 17 April 2026 | 579.4 | +149.1 USD mn |
| 10 April 2026 | 430.3 | +648.1 USD mn |
| 3 April 2026 | −217.8 | −354.9 USD mn |
| 27 March 2026 | 137.1 | +274.7 USD mn |
| 20 March 2026 | −137.6 | +184.2 USD mn |
| 13 March 2026 | −321.8 | +433.7 USD mn |
| 6 March 2026 | −755.5 | −820.8 USD mn |
| 27 February 2026 | 65.3 | −344.7 USD mn |
| 20 February 2026 | 410.0 | +87.8 USD mn |
| 13 February 2026 | 322.2 | +187.9 USD mn |
| 6 February 2026 | 134.3 | −320.7 USD mn |
| 30 January 2026 | 455.0 | −35.6 USD mn |
| 23 January 2026 | 490.6 | +293.7 USD mn |
| 16 January 2026 | 196.9 | −39.3 USD mn |
| 9 January 2026 | 236.2 | +134.3 USD mn |
| 2 January 2026 | 101.9 | −181.7 USD mn |
| 26 December 2025 | 283.6 | −71.1 USD mn |
| 19 December 2025 | 354.7 | +328.4 USD mn |
| 12 December 2025 | 26.3 | −128.0 USD mn |
| 5 December 2025 | 154.3 | +163.5 USD mn |
| 28 November 2025 | −9.2 | −81.1 USD mn |
| 21 November 2025 | 71.9 | +230.7 USD mn |
| 14 November 2025 | −158.8 | −194.5 USD mn |
| 7 November 2025 | 35.7 | −207.1 USD mn |
| 31 October 2025 | 242.8 | +361.3 USD mn |
| 24 October 2025 | −118.5 | +59.5 USD mn |
| 17 October 2025 | −178.0 | −68.3 USD mn |
| 10 October 2025 | −109.7 | −25.6 USD mn |
| 3 October 2025 | −84.1 | −242.9 USD mn |
| 26 September 2025 | 158.8 | −248.8 USD mn |
| 19 September 2025 | 407.6 | +572.5 USD mn |
| 12 September 2025 | −164.9 | +358.3 USD mn |
| 5 September 2025 | −523.2 | −383.6 USD mn |
| 29 August 2025 | −139.6 | −229.1 USD mn |
| 22 August 2025 | 89.5 | −35.6 USD mn |
| 15 August 2025 | 125.1 | +47.2 USD mn |
| 8 August 2025 | 77.9 | −57.6 USD mn |
| 1 August 2025 | 135.5 | −69.7 USD mn |
| 25 July 2025 | 205.2 | −4.2 USD mn |
| 18 July 2025 | 209.4 | +31.1 USD mn |
| 11 July 2025 | 178.3 | −56.6 USD mn |
| 4 July 2025 | 234.9 | −12.8 USD mn |
| 27 June 2025 | 247.7 | +356.9 USD mn |
| 20 June 2025 | −109.2 | −584.1 USD mn |
| 13 June 2025 | 474.9 | +423.6 USD mn |
| 6 June 2025 | 51.3 | −41.9 USD mn |
| 30 May 2025 | 93.2 | +80.0 USD mn |
| 23 May 2025 | 13.2 | −232.0 USD mn |
| 16 May 2025 | 245.2 | +143.2 USD mn |
| 9 May 2025 | 102.0 | −71.6 USD mn |
| 2 May 2025 | 173.6 | +81.3 USD mn |
| 25 April 2025 | 92.3 | −176.8 USD mn |
| 18 April 2025 | 269.1 | +562.3 USD mn |
| 11 April 2025 | −293.2 | +152.0 USD mn |
| 4 April 2025 | −445.2 | +206.7 USD mn |
| 28 March 2025 | −651.9 | −208.3 USD mn |
| 21 March 2025 | −443.6 | −923.7 USD mn |
| 14 March 2025 | 480.1 | +263.8 USD mn |
| 7 March 2025 | 216.3 | +324.0 USD mn |
| 28 February 2025 | −107.7 | −181.5 USD mn |
| 21 February 2025 | 73.8 | −34.6 USD mn |
| 14 February 2025 | 108.4 | +158.0 USD mn |
| 7 February 2025 | −49.6 | −138.7 USD mn |
| 31 January 2025 | 89.1 | −256.3 USD mn |
| 24 January 2025 | 345.4 | +412.6 USD mn |
| 17 January 2025 | −67.2 | +144.6 USD mn |
| 10 January 2025 | −211.8 | −278.2 USD mn |
| 3 January 2025 | 66.4 | +167.4 USD mn |
| 27 December 2024 | −101.0 | +68.2 USD mn |
| 20 December 2024 | −169.2 | −487.9 USD mn |
| 13 December 2024 | 318.7 | +476.3 USD mn |
| 6 December 2024 | −157.6 | −434.5 USD mn |
| 29 November 2024 | 276.9 | +549.2 USD mn |
| 22 November 2024 | −272.3 | −410.9 USD mn |
| 15 November 2024 | 138.6 | +302.4 USD mn |
| 8 November 2024 | −163.8 | −274.6 USD mn |
| 1 November 2024 | 110.8 | +328.6 USD mn |
| 25 October 2024 | −217.8 | −144.2 USD mn |
| 18 October 2024 | −73.6 | +52.1 USD mn |
| 11 October 2024 | −125.7 | +165.4 USD mn |
| 4 October 2024 | −291.1 | −497.3 USD mn |
| 27 September 2024 | 206.2 | +110.1 USD mn |
| 20 September 2024 | 96.1 | +416.7 USD mn |
| 13 September 2024 | −320.6 | −269.8 USD mn |
| 6 September 2024 | −50.8 | −31.3 USD mn |
| 30 August 2024 | −19.5 | −85.5 USD mn |
| 23 August 2024 | 66.0 | +363.6 USD mn |
| 16 August 2024 | −297.6 | +25.9 USD mn |
| 9 August 2024 | −323.5 | −154.3 USD mn |
| 2 August 2024 | −169.2 | −40.7 USD mn |
| 26 July 2024 | −128.5 | −252.7 USD mn |
| 19 July 2024 | 124.2 | +181.9 USD mn |
| 12 July 2024 | −57.7 | −214.1 USD mn |
| 5 July 2024 | 156.4 | +384.2 USD mn |
| 28 June 2024 | −227.8 | −69.5 USD mn |
| 21 June 2024 | −158.3 | +280.9 USD mn |
| 14 June 2024 | −439.2 | +103.5 USD mn |
| 7 June 2024 | −542.7 | −13.9 USD mn |
| 31 May 2024 | −528.8 | −500.9 USD mn |
| 24 May 2024 | −27.9 | +204.8 USD mn |
| 17 May 2024 | −232.7 | −317.4 USD mn |
| 10 May 2024 | 84.7 | −225.9 USD mn |
| 3 May 2024 | 310.6 | +465.2 USD mn |
| 26 April 2024 | −154.6 | −11.2 USD mn |
| 19 April 2024 | −143.4 | −303.4 USD mn |
| 12 April 2024 | 160.0 | −202.9 USD mn |
| 5 April 2024 | 362.9 | +96.2 USD mn |
| 29 March 2024 | 266.7 | −162.2 USD mn |
| 22 March 2024 | 428.9 | +584.8 USD mn |
| 15 March 2024 | −155.9 | +137.0 USD mn |
| 8 March 2024 | −292.9 | −217.5 USD mn |
| 1 March 2024 | −75.4 | +22.6 USD mn |
| 23 February 2024 | −98.0 | −75.9 USD mn |
| 16 February 2024 | −22.1 | −58.9 USD mn |
| 9 February 2024 | 36.8 | −96.0 USD mn |
| 2 February 2024 | 132.8 | +70.3 USD mn |
| 26 January 2024 | 62.5 | −83.1 USD mn |
| 19 January 2024 | 145.6 | −11.8 USD mn |
| 12 January 2024 | 157.4 | +457.1 USD mn |
| 5 January 2024 | −299.7 | −339.6 USD mn |
| 29 December 2023 | 39.9 | −100.0 USD mn |
| 22 December 2023 | 139.9 | −256.0 USD mn |
| 15 December 2023 | 395.9 | −166.5 USD mn |
| 8 December 2023 | 562.4 | +186.0 USD mn |
| 1 December 2023 | 376.4 | +161.6 USD mn |
| 24 November 2023 | 214.8 | +95.3 USD mn |
| 17 November 2023 | 119.5 | +112.2 USD mn |
| 10 November 2023 | 7.3 | −78.4 USD mn |
| 3 November 2023 | 85.7 | +153.6 USD mn |
| 27 October 2023 | −67.9 | +39.3 USD mn |
| 20 October 2023 | −107.2 | −129.1 USD mn |
| 13 October 2023 | 21.9 | +259.7 USD mn |
| 6 October 2023 | −237.8 | −139.5 USD mn |
| 29 September 2023 | −98.3 | −172.7 USD mn |
| 22 September 2023 | 74.4 | +275.2 USD mn |
| 15 September 2023 | −200.8 | −200.1 USD mn |
| 8 September 2023 | −0.7 | −254.6 USD mn |
| 1 September 2023 | 253.9 | +595.0 USD mn |
| 25 August 2023 | −341.1 | −265.5 USD mn |
| 18 August 2023 | −75.6 | +25.4 USD mn |
| 11 August 2023 | −101.0 | −240.7 USD mn |
| 4 August 2023 | 139.7 | −39.2 USD mn |
| 28 July 2023 | 178.9 | +50.5 USD mn |
| 21 July 2023 | 128.4 | −24.1 USD mn |
| 14 July 2023 | 152.5 | −78.9 USD mn |
| 7 July 2023 | 231.4 | +107.8 USD mn |
| 30 June 2023 | 123.6 | −274.8 USD mn |
| 23 June 2023 | 398.4 | +85.0 USD mn |
| 16 June 2023 | 313.4 | +51.6 USD mn |
| 9 June 2023 | 261.8 | +313.7 USD mn |
| 2 June 2023 | −51.9 | +326.6 USD mn |
| 26 May 2023 | −378.5 | −350.9 USD mn |
| 19 May 2023 | −27.6 | +107.5 USD mn |
| 12 May 2023 | −135.1 | −91.2 USD mn |
| 5 May 2023 | −43.9 | +134.5 USD mn |
| 28 April 2023 | −178.4 | −215.5 USD mn |
| 21 April 2023 | 37.1 | −141.9 USD mn |
| 14 April 2023 | 179.0 | +253.7 USD mn |
| 7 April 2023 | −74.7 | −13.8 USD mn |
| 31 March 2023 | −60.9 | +52.1 USD mn |
| 24 March 2023 | −113.0 | +97.8 USD mn |
| 17 March 2023 | −210.8 | −157.3 USD mn |
| 10 March 2023 | −53.5 | −190.4 USD mn |
| 3 March 2023 | 136.9 | +397.7 USD mn |
| 24 February 2023 | −260.8 | −270.0 USD mn |
| 17 February 2023 | 9.2 | −121.3 USD mn |
| 10 February 2023 | 130.5 | +38.4 USD mn |
| 3 February 2023 | 92.1 | +69.2 USD mn |
| 27 January 2023 | 22.9 | +357.8 USD mn |
| 20 January 2023 | −334.9 | −402.5 USD mn |
| 13 January 2023 | 67.6 | +419.5 USD mn |
| 6 January 2023 | −351.9 | −298.4 USD mn |
| 30 December 2022 | −53.5 | +268.1 USD mn |
| 23 December 2022 | −321.6 | −127.7 USD mn |
| 16 December 2022 | −193.9 | +127.6 USD mn |
| 9 December 2022 | −321.5 | −661.3 USD mn |
| 2 December 2022 | 339.8 | +315.6 USD mn |
| 25 November 2022 | 24.2 | −32.3 USD mn |
| 18 November 2022 | 56.5 | −59.8 USD mn |
| 11 November 2022 | 116.3 | +78.2 USD mn |
| 4 November 2022 | 38.1 | +49.8 USD mn |
| 28 October 2022 | −11.7 | +50.9 USD mn |
| 21 October 2022 | −62.6 | +106.6 USD mn |
| 14 October 2022 | −169.2 | −32.9 USD mn |
| 7 October 2022 | −136.3 | +164.0 USD mn |
| 30 September 2022 | −300.3 | −96.1 USD mn |
| 23 September 2022 | −204.2 | −170.3 USD mn |
| 16 September 2022 | −33.9 | −20.4 USD mn |
| 9 September 2022 | −13.5 | −111.5 USD mn |
| 2 September 2022 | 98.0 | +130.0 USD mn |
| 26 August 2022 | −32.0 | −398.2 USD mn |
| 19 August 2022 | 366.2 | +96.2 USD mn |
| 12 August 2022 | 270.0 | +182.0 USD mn |
| 5 August 2022 | 88.0 | +114.9 USD mn |
| 29 July 2022 | −26.9 | +49.6 USD mn |
| 22 July 2022 | −76.5 | −39.1 USD mn |
| 15 July 2022 | −37.4 | +24.8 USD mn |
| 8 July 2022 | −62.2 | −2.5 USD mn |
| 1 July 2022 | −59.7 | +38.7 USD mn |
| 24 June 2022 | −98.4 | +94.4 USD mn |
| 17 June 2022 | −192.8 | +123.3 USD mn |
| 10 June 2022 | −316.1 | −446.2 USD mn |
| 3 June 2022 | 130.1 | +171.0 USD mn |
| 27 May 2022 | −40.9 | +562.3 USD mn |
| 20 May 2022 | −603.2 | +163.7 USD mn |
| 13 May 2022 | −766.9 | −522.7 USD mn |
| 6 May 2022 | −244.2 | −134.2 USD mn |
| 29 April 2022 | −110.0 | −57.2 USD mn |
| 22 April 2022 | −52.8 | −79.7 USD mn |
| 15 April 2022 | 26.9 | −218.3 USD mn |
| 8 April 2022 | 245.2 | +235.0 USD mn |
| 1 April 2022 | 10.2 | −8.6 USD mn |
| 25 March 2022 | 18.8 | +215.9 USD mn |
| 18 March 2022 | −197.1 | +92.3 USD mn |
| 11 March 2022 | −289.4 | +19.9 USD mn |
| 4 March 2022 | −309.3 | −222.2 USD mn |
| 25 February 2022 | −87.1 | −124.4 USD mn |
| 18 February 2022 | 37.3 | +61.8 USD mn |
| 11 February 2022 | −24.5 | +57.4 USD mn |
| 4 February 2022 | −81.9 | +57.0 USD mn |
| 28 January 2022 | −138.9 | −106.2 USD mn |
| 21 January 2022 | −32.7 | +22.4 USD mn |
| 14 January 2022 | −55.1 | +87.7 USD mn |
| 7 January 2022 | −142.8 | +88.4 USD mn |
| 31 December 2021 | −231.2 | +338.6 USD mn |
| 24 December 2021 | −569.8 | −500.7 USD mn |
| 17 December 2021 | −69.1 | +35.1 USD mn |
| 10 December 2021 | −104.2 | +57.9 USD mn |
| 3 December 2021 | −162.1 | −97.6 USD mn |
| 26 November 2021 | −64.5 | −448.6 USD mn |
| 19 November 2021 | 384.1 | −95.5 USD mn |
| 12 November 2021 | 479.6 | +205.2 USD mn |
| 5 November 2021 | 274.4 | +250.0 USD mn |
| 29 October 2021 | 24.4 | +127.4 USD mn |
| 22 October 2021 | −103.0 | −172.5 USD mn |
| 15 October 2021 | 69.5 | +121.1 USD mn |
| 8 October 2021 | −51.6 | +41.2 USD mn |
| 1 October 2021 | −92.8 | −128.6 USD mn |
| 24 September 2021 | 35.8 | −29.4 USD mn |
| 17 September 2021 | 65.2 | +117.9 USD mn |
| 10 September 2021 | −52.7 | −151.5 USD mn |
| 3 September 2021 | 98.8 | +55.7 USD mn |
| 27 August 2021 | 43.1 | −183.1 USD mn |
| 20 August 2021 | 226.2 | +148.3 USD mn |
| 13 August 2021 | 77.9 | −90.1 USD mn |
| 6 August 2021 | 168.0 | +219.8 USD mn |
| 30 July 2021 | −51.8 | −51.8 USD mn |
| 23 July 2021 | 0.0 | +62.0 USD mn |
| 16 July 2021 | −62.0 | −116.2 USD mn |
| 9 July 2021 | 54.2 | +92.1 USD mn |
| 2 July 2021 | −37.9 | −35.1 USD mn |
| 25 June 2021 | −2.8 | +0.4 USD mn |
| 18 June 2021 | −3.2 | −36.7 USD mn |
| 11 June 2021 | 33.5 | +127.3 USD mn |
| 4 June 2021 | −93.8 | −100.6 USD mn |
| 28 May 2021 | 6.8 | −44.2 USD mn |
| 21 May 2021 | 51.0 | −0.7 USD mn |
| 14 May 2021 | 51.7 | −36.0 USD mn |
| 7 May 2021 | 87.7 | +56.2 USD mn |
| 30 April 2021 | 31.5 | −73.0 USD mn |
| 23 April 2021 | 104.5 | +104.6 USD mn |
| 16 April 2021 | −0.1 | +45.9 USD mn |
| 9 April 2021 | −46.0 | +318.4 USD mn |
| 2 April 2021 | −364.4 | +449.5 USD mn |
| 26 March 2021 | −813.9 | −874.3 USD mn |
| 19 March 2021 | 60.4 | +178.0 USD mn |
| 12 March 2021 | −117.6 | −107.5 USD mn |
| 5 March 2021 | −10.1 | +107.5 USD mn |
| 26 February 2021 | −117.6 | +5.2 USD mn |
| 19 February 2021 | −122.8 | −60.5 USD mn |
| 12 February 2021 | −62.3 | +120.9 USD mn |
| 5 February 2021 | −183.2 | +310.6 USD mn |
| 29 January 2021 | −493.8 | −376.1 USD mn |
| 22 January 2021 | −117.7 | −149.1 USD mn |
| 15 January 2021 | 31.4 | −256.3 USD mn |
| 8 January 2021 | 287.7 | +197.0 USD mn |
| 1 January 2021 | 90.7 | +109.5 USD mn |
| 25 December 2020 | −18.8 | −262.8 USD mn |
| 18 December 2020 | 244.0 | +203.0 USD mn |
| 11 December 2020 | 41.0 | +64.3 USD mn |
| 4 December 2020 | −23.3 | −255.0 USD mn |
| 27 November 2020 | 231.7 | −157.9 USD mn |
| 20 November 2020 | 389.6 | −224.8 USD mn |
| 13 November 2020 | 614.4 | +636.4 USD mn |
| 6 November 2020 | −22.0 | +94.6 USD mn |
| 30 October 2020 | −116.6 | −105.8 USD mn |
| 23 October 2020 | −10.8 | +17.6 USD mn |
| 16 October 2020 | −28.4 | +62.9 USD mn |
| 9 October 2020 | −91.3 | −222.5 USD mn |
| 2 October 2020 | 131.2 | +233.1 USD mn |
| 25 September 2020 | −101.9 | −104.5 USD mn |
| 18 September 2020 | 2.6 | +32.8 USD mn |
| 11 September 2020 | −30.2 |
Equities and government bonds (USD million)
| Period | Foreign net equity purchases | Net purchases of government bonds |
|---|---|---|
| 13 November 2026 | 246.8 | 97.6 |
| 6 November 2026 | 367.2 | 36.9 |
| 30 October 2026 | −66.3 | −750.4 |
| 23 October 2026 | −100.0 | −183.8 |
| 16 October 2026 | −88.8 | −41.3 |
| 9 October 2026 | −248.2 | 451.1 |
| 2 October 2026 | −189.9 | −484.7 |
| 25 September 2026 | 358.6 | −409.9 |
| 18 September 2026 | −109.8 | −113.6 |
| 11 September 2026 | 277.7 | 151.2 |
| 4 September 2026 | −647.6 | 156.7 |
| 28 August 2026 | 329.0 | −86.6 |
| 21 August 2026 | 150.2 | −1.2 |
| 14 August 2026 | 176.1 | −306.2 |
| 7 August 2026 | 1.5 | 545.8 |
| 31 July 2026 | −185.9 | 164.0 |
| 24 July 2026 | 38.9 | 805.5 |
| 17 July 2026 | 37.5 | 196.6 |
| 10 July 2026 | 33.5 | 1,225.5 |
| 3 July 2026 | 11.4 | 572.0 |
| 26 June 2026 | 203.3 | 448.3 |
| 19 June 2026 | 465.7 | 341.0 |
| 12 June 2026 | −117.8 | 429.3 |
| 5 June 2026 | −856.9 | −279.6 |
| 29 May 2026 | −91.1 | −134.5 |
| 22 May 2026 | −293.1 | −334.8 |
| 15 May 2026 | −284.6 | 1.3 |
| 8 May 2026 | 214.5 | 181.7 |
| 1 May 2026 | −228.4 | −282.1 |
| 24 April 2026 | 327.2 | 193.6 |
| 17 April 2026 | 579.4 | 243.0 |
| 10 April 2026 | 430.3 | 712.7 |
| 3 April 2026 | −217.8 | −784.3 |
| 27 March 2026 | 137.1 | −1,369.9 |
| 20 March 2026 | −137.6 | −130.1 |
| 13 March 2026 | −321.8 | −2,877.8 |
| 6 March 2026 | −755.5 | −1,725.5 |
| 27 February 2026 | 65.3 | −252.8 |
| 20 February 2026 | 410.0 | −991.9 |
| 13 February 2026 | 322.2 | 1,040.4 |
| 6 February 2026 | 134.3 | 255.6 |
| 30 January 2026 | 455.0 | 721.8 |
| 23 January 2026 | 490.6 | 1,256.1 |
| 16 January 2026 | 196.9 | 1,097.4 |
| 9 January 2026 | 236.2 | 864.8 |
| 2 January 2026 | 101.9 | 288.5 |
| 26 December 2025 | 283.6 | −236.0 |
| 19 December 2025 | 354.7 | 202.8 |
| 12 December 2025 | 26.3 | 339.6 |
| 5 December 2025 | 154.3 | −23.6 |
| 28 November 2025 | −9.2 | 594.5 |
| 21 November 2025 | 71.9 | 239.1 |
| 14 November 2025 | −158.8 | 499.8 |
| 7 November 2025 | 35.7 | 311.5 |
| 31 October 2025 | 242.8 | 374.4 |
| 24 October 2025 | −118.5 | −441.8 |
| 17 October 2025 | −178.0 | 151.1 |
| 10 October 2025 | −109.7 | 307.8 |
| 3 October 2025 | −84.1 | −358.5 |
| 26 September 2025 | 158.8 | 439.6 |
| 19 September 2025 | 407.6 | 177.9 |
| 12 September 2025 | −164.9 | 587.9 |
| 5 September 2025 | −523.2 | −780.0 |
| 29 August 2025 | −139.6 | 763.2 |
| 22 August 2025 | 89.5 | 96.5 |
| 15 August 2025 | 125.1 | 1,099.6 |
| 8 August 2025 | 77.9 | −417.0 |
| 1 August 2025 | 135.5 | 8.8 |
| 25 July 2025 | 205.2 | 271.0 |
| 18 July 2025 | 209.4 | 36.0 |
| 11 July 2025 | 178.3 | −493.0 |
| 4 July 2025 | 234.9 | 2,377.0 |
| 27 June 2025 | 247.7 | 305.1 |
| 20 June 2025 | −109.2 | 685.6 |
| 13 June 2025 | 474.9 | 579.6 |
| 6 June 2025 | 51.3 | −1,637.1 |
| 30 May 2025 | 93.2 | −333.5 |
| 23 May 2025 | 13.2 | 148.3 |
| 16 May 2025 | 245.2 | 1,875.5 |
| 9 May 2025 | 102.0 | 933.7 |
| 2 May 2025 | 173.6 | −1,161.9 |
| 25 April 2025 | 92.3 | 476.7 |
| 18 April 2025 | 269.1 | −970.0 |
| 11 April 2025 | −293.2 | −2,804.5 |
| 4 April 2025 | −445.2 | −2,019.5 |
| 28 March 2025 | −651.9 | −2,388.1 |
| 21 March 2025 | −443.6 | −439.5 |
| 14 March 2025 | 480.1 | 1,465.3 |
| 7 March 2025 | 216.3 | −159.3 |
| 28 February 2025 | −107.7 | 53.5 |
| 21 February 2025 | 73.8 | 179.8 |
| 14 February 2025 | 108.4 | 1,851.1 |
| 7 February 2025 | −49.6 | −1,490.9 |
| 31 January 2025 | 89.1 | −682.8 |
| 24 January 2025 | 345.4 | 382.9 |
| 17 January 2025 | −67.2 | 1,239.3 |
| 10 January 2025 | −211.8 | 460.5 |
| 3 January 2025 | 66.4 | 187.5 |
| 27 December 2024 | −101.0 | −271.1 |
| 20 December 2024 | −169.2 | 336.2 |
| 13 December 2024 | 318.7 | −243.0 |
| 6 December 2024 | −157.6 | −102.3 |
| 29 November 2024 | 276.9 | 610.2 |
| 22 November 2024 | −272.3 | −814.2 |
| 15 November 2024 | 138.6 | 1,627.3 |
| 8 November 2024 | −163.8 | 149.6 |
| 1 November 2024 | 110.8 | 621.7 |
| 25 October 2024 | −217.8 | 41.9 |
| 18 October 2024 | −73.6 | 115.7 |
| 11 October 2024 | −125.7 | 200.5 |
| 4 October 2024 | −291.1 | −124.4 |
| 27 September 2024 | 206.2 | −443.9 |
| 20 September 2024 | 96.1 | 1,583.3 |
| 13 September 2024 | −320.6 | 1,646.6 |
| 6 September 2024 | −50.8 | −863.7 |
| 30 August 2024 | −19.5 | 682.9 |
| 23 August 2024 | 66.0 | −1,026.4 |
| 16 August 2024 | −297.6 | 1,404.4 |
| 9 August 2024 | −323.5 | 17.6 |
| 2 August 2024 | −169.2 | −162.1 |
| 26 July 2024 | −128.5 | 1,360.5 |
| 19 July 2024 | 124.2 | −700.0 |
| 12 July 2024 | −57.7 | 895.4 |
| 5 July 2024 | 156.4 | 1,417.9 |
| 28 June 2024 | −227.8 | −679.5 |
| 21 June 2024 | −158.3 | 34.5 |
| 14 June 2024 | −439.2 | 791.7 |
| 7 June 2024 | −542.7 | 540.8 |
| 31 May 2024 | −528.8 | 94.1 |
| 24 May 2024 | −27.9 | 1,570.3 |
| 17 May 2024 | −232.7 | 1,339.0 |
| 10 May 2024 | 84.7 | 2,832.6 |
| 3 May 2024 | 310.6 | 761.1 |
| 26 April 2024 | −154.6 | 603.5 |
| 19 April 2024 | −143.4 | 115.1 |
| 12 April 2024 | 160.0 | 38.2 |
| 5 April 2024 | 362.9 | 86.4 |
| 29 March 2024 | 266.7 | 111.5 |
| 22 March 2024 | 428.9 | −103.8 |
| 15 March 2024 | −155.9 | −70.1 |
| 8 March 2024 | −292.9 | −259.5 |
| 1 March 2024 | −75.4 | −54.4 |
| 23 February 2024 | −98.0 | 28.6 |
| 16 February 2024 | −22.1 | 60.4 |
| 9 February 2024 | 36.8 | 13.5 |
| 2 February 2024 | 132.8 | −14.5 |
| 26 January 2024 | 62.5 | −51.1 |
| 19 January 2024 | 145.6 | −40.3 |
| 12 January 2024 | 157.4 | 424.9 |
| 5 January 2024 | −299.7 | −45.9 |
| 29 December 2023 | 39.9 | 5.1 |
| 22 December 2023 | 139.9 | 33.9 |
| 15 December 2023 | 395.9 | 188.5 |
| 8 December 2023 | 562.4 | 891.4 |
| 1 December 2023 | 376.4 | 152.2 |
| 24 November 2023 | 214.8 | 96.8 |
| 17 November 2023 | 119.5 | 4.9 |
| 10 November 2023 | 7.3 | 131.0 |
| 3 November 2023 | 85.7 | 27.2 |
| 27 October 2023 | −67.9 | −10.4 |
| 20 October 2023 | −107.2 | 8.5 |
| 13 October 2023 | 21.9 | −1.1 |
| 6 October 2023 | −237.8 | −36.3 |
| 29 September 2023 | −98.3 | 18.2 |
| 22 September 2023 | 74.4 | 91.8 |
| 15 September 2023 | −200.8 | 7.4 |
| 8 September 2023 | −0.7 | −28.1 |
| 1 September 2023 | 253.9 | 375.0 |
| 25 August 2023 | −341.1 | −20.2 |
| 18 August 2023 | −75.6 | 1.5 |
| 11 August 2023 | −101.0 | 8.8 |
| 4 August 2023 | 139.7 | 19.9 |
| 28 July 2023 | 178.9 | −8.7 |
| 21 July 2023 | 128.4 | −6.8 |
| 14 July 2023 | 152.5 | −26.5 |
| 7 July 2023 | 231.4 | 57.0 |
| 30 June 2023 | 123.6 | 27.0 |
| 23 June 2023 | 398.4 | 14.2 |
| 16 June 2023 | 313.4 | −16.2 |
| 9 June 2023 | 261.8 | 25.2 |
| 2 June 2023 | −51.9 | 15.0 |
| 26 May 2023 | −378.5 | 1.6 |
| 19 May 2023 | −27.6 | −4.2 |
| 12 May 2023 | −135.1 | −35.6 |
| 5 May 2023 | −43.9 | −70.8 |
| 28 April 2023 | −178.4 | 11.0 |
| 21 April 2023 | 37.1 | −24.0 |
| 14 April 2023 | 179.0 | −6.0 |
| 7 April 2023 | −74.7 | 13.3 |
| 31 March 2023 | −60.9 | 15.1 |
| 24 March 2023 | −113.0 | 25.1 |
| 17 March 2023 | −210.8 | −26.0 |
| 10 March 2023 | −53.5 | −56.2 |
| 3 March 2023 | 136.9 | 69.1 |
| 24 February 2023 | −260.8 | 13.4 |
| 17 February 2023 | 9.2 | −38.7 |
| 10 February 2023 | 130.5 | 3.6 |
| 3 February 2023 | 92.1 | 40.3 |
| 27 January 2023 | 22.9 | −0.5 |
| 20 January 2023 | −334.9 | 2.1 |
| 13 January 2023 | 67.6 | 80.1 |
| 6 January 2023 | −351.9 | −55.1 |
| 30 December 2022 | −53.5 | 53.2 |
| 23 December 2022 | −321.6 | −1.4 |
| 16 December 2022 | −193.9 | −3.1 |
