Turkey card spending (debit and credit cards)
Debit and credit card spending (weekly) · Central Bank of the Republic of Türkiye
Short answer
677.0 billion TRY
13 November 2026 −1.12%
According to CBRT data, total spending with debit and credit cards in Türkiye in the week ending 13 November 2026 was 677.0 billion TRY. That is down 1.12% from the previous week.
- A year earlier (14 November 2025) it was 498.4 billion TRY; the latest value is 35.8% higher.
Debit and credit card spending (weekly), 7 March 2014 – 13 November 2026
Unit: TRY million. Source: Central Bank of the Republic of Türkiye (CBRT). Hover over the chart, or focus it and use the arrow keys.
Data table
All values in the chart, newest first. Unit: TRY million (as published by the institution).
| Period | Card spending (TRY million) | Change vs previous period |
|---|---|---|
| 13 November 2026 | 677,005 | −1.12% |
| 6 November 2026 | 684,692 | +5.58% |
| 30 October 2026 | 648,510 | +2.27% |
| 23 October 2026 | 634,121 | −0.47% |
| 16 October 2026 | 637,088 | −1.71% |
| 9 October 2026 | 648,168 | −10.36% |
| 2 October 2026 | 723,091 | +12.56% |
| 25 September 2026 | 642,424 | −5.54% |
| 18 September 2026 | 680,100 | +2.83% |
| 11 September 2026 | 661,386 | −4.27% |
| 4 September 2026 | 690,868 | −2.46% |
| 28 August 2026 | 708,322 | +2.84% |
| 21 August 2026 | 688,780 | +7.43% |
| 14 August 2026 | 641,138 | +0.05% |
| 7 August 2026 | 640,812 | −14.63% |
| 31 July 2026 | 750,647 | +23.10% |
| 24 July 2026 | 609,782 | −2.50% |
| 17 July 2026 | 625,447 | −1.35% |
| 10 July 2026 | 633,999 | −9.78% |
| 3 July 2026 | 702,748 | +7.97% |
| 26 June 2026 | 650,879 | +3.86% |
| 19 June 2026 | 626,687 | +1.90% |
| 12 June 2026 | 614,988 | −17.04% |
| 5 June 2026 | 741,347 | +39.27% |
| 29 May 2026 | 532,319 | −24.86% |
| 22 May 2026 | 708,425 | +10.17% |
| 15 May 2026 | 643,040 | +3.35% |
| 8 May 2026 | 622,204 | −2.99% |
| 1 May 2026 | 641,378 | +18.16% |
| 24 April 2026 | 542,790 | −3.01% |
| 17 April 2026 | 559,650 | +2.12% |
| 10 April 2026 | 548,009 | −12.61% |
| 3 April 2026 | 627,072 | +15.41% |
| 27 March 2026 | 543,365 | −1.59% |
| 20 March 2026 | 552,133 | +2.85% |
| 13 March 2026 | 536,827 | −8.59% |
| 6 March 2026 | 587,253 | +15.92% |
| 27 February 2026 | 506,614 | −11.43% |
| 20 February 2026 | 572,000 | +9.74% |
| 13 February 2026 | 521,255 | −4.96% |
| 6 February 2026 | 548,445 | −6.85% |
| 30 January 2026 | 588,760 | +19.67% |
| 23 January 2026 | 491,996 | +2.21% |
| 16 January 2026 | 481,350 | −0.44% |
| 9 January 2026 | 483,467 | −17.94% |
| 2 January 2026 | 589,130 | +4.03% |
| 26 December 2025 | 566,321 | +6.11% |
| 19 December 2025 | 533,721 | +6.73% |
| 12 December 2025 | 500,054 | −10.16% |
| 5 December 2025 | 556,614 | −3.00% |
| 28 November 2025 | 573,837 | +8.66% |
| 21 November 2025 | 528,096 | +5.95% |
| 14 November 2025 | 498,430 | −0.07% |
| 7 November 2025 | 498,779 | −1.21% |
| 31 October 2025 | 504,909 | +6.50% |
| 24 October 2025 | 474,085 | −1.89% |
| 17 October 2025 | 483,226 | +3.53% |
| 10 October 2025 | 466,764 | −9.70% |
| 3 October 2025 | 516,906 | +5.55% |
| 26 September 2025 | 489,714 | +2.53% |
| 19 September 2025 | 477,623 | −0.04% |
| 12 September 2025 | 477,806 | −7.30% |
| 5 September 2025 | 515,440 | +3.67% |
| 29 August 2025 | 497,202 | +4.23% |
| 22 August 2025 | 477,034 | +10.04% |
| 15 August 2025 | 433,512 | +0.14% |
| 8 August 2025 | 432,886 | −15.76% |
| 1 August 2025 | 513,844 | +14.23% |
| 25 July 2025 | 449,825 | +1.20% |
| 18 July 2025 | 444,509 | −1.44% |
| 11 July 2025 | 450,996 | −7.70% |
| 4 July 2025 | 488,642 | +3.19% |
| 27 June 2025 | 473,532 | +3.46% |
| 20 June 2025 | 457,695 | +22.19% |
| 13 June 2025 | 374,563 | −21.25% |
| 6 June 2025 | 475,622 | −6.08% |
| 30 May 2025 | 506,387 | +16.83% |
| 23 May 2025 | 433,450 | +0.87% |
| 16 May 2025 | 429,695 | −3.64% |
| 9 May 2025 | 445,936 | +3.18% |
| 2 May 2025 | 432,194 | +11.28% |
| 25 April 2025 | 388,383 | −3.73% |
| 18 April 2025 | 403,423 | −0.01% |
| 11 April 2025 | 403,473 | +18.38% |
| 4 April 2025 | 340,824 | −21.79% |
| 28 March 2025 | 435,771 | +13.06% |
| 21 March 2025 | 385,446 | +5.16% |
| 14 March 2025 | 366,533 | +0.24% |
| 7 March 2025 | 365,669 | −8.89% |
| 28 February 2025 | 401,334 | +10.30% |
| 21 February 2025 | 363,859 | +3.05% |
| 14 February 2025 | 353,083 | −1.01% |
| 7 February 2025 | 356,702 | −11.97% |
| 31 January 2025 | 405,206 | +21.34% |
| 24 January 2025 | 333,952 | −1.87% |
| 17 January 2025 | 340,303 | +4.31% |
| 10 January 2025 | 326,243 | −14.76% |
| 3 January 2025 | 382,754 | +5.69% |
| 27 December 2024 | 362,149 | +6.34% |
| 20 December 2024 | 340,550 | +6.88% |
| 13 December 2024 | 318,635 | −5.45% |
| 6 December 2024 | 336,994 | −2.86% |
| 29 November 2024 | 346,916 | +7.19% |
| 22 November 2024 | 323,656 | +0.30% |
| 15 November 2024 | 322,689 | +3.55% |
| 8 November 2024 | 311,630 | −3.14% |
| 1 November 2024 | 321,729 | +4.75% |
| 25 October 2024 | 307,138 | −2.02% |
| 18 October 2024 | 313,480 | +2.49% |
| 11 October 2024 | 305,859 | −6.89% |
| 4 October 2024 | 328,495 | +2.73% |
| 27 September 2024 | 319,751 | +0.49% |
| 20 September 2024 | 318,194 | −1.04% |
| 13 September 2024 | 321,540 | −0.88% |
| 6 September 2024 | 324,404 | +0.59% |
| 30 August 2024 | 322,505 | +3.03% |
| 23 August 2024 | 313,011 | +3.93% |
| 16 August 2024 | 301,189 | +2.91% |
| 9 August 2024 | 292,681 | −12.85% |
| 2 August 2024 | 335,820 | +8.48% |
| 26 July 2024 | 309,557 | +4.08% |
| 19 July 2024 | 297,412 | +0.46% |
| 12 July 2024 | 296,047 | −6.06% |
| 5 July 2024 | 315,132 | −1.51% |
| 28 June 2024 | 319,974 | +49.21% |
| 21 June 2024 | 214,441 | −33.11% |
| 14 June 2024 | 320,611 | +10.23% |
| 7 June 2024 | 290,849 | −3.10% |
| 31 May 2024 | 300,141 | +10.67% |
| 24 May 2024 | 271,213 | −1.67% |
| 17 May 2024 | 275,819 | −0.23% |
| 10 May 2024 | 276,444 | −0.66% |
| 3 May 2024 | 278,276 | +6.78% |
| 26 April 2024 | 260,607 | +0.05% |
| 19 April 2024 | 260,472 | +20.36% |
| 12 April 2024 | 216,417 | −21.23% |
| 5 April 2024 | 274,750 | −1.34% |
| 29 March 2024 | 278,483 | +12.19% |
| 22 March 2024 | 248,228 | +2.20% |
| 15 March 2024 | 242,885 | −3.58% |
| 8 March 2024 | 251,898 | −4.08% |
| 1 March 2024 | 262,617 | +14.98% |
| 23 February 2024 | 228,406 | −1.23% |
| 16 February 2024 | 231,260 | +8.23% |
| 9 February 2024 | 213,669 | −11.32% |
| 2 February 2024 | 240,938 | +16.96% |
| 26 January 2024 | 206,004 | +1.69% |
| 19 January 2024 | 202,580 | +7.33% |
| 12 January 2024 | 188,749 | −7.64% |
| 5 January 2024 | 204,354 | −18.83% |
| 29 December 2023 | 251,770 | +22.19% |
| 22 December 2023 | 206,043 | +6.14% |
| 15 December 2023 | 194,131 | +4.88% |
| 8 December 2023 | 185,091 | −14.36% |
| 1 December 2023 | 216,122 | +10.58% |
| 24 November 2023 | 195,445 | −1.51% |
| 17 November 2023 | 198,435 | +9.32% |
| 10 November 2023 | 181,515 | −3.06% |
| 3 November 2023 | 187,245 | +4.60% |
| 27 October 2023 | 179,006 | −1.28% |
| 20 October 2023 | 181,325 | +1.41% |
| 13 October 2023 | 178,812 | −3.99% |
| 6 October 2023 | 186,245 | −0.47% |
| 29 September 2023 | 187,122 | +3.65% |
| 22 September 2023 | 180,538 | −1.05% |
| 15 September 2023 | 182,453 | +2.67% |
| 8 September 2023 | 177,704 | −7.01% |
| 1 September 2023 | 191,097 | +8.47% |
| 25 August 2023 | 176,169 | +2.49% |
| 18 August 2023 | 171,893 | +0.90% |
| 11 August 2023 | 170,357 | −6.17% |
| 4 August 2023 | 181,553 | +2.06% |
| 28 July 2023 | 177,895 | +4.51% |
| 21 July 2023 | 170,224 | +4.35% |
| 14 July 2023 | 163,121 | +0.32% |
| 7 July 2023 | 162,600 | +24.93% |
| 30 June 2023 | 130,155 | −20.38% |
| 23 June 2023 | 163,481 | +7.99% |
| 16 June 2023 | 151,387 | +2.91% |
| 9 June 2023 | 147,106 | +5.05% |
| 2 June 2023 | 140,029 | +3.62% |
| 26 May 2023 | 135,133 | +2.29% |
| 19 May 2023 | 132,106 | −8.68% |
| 12 May 2023 | 144,671 | +4.82% |
| 5 May 2023 | 138,017 | +10.12% |
| 28 April 2023 | 125,333 | −5.85% |
| 21 April 2023 | 133,121 | +4.10% |
| 14 April 2023 | 127,873 | +6.79% |
| 7 April 2023 | 119,740 | −4.37% |
| 31 March 2023 | 125,210 | +8.01% |
| 24 March 2023 | 115,926 | +1.30% |
| 17 March 2023 | 114,444 | +4.85% |
| 10 March 2023 | 109,147 | −3.92% |
| 3 March 2023 | 113,602 | +15.03% |
| 24 February 2023 | 98,760 | +5.69% |
| 17 February 2023 | 93,445 | +6.61% |
| 10 February 2023 | 87,648 | −19.14% |
| 3 February 2023 | 108,392 | +9.26% |
| 27 January 2023 | 99,208 | +1.10% |
| 20 January 2023 | 98,125 | +6.81% |
| 13 January 2023 | 91,870 | −2.46% |
| 6 January 2023 | 94,192 | −18.91% |
| 30 December 2022 | 116,153 | +19.95% |
| 23 December 2022 | 96,834 | +4.79% |
| 16 December 2022 | 92,406 | +4.48% |
| 9 December 2022 | 88,442 | −9.19% |
| 2 December 2022 | 97,394 | +6.78% |
| 25 November 2022 | 91,209 | +0.56% |
| 18 November 2022 | 90,703 | −0.22% |
| 11 November 2022 | 90,907 | +5.03% |
| 4 November 2022 | 86,558 | +2.69% |
| 28 October 2022 | 84,290 | −0.01% |
| 21 October 2022 | 84,300 | +1.55% |
| 14 October 2022 | 83,012 | +0.51% |
| 7 October 2022 | 82,591 | −3.11% |
| 30 September 2022 | 85,242 | +6.54% |
| 23 September 2022 | 80,007 | −2.57% |
| 16 September 2022 | 82,119 | −1.65% |
| 9 September 2022 | 83,498 | +4.80% |
| 2 September 2022 | 79,672 | +0.74% |
| 26 August 2022 | 79,091 | +1.11% |
| 19 August 2022 | 78,220 | +2.58% |
| 12 August 2022 | 76,253 | −0.78% |
| 5 August 2022 | 76,851 | −2.36% |
| 29 July 2022 | 78,712 | +6.86% |
| 22 July 2022 | 73,658 | +47.50% |
| 15 July 2022 | 49,938 | −37.85% |
| 8 July 2022 | 80,352 | +5.13% |
| 1 July 2022 | 76,432 | +10.47% |
| 24 June 2022 | 69,186 | −0.32% |
| 17 June 2022 | 69,404 | +1.96% |
| 10 June 2022 | 68,073 | −2.24% |
| 3 June 2022 | 69,634 | +5.58% |
| 27 May 2022 | 65,954 | +2.96% |
| 20 May 2022 | 64,060 | +0.55% |
| 13 May 2022 | 63,711 | +30.57% |
| 6 May 2022 | 48,794 | −19.74% |
| 29 April 2022 | 60,799 | +9.57% |
| 22 April 2022 | 55,487 | +3.21% |
| 15 April 2022 | 53,759 | +6.23% |
| 8 April 2022 | 50,608 | −15.04% |
| 1 April 2022 | 59,564 | +17.22% |
| 25 March 2022 | 50,812 | +2.56% |
| 18 March 2022 | 49,542 | −5.53% |
| 11 March 2022 | 52,444 | +1.00% |
| 4 March 2022 | 51,927 | +8.75% |
| 25 February 2022 | 47,748 | +2.91% |
| 18 February 2022 | 46,398 | +4.62% |
| 11 February 2022 | 44,347 | −3.31% |
| 4 February 2022 | 45,863 | +16.24% |
| 28 January 2022 | 39,456 | −3.21% |
| 21 January 2022 | 40,763 | +8.42% |
| 14 January 2022 | 37,597 | +3.06% |
| 7 January 2022 | 36,482 | −16.46% |
| 31 December 2021 | 43,669 | +5.11% |
| 24 December 2021 | 41,547 | −6.24% |
| 17 December 2021 | 44,313 | +10.18% |
| 10 December 2021 | 40,219 | −8.30% |
| 3 December 2021 | 43,857 | −0.34% |
| 26 November 2021 | 44,006 | +10.70% |
| 19 November 2021 | 39,751 | +0.54% |
| 12 November 2021 | 39,539 | +0.81% |
| 5 November 2021 | 39,220 | +1.50% |
| 29 October 2021 | 38,641 | +6.65% |
| 22 October 2021 | 36,232 | −0.91% |
| 15 October 2021 | 36,566 | +3.08% |
| 8 October 2021 | 35,475 | −5.87% |
| 1 October 2021 | 37,688 | +7.29% |
| 24 September 2021 | 35,128 | +0.22% |
| 17 September 2021 | 35,051 | −1.61% |
| 10 September 2021 | 35,625 | +1.91% |
| 3 September 2021 | 34,957 | +1.82% |
| 27 August 2021 | 34,333 | −1.76% |
| 20 August 2021 | 34,949 | +4.44% |
| 13 August 2021 | 33,464 | −3.64% |
| 6 August 2021 | 34,728 | −6.04% |
| 30 July 2021 | 36,962 | +42.71% |
| 23 July 2021 | 25,900 | −29.72% |
| 16 July 2021 | 36,853 | +5.95% |
| 9 July 2021 | 34,782 | −1.67% |
| 2 July 2021 | 35,374 | +10.98% |
| 25 June 2021 | 31,873 | −0.68% |
| 18 June 2021 | 32,093 | +0.94% |
| 11 June 2021 | 31,794 | −2.26% |
| 4 June 2021 | 32,528 | +3.27% |
| 28 May 2021 | 31,498 | +8.02% |
| 21 May 2021 | 29,160 | +60.02% |
| 14 May 2021 | 18,222 | −11.79% |
| 7 May 2021 | 20,658 | −26.74% |
| 30 April 2021 | 28,199 | +24.89% |
| 23 April 2021 | 22,578 | −9.18% |
| 16 April 2021 | 24,861 | −1.80% |
| 9 April 2021 | 25,316 | −14.78% |
| 2 April 2021 | 29,707 | +13.42% |
| 26 March 2021 | 26,191 | −0.71% |
| 19 March 2021 | 26,379 | −2.46% |
| 12 March 2021 | 27,044 | +0.01% |
| 5 March 2021 | 27,042 | +4.21% |
| 26 February 2021 | 25,950 | +9.80% |
| 19 February 2021 | 23,634 | −3.21% |
| 12 February 2021 | 24,416 | −2.19% |
| 5 February 2021 | 24,963 | −2.44% |
| 29 January 2021 | 25,588 | +9.73% |
| 22 January 2021 | 23,320 | +5.65% |
| 15 January 2021 | 22,072 | +9.27% |
| 8 January 2021 | 20,199 | −15.03% |
| 1 January 2021 | 23,771 | +5.99% |
| 25 December 2020 | 22,428 | +3.65% |
| 18 December 2020 | 21,639 | +7.36% |
| 11 December 2020 | 20,156 | −13.30% |
| 4 December 2020 | 23,249 | −5.36% |
| 27 November 2020 | 24,565 | +2.94% |
| 20 November 2020 | 23,863 | −6.96% |
| 13 November 2020 | 25,648 | +8.42% |
| 6 November 2020 | 23,655 | +3.26% |
| 30 October 2020 | 22,908 | +0.48% |
| 23 October 2020 | 22,798 | −2.65% |
| 16 October 2020 | 23,417 | −0.76% |
| 9 October 2020 | 23,598 | −2.86% |
| 2 October 2020 | 24,292 | +5.53% |
| 25 September 2020 | 23,020 | −1.30% |
| 18 September 2020 | 23,324 | +0.17% |
| 11 September 2020 | 23,283 | −1.55% |
| 4 September 2020 | 23,650 | +5.06% |
| 28 August 2020 | 22,510 | −3.11% |
| 21 August 2020 | 23,233 | +4.97% |
| 14 August 2020 | 22,133 | +11.17% |
| 7 August 2020 | 19,909 | −18.43% |
| 31 July 2020 | 24,409 | +5.06% |
| 24 July 2020 | 23,232 | +3.14% |
| 17 July 2020 | 22,525 | +4.35% |
| 10 July 2020 | 21,585 | +3.24% |
| 3 July 2020 | 20,908 | +3.83% |
| 26 June 2020 | 20,137 | −4.96% |
| 19 June 2020 | 21,188 | +5.48% |
| 12 June 2020 | 20,088 | +3.82% |
| 5 June 2020 | 19,349 | +34.70% |
| 29 May 2020 | 14,365 | −13.84% |
| 22 May 2020 | 16,672 | −3.61% |
| 15 May 2020 | 17,296 | +4.45% |
| 8 May 2020 | 16,559 | +8.49% |
| 1 May 2020 | 15,263 | +17.72% |
| 24 April 2020 | 12,966 | −14.90% |
| 17 April 2020 | 15,236 | +12.96% |
| 10 April 2020 | 13,489 | −4.49% |
| 3 April 2020 | 14,124 | +4.63% |
| 27 March 2020 | 13,498 | −31.02% |
| 20 March 2020 | 19,569 | −8.01% |
| 13 March 2020 | 21,272 | +3.01% |
| 6 March 2020 | 20,650 | +2.07% |
| 28 February 2020 | 20,231 | +2.58% |
| 21 February 2020 | 19,723 | +5.76% |
| 14 February 2020 | 18,650 | −0.13% |
| 7 February 2020 | 18,674 | −14.61% |
| 31 January 2020 | 21,869 | +17.64% |
| 24 January 2020 | 18,589 | −1.56% |
| 17 January 2020 | 18,883 | +6.37% |
| 10 January 2020 | 17,752 | −9.04% |
| 3 January 2020 | 19,516 | −0.44% |
| 27 December 2019 | 19,602 | +0.80% |
| 20 December 2019 | 19,447 | +7.48% |
| 13 December 2019 | 18,094 | −6.77% |
| 6 December 2019 | 19,408 | −10.36% |
| 29 November 2019 | 21,650 | +12.99% |
| 22 November 2019 | 19,162 | −2.76% |
| 15 November 2019 | 19,706 | +10.12% |
| 8 November 2019 | 17,895 | −3.71% |
| 1 November 2019 | 18,584 | −2.69% |
| 25 October 2019 | 19,097 | +20.95% |
| 18 October 2019 | 15,789 | −10.02% |
| 11 October 2019 | 17,548 | −9.40% |
| 4 October 2019 | 19,368 | +1.70% |
| 27 September 2019 | 19,044 | +7.66% |
| 20 September 2019 | 17,690 | −11.63% |
| 13 September 2019 | 20,018 | +1.25% |
| 6 September 2019 | 19,771 | +3.71% |
| 30 August 2019 | 19,063 | −1.93% |
| 23 August 2019 | 19,438 | +35.47% |
| 16 August 2019 | 14,348 | −28.84% |
| 9 August 2019 | 20,164 | −4.87% |
| 2 August 2019 | 21,196 | +8.85% |
| 26 July 2019 | 19,474 | +4.64% |
| 19 July 2019 | 18,610 | −4.18% |
| 12 July 2019 | 19,422 | −1.36% |
| 5 July 2019 | 19,690 | −1.80% |
| 28 June 2019 | 20,050 | −0.93% |
| 21 June 2019 | 20,238 | +3.94% |
| 14 June 2019 | 19,472 | +40.60% |
| 7 June 2019 | 13,849 | −35.72% |
| 31 May 2019 | 21,543 | +20.73% |
| 24 May 2019 | 17,843 | +18.22% |
| 17 May 2019 | 15,093 | −8.56% |
| 10 May 2019 | 16,505 | −12.79% |
| 3 May 2019 | 18,926 | +7.73% |
| 26 April 2019 | 17,567 | −1.06% |
| 19 April 2019 | 17,755 | +13.41% |
| 12 April 2019 | 15,656 | −8.00% |
| 5 April 2019 | 17,017 | −6.19% |
| 29 March 2019 | 18,140 | +3.74% |
| 22 March 2019 | 17,485 | +1.71% |
| 15 March 2019 | 17,191 | +1.77% |
| 8 March 2019 | 16,892 | −3.75% |
| 1 March 2019 | 17,551 | +5.32% |
| 22 February 2019 | 16,664 | +2.20% |
| 15 February 2019 | 16,305 | +4.84% |
| 8 February 2019 | 15,553 | −13.10% |
| 1 February 2019 | 17,898 | +14.70% |
| 25 January 2019 | 15,604 | −0.23% |
| 18 January 2019 | 15,640 | +6.88% |
| 11 January 2019 | 14,633 | −3.34% |
| 4 January 2019 | 15,138 | −13.83% |
| 28 December 2018 | 17,568 | +6.67% |
| 21 December 2018 | 16,469 | +4.92% |
| 14 December 2018 | 15,697 | +0.74% |
| 7 December 2018 | 15,582 | −12.82% |
| 30 November 2018 | 17,873 | +5.14% |
| 23 November 2018 | 17,000 | +2.63% |
| 16 November 2018 | 16,565 | +5.06% |
| 9 November 2018 | 15,768 | −4.26% |
| 2 November 2018 | 16,470 | +2.88% |
| 26 October 2018 | 16,009 | −2.20% |
| 19 October 2018 | 16,369 | −0.31% |
| 12 October 2018 | 16,419 | −5.45% |
| 5 October 2018 | 17,366 | −1.59% |
| 28 September 2018 | 17,646 | −2.41% |
| 21 September 2018 | 18,081 | +0.84% |
| 14 September 2018 | 17,931 | −1.99% |
| 7 September 2018 | 18,296 | −2.39% |
| 31 August 2018 | 18,743 | +64.09% |
| 24 August 2018 | 11,422 | −42.16% |
| 17 August 2018 | 19,747 | +30.69% |
| 10 August 2018 | 15,110 | −19.95% |
| 3 August 2018 | 18,875 | +10.53% |
| 27 July 2018 | 17,077 | −0.23% |
| 20 July 2018 | 17,117 | +0.56% |
| 13 July 2018 | 17,022 | +0.32% |
| 6 July 2018 | 16,969 | +0.44% |
| 29 June 2018 | 16,894 | +10.69% |
| 22 June 2018 | 15,263 | −7.49% |
| 15 June 2018 | 16,498 | +4.96% |
| 8 June 2018 | 15,718 | −11.35% |
| 1 June 2018 | 17,732 | +17.13% |
| 25 May 2018 | 15,138 | −8.34% |
| 18 May 2018 | 16,516 | +2.22% |
| 11 May 2018 | 16,158 | +0.98% |
| 4 May 2018 | 16,001 | +4.61% |
| 27 April 2018 | 15,296 | −2.76% |
| 20 April 2018 | 15,729 | +2.39% |
| 13 April 2018 | 15,362 | +0.03% |
| 6 April 2018 | 15,356 | −4.46% |
| 30 March 2018 | 16,074 | +9.09% |
| 23 March 2018 | 14,735 | −2.14% |
| 16 March 2018 | 15,056 | +5.78% |
| 9 March 2018 | 14,233 | −6.17% |
| 2 March 2018 | 15,169 | +8.52% |
| 23 February 2018 | 13,979 | −3.25% |
| 16 February 2018 | 14,449 | +5.00% |
| 9 February 2018 | 13,761 | −15.78% |
| 2 February 2018 | 16,340 | +16.31% |
| 26 January 2018 | 14,049 | +2.93% |
| 19 January 2018 | 13,649 | +5.57% |
| 12 January 2018 | 12,929 | −2.63% |
| 5 January 2018 | 13,278 | −18.05% |
| 29 December 2017 | 16,203 | +12.10% |
| 22 December 2017 | 14,455 | +1.66% |
| 15 December 2017 | 14,218 | +3.82% |
| 8 December 2017 | 13,696 | −14.27% |
| 1 December 2017 | 15,975 | +12.34% |
| 24 November 2017 | 14,220 | +2.27% |
| 17 November 2017 | 13,905 | +2.57% |
| 10 November 2017 | 13,557 | −3.84% |
| 3 November 2017 | 14,098 | +0.73% |
| 27 October 2017 | 13,997 | +0.42% |
| 20 October 2017 | 13,938 | +2.09% |
| 13 October 2017 | 13,652 | −4.07% |
| 6 October 2017 | 14,232 | −5.31% |
| 29 September 2017 | 15,029 | +5.52% |
| 22 September 2017 | 14,243 | −3.25% |
| 15 September 2017 | 14,720 | +21.38% |
| 8 September 2017 | 12,128 | −6.50% |
| 1 September 2017 | 12,971 | −13.10% |
| 25 August 2017 | 14,926 | +0.47% |
| 18 August 2017 | 14,857 | +7.06% |
| 11 August 2017 | 13,878 | −4.96% |
| 4 August 2017 | 14,601 | −1.13% |
| 28 July 2017 | 14,769 | +6.50% |
| 21 July 2017 | 13,868 | +0.54% |
| 14 July 2017 | 13,793 | −0.47% |
| 7 July 2017 | 13,858 | +11.46% |
| 30 June 2017 | 12,432 | −14.25% |
| 23 June 2017 | 14,498 | +3.45% |
| 16 June 2017 | 14,014 | +10.51% |
| 9 June 2017 | 12,682 | −8.07% |
| 2 June 2017 | 13,795 | −0.47% |
| 26 May 2017 | 13,859 | +1.94% |
| 19 May 2017 | 13,595 | +1.37% |
| 12 May 2017 | 13,411 | +2.90% |
| 5 May 2017 | 13,033 | −4.77% |
| 28 April 2017 | 13,685 | +6.10% |
| 21 April 2017 | 12,898 | +2.74% |
| 14 April 2017 | 12,554 | +0.22% |
| 7 April 2017 | 12,526 | −6.51% |
| 31 March 2017 | 13,398 | +9.00% |
| 24 March 2017 | 12,292 | −4.00% |
| 17 March 2017 | 12,804 | +1.70% |
| 10 March 2017 | 12,590 | −8.20% |
| 3 March 2017 | 13,714 | +19.17% |
| 24 February 2017 | 11,508 | −6.18% |
| 17 February 2017 | 12,266 | +6.65% |
| 10 February 2017 | 11,501 | −9.41% |
| 3 February 2017 | 12,696 | +1.52% |
| 27 January 2017 | 12,506 | +4.81% |
| 20 January 2017 | 11,932 | +13.39% |
| 13 January 2017 | 10,523 | −3.73% |
| 6 January 2017 | 10,930 | −16.44% |
| 30 December 2016 | 13,082 | +11.77% |
| 23 December 2016 | 11,704 | −0.87% |
| 16 December 2016 | 11,806 | +1.32% |
| 9 December 2016 | 11,652 | −13.59% |
| 2 December 2016 | 13,486 | +13.40% |
| 25 November 2016 | 11,892 | −0.11% |
| 18 November 2016 | 11,906 | +4.43% |
| 11 November 2016 | 11,400 | −4.10% |
| 4 November 2016 | 11,888 | +1.18% |
| 28 October 2016 | 11,749 | −0.79% |
| 21 October 2016 | 11,843 | +2.03% |
| 14 October 2016 | 11,608 | −2.23% |
| 7 October 2016 | 11,873 | −6.02% |
| 30 September 2016 | 12,634 | −0.05% |
| 23 September 2016 | 12,641 | +66.27% |
| 16 September 2016 | 7,602 | −41.51% |
| 9 September 2016 | 12,998 | +4.22% |
| 2 September 2016 | 12,472 | +6.74% |
| 26 August 2016 | 11,684 | −4.81% |
| 19 August 2016 | 12,274 | −18.50% |
| 12 August 2016 | 15,060 | +27.80% |
| 5 August 2016 | 11,783 | −4.12% |
| 29 July 2016 | 12,289 | +11.48% |
| 22 July 2016 | 11,024 | −12.23% |
| 15 July 2016 | 12,560 | +54.24% |
| 8 July 2016 | 8,143 | −40.88% |
| 1 July 2016 | 13,774 | +16.36% |
| 24 June 2016 | 11,837 | +1.43% |
| 17 June 2016 | 11,671 | +1.83% |
| 10 June 2016 | 11,461 | −8.40% |
| 3 June 2016 | 12,512 | +7.43% |
| 27 May 2016 | 11,646 | +0.84% |
| 20 May 2016 | 11,549 | −9.35% |
| 13 May 2016 | 12,741 | +9.20% |
| 6 May 2016 | 11,667 | +1.15% |
| 29 April 2016 | 11,535 | −1.72% |
| 22 April 2016 | 11,737 | −4.24% |
| 15 April 2016 | 12,257 | +10.56% |
| 8 April 2016 | 11,086 | −5.21% |
| 1 April 2016 | 11,696 | +12.93% |
| 25 March 2016 | 10,357 | −13.79% |
| 18 March 2016 | 12,013 | +4.67% |
| 11 March 2016 | 11,477 | +1.45% |
| 4 March 2016 | 11,313 | +9.30% |
| 26 February 2016 | 10,350 | −13.90% |
| 19 February 2016 | 12,021 | +11.93% |
| 12 February 2016 | 10,739 | −1.22% |
| 5 February 2016 | 10,872 | −1.34% |
| 29 January 2016 | 11,020 | +7.30% |
| 22 January 2016 | 10,270 | +0.49% |
| 15 January 2016 | 10,220 | +2.81% |
| 8 January 2016 | 9,940 | −14.05% |
| 1 January 2016 | 11,565 | +3.80% |
| 25 December 2015 | 11,142 | −0.91% |
| 18 December 2015 | 11,244 | +4.55% |
| 11 December 2015 | 10,754 | −2.30% |
| 4 December 2015 | 11,008 | +3.58% |
| 27 November 2015 | 10,628 | −1.77% |
| 20 November 2015 | 10,819 | +0.16% |
| 13 November 2015 | 10,801 | +2.07% |
| 6 November 2015 | 10,582 | +1.52% |
| 30 October 2015 | 10,423 | −1.55% |
| 23 October 2015 | 10,588 | −3.89% |
| 16 October 2015 | 11,016 | −2.53% |
| 9 October 2015 | 11,302 | +0.49% |
| 2 October 2015 | 11,247 | +23.04% |
| 25 September 2015 | 9,141 | −23.07% |
| 18 September 2015 | 11,882 | +7.67% |
| 11 September 2015 | 11,036 | −1.57% |
| 4 September 2015 | 11,212 | +1.92% |
| 28 August 2015 | 11,001 | −1.32% |
| 21 August 2015 | 11,147 | +3.79% |
| 14 August 2015 | 10,740 | −6.62% |
| 7 August 2015 | 11,501 | −5.22% |
| 31 July 2015 | 12,135 | +20.78% |
| 24 July 2015 | 10,047 | −7.78% |
| 17 July 2015 | 10,895 | −1.28% |
| 10 July 2015 | 11,036 | −0.95% |
