SPKAylık
Borsa yatırımcı sayısı
6.541.435
Ekim 2026 −%2,27
Sermaye Piyasası Kurulu. Sermaye piyasalarını düzenleyen ve denetleyen kurum. Halka arz, yatırımcı sayısı ve yatırım fonu istatistiklerini yayımlar.
Bu sayfa SPK'nin resmî sayfası değildir. TRBase bağımsız bir sitedir; buradaki rakamlar SPK'nin kendi yayınlarından alınır ve kaynak gösterilerek sunulur.
6.541.435
Ekim 2026 −%2,27
32.978
Ekim 2026 −%1,27
36
2026 (Ocak–Ekim)
626
Ekim 2026 %0,00
5.801.428
Ekim 2026 +%0,04
9,24 trilyon TL
Ekim 2026 +%1,23
71,4 milyar TL
Ekim 2026 −%63,25
54
Ekim 2026 %0,00
Kaynak: Ulusal Veri Yayımlama Takvimi. Önümüzdeki 45 gün.
| Tarih | Yayın | Dönem |
|---|---|---|
| 27 Kasım 2026 Cuma, 19:00 | Emeklilik ve Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Katılma Paylarına İlişkin İzahname Onayı; Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının Katılma Paylarına İlişkin İhraç Belgesi Onayı; Tüm Yatırım Ortaklıkları Pay/Borçlanma Aracına İlişkin İzahname/İhraç Belgesi Onayı | 47. Hafta 2026 |
| 27 Kasım 2026 Cuma, 19:00 | Faaliyetleri Devam Etmekte Olan Aracı Kuruluşlar / Faaliyetleri Geçici Olarak Durdurulan Aracı Kuruluşlar / Aracı Kuruluşların Mevcut Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler / Aracı Kuruluşların Merkez Dışı Örgütleri | 47. Hafta 2026 |
| 27 Kasım 2026 Cuma, 19:00 | Halka Açık Şirket İstatistikleri (İzahname/ihraç belgesi onayı verilen ihraç taleplerine yönelik adet ve tutara ilişkin haftalık istatistikler) | 47. Hafta 2026 |
| 27 Kasım 2026 Cuma, 19:00 | İzahname/ihraç Belgesi Onayı Verilen Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları ve Varantlar | 47. Hafta 2026 |
| 30 Kasım 2026 Pazartesi, 19:00 | Menkul Kıymet Yatırım Fonlarına/Emeklilik Yatırım Fonlarına/Gayrimenkul Yatırım Fonlarına/Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarına/Menkul Kıymet, Gayrimenkul, Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıklarına ve Portföy Yönetim Şirketlerine İlişkin Aylık İstatistikler | Eylül 2026 |
| 4 Aralık 2026 Cuma, 19:00 | Emeklilik ve Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Katılma Paylarına İlişkin İzahname Onayı; Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının Katılma Paylarına İlişkin İhraç Belgesi Onayı; Tüm Yatırım Ortaklıkları Pay/Borçlanma Aracına İlişkin İzahname/İhraç Belgesi Onayı | 48. Hafta 2026 |
| 4 Aralık 2026 Cuma, 19:00 | Faaliyetleri Devam Etmekte Olan Aracı Kuruluşlar / Faaliyetleri Geçici Olarak Durdurulan Aracı Kuruluşlar / Aracı Kuruluşların Mevcut Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler / Aracı Kuruluşların Merkez Dışı Örgütleri | 48. Hafta 2026 |
| 4 Aralık 2026 Cuma, 19:00 | Halka Açık Şirket İstatistikleri (İzahname/ihraç belgesi onayı verilen ihraç taleplerine yönelik adet ve tutara ilişkin haftalık istatistikler) | 48. Hafta 2026 |
| 4 Aralık 2026 Cuma, 19:00 | İzahname/ihraç Belgesi Onayı Verilen Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları ve Varantlar | 48. Hafta 2026 |
| 11 Aralık 2026 Cuma, 19:00 | Emeklilik ve Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Katılma Paylarına İlişkin İzahname Onayı; Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının Katılma Paylarına İlişkin İhraç Belgesi Onayı; Tüm Yatırım Ortaklıkları Pay/Borçlanma Aracına İlişkin İzahname/İhraç Belgesi Onayı | 49. Hafta 2026 |
| 11 Aralık 2026 Cuma, 19:00 | Faaliyetleri Devam Etmekte Olan Aracı Kuruluşlar / Faaliyetleri Geçici Olarak Durdurulan Aracı Kuruluşlar / Aracı Kuruluşların Mevcut Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler / Aracı Kuruluşların Merkez Dışı Örgütleri | 49. Hafta 2026 |
| 11 Aralık 2026 Cuma, 19:00 | Halka Açık Şirket İstatistikleri (İzahname/ihraç belgesi onayı verilen ihraç taleplerine yönelik adet ve tutara ilişkin haftalık istatistikler) | 49. Hafta 2026 |
| 11 Aralık 2026 Cuma, 19:00 | İzahname/ihraç Belgesi Onayı Verilen Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları ve Varantlar | 49. Hafta 2026 |
| 18 Aralık 2026 Cuma, 19:00 | Emeklilik ve Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Katılma Paylarına İlişkin İzahname Onayı; Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının Katılma Paylarına İlişkin İhraç Belgesi Onayı; Tüm Yatırım Ortaklıkları Pay/Borçlanma Aracına İlişkin İzahname/İhraç Belgesi Onayı | 50. Hafta 2026 |
| 18 Aralık 2026 Cuma, 19:00 | Faaliyetleri Devam Etmekte Olan Aracı Kuruluşlar / Faaliyetleri Geçici Olarak Durdurulan Aracı Kuruluşlar / Aracı Kuruluşların Mevcut Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler / Aracı Kuruluşların Merkez Dışı Örgütleri | 50. Hafta 2026 |
| 18 Aralık 2026 Cuma, 19:00 | Halka Açık Şirket İstatistikleri (İzahname/ihraç belgesi onayı verilen ihraç taleplerine yönelik adet ve tutara ilişkin haftalık istatistikler) | 50. Hafta 2026 |
| 18 Aralık 2026 Cuma, 19:00 | İzahname/ihraç Belgesi Onayı Verilen Borçlanma Araçları, Kira Sertifikaları ve Varantlar | 50. Hafta 2026 |
| 25 Aralık 2026 Cuma, 19:00 | Emeklilik ve Menkul Kıymet Yatırım Fonlarının Katılma Paylarına İlişkin İzahname Onayı; Gayrimenkul ve Girişim Sermayesi Yatırım Fonlarının Katılma Paylarına İlişkin İhraç Belgesi Onayı; Tüm Yatırım Ortaklıkları Pay/Borçlanma Aracına İlişkin İzahname/İhraç Belgesi Onayı | 51. Hafta 2026 |
| 25 Aralık 2026 Cuma, 19:00 | Faaliyetleri Devam Etmekte Olan Aracı Kuruluşlar / Faaliyetleri Geçici Olarak Durdurulan Aracı Kuruluşlar / Aracı Kuruluşların Mevcut Yetki Belgelerine İlişkin Bilgiler / Aracı Kuruluşların Merkez Dışı Örgütleri | 51. Hafta 2026 |
| 25 Aralık 2026 Cuma, 19:00 | Halka Açık Şirket İstatistikleri (İzahname/ihraç belgesi onayı verilen ihraç taleplerine yönelik adet ve tutara ilişkin haftalık istatistikler) | 51. Hafta 2026 |
Her iş günü yayımlananlar: Menkul Kıymet Yatırım Fonlarına/Emeklilik Yatırım Fonlarına/Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Günlük İstatistikler.