Mevduat faiz oranları ne kadar?
Mevduat faizi (TL, 3 aya kadar vadeli, haftalık akım, ağırlıklı ortalama) · Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Kısa cevap
%41,97
13 Kasım 2026 −0,50 puan
TCMB verilerine göre 13 Kasım 2026 ile biten haftada 3 aya kadar vadeli TL mevduata uygulanan ağırlıklı ortalama faiz yıllık %41,97 oldu. Bu değer bir önceki haftaya göre 0,50 puan azaldı.
- Bu, son 52 haftanın en düşük değeri.
- Bir yıl önce (14 Kasım 2025) %47,58 idi; son değer bundan 5,61 puan daha düşük.
Bir sonraki açıklama: 26 Kasım 2026 Perşembe, 17:00
Mevduat faizi (TL, 3 aya kadar vadeli, haftalık akım, ağırlıklı ortalama), 4 Ocak 2002 – 13 Kasım 2026
Birim: %. Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: %.
| Dönem | Mevduat faizi (%) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 | 41,97 | −0,50 puan |
| 6 Kasım 2026 | 42,47 | +0,24 puan |
| 30 Ekim 2026 | 42,23 | −1,07 puan |
| 23 Ekim 2026 | 43,30 | +0,08 puan |
| 16 Ekim 2026 | 43,22 | +0,02 puan |
| 9 Ekim 2026 | 43,20 | −0,59 puan |
| 2 Ekim 2026 | 43,79 | +0,02 puan |
| 25 Eylül 2026 | 43,77 | −0,25 puan |
| 18 Eylül 2026 | 44,02 | +0,12 puan |
| 11 Eylül 2026 | 43,90 | −0,47 puan |
| 4 Eylül 2026 | 44,37 | −0,42 puan |
| 28 Ağustos 2026 | 44,79 | −2,35 puan |
| 21 Ağustos 2026 | 47,14 | −0,26 puan |
| 14 Ağustos 2026 | 47,40 | −0,51 puan |
| 7 Ağustos 2026 | 47,91 | +0,21 puan |
| 31 Temmuz 2026 | 47,70 | −0,13 puan |
| 24 Temmuz 2026 | 47,83 | −0,16 puan |
| 17 Temmuz 2026 | 47,99 | −0,28 puan |
| 10 Temmuz 2026 | 48,27 | −0,70 puan |
| 3 Temmuz 2026 | 48,97 | −0,23 puan |
| 26 Haziran 2026 | 49,20 | −0,30 puan |
| 19 Haziran 2026 | 49,50 | +0,14 puan |
| 12 Haziran 2026 | 49,36 | +0,06 puan |
| 5 Haziran 2026 | 49,30 | +0,80 puan |
| 29 Mayıs 2026 | 48,50 | −0,31 puan |
| 22 Mayıs 2026 | 48,81 | −0,15 puan |
| 15 Mayıs 2026 | 48,96 | +0,11 puan |
| 8 Mayıs 2026 | 48,85 | −0,23 puan |
| 1 Mayıs 2026 | 49,08 | +0,44 puan |
| 24 Nisan 2026 | 48,64 | −0,45 puan |
| 17 Nisan 2026 | 49,09 | +0,07 puan |
| 10 Nisan 2026 | 49,02 | +0,22 puan |
| 3 Nisan 2026 | 48,80 | +2,21 puan |
| 27 Mart 2026 | 46,59 | +0,91 puan |
| 20 Mart 2026 | 45,68 | +0,44 puan |
| 13 Mart 2026 | 45,24 | +0,42 puan |
| 6 Mart 2026 | 44,82 | +0,44 puan |
| 27 Şubat 2026 | 44,38 | −0,42 puan |
| 20 Şubat 2026 | 44,80 | +0,15 puan |
| 13 Şubat 2026 | 44,65 | −0,15 puan |
| 6 Şubat 2026 | 44,80 | +0,42 puan |
| 30 Ocak 2026 | 44,38 | −0,71 puan |
| 23 Ocak 2026 | 45,09 | −1,12 puan |
| 16 Ocak 2026 | 46,21 | +0,42 puan |
| 9 Ocak 2026 | 45,79 | −0,30 puan |
| 2 Ocak 2026 | 46,09 | +0,36 puan |
| 26 Aralık 2025 | 45,73 | −0,42 puan |
| 19 Aralık 2025 | 46,15 | −0,77 puan |
| 12 Aralık 2025 | 46,92 | −0,82 puan |
| 5 Aralık 2025 | 47,74 | −0,10 puan |
| 28 Kasım 2025 | 47,84 | −0,07 puan |
| 21 Kasım 2025 | 47,91 | +0,33 puan |
| 14 Kasım 2025 | 47,58 | −0,52 puan |
| 7 Kasım 2025 | 48,10 | −0,03 puan |
| 31 Ekim 2025 | 48,13 | −1,76 puan |
| 24 Ekim 2025 | 49,89 | −0,25 puan |
| 17 Ekim 2025 | 50,14 | +0,32 puan |
| 10 Ekim 2025 | 49,82 | −0,13 puan |
| 3 Ekim 2025 | 49,95 | −0,29 puan |
| 26 Eylül 2025 | 50,24 | +0,75 puan |
| 19 Eylül 2025 | 49,49 | −1,40 puan |
| 12 Eylül 2025 | 50,89 | −0,11 puan |
| 5 Eylül 2025 | 51,00 | −0,64 puan |
| 29 Ağustos 2025 | 51,64 | −0,04 puan |
| 22 Ağustos 2025 | 51,68 | +0,13 puan |
| 15 Ağustos 2025 | 51,55 | −0,77 puan |
| 8 Ağustos 2025 | 52,32 | −0,24 puan |
| 1 Ağustos 2025 | 52,56 | −2,41 puan |
| 25 Temmuz 2025 | 54,97 | −1,69 puan |
| 18 Temmuz 2025 | 56,66 | −0,37 puan |
| 11 Temmuz 2025 | 57,03 | −0,83 puan |
| 4 Temmuz 2025 | 57,86 | +0,06 puan |
| 27 Haziran 2025 | 57,80 | −0,79 puan |
| 20 Haziran 2025 | 58,59 | −0,05 puan |
| 13 Haziran 2025 | 58,64 | −0,96 puan |
| 6 Haziran 2025 | 59,60 | +0,28 puan |
| 30 Mayıs 2025 | 59,32 | +0,11 puan |
| 23 Mayıs 2025 | 59,21 | −0,03 puan |
| 16 Mayıs 2025 | 59,24 | +0,94 puan |
| 9 Mayıs 2025 | 58,30 | +0,40 puan |
| 2 Mayıs 2025 | 57,90 | +1,32 puan |
| 25 Nisan 2025 | 56,58 | +0,90 puan |
| 18 Nisan 2025 | 55,68 | +1,08 puan |
| 11 Nisan 2025 | 54,60 | +0,85 puan |
| 4 Nisan 2025 | 53,75 | +0,16 puan |
| 28 Mart 2025 | 53,59 | +3,61 puan |
| 21 Mart 2025 | 49,98 | +0,07 puan |
| 14 Mart 2025 | 49,91 | −1,54 puan |
| 7 Mart 2025 | 51,45 | −0,58 puan |
| 28 Şubat 2025 | 52,03 | +0,27 puan |
| 21 Şubat 2025 | 51,76 | −0,35 puan |
| 14 Şubat 2025 | 52,11 | −0,39 puan |
| 7 Şubat 2025 | 52,50 | 0,00 puan |
| 31 Ocak 2025 | 52,50 | −1,08 puan |
| 24 Ocak 2025 | 53,58 | −1,42 puan |
| 17 Ocak 2025 | 55,00 | −0,64 puan |
| 10 Ocak 2025 | 55,64 | −1,24 puan |
| 3 Ocak 2025 | 56,88 | −2,28 puan |
| 27 Aralık 2024 | 59,16 | −0,29 puan |
| 20 Aralık 2024 | 59,45 | +0,21 puan |
| 13 Aralık 2024 | 59,24 | −0,30 puan |
| 6 Aralık 2024 | 59,54 | +0,36 puan |
| 29 Kasım 2024 | 59,18 | −0,12 puan |
| 22 Kasım 2024 | 59,30 | +0,33 puan |
| 15 Kasım 2024 | 58,97 | −0,04 puan |
| 8 Kasım 2024 | 59,01 | +0,03 puan |
| 1 Kasım 2024 | 58,98 | −0,49 puan |
| 25 Ekim 2024 | 59,47 | −0,17 puan |
| 18 Ekim 2024 | 59,64 | +0,45 puan |
| 11 Ekim 2024 | 59,19 | −0,57 puan |
| 4 Ekim 2024 | 59,76 | +0,26 puan |
| 27 Eylül 2024 | 59,50 | −0,34 puan |
| 20 Eylül 2024 | 59,84 | −0,34 puan |
| 13 Eylül 2024 | 60,18 | +0,91 puan |
| 6 Eylül 2024 | 59,27 | −0,09 puan |
| 30 Ağustos 2024 | 59,36 | +0,30 puan |
| 23 Ağustos 2024 | 59,06 | −0,17 puan |
| 16 Ağustos 2024 | 59,23 | +0,75 puan |
| 9 Ağustos 2024 | 58,48 | −0,61 puan |
| 2 Ağustos 2024 | 59,09 | −0,16 puan |
| 26 Temmuz 2024 | 59,25 | −0,02 puan |
| 19 Temmuz 2024 | 59,27 | −0,29 puan |
| 12 Temmuz 2024 | 59,56 | +0,11 puan |
| 5 Temmuz 2024 | 59,45 | +0,28 puan |
| 28 Haziran 2024 | 59,17 | +0,79 puan |
| 21 Haziran 2024 | 58,38 | −1,90 puan |
| 14 Haziran 2024 | 60,28 | −0,67 puan |
| 7 Haziran 2024 | 60,95 | −0,05 puan |
| 31 Mayıs 2024 | 61,00 | −0,77 puan |
| 24 Mayıs 2024 | 61,77 | −1,94 puan |
| 17 Mayıs 2024 | 63,71 | −4,47 puan |
| 10 Mayıs 2024 | 68,18 | +0,15 puan |
| 3 Mayıs 2024 | 68,03 | −0,03 puan |
| 26 Nisan 2024 | 68,06 | −0,82 puan |
| 19 Nisan 2024 | 68,88 | +3,03 puan |
| 12 Nisan 2024 | 65,85 | −1,63 puan |
| 5 Nisan 2024 | 67,48 | +3,18 puan |
| 29 Mart 2024 | 64,30 | +4,78 puan |
| 22 Mart 2024 | 59,52 | +3,86 puan |
| 15 Mart 2024 | 55,66 | +2,03 puan |
| 8 Mart 2024 | 53,63 | +0,38 puan |
| 1 Mart 2024 | 53,25 | +1,36 puan |
| 23 Şubat 2024 | 51,89 | −0,14 puan |
| 16 Şubat 2024 | 52,03 | +1,10 puan |
| 9 Şubat 2024 | 50,93 | −0,06 puan |
| 2 Şubat 2024 | 50,99 | +1,38 puan |
| 26 Ocak 2024 | 49,61 | −0,37 puan |
| 19 Ocak 2024 | 49,98 | −1,07 puan |
| 12 Ocak 2024 | 51,05 | −0,24 puan |
| 5 Ocak 2024 | 51,29 | −1,21 puan |
| 29 Aralık 2023 | 52,50 | −0,10 puan |
| 22 Aralık 2023 | 52,60 | +0,43 puan |
| 15 Aralık 2023 | 52,17 | +1,68 puan |
| 8 Aralık 2023 | 50,49 | +1,16 puan |
| 1 Aralık 2023 | 49,33 | +3,26 puan |
| 24 Kasım 2023 | 46,07 | −0,18 puan |
| 17 Kasım 2023 | 46,25 | +0,40 puan |
| 10 Kasım 2023 | 45,85 | +1,36 puan |
| 3 Kasım 2023 | 44,49 | +2,77 puan |
| 27 Ekim 2023 | 41,72 | −2,02 puan |
| 20 Ekim 2023 | 43,74 | −0,88 puan |
| 13 Ekim 2023 | 44,62 | −0,87 puan |
| 6 Ekim 2023 | 45,49 | +0,28 puan |
| 29 Eylül 2023 | 45,21 | +2,47 puan |
| 22 Eylül 2023 | 42,74 | +0,87 puan |
| 15 Eylül 2023 | 41,87 | +1,00 puan |
| 8 Eylül 2023 | 40,87 | +3,28 puan |
| 1 Eylül 2023 | 37,59 | +6,83 puan |
| 25 Ağustos 2023 | 30,76 | +0,70 puan |
| 18 Ağustos 2023 | 30,06 | +1,00 puan |
| 11 Ağustos 2023 | 29,06 | +1,29 puan |
| 4 Ağustos 2023 | 27,77 | −1,55 puan |
| 28 Temmuz 2023 | 29,32 | −1,04 puan |
| 21 Temmuz 2023 | 30,36 | −4,63 puan |
| 14 Temmuz 2023 | 34,99 | −2,84 puan |
| 7 Temmuz 2023 | 37,83 | −0,62 puan |
| 30 Haziran 2023 | 38,45 | −3,53 puan |
| 23 Haziran 2023 | 41,98 | +1,26 puan |
| 16 Haziran 2023 | 40,72 | +1,30 puan |
| 9 Haziran 2023 | 39,42 | +2,03 puan |
| 2 Haziran 2023 | 37,39 | +3,51 puan |
| 26 Mayıs 2023 | 33,88 | +1,43 puan |
| 19 Mayıs 2023 | 32,45 | +1,98 puan |
| 12 Mayıs 2023 | 30,47 | +1,42 puan |
| 5 Mayıs 2023 | 29,05 | +0,32 puan |
| 28 Nisan 2023 | 28,73 | +1,05 puan |
| 21 Nisan 2023 | 27,68 | −0,32 puan |
| 14 Nisan 2023 | 28,00 | −0,96 puan |
| 7 Nisan 2023 | 28,96 | −0,27 puan |
| 31 Mart 2023 | 29,23 | +1,13 puan |
| 24 Mart 2023 | 28,10 | +0,46 puan |
| 17 Mart 2023 | 27,64 | −0,19 puan |
| 10 Mart 2023 | 27,83 | +0,15 puan |
| 3 Mart 2023 | 27,68 | +0,73 puan |
| 24 Şubat 2023 | 26,95 | +0,31 puan |
| 17 Şubat 2023 | 26,64 | −0,24 puan |
| 10 Şubat 2023 | 26,88 | +0,33 puan |
| 3 Şubat 2023 | 26,55 | +1,24 puan |
| 27 Ocak 2023 | 25,31 | +0,74 puan |
| 20 Ocak 2023 | 24,57 | +0,55 puan |
| 13 Ocak 2023 | 24,02 | −0,01 puan |
| 6 Ocak 2023 | 24,03 | −0,14 puan |
| 30 Aralık 2022 | 24,17 | +0,93 puan |
| 23 Aralık 2022 | 23,24 | +0,25 puan |
| 16 Aralık 2022 | 22,99 | +0,49 puan |
| 9 Aralık 2022 | 22,50 | +0,58 puan |
| 2 Aralık 2022 | 21,92 | +0,50 puan |
| 25 Kasım 2022 | 21,42 | +0,73 puan |
| 18 Kasım 2022 | 20,69 | −0,84 puan |
| 11 Kasım 2022 | 21,53 | +0,65 puan |
| 4 Kasım 2022 | 20,88 | +1,07 puan |
| 28 Ekim 2022 | 19,81 | +0,70 puan |
| 21 Ekim 2022 | 19,11 | −0,12 puan |
| 14 Ekim 2022 | 19,23 | +0,50 puan |
| 7 Ekim 2022 | 18,73 | +0,40 puan |
| 30 Eylül 2022 | 18,33 | −0,60 puan |
| 23 Eylül 2022 | 18,93 | −0,27 puan |
| 16 Eylül 2022 | 19,20 | +0,09 puan |
| 9 Eylül 2022 | 19,11 | +0,77 puan |
| 2 Eylül 2022 | 18,34 | +0,02 puan |
| 26 Ağustos 2022 | 18,32 | −0,63 puan |
| 19 Ağustos 2022 | 18,95 | −0,58 puan |
| 12 Ağustos 2022 | 19,53 | −0,49 puan |
| 5 Ağustos 2022 | 20,02 | +0,03 puan |
| 29 Temmuz 2022 | 19,99 | −0,34 puan |
| 22 Temmuz 2022 | 20,33 | +0,90 puan |
| 15 Temmuz 2022 | 19,43 | −0,51 puan |
| 8 Temmuz 2022 | 19,94 | +0,67 puan |
| 1 Temmuz 2022 | 19,27 | +0,29 puan |
| 24 Haziran 2022 | 18,98 | +0,43 puan |
| 17 Haziran 2022 | 18,55 | +0,77 puan |
| 10 Haziran 2022 | 17,78 | +0,19 puan |
| 3 Haziran 2022 | 17,59 | +0,46 puan |
| 27 Mayıs 2022 | 17,13 | +0,30 puan |
| 20 Mayıs 2022 | 16,83 | −0,24 puan |
| 13 Mayıs 2022 | 17,07 | +0,14 puan |
| 6 Mayıs 2022 | 16,93 | −0,12 puan |
| 29 Nisan 2022 | 17,05 | +0,07 puan |
| 22 Nisan 2022 | 16,98 | −0,11 puan |
| 15 Nisan 2022 | 17,09 | +0,12 puan |
| 8 Nisan 2022 | 16,97 | −0,36 puan |
| 1 Nisan 2022 | 17,33 | +0,27 puan |
| 25 Mart 2022 | 17,06 | −0,08 puan |
| 18 Mart 2022 | 17,14 | −0,03 puan |
| 11 Mart 2022 | 17,17 | 0,00 puan |
| 4 Mart 2022 | 17,17 | −0,06 puan |
| 25 Şubat 2022 | 17,23 | −0,76 puan |
| 18 Şubat 2022 | 17,99 | −0,43 puan |
| 11 Şubat 2022 | 18,42 | −0,38 puan |
| 4 Şubat 2022 | 18,80 | −0,04 puan |
| 28 Ocak 2022 | 18,84 | −0,16 puan |
| 21 Ocak 2022 | 19,00 | −0,41 puan |
| 14 Ocak 2022 | 19,41 | −0,41 puan |
| 7 Ocak 2022 | 19,82 | −0,95 puan |
| 31 Aralık 2021 | 20,77 | +3,04 puan |
| 24 Aralık 2021 | 17,73 | +1,32 puan |
| 17 Aralık 2021 | 16,41 | +0,11 puan |
| 10 Aralık 2021 | 16,30 | +0,31 puan |
| 3 Aralık 2021 | 15,99 | +0,15 puan |
| 26 Kasım 2021 | 15,84 | −0,45 puan |
| 19 Kasım 2021 | 16,29 | −0,03 puan |
| 12 Kasım 2021 | 16,32 | −0,04 puan |
| 5 Kasım 2021 | 16,36 | +0,09 puan |
| 29 Ekim 2021 | 16,27 | −1,62 puan |
| 22 Ekim 2021 | 17,89 | −0,31 puan |
| 15 Ekim 2021 | 18,20 | +0,02 puan |
| 8 Ekim 2021 | 18,18 | −0,29 puan |
| 1 Ekim 2021 | 18,47 | −0,49 puan |
| 24 Eylül 2021 | 18,96 | −0,14 puan |
| 17 Eylül 2021 | 19,10 | +0,03 puan |
| 10 Eylül 2021 | 19,07 | +0,06 puan |
| 3 Eylül 2021 | 19,01 | +0,11 puan |
| 27 Ağustos 2021 | 18,90 | +0,01 puan |
| 20 Ağustos 2021 | 18,89 | −0,06 puan |
| 13 Ağustos 2021 | 18,95 | +0,05 puan |
| 6 Ağustos 2021 | 18,90 | −0,21 puan |
| 30 Temmuz 2021 | 19,11 | +1,03 puan |
| 23 Temmuz 2021 | 18,08 | −0,86 puan |
| 16 Temmuz 2021 | 18,94 | +0,01 puan |
| 9 Temmuz 2021 | 18,93 | −0,01 puan |
| 2 Temmuz 2021 | 18,94 | +0,03 puan |
| 25 Haziran 2021 | 18,91 | +0,13 puan |
| 18 Haziran 2021 | 18,78 | 0,00 puan |
| 11 Haziran 2021 | 18,78 | −0,15 puan |
| 4 Haziran 2021 | 18,93 | +0,04 puan |
| 28 Mayıs 2021 | 18,89 | +0,21 puan |
| 21 Mayıs 2021 | 18,68 | −0,06 puan |
| 14 Mayıs 2021 | 18,74 | −0,10 puan |
| 7 Mayıs 2021 | 18,84 | −0,04 puan |
| 30 Nisan 2021 | 18,88 | +0,23 puan |
| 23 Nisan 2021 | 18,65 | −0,08 puan |
| 16 Nisan 2021 | 18,73 | −0,13 puan |
| 9 Nisan 2021 | 18,86 | −0,22 puan |
| 2 Nisan 2021 | 19,08 | +0,57 puan |
| 26 Mart 2021 | 18,51 | +1,08 puan |
| 19 Mart 2021 | 17,43 | +0,04 puan |
| 12 Mart 2021 | 17,39 | +0,07 puan |
| 5 Mart 2021 | 17,32 | +0,24 puan |
| 26 Şubat 2021 | 17,08 | −0,10 puan |
| 19 Şubat 2021 | 17,18 | −0,22 puan |
| 12 Şubat 2021 | 17,40 | −0,09 puan |
| 5 Şubat 2021 | 17,49 | −0,08 puan |
| 29 Ocak 2021 | 17,57 | +0,38 puan |
| 22 Ocak 2021 | 17,19 | +0,04 puan |
| 15 Ocak 2021 | 17,15 | −0,39 puan |
| 8 Ocak 2021 | 17,54 | −0,64 puan |
| 1 Ocak 2021 | 18,18 | +1,45 puan |
| 25 Aralık 2020 | 16,73 | +0,75 puan |
| 18 Aralık 2020 | 15,98 | −0,14 puan |
| 11 Aralık 2020 | 16,12 | +0,74 puan |
| 4 Aralık 2020 | 15,38 | −0,09 puan |
| 27 Kasım 2020 | 15,47 | +1,38 puan |
| 20 Kasım 2020 | 14,09 | +0,90 puan |
| 13 Kasım 2020 | 13,19 | −0,11 puan |
| 6 Kasım 2020 | 13,30 | +0,80 puan |
| 30 Ekim 2020 | 12,50 | +0,08 puan |
| 23 Ekim 2020 | 12,42 | +0,33 puan |
| 16 Ekim 2020 | 12,09 | −0,09 puan |
| 9 Ekim 2020 | 12,18 | −0,07 puan |
| 2 Ekim 2020 | 12,25 | +0,40 puan |
| 25 Eylül 2020 | 11,85 | −0,08 puan |
| 18 Eylül 2020 | 11,93 | +0,35 puan |
| 11 Eylül 2020 | 11,58 | −0,18 puan |
| 4 Eylül 2020 | 11,76 | +0,32 puan |
| 28 Ağustos 2020 | 11,44 | +0,51 puan |
| 21 Ağustos 2020 | 10,93 | +0,87 puan |
| 14 Ağustos 2020 | 10,06 | +1,36 puan |
| 7 Ağustos 2020 | 8,70 | +0,54 puan |
| 31 Temmuz 2020 | 8,16 | −0,05 puan |
| 24 Temmuz 2020 | 8,21 | +0,04 puan |
| 17 Temmuz 2020 | 8,17 | −0,01 puan |
| 10 Temmuz 2020 | 8,18 | +0,11 puan |
| 3 Temmuz 2020 | 8,07 | −0,01 puan |
| 26 Haziran 2020 | 8,08 | −0,11 puan |
| 19 Haziran 2020 | 8,19 | +0,13 puan |
| 12 Haziran 2020 | 8,06 | −0,09 puan |
| 5 Haziran 2020 | 8,15 | +0,11 puan |
| 29 Mayıs 2020 | 8,04 | +0,01 puan |
| 22 Mayıs 2020 | 8,03 | −0,17 puan |
| 15 Mayıs 2020 | 8,20 | −0,24 puan |
| 8 Mayıs 2020 | 8,44 | −0,38 puan |
| 1 Mayıs 2020 | 8,82 | −0,72 puan |
| 24 Nisan 2020 | 9,54 | −0,69 puan |
| 17 Nisan 2020 | 10,23 | +0,06 puan |
| 10 Nisan 2020 | 10,17 | −0,12 puan |
| 3 Nisan 2020 | 10,29 | +0,06 puan |
| 27 Mart 2020 | 10,23 | +0,23 puan |
| 20 Mart 2020 | 10,00 | −0,02 puan |
| 13 Mart 2020 | 10,02 | −0,07 puan |
| 6 Mart 2020 | 10,09 | +0,17 puan |
| 28 Şubat 2020 | 9,92 | +0,05 puan |
| 21 Şubat 2020 | 9,87 | −0,05 puan |
| 14 Şubat 2020 | 9,92 | +0,12 puan |
| 7 Şubat 2020 | 9,80 | −0,13 puan |
| 31 Ocak 2020 | 9,93 | −0,02 puan |
| 24 Ocak 2020 | 9,95 | −0,38 puan |
| 17 Ocak 2020 | 10,33 | 0,00 puan |
| 10 Ocak 2020 | 10,33 | −0,13 puan |
| 3 Ocak 2020 | 10,46 | −0,07 puan |
| 27 Aralık 2019 | 10,53 | −0,23 puan |
| 20 Aralık 2019 | 10,76 | −0,71 puan |
| 13 Aralık 2019 | 11,47 | −0,26 puan |
| 6 Aralık 2019 | 11,73 | −0,02 puan |
| 29 Kasım 2019 | 11,75 | −0,47 puan |
| 22 Kasım 2019 | 12,22 | −0,02 puan |
| 15 Kasım 2019 | 12,24 | −0,14 puan |
| 8 Kasım 2019 | 12,38 | −0,36 puan |
| 1 Kasım 2019 | 12,74 | −0,85 puan |
| 25 Ekim 2019 | 13,59 | −0,45 puan |
| 18 Ekim 2019 | 14,04 | +0,07 puan |
| 11 Ekim 2019 | 13,97 | −0,22 puan |
| 4 Ekim 2019 | 14,19 | −0,59 puan |
| 27 Eylül 2019 | 14,78 | −0,13 puan |
| 20 Eylül 2019 | 14,91 | −1,78 puan |
| 13 Eylül 2019 | 16,69 | −0,62 puan |
| 6 Eylül 2019 | 17,31 | −0,10 puan |
| 30 Ağustos 2019 | 17,41 | −0,56 puan |
| 23 Ağustos 2019 | 17,97 | +0,11 puan |
| 16 Ağustos 2019 | 17,86 | −0,84 puan |
| 9 Ağustos 2019 | 18,70 | −0,56 puan |
| 2 Ağustos 2019 | 19,26 | −1,59 puan |
| 26 Temmuz 2019 | 20,85 | −1,41 puan |
| 19 Temmuz 2019 | 22,26 | −0,34 puan |
| 12 Temmuz 2019 | 22,60 | −0,73 puan |
| 5 Temmuz 2019 | 23,33 | −0,22 puan |
| 28 Haziran 2019 | 23,55 | +0,28 puan |
| 21 Haziran 2019 | 23,27 | −0,59 puan |
| 14 Haziran 2019 | 23,86 | +1,44 puan |
| 7 Haziran 2019 | 22,42 | −0,86 puan |
| 31 Mayıs 2019 | 23,28 | +0,18 puan |
| 24 Mayıs 2019 | 23,10 | +0,23 puan |
| 17 Mayıs 2019 | 22,87 | −0,03 puan |
| 10 Mayıs 2019 | 22,90 | +0,58 puan |
| 3 Mayıs 2019 | 22,32 | +0,39 puan |
| 26 Nisan 2019 | 21,93 | −0,04 puan |
| 19 Nisan 2019 | 21,97 | +1,47 puan |
| 12 Nisan 2019 | 20,50 | −0,28 puan |
| 5 Nisan 2019 | 20,78 | +0,28 puan |
| 29 Mart 2019 | 20,50 | +0,05 puan |
| 22 Mart 2019 | 20,45 | −0,18 puan |
| 15 Mart 2019 | 20,63 | +0,01 puan |
| 8 Mart 2019 | 20,62 | +0,14 puan |
| 1 Mart 2019 | 20,48 | −0,20 puan |
| 22 Şubat 2019 | 20,68 | +0,04 puan |
| 15 Şubat 2019 | 20,64 | −0,49 puan |
| 8 Şubat 2019 | 21,13 | −0,03 puan |
| 1 Şubat 2019 | 21,16 | −0,29 puan |
| 25 Ocak 2019 | 21,45 | −0,21 puan |
| 18 Ocak 2019 | 21,66 | −0,72 puan |
| 11 Ocak 2019 | 22,38 | −0,47 puan |
| 4 Ocak 2019 | 22,85 | −0,74 puan |
| 28 Aralık 2018 | 23,59 | +0,51 puan |
| 21 Aralık 2018 | 23,08 | 0,00 puan |
| 14 Aralık 2018 | 23,08 | −0,06 puan |
| 7 Aralık 2018 | 23,14 | −0,85 puan |
| 30 Kasım 2018 | 23,99 | +0,07 puan |
| 23 Kasım 2018 | 23,92 | +0,06 puan |
| 16 Kasım 2018 | 23,86 | −0,53 puan |
| 9 Kasım 2018 | 24,39 | −0,08 puan |
| 2 Kasım 2018 | 24,47 | −1,11 puan |
| 26 Ekim 2018 | 25,58 | +0,38 puan |
| 19 Ekim 2018 | 25,20 | −0,02 puan |
| 12 Ekim 2018 | 25,22 | −0,04 puan |
| 5 Ekim 2018 | 25,26 | −0,14 puan |
| 28 Eylül 2018 | 25,40 | −1,80 puan |
| 21 Eylül 2018 | 27,20 | +3,87 puan |
| 14 Eylül 2018 | 23,33 | +2,69 puan |
| 7 Eylül 2018 | 20,64 | +1,14 puan |
| 31 Ağustos 2018 | 19,50 | +2,03 puan |
| 24 Ağustos 2018 | 17,47 | −1,27 puan |
| 17 Ağustos 2018 | 18,74 | +0,72 puan |
| 10 Ağustos 2018 | 18,02 | +0,40 puan |
| 3 Ağustos 2018 | 17,62 | −0,29 puan |
| 27 Temmuz 2018 | 17,91 | +0,54 puan |
| 20 Temmuz 2018 | 17,37 | −0,03 puan |
| 13 Temmuz 2018 | 17,40 | +0,41 puan |
| 6 Temmuz 2018 | 16,99 | −0,36 puan |
| 29 Haziran 2018 | 17,35 | +0,42 puan |
| 22 Haziran 2018 | 16,93 | +0,53 puan |
| 15 Haziran 2018 | 16,40 | +1,07 puan |
| 8 Haziran 2018 | 15,33 | +0,84 puan |
| 1 Haziran 2018 | 14,49 | +0,32 puan |
| 25 Mayıs 2018 | 14,17 | +0,25 puan |
| 18 Mayıs 2018 | 13,92 | +0,10 puan |
| 11 Mayıs 2018 | 13,82 | +0,05 puan |
| 4 Mayıs 2018 | 13,77 | +0,32 puan |
| 27 Nisan 2018 | 13,45 | −0,41 puan |
| 20 Nisan 2018 | 13,86 | +0,37 puan |
| 13 Nisan 2018 | 13,49 | −0,05 puan |
| 6 Nisan 2018 | 13,54 | −0,18 puan |
| 30 Mart 2018 | 13,72 | +0,18 puan |
| 23 Mart 2018 | 13,54 | −0,11 puan |
| 16 Mart 2018 | 13,65 | +0,17 puan |
| 9 Mart 2018 | 13,48 | +0,24 puan |
| 2 Mart 2018 | 13,24 | −0,19 puan |
| 23 Şubat 2018 | 13,43 | −0,01 puan |
| 16 Şubat 2018 | 13,44 | −0,09 puan |
| 9 Şubat 2018 | 13,53 | −0,05 puan |
| 2 Şubat 2018 | 13,58 | +0,24 puan |
| 26 Ocak 2018 | 13,34 | −0,06 puan |
| 19 Ocak 2018 | 13,40 | −0,15 puan |
| 12 Ocak 2018 | 13,55 | +0,11 puan |
| 5 Ocak 2018 | 13,44 | −0,41 puan |
| 29 Aralık 2017 | 13,85 | +0,23 puan |
| 22 Aralık 2017 | 13,62 | +0,20 puan |
| 15 Aralık 2017 | 13,42 | +0,14 puan |
| 8 Aralık 2017 | 13,28 | +0,24 puan |
| 1 Aralık 2017 | 13,04 | 0,00 puan |
| 24 Kasım 2017 | 13,04 | +0,04 puan |
| 17 Kasım 2017 | 13,00 | +0,02 puan |
| 10 Kasım 2017 | 12,98 | −0,04 puan |
| 3 Kasım 2017 | 13,02 | +0,16 puan |
| 27 Ekim 2017 | 12,86 | +0,06 puan |
| 20 Ekim 2017 | 12,80 | +0,06 puan |
| 13 Ekim 2017 | 12,74 | −0,36 puan |
| 6 Ekim 2017 | 13,10 | +0,02 puan |
