Turkey commercial loan interest rates
Commercial loan interest rate (TRY, excluding corporate overdraft accounts and corporate credit cards, weekly flow, weighted average) · Central Bank of the Republic of Türkiye
Short answer
44.52%
13 November 2026 −1.73 pp
According to CBRT data, the weighted average interest rate on TRY commercial loans (excluding corporate overdraft accounts and corporate credit cards) extended by banks in the week ending 13 November 2026 was 44.52% per year. That is down 1.73 percentage points from the previous week.
- A year earlier (14 November 2025) it was 47.67%; the latest value is 3.15 percentage points lower.
Next release: Thursday 26 November 2026, 17:00
Commercial loan interest rate (TRY, excluding corporate overdraft accounts and corporate credit cards, weekly flow, weighted average), 27 July 2012 – 13 November 2026
Unit: %. Source: Central Bank of the Republic of Türkiye (CBRT). Hover over the chart, or focus it and use the arrow keys.
Data table
All values in the chart, newest first. Unit: %.
| Period | Commercial loan rate (%) | Change vs previous period |
|---|---|---|
| 13 November 2026 | 44.52 | −1.73 pp |
| 6 November 2026 | 46.25 | +1.34 pp |
| 30 October 2026 | 44.91 | −2.91 pp |
| 23 October 2026 | 47.82 | +5.96 pp |
| 16 October 2026 | 41.86 | −4.98 pp |
| 9 October 2026 | 46.84 | −2.39 pp |
| 2 October 2026 | 49.23 | +1.21 pp |
| 25 September 2026 | 48.02 | −1.75 pp |
| 18 September 2026 | 49.77 | +1.11 pp |
| 11 September 2026 | 48.66 | −0.64 pp |
| 4 September 2026 | 49.30 | +2.04 pp |
| 28 August 2026 | 47.26 | −2.51 pp |
| 21 August 2026 | 49.77 | +0.69 pp |
| 14 August 2026 | 49.08 | −2.24 pp |
| 7 August 2026 | 51.32 | +2.84 pp |
| 31 July 2026 | 48.48 | −3.24 pp |
| 24 July 2026 | 51.72 | +2.78 pp |
| 17 July 2026 | 48.94 | +0.73 pp |
| 10 July 2026 | 48.21 | −5.08 pp |
| 3 July 2026 | 53.29 | +3.38 pp |
| 26 June 2026 | 49.91 | +0.43 pp |
| 19 June 2026 | 49.48 | −2.85 pp |
| 12 June 2026 | 52.33 | +1.82 pp |
| 5 June 2026 | 50.51 | −0.13 pp |
| 29 May 2026 | 50.64 | +1.35 pp |
| 22 May 2026 | 49.29 | +3.45 pp |
| 15 May 2026 | 45.84 | −5.23 pp |
| 8 May 2026 | 51.07 | +2.11 pp |
| 1 May 2026 | 48.96 | −0.79 pp |
| 24 April 2026 | 49.75 | +0.45 pp |
| 17 April 2026 | 49.30 | −0.22 pp |
| 10 April 2026 | 49.52 | −2.07 pp |
| 3 April 2026 | 51.59 | +3.70 pp |
| 27 March 2026 | 47.89 | +0.88 pp |
| 20 March 2026 | 47.01 | −1.08 pp |
| 13 March 2026 | 48.09 | −0.26 pp |
| 6 March 2026 | 48.35 | +3.22 pp |
| 27 February 2026 | 45.13 | −0.82 pp |
| 20 February 2026 | 45.95 | −0.16 pp |
| 13 February 2026 | 46.11 | −1.01 pp |
| 6 February 2026 | 47.12 | +1.06 pp |
| 30 January 2026 | 46.06 | +0.11 pp |
| 23 January 2026 | 45.95 | +5.85 pp |
| 16 January 2026 | 40.10 | −6.62 pp |
| 9 January 2026 | 46.72 | −2.84 pp |
| 2 January 2026 | 49.56 | +4.22 pp |
| 26 December 2025 | 45.34 | −1.58 pp |
| 19 December 2025 | 46.92 | +1.25 pp |
| 12 December 2025 | 45.67 | −2.20 pp |
| 5 December 2025 | 47.87 | +0.43 pp |
| 28 November 2025 | 47.44 | −0.21 pp |
| 21 November 2025 | 47.65 | −0.02 pp |
| 14 November 2025 | 47.67 | +1.96 pp |
| 7 November 2025 | 45.71 | −1.93 pp |
| 31 October 2025 | 47.64 | +0.53 pp |
| 24 October 2025 | 47.11 | −0.79 pp |
| 17 October 2025 | 47.90 | −0.18 pp |
| 10 October 2025 | 48.08 | −0.99 pp |
| 3 October 2025 | 49.07 | +1.52 pp |
| 26 September 2025 | 47.55 | −0.91 pp |
| 19 September 2025 | 48.46 | −1.80 pp |
| 12 September 2025 | 50.26 | +0.05 pp |
| 5 September 2025 | 50.21 | +1.16 pp |
| 29 August 2025 | 49.05 | −1.67 pp |
| 22 August 2025 | 50.72 | −1.03 pp |
| 15 August 2025 | 51.75 | −0.14 pp |
| 8 August 2025 | 51.89 | −0.59 pp |
| 1 August 2025 | 52.48 | −0.38 pp |
| 25 July 2025 | 52.86 | −2.15 pp |
| 18 July 2025 | 55.01 | −0.15 pp |
| 11 July 2025 | 55.16 | −2.82 pp |
| 4 July 2025 | 57.98 | +0.12 pp |
| 27 June 2025 | 57.86 | −0.96 pp |
| 20 June 2025 | 58.82 | −1.45 pp |
| 13 June 2025 | 60.27 | +1.39 pp |
| 6 June 2025 | 58.88 | +0.83 pp |
| 30 May 2025 | 58.05 | −1.13 pp |
| 23 May 2025 | 59.18 | +5.50 pp |
| 16 May 2025 | 53.68 | −5.59 pp |
| 9 May 2025 | 59.27 | +0.08 pp |
| 2 May 2025 | 59.19 | +1.56 pp |
| 25 April 2025 | 57.63 | +1.91 pp |
| 18 April 2025 | 55.72 | +0.85 pp |
| 11 April 2025 | 54.87 | −3.37 pp |
| 4 April 2025 | 58.24 | +3.50 pp |
| 28 March 2025 | 54.74 | +3.47 pp |
| 21 March 2025 | 51.27 | +0.95 pp |
| 14 March 2025 | 50.32 | −0.04 pp |
| 7 March 2025 | 50.36 | +1.87 pp |
| 28 February 2025 | 48.49 | −1.49 pp |
| 21 February 2025 | 49.98 | −0.58 pp |
| 14 February 2025 | 50.56 | −0.27 pp |
| 7 February 2025 | 50.83 | −0.80 pp |
| 31 January 2025 | 51.63 | −2.74 pp |
| 24 January 2025 | 54.37 | +0.91 pp |
| 17 January 2025 | 53.46 | −1.30 pp |
| 10 January 2025 | 54.76 | −1.69 pp |
| 3 January 2025 | 56.45 | +0.87 pp |
| 27 December 2024 | 55.58 | +0.31 pp |
| 20 December 2024 | 55.27 | −0.18 pp |
| 13 December 2024 | 55.45 | −0.61 pp |
| 6 December 2024 | 56.06 | +1.21 pp |
| 29 November 2024 | 54.85 | −0.74 pp |
| 22 November 2024 | 55.59 | +2.87 pp |
| 15 November 2024 | 52.72 | −3.06 pp |
| 8 November 2024 | 55.78 | −0.44 pp |
| 1 November 2024 | 56.22 | −0.47 pp |
| 25 October 2024 | 56.69 | +0.19 pp |
| 18 October 2024 | 56.50 | +0.68 pp |
| 11 October 2024 | 55.82 | −1.26 pp |
| 4 October 2024 | 57.08 | +0.08 pp |
| 27 September 2024 | 57.00 | +1.93 pp |
| 20 September 2024 | 55.07 | −0.87 pp |
| 13 September 2024 | 55.94 | −1.83 pp |
| 6 September 2024 | 57.77 | +1.32 pp |
| 30 August 2024 | 56.45 | −0.54 pp |
| 23 August 2024 | 56.99 | −0.94 pp |
| 16 August 2024 | 57.93 | −0.77 pp |
| 9 August 2024 | 58.70 | −1.65 pp |
| 2 August 2024 | 60.35 | +1.06 pp |
| 26 July 2024 | 59.29 | −1.27 pp |
| 19 July 2024 | 60.56 | −0.23 pp |
| 12 July 2024 | 60.79 | +0.22 pp |
| 5 July 2024 | 60.57 | −0.57 pp |
| 28 June 2024 | 61.14 | −2.10 pp |
| 21 June 2024 | 63.24 | +2.77 pp |
| 14 June 2024 | 60.47 | −2.24 pp |
| 7 June 2024 | 62.71 | +0.14 pp |
| 31 May 2024 | 62.57 | −0.12 pp |
| 24 May 2024 | 62.69 | −1.07 pp |
| 17 May 2024 | 63.76 | −1.64 pp |
| 10 May 2024 | 65.40 | −0.94 pp |
| 3 May 2024 | 66.34 | −0.90 pp |
| 26 April 2024 | 67.24 | −1.05 pp |
| 19 April 2024 | 68.29 | +1.76 pp |
| 12 April 2024 | 66.53 | −2.67 pp |
| 5 April 2024 | 69.20 | +1.52 pp |
| 29 March 2024 | 67.68 | +4.30 pp |
| 22 March 2024 | 63.38 | +3.75 pp |
| 15 March 2024 | 59.63 | +3.64 pp |
| 8 March 2024 | 55.99 | +2.21 pp |
| 1 March 2024 | 53.78 | +0.18 pp |
| 23 February 2024 | 53.60 | +0.65 pp |
| 16 February 2024 | 52.95 | −0.42 pp |
| 9 February 2024 | 53.37 | +0.22 pp |
| 2 February 2024 | 53.15 | −0.40 pp |
| 26 January 2024 | 53.55 | +0.53 pp |
| 19 January 2024 | 53.02 | +0.01 pp |
| 12 January 2024 | 53.01 | +0.63 pp |
| 5 January 2024 | 52.38 | −1.33 pp |
| 29 December 2023 | 53.71 | +2.08 pp |
| 22 December 2023 | 51.63 | −0.17 pp |
| 15 December 2023 | 51.80 | −0.43 pp |
| 8 December 2023 | 52.23 | +0.17 pp |
| 1 December 2023 | 52.06 | +0.47 pp |
| 24 November 2023 | 51.59 | +1.26 pp |
| 17 November 2023 | 50.33 | −0.56 pp |
| 10 November 2023 | 50.89 | +0.09 pp |
| 3 November 2023 | 50.80 | +1.87 pp |
| 27 October 2023 | 48.93 | +0.78 pp |
| 20 October 2023 | 48.15 | −1.13 pp |
| 13 October 2023 | 49.28 | −0.09 pp |
| 6 October 2023 | 49.37 | +3.33 pp |
| 29 September 2023 | 46.04 | +3.87 pp |
| 22 September 2023 | 42.17 | −1.03 pp |
| 15 September 2023 | 43.20 | +2.61 pp |
| 8 September 2023 | 40.59 | +3.22 pp |
| 1 September 2023 | 37.37 | +4.83 pp |
| 25 August 2023 | 32.54 | +1.26 pp |
| 18 August 2023 | 31.28 | −0.41 pp |
| 11 August 2023 | 31.69 | +0.89 pp |
| 4 August 2023 | 30.80 | +6.52 pp |
| 28 July 2023 | 24.28 | −0.60 pp |
| 21 July 2023 | 24.88 | −0.08 pp |
| 14 July 2023 | 24.96 | −0.27 pp |
| 7 July 2023 | 25.23 | +6.84 pp |
| 30 June 2023 | 18.39 | +3.29 pp |
| 23 June 2023 | 15.10 | +0.71 pp |
| 16 June 2023 | 14.39 | −0.14 pp |
| 9 June 2023 | 14.53 | +0.30 pp |
| 2 June 2023 | 14.23 | −0.29 pp |
| 26 May 2023 | 14.52 | +1.00 pp |
| 19 May 2023 | 13.52 | −2.24 pp |
| 12 May 2023 | 15.76 | −0.23 pp |
| 5 May 2023 | 15.99 | +1.79 pp |
| 28 April 2023 | 14.20 | +0.46 pp |
| 21 April 2023 | 13.74 | +0.08 pp |
| 14 April 2023 | 13.66 | −2.14 pp |
| 7 April 2023 | 15.80 | +1.29 pp |
| 31 March 2023 | 14.51 | −0.06 pp |
| 24 March 2023 | 14.57 | +0.29 pp |
| 17 March 2023 | 14.28 | −2.57 pp |
| 10 March 2023 | 16.85 | +2.42 pp |
| 3 March 2023 | 14.43 | +1.53 pp |
| 24 February 2023 | 12.90 | −1.61 pp |
| 17 February 2023 | 14.51 | +0.29 pp |
| 10 February 2023 | 14.22 | +1.41 pp |
| 3 February 2023 | 12.81 | −1.70 pp |
| 27 January 2023 | 14.51 | +1.53 pp |
| 20 January 2023 | 12.98 | −0.48 pp |
| 13 January 2023 | 13.46 | −0.31 pp |
| 6 January 2023 | 13.77 | +0.30 pp |
| 30 December 2022 | 13.47 | −0.19 pp |
| 23 December 2022 | 13.66 | +0.12 pp |
| 16 December 2022 | 13.54 | −0.51 pp |
| 9 December 2022 | 14.05 | −1.44 pp |
| 2 December 2022 | 15.49 | −1.02 pp |
| 25 November 2022 | 16.51 | +0.60 pp |
| 18 November 2022 | 15.91 | +0.18 pp |
| 11 November 2022 | 15.73 | −0.44 pp |
| 4 November 2022 | 16.17 | −1.79 pp |
| 28 October 2022 | 17.96 | −0.04 pp |
| 21 October 2022 | 18.00 | −0.30 pp |
| 14 October 2022 | 18.30 | −0.68 pp |
| 7 October 2022 | 18.98 | −0.41 pp |
| 30 September 2022 | 19.39 | −0.85 pp |
| 23 September 2022 | 20.24 | −0.01 pp |
| 16 September 2022 | 20.25 | −0.77 pp |
| 9 September 2022 | 21.02 | −0.88 pp |
| 2 September 2022 | 21.90 | −0.08 pp |
| 26 August 2022 | 21.98 | −3.89 pp |
| 19 August 2022 | 25.87 | −1.77 pp |
| 12 August 2022 | 27.64 | +0.44 pp |
| 5 August 2022 | 27.20 | −1.31 pp |
| 29 July 2022 | 28.51 | −2.82 pp |
| 22 July 2022 | 31.33 | +0.67 pp |
| 15 July 2022 | 30.66 | +2.15 pp |
| 8 July 2022 | 28.51 | −2.75 pp |
| 1 July 2022 | 31.26 | +3.25 pp |
| 24 June 2022 | 28.01 | +0.15 pp |
| 17 June 2022 | 27.86 | +2.95 pp |
| 10 June 2022 | 24.91 | +0.87 pp |
| 3 June 2022 | 24.04 | +0.36 pp |
| 27 May 2022 | 23.68 | +0.41 pp |
| 20 May 2022 | 23.27 | +0.31 pp |
| 13 May 2022 | 22.96 | +1.68 pp |
| 6 May 2022 | 21.28 | −0.53 pp |
| 29 April 2022 | 21.81 | +1.47 pp |
| 22 April 2022 | 20.34 | +0.36 pp |
| 15 April 2022 | 19.98 | −0.34 pp |
| 8 April 2022 | 20.32 | −0.34 pp |
| 1 April 2022 | 20.66 | +0.08 pp |
| 25 March 2022 | 20.58 | +0.19 pp |
| 18 March 2022 | 20.39 | +0.41 pp |
| 11 March 2022 | 19.98 | −0.64 pp |
| 4 March 2022 | 20.62 | +0.22 pp |
| 25 February 2022 | 20.40 | −0.02 pp |
| 18 February 2022 | 20.42 | −0.76 pp |
| 11 February 2022 | 21.18 | −1.46 pp |
| 4 February 2022 | 22.64 | +0.06 pp |
| 28 January 2022 | 22.58 | −1.32 pp |
| 21 January 2022 | 23.90 | −0.87 pp |
| 14 January 2022 | 24.77 | −1.49 pp |
| 7 January 2022 | 26.26 | +1.75 pp |
| 31 December 2021 | 24.51 | +0.89 pp |
| 24 December 2021 | 23.62 | +2.98 pp |
| 17 December 2021 | 20.64 | +1.50 pp |
| 10 December 2021 | 19.14 | +0.17 pp |
| 3 December 2021 | 18.97 | +0.86 pp |
| 26 November 2021 | 18.11 | −0.25 pp |
| 19 November 2021 | 18.36 | −0.18 pp |
| 12 November 2021 | 18.54 | +0.01 pp |
| 5 November 2021 | 18.53 | −0.14 pp |
| 29 October 2021 | 18.67 | −0.79 pp |
| 22 October 2021 | 19.46 | +0.22 pp |
| 15 October 2021 | 19.24 | −0.89 pp |
| 8 October 2021 | 20.13 | −0.11 pp |
| 1 October 2021 | 20.24 | −0.21 pp |
| 24 September 2021 | 20.45 | −0.02 pp |
| 17 September 2021 | 20.47 | +0.03 pp |
| 10 September 2021 | 20.44 | −0.21 pp |
| 3 September 2021 | 20.65 | +0.77 pp |
| 27 August 2021 | 19.88 | −0.84 pp |
| 20 August 2021 | 20.72 | −0.11 pp |
| 13 August 2021 | 20.83 | +0.04 pp |
| 6 August 2021 | 20.79 | +0.32 pp |
| 30 July 2021 | 20.47 | +1.43 pp |
| 23 July 2021 | 19.04 | −0.61 pp |
| 16 July 2021 | 19.65 | −1.02 pp |
| 9 July 2021 | 20.67 | −0.30 pp |
| 2 July 2021 | 20.97 | +0.08 pp |
| 25 June 2021 | 20.89 | −0.09 pp |
| 18 June 2021 | 20.98 | +0.63 pp |
| 11 June 2021 | 20.35 | −0.50 pp |
| 4 June 2021 | 20.85 | +0.10 pp |
| 28 May 2021 | 20.75 | −0.36 pp |
| 21 May 2021 | 21.11 | +0.50 pp |
| 14 May 2021 | 20.61 | −0.50 pp |
| 7 May 2021 | 21.11 | +0.45 pp |
| 30 April 2021 | 20.66 | −0.41 pp |
| 23 April 2021 | 21.07 | +2.22 pp |
| 16 April 2021 | 18.85 | −2.27 pp |
| 9 April 2021 | 21.12 | −0.31 pp |
| 2 April 2021 | 21.43 | +0.86 pp |
| 26 March 2021 | 20.57 | +0.65 pp |
| 19 March 2021 | 19.92 | +0.64 pp |
| 12 March 2021 | 19.28 | −0.08 pp |
| 5 March 2021 | 19.36 | +0.72 pp |
| 26 February 2021 | 18.64 | −0.47 pp |
| 19 February 2021 | 19.11 | −0.22 pp |
| 12 February 2021 | 19.33 | −0.20 pp |
| 5 February 2021 | 19.53 | −0.12 pp |
| 29 January 2021 | 19.65 | −0.34 pp |
| 22 January 2021 | 19.99 | +0.72 pp |
| 15 January 2021 | 19.27 | −1.20 pp |
| 8 January 2021 | 20.47 | +1.06 pp |
| 1 January 2021 | 19.41 | −0.21 pp |
| 25 December 2020 | 19.62 | +0.66 pp |
| 18 December 2020 | 18.96 | +1.07 pp |
| 11 December 2020 | 17.89 | −0.70 pp |
| 4 December 2020 | 18.59 | +1.10 pp |
| 27 November 2020 | 17.49 | +0.40 pp |
| 20 November 2020 | 17.09 | +0.31 pp |
| 13 November 2020 | 16.78 | +0.08 pp |
| 6 November 2020 | 16.70 | +0.75 pp |
| 30 October 2020 | 15.95 | +0.20 pp |
| 23 October 2020 | 15.75 | +2.29 pp |
| 16 October 2020 | 13.46 | −1.68 pp |
| 9 October 2020 | 15.14 | −0.19 pp |
| 2 October 2020 | 15.33 | +0.54 pp |
| 25 September 2020 | 14.79 | +0.75 pp |
| 18 September 2020 | 14.04 | +0.98 pp |
| 11 September 2020 | 13.06 | −0.94 pp |
| 4 September 2020 | 14.00 | +2.19 pp |
| 28 August 2020 | 11.81 | −1.49 pp |
| 21 August 2020 | 13.30 | +0.27 pp |
| 14 August 2020 | 13.03 | +1.98 pp |
| 7 August 2020 | 11.05 | +1.08 pp |
| 31 July 2020 | 9.97 | +0.07 pp |
| 24 July 2020 | 9.90 | +1.74 pp |
| 17 July 2020 | 8.16 | −1.48 pp |
| 10 July 2020 | 9.64 | +0.01 pp |
| 3 July 2020 | 9.63 | +0.58 pp |
| 26 June 2020 | 9.05 | −0.14 pp |
| 19 June 2020 | 9.19 | −0.20 pp |
| 12 June 2020 | 9.39 | +0.20 pp |
| 5 June 2020 | 9.19 | +0.35 pp |
| 29 May 2020 | 8.84 | −0.59 pp |
| 22 May 2020 | 9.43 | +0.27 pp |
| 15 May 2020 | 9.16 | −0.03 pp |
| 8 May 2020 | 9.19 | −0.05 pp |
| 1 May 2020 | 9.24 | +0.14 pp |
| 24 April 2020 | 9.10 | −1.07 pp |
| 17 April 2020 | 10.17 | −0.47 pp |
| 10 April 2020 | 10.64 | −1.04 pp |
| 3 April 2020 | 11.68 | +0.19 pp |
| 27 March 2020 | 11.49 | +0.15 pp |
| 20 March 2020 | 11.34 | +0.09 pp |
| 13 March 2020 | 11.25 | +0.26 pp |
| 6 March 2020 | 10.99 | +0.04 pp |
| 28 February 2020 | 10.95 | +0.55 pp |
| 21 February 2020 | 10.40 | −0.22 pp |
| 14 February 2020 | 10.62 | −0.01 pp |
| 7 February 2020 | 10.63 | +0.07 pp |
| 31 January 2020 | 10.56 | −0.41 pp |
| 24 January 2020 | 10.97 | −0.29 pp |
| 17 January 2020 | 11.26 | +0.19 pp |
| 10 January 2020 | 11.07 | −1.17 pp |
| 3 January 2020 | 12.24 | +0.21 pp |
| 27 December 2019 | 12.03 | −0.63 pp |
| 20 December 2019 | 12.66 | −0.34 pp |
| 13 December 2019 | 13.00 | −0.12 pp |
| 6 December 2019 | 13.12 | +0.23 pp |
| 29 November 2019 | 12.89 | −0.22 pp |
| 22 November 2019 | 13.11 | +1.17 pp |
| 15 November 2019 | 11.94 | −1.90 pp |
| 8 November 2019 | 13.84 | −0.52 pp |
| 1 November 2019 | 14.36 | +0.18 pp |
| 25 October 2019 | 14.18 | −1.51 pp |
| 18 October 2019 | 15.69 | +0.83 pp |
| 11 October 2019 | 14.86 | −1.48 pp |
| 4 October 2019 | 16.34 | +1.63 pp |
| 27 September 2019 | 14.71 | −2.05 pp |
| 20 September 2019 | 16.76 | −1.23 pp |
| 13 September 2019 | 17.99 | −1.46 pp |
| 6 September 2019 | 19.45 | +0.14 pp |
| 30 August 2019 | 19.31 | −0.39 pp |
| 23 August 2019 | 19.70 | +6.79 pp |
| 16 August 2019 | 12.91 | −7.38 pp |
| 9 August 2019 | 20.29 | −1.10 pp |
| 2 August 2019 | 21.39 | +2.38 pp |
| 26 July 2019 | 19.01 | −4.73 pp |
| 19 July 2019 | 23.74 | −1.57 pp |
| 12 July 2019 | 25.31 | −0.91 pp |
| 5 July 2019 | 26.22 | −1.05 pp |
| 28 June 2019 | 27.27 | +0.18 pp |
| 21 June 2019 | 27.09 | −0.49 pp |
| 14 June 2019 | 27.58 | −0.23 pp |
| 7 June 2019 | 27.81 | +1.20 pp |
| 31 May 2019 | 26.61 | −1.40 pp |
| 24 May 2019 | 28.01 | +3.15 pp |
| 17 May 2019 | 24.86 | −1.61 pp |
| 10 May 2019 | 26.47 | +0.05 pp |
| 3 May 2019 | 26.42 | +5.53 pp |
| 26 April 2019 | 20.89 | −5.37 pp |
| 19 April 2019 | 26.26 | +1.93 pp |
| 12 April 2019 | 24.33 | −0.36 pp |
| 5 April 2019 | 24.69 | +0.72 pp |
| 29 March 2019 | 23.97 | +1.48 pp |
| 22 March 2019 | 22.49 | +2.37 pp |
| 15 March 2019 | 20.12 | −1.91 pp |
| 8 March 2019 | 22.03 | −0.27 pp |
| 1 March 2019 | 22.30 | −0.14 pp |
| 22 February 2019 | 22.44 | +2.13 pp |
| 15 February 2019 | 20.31 | −3.02 pp |
| 8 February 2019 | 23.33 | −0.42 pp |
| 1 February 2019 | 23.75 | −0.34 pp |
| 25 January 2019 | 24.09 | −2.40 pp |
| 18 January 2019 | 26.49 | +1.17 pp |
| 11 January 2019 | 25.32 | −1.97 pp |
| 4 January 2019 | 27.29 | +0.25 pp |
| 28 December 2018 | 27.04 | −0.55 pp |
| 21 December 2018 | 27.59 | −1.28 pp |
| 14 December 2018 | 28.87 | −0.35 pp |
| 7 December 2018 | 29.22 | +0.79 pp |
| 30 November 2018 | 28.43 | −1.74 pp |
| 23 November 2018 | 30.17 | +4.43 pp |
| 16 November 2018 | 25.74 | −6.91 pp |
| 9 November 2018 | 32.65 | −0.50 pp |
| 2 November 2018 | 33.15 | +4.82 pp |
| 26 October 2018 | 28.33 | −7.74 pp |
| 19 October 2018 | 36.07 | −1.53 pp |
| 12 October 2018 | 37.60 | +0.16 pp |
| 5 October 2018 | 37.44 | −0.75 pp |
| 28 September 2018 | 38.19 | −0.14 pp |
| 21 September 2018 | 38.33 | +1.50 pp |
| 14 September 2018 | 36.83 | +2.23 pp |
| 7 September 2018 | 34.60 | +0.60 pp |
| 31 August 2018 | 34.00 | +1.48 pp |
| 24 August 2018 | 32.52 | +2.98 pp |
| 17 August 2018 | 29.54 | +3.52 pp |
| 10 August 2018 | 26.02 | +1.05 pp |
| 3 August 2018 | 24.97 | +4.01 pp |
| 27 July 2018 | 20.96 | −3.24 pp |
| 20 July 2018 | 24.20 | +0.43 pp |
| 13 July 2018 | 23.77 | +0.03 pp |
| 6 July 2018 | 23.74 | +0.27 pp |
| 29 June 2018 | 23.47 | −0.09 pp |
| 22 June 2018 | 23.56 | +0.96 pp |
| 15 June 2018 | 22.60 | +1.63 pp |
| 8 June 2018 | 20.97 | +0.21 pp |
| 1 June 2018 | 20.76 | +1.74 pp |
| 25 May 2018 | 19.02 | +2.98 pp |
| 18 May 2018 | 16.04 | −0.43 pp |
| 11 May 2018 | 16.47 | −0.70 pp |
| 4 May 2018 | 17.17 | +1.90 pp |
| 27 April 2018 | 15.27 | −1.43 pp |
| 20 April 2018 | 16.70 | −0.02 pp |
| 13 April 2018 | 16.72 | −0.06 pp |
| 6 April 2018 | 16.78 | −0.43 pp |
| 30 March 2018 | 17.21 | +0.43 pp |
| 23 March 2018 | 16.78 | +1.29 pp |
| 16 March 2018 | 15.49 | −1.40 pp |
| 9 March 2018 | 16.89 | −0.26 pp |
| 2 March 2018 | 17.15 | +0.02 pp |
| 23 February 2018 | 17.13 | +1.60 pp |
| 16 February 2018 | 15.53 | −1.85 pp |
| 9 February 2018 | 17.38 | +0.36 pp |
| 2 February 2018 | 17.02 | +3.06 pp |
| 26 January 2018 | 13.96 | −3.00 pp |
| 19 January 2018 | 16.96 | 0.00 pp |
| 12 January 2018 | 16.96 | −0.08 pp |
| 5 January 2018 | 17.04 | −0.02 pp |
| 29 December 2017 | 17.06 | +0.50 pp |
| 22 December 2017 | 16.56 | +1.79 pp |
| 15 December 2017 | 14.77 | −1.55 pp |
| 8 December 2017 | 16.32 | +0.14 pp |
| 1 December 2017 | 16.18 | +0.19 pp |
| 24 November 2017 | 15.99 | +1.55 pp |
| 17 November 2017 | 14.44 | −0.78 pp |
| 10 November 2017 | 15.22 | −0.75 pp |
| 3 November 2017 | 15.97 | +2.02 pp |
| 27 October 2017 | 13.95 | −1.85 pp |
| 20 October 2017 | 15.80 | −0.09 pp |
| 13 October 2017 | 15.89 | +0.04 pp |
| 6 October 2017 | 15.85 | −0.15 pp |
| 29 September 2017 | 16.00 | +0.17 pp |
| 22 September 2017 | 15.83 | +2.11 pp |
| 15 September 2017 | 13.72 | −2.16 pp |
| 8 September 2017 | 15.88 | −0.20 pp |
| 1 September 2017 | 16.08 | +0.95 pp |
| 25 August 2017 | 15.13 | +0.59 pp |
| 18 August 2017 | 14.54 | +0.07 pp |
| 11 August 2017 | 14.47 | −1.40 pp |
| 4 August 2017 | 15.87 | +0.02 pp |
| 28 July 2017 | 15.85 | −0.09 pp |
| 21 July 2017 | 15.94 | −0.10 pp |
| 14 July 2017 | 16.04 | +0.09 pp |
| 7 July 2017 | 15.95 | +0.55 pp |
| 30 June 2017 | 15.40 | −0.32 pp |
| 23 June 2017 | 15.72 | +1.56 pp |
| 16 June 2017 | 14.16 | −1.51 pp |
| 9 June 2017 | 15.67 | +0.14 pp |
| 2 June 2017 | 15.53 | +2.78 pp |
| 26 May 2017 | 12.75 | −1.47 pp |
| 19 May 2017 | 14.22 | −0.97 pp |
| 12 May 2017 | 15.19 | −0.01 pp |
| 5 May 2017 | 15.20 | +0.32 pp |
| 28 April 2017 | 14.88 | +0.06 pp |
| 21 April 2017 | 14.82 | +0.14 pp |
| 14 April 2017 | 14.68 | +0.20 pp |
| 7 April 2017 | 14.48 | +0.07 pp |
| 31 March 2017 | 14.41 | −0.31 pp |
| 24 March 2017 | 14.72 | +0.62 pp |
| 17 March 2017 | 14.10 | +0.27 pp |
| 10 March 2017 | 13.83 | −0.50 pp |
| 3 March 2017 | 14.33 | +0.03 pp |
| 24 February 2017 | 14.30 | +1.35 pp |
| 17 February 2017 | 12.95 | −0.60 pp |
| 10 February 2017 | 13.55 | −0.51 pp |
| 3 February 2017 | 14.06 | +1.77 pp |
| 27 January 2017 | 12.29 | −1.24 pp |
| 20 January 2017 | 13.53 | +0.34 pp |
| 13 January 2017 | 13.19 | +0.27 pp |
| 6 January 2017 | 12.92 | −0.65 pp |
| 30 December 2016 | 13.57 | +0.34 pp |
| 23 December 2016 | 13.23 | +1.01 pp |
| 16 December 2016 | 12.22 | −1.10 pp |
| 9 December 2016 | 13.32 | +0.01 pp |
| 2 December 2016 | 13.31 | +0.50 pp |
| 25 November 2016 | 12.81 | +0.38 pp |
| 18 November 2016 | 12.43 | +0.33 pp |
| 11 November 2016 | 12.10 | −1.18 pp |
| 4 November 2016 | 13.28 | +0.03 pp |
| 28 October 2016 | 13.25 | −0.08 pp |
| 21 October 2016 | 13.33 | −0.07 pp |
| 14 October 2016 | 13.40 | −0.08 pp |
| 7 October 2016 | 13.48 | −0.03 pp |
| 30 September 2016 | 13.51 | +0.02 pp |
| 23 September 2016 | 13.49 | +3.84 pp |
| 16 September 2016 | 9.65 | −4.07 pp |
| 9 September 2016 | 13.72 | −0.32 pp |
| 2 September 2016 | 14.04 | +2.57 pp |
| 26 August 2016 | 11.47 | −2.18 pp |
| 19 August 2016 | 13.65 | −0.11 pp |
| 12 August 2016 | 13.76 | −0.37 pp |
| 5 August 2016 | 14.13 | +0.09 pp |
| 29 July 2016 | 14.04 | +0.25 pp |
