TÜİKKonut
Mart 2024 konut satışları kaç oldu?
111.345
Mart 2024
TÜİK verilerine göre Mart 2024 ayında konut satışları 111.345 oldu. Bir önceki aya (Şubat 2024) göre %11,8 arttı. Bir yıl önce (Mart 2023) 111.322 idi.
En güncel değer: 131.072 (Ekim 2026)
2024 yılı aylık değerler
| Ay | Konut satışları (adet) |
|---|---|
| Ocak 2024 | 84.801 |
| Şubat 2024 | 99.558 |
| Mart 2024 | 111.345 |
| Nisan 2024 | 80.276 |
| Mayıs 2024 | 118.926 |
| Haziran 2024 | 82.924 |
| Temmuz 2024 | 132.426 |
| Ağustos 2024 | 139.411 |
| Eylül 2024 | 146.557 |
| Ekim 2024 | 171.619 |
| Kasım 2024 | 159.805 |
| Aralık 2024 | 222.112 |
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Konut ve İş Yeri Satış İstatistikleri, Türkiye toplam konut satış sayısı. Sitemizde güncellendi: 21 Kasım 2026.