Piyasa Katılımcıları Anketi: enflasyon beklentisi ne kadar?
Enflasyon beklentisi (Piyasa Katılımcıları Anketi, 12 ay sonrası yıllık TÜFE) · Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Kısa cevap
%24,04
Kasım 2026 +0,15 puan
TCMB'nin Kasım 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre katılımcıların 12 ay sonrası yıllık enflasyon (TÜFE) beklentisi %24,04. Bu değer bir önceki aya göre 0,15 puan arttı.
- Enflasyon beklentisi üç aydır üst üste yükseliyor.
- Bir yıl önce (Kasım 2025) %23,49 idi; son değer bundan 0,55 puan daha yüksek.
Enflasyon beklentisi (Piyasa Katılımcıları Anketi, 12 ay sonrası yıllık TÜFE), Ocak 2013 – Kasım 2026
Birim: %. Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: %.
| Dönem | Enflasyon beklentisi (%) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | 24,04 | +0,15 puan |
| Ekim 2026 | 23,89 | +0,19 puan |
| Eylül 2026 | 23,70 | +0,01 puan |
| Ağustos 2026 | 23,69 | −0,26 puan |
| Temmuz 2026 | 23,95 | +0,14 puan |
| Haziran 2026 | 23,81 | −0,01 puan |
| Mayıs 2026 | 23,82 | +0,43 puan |
| Nisan 2026 | 23,39 | +1,22 puan |
| Mart 2026 | 22,17 | +0,07 puan |
| Şubat 2026 | 22,10 | −0,10 puan |
| Ocak 2026 | 22,20 | −1,15 puan |
| Aralık 2025 | 23,35 | −0,14 puan |
| Kasım 2025 | 23,49 | +0,23 puan |
| Ekim 2025 | 23,26 | +1,01 puan |
| Eylül 2025 | 22,25 | −0,59 puan |
| Ağustos 2025 | 22,84 | −0,55 puan |
| Temmuz 2025 | 23,39 | −1,17 puan |
| Haziran 2025 | 24,56 | −0,50 puan |
| Mayıs 2025 | 25,06 | −0,50 puan |
| Nisan 2025 | 25,56 | +1,01 puan |
| Mart 2025 | 24,55 | −0,71 puan |
| Şubat 2025 | 25,26 | −0,12 puan |
| Ocak 2025 | 25,38 | −1,69 puan |
| Aralık 2024 | 27,07 | −0,13 puan |
| Kasım 2024 | 27,20 | −0,24 puan |
| Ekim 2024 | 27,44 | −0,05 puan |
| Eylül 2024 | 27,49 | −1,22 puan |
| Ağustos 2024 | 28,71 | −1,31 puan |
| Temmuz 2024 | 30,02 | −1,77 puan |
| Haziran 2024 | 31,79 | −1,42 puan |
| Mayıs 2024 | 33,21 | −1,96 puan |
| Nisan 2024 | 35,17 | −1,53 puan |
| Mart 2024 | 36,70 | −1,08 puan |
| Şubat 2024 | 37,78 | −1,31 puan |
| Ocak 2024 | 39,09 | −2,14 puan |
| Aralık 2023 | 41,23 | −2,71 puan |
| Kasım 2023 | 43,94 | −1,34 puan |
| Ekim 2023 | 45,28 | +0,34 puan |
| Eylül 2023 | 44,94 | +2,93 puan |
| Ağustos 2023 | 42,01 | +8,80 puan |
| Temmuz 2023 | 33,21 | +2,56 puan |
| Haziran 2023 | 30,65 | +0,81 puan |
| Mayıs 2023 | 29,84 | −1,18 puan |
| Nisan 2023 | 31,02 | −0,61 puan |
| Mart 2023 | 31,63 | +0,88 puan |
| Şubat 2023 | 30,75 | +0,31 puan |
| Ocak 2023 | 30,44 | −4,48 puan |
| Aralık 2022 | 34,92 | −2,55 puan |
| Kasım 2022 | 37,47 | +0,13 puan |
| Ekim 2022 | 37,34 | +0,60 puan |
| Eylül 2022 | 36,74 | −5,25 puan |
| Ağustos 2022 | 41,99 | +1,76 puan |
| Temmuz 2022 | 40,23 | +2,32 puan |
| Haziran 2022 | 37,91 | +4,63 puan |
| Mayıs 2022 | 33,28 | +4,87 puan |
| Nisan 2022 | 28,41 | +1,98 puan |
| Mart 2022 | 26,43 | +1,60 puan |
| Şubat 2022 | 24,83 | −0,54 puan |
| Ocak 2022 | 25,37 | +3,98 puan |
| Aralık 2021 | 21,39 | +5,78 puan |
| Kasım 2021 | 15,61 | +1,70 puan |
| Ekim 2021 | 13,91 | +0,97 puan |
| Eylül 2021 | 12,94 | +0,46 puan |
| Ağustos 2021 | 12,48 | −0,14 puan |
| Temmuz 2021 | 12,62 | +0,50 puan |
| Haziran 2021 | 12,12 | +0,31 puan |
| Mayıs 2021 | 11,81 | +0,55 puan |
| Nisan 2021 | 11,26 | +0,79 puan |
| Mart 2021 | 10,47 | +0,11 puan |
| Şubat 2021 | 10,36 | −0,17 puan |
| Ocak 2021 | 10,53 | −0,31 puan |
| Aralık 2020 | 10,84 | +0,07 puan |
| Kasım 2020 | 10,77 | +0,24 puan |
| Ekim 2020 | 10,53 | +0,38 puan |
| Eylül 2020 | 10,15 | +0,45 puan |
| Ağustos 2020 | 9,70 | +0,37 puan |
| Temmuz 2020 | 9,33 | +0,30 puan |
| Haziran 2020 | 9,03 | −0,17 puan |
| Mayıs 2020 | 9,20 | −0,50 puan |
| Nisan 2020 | 9,70 | +0,19 puan |
| Mart 2020 | 9,51 | −0,10 puan |
| Şubat 2020 | 9,61 | +0,07 puan |
| Ocak 2020 | 9,54 | −0,53 puan |
| Aralık 2019 | 10,07 | −0,39 puan |
| Kasım 2019 | 10,46 | −0,72 puan |
| Ekim 2019 | 11,18 | −1,03 puan |
| Eylül 2019 | 12,21 | −0,56 puan |
| Ağustos 2019 | 12,77 | −1,13 puan |
| Temmuz 2019 | 13,90 | −0,98 puan |
| Haziran 2019 | 14,88 | −0,60 puan |
| Mayıs 2019 | 15,48 | +0,10 puan |
| Nisan 2019 | 15,38 | +0,14 puan |
| Mart 2019 | 15,24 | −0,23 puan |
| Şubat 2019 | 15,47 | −0,44 puan |
| Ocak 2019 | 15,91 | −0,55 puan |
| Aralık 2018 | 16,46 | −0,92 puan |
| Kasım 2018 | 17,38 | +0,35 puan |
| Ekim 2018 | 17,03 | +2,57 puan |
| Eylül 2018 | 14,46 | +1,50 puan |
| Ağustos 2018 | 12,96 | +1,89 puan |
| Temmuz 2018 | 11,07 | +0,60 puan |
| Haziran 2018 | 10,47 | +0,32 puan |
| Mayıs 2018 | 10,15 | +0,53 puan |
| Nisan 2018 | 9,62 | +0,38 puan |
| Mart 2018 | 9,24 | −0,02 puan |
| Şubat 2018 | 9,26 | +0,02 puan |
| Ocak 2018 | 9,24 | −0,06 puan |
| Aralık 2017 | 9,30 | +0,65 puan |
| Kasım 2017 | 8,65 | +0,13 puan |
| Ekim 2017 | 8,52 | +0,17 puan |
| Eylül 2017 | 8,35 | −0,02 puan |
| Ağustos 2017 | 8,37 | −0,04 puan |
| Temmuz 2017 | 8,41 | +0,09 puan |
| Haziran 2017 | 8,32 | −0,09 puan |
| Mayıs 2017 | 8,41 | +0,14 puan |
| Nisan 2017 | 8,27 | +0,12 puan |
| Mart 2017 | 8,15 | −0,06 puan |
| Şubat 2017 | 8,21 | +0,02 puan |
| Ocak 2017 | 8,19 | +0,15 puan |
| Aralık 2016 | 8,04 | +0,17 puan |
| Kasım 2016 | 7,87 | +0,26 puan |
| Ekim 2016 | 7,61 | −0,01 puan |
| Eylül 2016 | 7,62 | +0,01 puan |
| Ağustos 2016 | 7,61 | +0,02 puan |
| Temmuz 2016 | 7,59 | −0,01 puan |
| Haziran 2016 | 7,60 | −0,21 puan |
| Mayıs 2016 | 7,81 | +0,03 puan |
| Nisan 2016 | 7,78 | −0,11 puan |
| Mart 2016 | 7,89 | −0,07 puan |
| Şubat 2016 | 7,96 | +0,04 puan |
| Ocak 2016 | 7,92 | +0,36 puan |
| Aralık 2015 | 7,56 | +0,14 puan |
| Kasım 2015 | 7,42 | +0,08 puan |
| Ekim 2015 | 7,34 | +0,09 puan |
| Eylül 2015 | 7,25 | +0,21 puan |
| Ağustos 2015 | 7,04 | −0,01 puan |
| Temmuz 2015 | 7,05 | +0,05 puan |
| Haziran 2015 | 7,00 | +0,15 puan |
| Mayıs 2015 | 6,85 | −0,06 puan |
| Nisan 2015 | 6,91 | +0,13 puan |
| Mart 2015 | 6,78 | +0,09 puan |
| Şubat 2015 | 6,69 | −0,12 puan |
| Ocak 2015 | 6,81 | −0,40 puan |
| Aralık 2014 | 7,21 | −0,29 puan |
| Kasım 2014 | 7,50 | −0,04 puan |
| Ekim 2014 | 7,54 | +0,10 puan |
| Eylül 2014 | 7,44 | +0,09 puan |
| Ağustos 2014 | 7,35 | +0,08 puan |
| Temmuz 2014 | 7,27 | +0,08 puan |
| Haziran 2014 | 7,19 | −0,02 puan |
| Mayıs 2014 | 7,21 | −0,01 puan |
| Nisan 2014 | 7,22 | −0,09 puan |
| Mart 2014 | 7,31 | +0,10 puan |
| Şubat 2014 | 7,21 | +0,15 puan |
| Ocak 2014 | 7,06 | +0,32 puan |
| Aralık 2013 | 6,74 | 0,00 puan |
| Kasım 2013 | 6,74 | +0,13 puan |
| Ekim 2013 | 6,61 | −0,03 puan |
| Eylül 2013 | 6,64 | +0,19 puan |
| Ağustos 2013 | 6,45 | 0,00 puan |
| Temmuz 2013 | 6,45 | +0,25 puan |
| Haziran 2013 | 6,20 | +0,05 puan |
| Mayıs 2013 | 6,15 | +0,02 puan |
| Nisan 2013 | 6,13 | −0,05 puan |
| Mart 2013 | 6,18 | +0,11 puan |
| Şubat 2013 | 6,07 | −0,03 puan |
| Ocak 2013 | 6,10 |
İlgili göstergeler
Fiyatlar ve enflasyonEnflasyon (TÜFE, yıllık)
%29,77
Ekim 2026 +0,04 puan
Aylık enflasyon (TÜFE, aylık değişim)
%2,58
Ekim 2026 +0,74 puan
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE, yıllık)
%27,41
Ekim 2026 +0,03 puan
İnşaat maliyet endeksi (yıllık değişim)
%30,80
Eylül 2026 +1,21 puan
Çekirdek enflasyon (özel kapsamlı TÜFE göstergesi C, yıllık)
%28,28
Ekim 2026 −0,42 puan
Gıda enflasyonu (gıda ve alkolsüz içecekler, yıllık)
%27,73
Ekim 2026 +0,11 puan
Bu gösterge neyi ölçer?
Piyasa Katılımcıları Anketi, TCMB'nin finansal ve reel sektördeki karar alıcı ve uzman kişilerin enflasyon, döviz kuru, büyüme ve faiz gibi değişkenlere ilişkin beklentilerini izlemek için her ay uyguladığı ankettir.
Bu sayfadaki değer, katılımcıların 12 ay sonrasındaki yıllık TÜFE değişimine ilişkin beklentilerinin uygun ortalamasıdır. TCMB uygun ortalamayı yanıtların dağılımına bakarak aritmetik ortalama, medyan, mod ya da aykırı değerler çıkarılarak hesaplanan ortalamalar arasından seçer.
Seri Ocak 2013'ten başlar; 2001–2012 arasındaki anket sonuçları EVDS'de ayrı bir arşiv grubunda yer alır.
Nasıl okunur?
- Beklenti, anketin yapıldığı aydan 12 ay sonrasına ilişkindir: Kasım 2026 anketindeki değer, Kasım 2027'deki yıllık enflasyona ilişkin beklentidir.
- Tablodaki değişim, bir önceki ankete göre puan farkıdır.
Sık yapılan yanlış yorumlar
- Bu değer gerçekleşen enflasyon değil, ankete katılanların beklentisidir. Gerçekleşen enflasyonu TÜİK açıklar.
- TCMB'nin Enflasyon Raporu'nda yayımladığı kendi tahmini bu anketin sonucu değildir; ikisi ayrı yayınlardır.
- Hanehalklarının enflasyon beklentisi ayrı bir anketle (Hanehalkı Beklenti Anketi) ölçülür.
Sık sorulan sorular
Enflasyon beklentisi ne kadar?
TCMB'nin Kasım 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi %24,04. Bir önceki ankette (Ekim 2026) %23,89 idi.
Piyasa Katılımcıları Anketi ne zaman açıklanır?
Anket her ay uygulanır. TCMB'nin açıklamasına göre yanıtlar ayın ikinci ya da üçüncü haftasında üç günlük bir sürede toplanır; sonuçlar veri toplama bittikten sonraki ikinci iş günü yayımlanır.
Uygun ortalama nedir?
Yanıtların merkezi eğilimini en uygun biçimde özetleyen istatistiktir. TCMB, dağılımın biçimine göre aritmetik ortalama, medyan, mod ya da aykırı değerler çıkarılarak hesaplanan ortalamalar arasından seçim yapar.
Ankete kimler katılıyor?
Finansal ve reel sektörde karar alıcı ve uzman kişilerden oluşan bir panel. Katılım gönüllüdür; yanıtlayan sayısı her ay değişir ve TCMB'nin raporunda yer alır.
Yıl sonu enflasyon beklentisi bu mu?
Hayır. Bu sayfadaki değer 12 ay sonrasına ilişkindir. TCMB aynı ankette cari yıl sonu ve 24 ay sonrası beklentilerini de ayrıca yayımlar.
Aylara göre
- Kasım 2026
- Ekim 2026
- Eylül 2026
- Ağustos 2026
- Temmuz 2026
- Haziran 2026
- Mayıs 2026
- Nisan 2026
- Mart 2026
- Şubat 2026
- Ocak 2026
- Aralık 2025
- Kasım 2025
- Ekim 2025
- Eylül 2025
- Ağustos 2025
- Temmuz 2025
- Haziran 2025
- Mayıs 2025
- Nisan 2025
- Mart 2025
- Şubat 2025
- Ocak 2025
- Aralık 2024
- Kasım 2024
- Ekim 2024
- Eylül 2024
- Ağustos 2024
- Temmuz 2024
- Haziran 2024
- Mayıs 2024
- Nisan 2024
- Mart 2024
- Şubat 2024
- Ocak 2024
- Aralık 2023