TÜİKÜretim ve güven
Mart 2025 tüketici güven endeksi kaç oldu?
85,9
Mart 2025
TÜİK verilerine göre Mart 2025 ayında tüketici güven endeksi 85,9 oldu. Bir önceki aya (Şubat 2025) göre 3,8 puan arttı. Bir yıl önce (Mart 2024) 79,4 idi.
En güncel değer: 86,8 (Kasım 2026)
2025 yılı aylık değerler
| Ay | Tüketici güveni (endeks) |
|---|---|
| Ocak 2025 | 81,0 |
| Şubat 2025 | 82,1 |
| Mart 2025 | 85,9 |
| Nisan 2025 | 83,9 |
| Mayıs 2025 | 84,8 |
| Haziran 2025 | 85,1 |
| Temmuz 2025 | 83,5 |
| Ağustos 2025 | 84,3 |
| Eylül 2025 | 83,9 |
| Ekim 2025 | 83,6 |
| Kasım 2025 | 85,0 |
| Aralık 2025 | 83,5 |
Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tüketici Eğilim Anketi, tüketici güven endeksi. Sitemizde güncellendi: 21 Kasım 2026.