Çekirdek enflasyon kaç oldu?
Çekirdek enflasyon (özel kapsamlı TÜFE göstergesi C, yıllık) · Türkiye İstatistik Kurumu
Kısa cevap
%28,28
Ekim 2026 −0,42 puan
Türkiye'de yıllık çekirdek enflasyon (özel kapsamlı TÜFE göstergesi C) Ekim 2026 itibarıyla %28,28 oldu. Bu değer bir önceki aya göre 0,42 puan azaldı.
- Çekirdek enflasyon iki aydır üst üste düşüyor.
- Bu, son 24 ayın en düşük değeri.
- Bir yıl önce (Ekim 2025) %32,05 idi; son değer bundan 3,77 puan daha düşük.
Bir sonraki açıklama: 3 Aralık 2026 Perşembe, 10:00
Çekirdek enflasyon (özel kapsamlı TÜFE göstergesi C, yıllık), Ocak 2005 – Ekim 2026
Birim: %. Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: %.
| Dönem | Çekirdek enflasyon (%) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 28,28 | −0,42 puan |
| Eylül 2026 | 28,70 | −1,37 puan |
| Ağustos 2026 | 30,07 | +0,16 puan |
| Temmuz 2026 | 29,91 | +0,07 puan |
| Haziran 2026 | 29,84 | −0,60 puan |
| Mayıs 2026 | 30,44 | +0,61 puan |
| Nisan 2026 | 29,83 | +0,15 puan |
| Mart 2026 | 29,68 | +0,22 puan |
| Şubat 2026 | 29,46 | −0,34 puan |
| Ocak 2026 | 29,80 | −1,28 puan |
| Aralık 2025 | 31,08 | −0,57 puan |
| Kasım 2025 | 31,65 | −0,40 puan |
| Ekim 2025 | 32,05 | −0,49 puan |
| Eylül 2025 | 32,54 | −0,46 puan |
| Ağustos 2025 | 33,00 | −1,70 puan |
| Temmuz 2025 | 34,70 | −0,94 puan |
| Haziran 2025 | 35,64 | +0,27 puan |
| Mayıs 2025 | 35,37 | −1,75 puan |
| Nisan 2025 | 37,12 | −0,30 puan |
| Mart 2025 | 37,42 | −2,79 puan |
| Şubat 2025 | 40,21 | −2,44 puan |
| Ocak 2025 | 42,65 | −2,69 puan |
| Aralık 2024 | 45,34 | −1,79 puan |
| Kasım 2024 | 47,13 | −0,62 puan |
| Ekim 2024 | 47,75 | −1,35 puan |
| Eylül 2024 | 49,10 | −2,46 puan |
| Ağustos 2024 | 51,56 | −8,67 puan |
| Temmuz 2024 | 60,23 | −11,18 puan |
| Haziran 2024 | 71,41 | −3,57 puan |
| Mayıs 2024 | 74,98 | −0,83 puan |
| Nisan 2024 | 75,81 | +0,60 puan |
| Mart 2024 | 75,21 | +2,32 puan |
| Şubat 2024 | 72,89 | +2,41 puan |
| Ocak 2024 | 70,48 | −0,16 puan |
| Aralık 2023 | 70,64 | +0,75 puan |
| Kasım 2023 | 69,89 | +0,13 puan |
| Ekim 2023 | 69,76 | +0,83 puan |
| Eylül 2023 | 68,93 | +4,08 puan |
| Ağustos 2023 | 64,85 | +8,76 puan |
| Temmuz 2023 | 56,09 | +8,76 puan |
| Haziran 2023 | 47,33 | +0,71 puan |
| Mayıs 2023 | 46,62 | +1,14 puan |
| Nisan 2023 | 45,48 | −1,88 puan |
| Mart 2023 | 47,36 | −3,22 puan |
| Şubat 2023 | 50,58 | −2,39 puan |
| Ocak 2023 | 52,97 | +1,04 puan |
| Aralık 2022 | 51,93 | −16,98 puan |
| Kasım 2022 | 68,91 | −1,54 puan |
| Ekim 2022 | 70,45 | +2,36 puan |
| Eylül 2022 | 68,09 | +2,01 puan |
| Ağustos 2022 | 66,08 | +4,39 puan |
| Temmuz 2022 | 61,69 | +4,43 puan |
| Haziran 2022 | 57,26 | +1,22 puan |
| Mayıs 2022 | 56,04 | +3,67 puan |
| Nisan 2022 | 52,37 | +3,98 puan |
| Mart 2022 | 48,39 | +4,34 puan |
| Şubat 2022 | 44,05 | +4,60 puan |
| Ocak 2022 | 39,45 | +7,57 puan |
| Aralık 2021 | 31,88 | +14,26 puan |
| Kasım 2021 | 17,62 | +0,80 puan |
| Ekim 2021 | 16,82 | −0,16 puan |
| Eylül 2021 | 16,98 | +0,22 puan |
| Ağustos 2021 | 16,76 | −0,46 puan |
| Temmuz 2021 | 17,22 | −0,25 puan |
| Haziran 2021 | 17,47 | +0,48 puan |
| Mayıs 2021 | 16,99 | −0,78 puan |
| Nisan 2021 | 17,77 | +0,89 puan |
| Mart 2021 | 16,88 | +0,67 puan |
| Şubat 2021 | 16,21 | +0,71 puan |
| Ocak 2021 | 15,50 | +1,19 puan |
| Aralık 2020 | 14,31 | +1,05 puan |
| Kasım 2020 | 13,26 | +1,78 puan |
| Ekim 2020 | 11,48 | +0,16 puan |
| Eylül 2020 | 11,32 | +0,29 puan |
| Ağustos 2020 | 11,03 | +0,78 puan |
| Temmuz 2020 | 10,25 | −1,39 puan |
| Haziran 2020 | 11,64 | +1,32 puan |
| Mayıs 2020 | 10,32 | +0,39 puan |
| Nisan 2020 | 9,93 | −0,56 puan |
| Mart 2020 | 10,49 | +0,52 puan |
| Şubat 2020 | 9,97 | +0,09 puan |
| Ocak 2020 | 9,88 | +0,07 puan |
| Aralık 2019 | 9,81 | +0,56 puan |
| Kasım 2019 | 9,25 | +2,58 puan |
| Ekim 2019 | 6,67 | −0,87 puan |
| Eylül 2019 | 7,54 | −6,06 puan |
| Ağustos 2019 | 13,60 | −2,60 puan |
| Temmuz 2019 | 16,20 | +1,34 puan |
| Haziran 2019 | 14,86 | −1,01 puan |
| Mayıs 2019 | 15,87 | −0,43 puan |
| Nisan 2019 | 16,30 | −1,23 puan |
| Mart 2019 | 17,53 | −0,59 puan |
| Şubat 2019 | 18,12 | −0,90 puan |
| Ocak 2019 | 19,02 | −0,51 puan |
| Aralık 2018 | 19,53 | −1,19 puan |
| Kasım 2018 | 20,72 | −3,62 puan |
| Ekim 2018 | 24,34 | +0,29 puan |
| Eylül 2018 | 24,05 | +6,83 puan |
| Ağustos 2018 | 17,22 | +2,12 puan |
| Temmuz 2018 | 15,10 | +0,50 puan |
| Haziran 2018 | 14,60 | +1,96 puan |
| Mayıs 2018 | 12,64 | +0,40 puan |
| Nisan 2018 | 12,24 | +0,80 puan |
| Mart 2018 | 11,44 | −0,50 puan |
| Şubat 2018 | 11,94 | −0,24 puan |
| Ocak 2018 | 12,18 | −0,12 puan |
| Aralık 2017 | 12,30 | +0,22 puan |
| Kasım 2017 | 12,08 | +0,26 puan |
| Ekim 2017 | 11,82 | +0,84 puan |
| Eylül 2017 | 10,98 | +0,82 puan |
| Ağustos 2017 | 10,16 | +0,56 puan |
| Temmuz 2017 | 9,60 | +0,40 puan |
| Haziran 2017 | 9,20 | −0,18 puan |
| Mayıs 2017 | 9,38 | −0,04 puan |
| Nisan 2017 | 9,42 | −0,04 puan |
| Mart 2017 | 9,46 | +0,90 puan |
| Şubat 2017 | 8,56 | +0,82 puan |
| Ocak 2017 | 7,74 | +0,26 puan |
| Aralık 2016 | 7,48 | +0,49 puan |
| Kasım 2016 | 6,99 | −0,05 puan |
| Ekim 2016 | 7,04 | −0,65 puan |
| Eylül 2016 | 7,69 | −0,72 puan |
| Ağustos 2016 | 8,41 | −0,29 puan |
| Temmuz 2016 | 8,70 | +0,03 puan |
| Haziran 2016 | 8,67 | −0,10 puan |
| Mayıs 2016 | 8,77 | −0,64 puan |
| Nisan 2016 | 9,41 | −0,10 puan |
| Mart 2016 | 9,51 | −0,21 puan |
| Şubat 2016 | 9,72 | +0,09 puan |
| Ocak 2016 | 9,63 | +0,12 puan |
| Aralık 2015 | 9,51 | +0,29 puan |
| Kasım 2015 | 9,22 | +0,30 puan |
| Ekim 2015 | 8,92 | +0,69 puan |
| Eylül 2015 | 8,23 | +0,57 puan |
| Ağustos 2015 | 7,66 | +0,35 puan |
| Temmuz 2015 | 7,31 | −0,20 puan |
| Haziran 2015 | 7,51 | +0,03 puan |
| Mayıs 2015 | 7,48 | +0,48 puan |
| Nisan 2015 | 7,00 | −0,10 puan |
| Mart 2015 | 7,10 | −0,63 puan |
| Şubat 2015 | 7,73 | −0,90 puan |
| Ocak 2015 | 8,63 | −0,10 puan |
| Aralık 2014 | 8,73 | −0,30 puan |
| Kasım 2014 | 9,03 | −0,01 puan |
| Ekim 2014 | 9,04 | −0,21 puan |
| Eylül 2014 | 9,25 | −0,43 puan |
| Ağustos 2014 | 9,68 | −0,07 puan |
| Temmuz 2014 | 9,75 | +0,10 puan |
| Haziran 2014 | 9,65 | −0,12 puan |
| Mayıs 2014 | 9,77 | +0,03 puan |
| Nisan 2014 | 9,74 | +0,42 puan |
| Mart 2014 | 9,32 | +0,89 puan |
| Şubat 2014 | 8,43 | +0,84 puan |
| Ocak 2014 | 7,59 | +0,51 puan |
| Aralık 2013 | 7,08 | −0,14 puan |
| Kasım 2013 | 7,22 | −0,27 puan |
| Ekim 2013 | 7,49 | +0,53 puan |
| Eylül 2013 | 6,96 | +0,59 puan |
| Ağustos 2013 | 6,37 | +0,28 puan |
| Temmuz 2013 | 6,09 | +0,52 puan |
| Haziran 2013 | 5,57 | +0,01 puan |
| Mayıs 2013 | 5,56 | +0,12 puan |
| Nisan 2013 | 5,44 | −0,36 puan |
| Mart 2013 | 5,80 | −0,02 puan |
| Şubat 2013 | 5,82 | +0,10 puan |
| Ocak 2013 | 5,72 | −0,09 puan |
| Aralık 2012 | 5,81 | +0,08 puan |
| Kasım 2012 | 5,73 | −0,38 puan |
| Ekim 2012 | 6,11 | −0,57 puan |
| Eylül 2012 | 6,68 | −0,49 puan |
| Ağustos 2012 | 7,17 | −0,33 puan |
| Temmuz 2012 | 7,50 | +0,07 puan |
| Haziran 2012 | 7,43 | −0,24 puan |
| Mayıs 2012 | 7,67 | −0,57 puan |
| Nisan 2012 | 8,24 | +0,33 puan |
| Mart 2012 | 7,91 | −0,21 puan |
| Şubat 2012 | 8,12 | −0,30 puan |
| Ocak 2012 | 8,42 | +0,30 puan |
| Aralık 2011 | 8,12 | −0,06 puan |
| Kasım 2011 | 8,18 | +0,51 puan |
| Ekim 2011 | 7,67 | +0,71 puan |
| Eylül 2011 | 6,96 | +0,77 puan |
| Ağustos 2011 | 6,19 | +0,76 puan |
| Temmuz 2011 | 5,43 | +0,16 puan |
| Haziran 2011 | 5,27 | +0,55 puan |
| Mayıs 2011 | 4,72 | +0,30 puan |
| Nisan 2011 | 4,42 | +0,65 puan |
| Mart 2011 | 3,77 | −0,01 puan |
| Şubat 2011 | 3,78 | +0,60 puan |
| Ocak 2011 | 3,18 | +0,19 puan |
| Aralık 2010 | 2,99 | +0,45 puan |
| Kasım 2010 | 2,54 | +0,04 puan |
| Ekim 2010 | 2,50 | −1,20 puan |
| Eylül 2010 | 3,70 | −0,52 puan |
| Ağustos 2010 | 4,22 | −0,28 puan |
| Temmuz 2010 | 4,50 | −0,45 puan |
| Haziran 2010 | 4,95 | −0,51 puan |
| Mayıs 2010 | 5,46 | −0,19 puan |
| Nisan 2010 | 5,65 | +0,24 puan |
| Mart 2010 | 5,41 | +1,36 puan |
| Şubat 2010 | 4,05 | +0,22 puan |
| Ocak 2010 | 3,83 | −0,01 puan |
| Aralık 2009 | 3,84 | −0,07 puan |
| Kasım 2009 | 3,91 | −0,20 puan |
| Ekim 2009 | 4,11 | +0,74 puan |
| Eylül 2009 | 3,37 | −0,39 puan |
| Ağustos 2009 | 3,76 | −0,02 puan |
| Temmuz 2009 | 3,78 | +0,80 puan |
| Haziran 2009 | 2,98 | −0,19 puan |
| Mayıs 2009 | 3,17 | −0,97 puan |
| Nisan 2009 | 4,14 | −1,41 puan |
| Mart 2009 | 5,55 | −1,66 puan |
| Şubat 2009 | 7,21 | −0,15 puan |
| Ocak 2009 | 7,36 | +0,39 puan |
| Aralık 2008 | 6,97 | −0,42 puan |
| Kasım 2008 | 7,39 | 0,00 puan |
| Ekim 2008 | 7,39 | +0,04 puan |
| Eylül 2008 | 7,35 | +0,24 puan |
| Ağustos 2008 | 7,11 | +0,57 puan |
| Temmuz 2008 | 6,54 | +0,17 puan |
| Haziran 2008 | 6,37 | +0,07 puan |
| Mayıs 2008 | 6,30 | +0,92 puan |
| Nisan 2008 | 5,38 | +0,58 puan |
| Mart 2008 | 4,80 | +0,46 puan |
| Şubat 2008 | 4,34 | −0,11 puan |
| Ocak 2008 | 4,45 | −0,34 puan |
| Aralık 2007 | 4,79 | +0,04 puan |
| Kasım 2007 | 4,75 | +0,25 puan |
| Ekim 2007 | 4,50 | −0,47 puan |
| Eylül 2007 | 4,97 | −1,03 puan |
| Ağustos 2007 | 6,00 | −1,00 puan |
| Temmuz 2007 | 7,00 | −1,22 puan |
| Haziran 2007 | 8,22 | −0,69 puan |
| Mayıs 2007 | 8,91 | −0,82 puan |
| Nisan 2007 | 9,73 | −0,16 puan |
| Mart 2007 | 9,89 | +0,87 puan |
| Şubat 2007 | 9,02 | +0,71 puan |
| Ocak 2007 | 8,31 | −0,30 puan |
| Aralık 2006 | 8,61 | −0,28 puan |
| Kasım 2006 | 8,89 | −0,22 puan |
| Ekim 2006 | 9,11 | +0,21 puan |
| Eylül 2006 | 8,90 | +1,03 puan |
| Ağustos 2006 | 7,87 | +0,16 puan |
| Temmuz 2006 | 7,71 | +1,01 puan |
| Haziran 2006 | 6,70 | +0,38 puan |
| Mayıs 2006 | 6,32 | +0,49 puan |
| Nisan 2006 | 5,83 | +0,25 puan |
| Mart 2006 | 5,58 | −0,38 puan |
| Şubat 2006 | 5,96 | −0,55 puan |
| Ocak 2006 | 6,51 | −0,93 puan |
| Aralık 2005 | 7,44 | +0,04 puan |
| Kasım 2005 | 7,40 | −0,51 puan |
| Ekim 2005 | 7,91 | −0,13 puan |
| Eylül 2005 | 8,04 | −0,73 puan |
| Ağustos 2005 | 8,77 | −0,79 puan |
| Temmuz 2005 | 9,56 | −1,07 puan |
| Haziran 2005 | 10,63 | +0,14 puan |
| Mayıs 2005 | 10,49 | +0,91 puan |
| Nisan 2005 | 9,58 | +0,95 puan |
| Mart 2005 | 8,63 | +0,10 puan |
| Şubat 2005 | 8,53 | −0,96 puan |
| Ocak 2005 | 9,49 |
İlgili göstergeler
Fiyatlar ve enflasyonEnflasyon (TÜFE, yıllık)
%29,77
Ekim 2026 +0,04 puan
Aylık enflasyon (TÜFE, aylık değişim)
%2,58
Ekim 2026 +0,74 puan
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE, yıllık)
%27,41
Ekim 2026 +0,03 puan
İnşaat maliyet endeksi (yıllık değişim)
%30,80
Eylül 2026 +1,21 puan
Gıda enflasyonu (gıda ve alkolsüz içecekler, yıllık)
%27,73
Ekim 2026 +0,11 puan
Kira enflasyonu (TÜFE kira, yıllık)
%39,71
Ekim 2026 −1,63 puan
Bu gösterge neyi ölçer?
Çekirdek enflasyon olarak en çok izlenen ölçü, TÜİK'in özel kapsamlı TÜFE göstergesi C'dir. C göstergesi; enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç tüketici fiyat endeksidir. Bu sayfadaki oran, C endeksinin bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişimidir.
Seri, TÜİK'in TÜFE bülteniyle yayımladığı özel kapsamlı TÜFE göstergeleri tablosundan 2005'ten itibaren alınır. TÜİK'in notuna göre 2026'dan itibaren 2025=100 bazlı yeni seri kullanılıyor ve geriye dönük hesaplamalar COICOP 2018 sınıflamasına göre yeniden yapıldı.
TÜİK'in 2003=100 bazlı tablosundaki nota göre bugünkü C göstergesi eski özel kapsamlı I göstergesinin, B göstergesi ise eski H göstergesinin devamıdır.
Nasıl okunur?
- C göstergesi fiyatları en oynak kalemler (enerji, gıda, alkol, tütün ve altın) dışarıda bırakılarak izler; genel TÜFE ile arasındaki fark bu kalemlerin fiyat hareketlerinden gelir.
- Grafikte karşılaştırma için B göstergesi ve genel TÜFE'nin yıllık değişimi de yer alır.
Sık yapılan yanlış yorumlar
- Çekirdek enflasyon resmî (manşet) enflasyon değildir; manşet enflasyon tüm sepeti kapsayan genel TÜFE'dir.
- C göstergesinin dışarıda bıraktığı kalemlerin fiyatı artmaya devam eder; bu kalemler hanehalkı harcamalarında yine yer alır.
- TÜİK birden fazla özel kapsamlı gösterge yayımlar (A'dan F'ye); “çekirdek enflasyon” denince hangi göstergenin kastedildiğine bakmak gerekir. Bu sayfa C göstergesini gösterir.
Sık sorulan sorular
Çekirdek enflasyon kaç oldu?
TÜİK verilerine göre özel kapsamlı TÜFE göstergesi C'nin yıllık değişimi Ekim 2026 itibarıyla %28,28 oldu. Bir önceki ay (Eylül 2026) %28,70 idi.
Çekirdek enflasyon nedir?
Fiyatı en oynak kalemlerin dışarıda bırakıldığı enflasyon ölçüsüdür. Türkiye'de en çok izlenen ölçü TÜİK'in C göstergesidir: enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE.
C endeksi ile B endeksi arasındaki fark nedir?
B göstergesi işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'dir; yani işlenmiş gıdayı kapsar. C göstergesi ise gıda ve alkolsüz içeceklerin tamamını dışarıda bırakır.
Çekirdek enflasyon ne zaman açıklanacak?
Özel kapsamlı TÜFE göstergeleri aylık TÜFE bülteninde yer alır. TÜİK'in veri takvimine göre bir sonraki yayım: 3 Aralık 2026 Perşembe, 10:00.
Çekirdek enflasyon ile yıllık enflasyon aynı mı?
Hayır. Yıllık enflasyon tüm mal ve hizmet sepetini kapsayan genel TÜFE'nin değişimidir; çekirdek enflasyon (C) bazı kalemleri dışarıda bırakır. İki oran aynı ayda farklı çıkabilir.
Aylara göre
- Ekim 2026
- Eylül 2026
- Ağustos 2026
- Temmuz 2026
- Haziran 2026
- Mayıs 2026
- Nisan 2026
- Mart 2026
- Şubat 2026
- Ocak 2026
- Aralık 2025
- Kasım 2025
- Ekim 2025
- Eylül 2025
- Ağustos 2025
- Temmuz 2025
- Haziran 2025
- Mayıs 2025
- Nisan 2025
- Mart 2025
- Şubat 2025
- Ocak 2025
- Aralık 2024
- Kasım 2024
- Ekim 2024
- Eylül 2024
- Ağustos 2024
- Temmuz 2024
- Haziran 2024
- Mayıs 2024
- Nisan 2024
- Mart 2024
- Şubat 2024
- Ocak 2024
- Aralık 2023
- Kasım 2023