İnşaat maliyet endeksi kaç oldu?
İnşaat maliyet endeksi (yıllık değişim) · Türkiye İstatistik Kurumu
Kısa cevap
%30,80
Eylül 2026 +1,21 puan
TÜİK'in inşaat maliyet endeksi Eylül 2026 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre %30,80 değişti. Bu değer bir önceki aya göre 1,21 puan arttı.
- İnşaat maliyet artışı iki aydır üst üste yükseliyor.
- Bir yıl önce (Eylül 2025) %23,18 idi; son değer bundan 7,62 puan daha yüksek.
Bir sonraki açıklama: 9 Aralık 2026 Çarşamba, 10:00
İnşaat maliyet endeksi (yıllık değişim), Ocak 2015 – Eylül 2026
Birim: %. Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: %.
| Dönem | İnşaat maliyet artışı (%) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | 30,80 | +1,21 puan |
| Ağustos 2026 | 29,59 | +1,26 puan |
| Temmuz 2026 | 28,33 | −0,33 puan |
| Haziran 2026 | 28,66 | −1,18 puan |
| Mayıs 2026 | 29,84 | +1,26 puan |
| Nisan 2026 | 28,58 | +1,34 puan |
| Mart 2026 | 27,24 | +1,52 puan |
| Şubat 2026 | 25,72 | +0,34 puan |
| Ocak 2026 | 25,38 | +0,88 puan |
| Aralık 2025 | 24,50 | +0,57 puan |
| Kasım 2025 | 23,93 | +1,36 puan |
| Ekim 2025 | 22,57 | −0,61 puan |
| Eylül 2025 | 23,18 | +0,36 puan |
| Ağustos 2025 | 22,82 | −0,16 puan |
| Temmuz 2025 | 22,98 | −0,60 puan |
| Haziran 2025 | 23,58 | +1,18 puan |
| Mayıs 2025 | 22,40 | −0,29 puan |
| Nisan 2025 | 22,69 | −0,54 puan |
| Mart 2025 | 23,23 | −0,71 puan |
| Şubat 2025 | 23,94 | −2,67 puan |
| Ocak 2025 | 26,61 | −7,66 puan |
| Aralık 2024 | 34,27 | −1,66 puan |
| Kasım 2024 | 35,93 | −2,01 puan |
| Ekim 2024 | 37,94 | −0,99 puan |
| Eylül 2024 | 38,93 | −2,61 puan |
| Ağustos 2024 | 41,54 | −4,81 puan |
| Temmuz 2024 | 46,35 | −19,77 puan |
| Haziran 2024 | 66,12 | −6,66 puan |
| Mayıs 2024 | 72,78 | +0,98 puan |
| Nisan 2024 | 71,80 | +1,82 puan |
| Mart 2024 | 69,98 | −0,07 puan |
| Şubat 2024 | 70,05 | +2,18 puan |
| Ocak 2024 | 67,87 | +0,56 puan |
| Aralık 2023 | 67,31 | +0,82 puan |
| Kasım 2023 | 66,49 | +0,56 puan |
| Ekim 2023 | 65,93 | −2,00 puan |
| Eylül 2023 | 67,93 | +1,47 puan |
| Ağustos 2023 | 66,46 | +4,21 puan |
| Temmuz 2023 | 62,25 | +12,93 puan |
| Haziran 2023 | 49,32 | +1,37 puan |
| Mayıs 2023 | 47,95 | −5,04 puan |
| Nisan 2023 | 52,99 | −7,71 puan |
| Mart 2023 | 60,70 | −11,67 puan |
| Şubat 2023 | 72,37 | −6,15 puan |
| Ocak 2023 | 78,52 | +0,12 puan |
| Aralık 2022 | 78,40 | −25,07 puan |
| Kasım 2022 | 103,47 | −13,60 puan |
| Ekim 2022 | 117,07 | −2,76 puan |
| Eylül 2022 | 119,83 | +2,85 puan |
| Ağustos 2022 | 116,98 | +2,24 puan |
| Temmuz 2022 | 114,74 | +7,87 puan |
| Haziran 2022 | 106,87 | +1,14 puan |
| Mayıs 2022 | 105,73 | −0,87 puan |
| Nisan 2022 | 106,60 | +5,03 puan |
| Mart 2022 | 101,57 | +11,30 puan |
| Şubat 2022 | 90,27 | +10,36 puan |
| Ocak 2022 | 79,91 | +12,17 puan |
| Aralık 2021 | 67,74 | +18,87 puan |
| Kasım 2021 | 48,87 | +6,94 puan |
| Ekim 2021 | 41,93 | +2,39 puan |
| Eylül 2021 | 39,54 | −2,59 puan |
| Ağustos 2021 | 42,13 | −2,63 puan |
| Temmuz 2021 | 44,76 | +2,28 puan |
| Haziran 2021 | 42,48 | +2,92 puan |
| Mayıs 2021 | 39,56 | +4,08 puan |
| Nisan 2021 | 35,48 | +3,51 puan |
| Mart 2021 | 31,97 | +4,38 puan |
| Şubat 2021 | 27,59 | −0,23 puan |
| Ocak 2021 | 27,82 | +2,80 puan |
| Aralık 2020 | 25,02 | +2,03 puan |
| Kasım 2020 | 22,99 | +3,50 puan |
| Ekim 2020 | 19,49 | +3,38 puan |
| Eylül 2020 | 16,11 | +3,07 puan |
| Ağustos 2020 | 13,04 | +3,87 puan |
| Temmuz 2020 | 9,17 | +1,70 puan |
| Haziran 2020 | 7,47 | +1,67 puan |
| Mayıs 2020 | 5,80 | −0,34 puan |
| Nisan 2020 | 6,14 | −0,78 puan |
| Mart 2020 | 6,92 | −1,57 puan |
| Şubat 2020 | 8,49 | −0,82 puan |
| Ocak 2020 | 9,31 | −1,45 puan |
| Aralık 2019 | 10,76 | +3,14 puan |
| Kasım 2019 | 7,62 | +3,35 puan |
| Ekim 2019 | 4,27 | +0,25 puan |
| Eylül 2019 | 4,02 | −6,77 puan |
| Ağustos 2019 | 10,79 | −7,63 puan |
| Temmuz 2019 | 18,42 | −2,68 puan |
| Haziran 2019 | 21,10 | −3,76 puan |
| Mayıs 2019 | 24,86 | −1,55 puan |
| Nisan 2019 | 26,41 | −0,54 puan |
| Mart 2019 | 26,95 | −0,27 puan |
| Şubat 2019 | 27,22 | −0,32 puan |
| Ocak 2019 | 27,54 | +1,89 puan |
| Aralık 2018 | 25,65 | −4,30 puan |
| Kasım 2018 | 29,95 | −7,57 puan |
| Ekim 2018 | 37,52 | −2,14 puan |
| Eylül 2018 | 39,66 | +6,30 puan |
| Ağustos 2018 | 33,36 | +6,35 puan |
| Temmuz 2018 | 27,01 | +0,95 puan |
| Haziran 2018 | 26,06 | +3,02 puan |
| Mayıs 2018 | 23,04 | +3,13 puan |
| Nisan 2018 | 19,91 | +1,99 puan |
| Mart 2018 | 17,92 | +0,72 puan |
| Şubat 2018 | 17,20 | +0,98 puan |
| Ocak 2018 | 16,22 | +0,04 puan |
| Aralık 2017 | 16,18 | −1,31 puan |
| Kasım 2017 | 17,49 | +0,07 puan |
| Ekim 2017 | 17,42 | +0,71 puan |
| Eylül 2017 | 16,71 | +0,97 puan |
| Ağustos 2017 | 15,74 | +0,82 puan |
| Temmuz 2017 | 14,92 | +1,07 puan |
| Haziran 2017 | 13,85 | +0,34 puan |
| Mayıs 2017 | 13,51 | −1,53 puan |
| Nisan 2017 | 15,04 | −0,54 puan |
| Mart 2017 | 15,58 | −0,12 puan |
| Şubat 2017 | 15,70 | +0,45 puan |
| Ocak 2017 | 15,25 | −2,94 puan |
| Aralık 2016 | 18,19 | +3,52 puan |
| Kasım 2016 | 14,67 | +3,35 puan |
| Ekim 2016 | 11,32 | +1,60 puan |
| Eylül 2016 | 9,72 | −0,69 puan |
| Ağustos 2016 | 10,41 | −0,19 puan |
| Temmuz 2016 | 10,60 | −0,97 puan |
| Haziran 2016 | 11,57 | −0,35 puan |
| Mayıs 2016 | 11,92 | +0,70 puan |
| Nisan 2016 | 11,22 | −0,10 puan |
| Mart 2016 | 11,32 | +0,60 puan |
| Şubat 2016 | 10,72 | −0,67 puan |
| Ocak 2016 | 11,39 | +6,86 puan |
| Aralık 2015 | 4,53 | −0,06 puan |
| Kasım 2015 | 4,59 | +0,67 puan |
| Ekim 2015 | 3,92 | −1,02 puan |
| Eylül 2015 | 4,94 | +0,40 puan |
| Ağustos 2015 | 4,54 | +0,03 puan |
| Temmuz 2015 | 4,51 | −0,66 puan |
| Haziran 2015 | 5,17 | −0,23 puan |
| Mayıs 2015 | 5,40 | +1,18 puan |
| Nisan 2015 | 4,22 | +1,21 puan |
| Mart 2015 | 3,01 | −0,09 puan |
| Şubat 2015 | 3,10 | −0,43 puan |
| Ocak 2015 | 3,53 |
İlgili göstergeler
Fiyatlar ve enflasyonEnflasyon (TÜFE, yıllık)
%29,77
Ekim 2026 +0,04 puan
Aylık enflasyon (TÜFE, aylık değişim)
%2,58
Ekim 2026 +0,74 puan
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE, yıllık)
%27,41
Ekim 2026 +0,03 puan
Çekirdek enflasyon (özel kapsamlı TÜFE göstergesi C, yıllık)
%28,28
Ekim 2026 −0,42 puan
Gıda enflasyonu (gıda ve alkolsüz içecekler, yıllık)
%27,73
Ekim 2026 +0,11 puan
Kira enflasyonu (TÜFE kira, yıllık)
%39,71
Ekim 2026 −1,63 puan
Bu gösterge neyi ölçer?
İnşaat maliyet endeksi, bina ve bina dışı yapılarda işçilik ve malzeme ayrımında inşaat maliyetlerindeki değişimi ölçen bir girdi fiyat endeksidir. Referans yılı 2015=100'dür.
Bu sayfadaki oran, toplam endeksin (bina ve bina dışı yapılar, malzeme ve işçilik birlikte) bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde değişimidir. Seri 2015'ten başlar.
TÜİK'in açıklamasına göre hesaplamada akaryakıt ve elektrik dışındaki malzemeler için Yİ-ÜFE, akaryakıt ve elektrik için TÜFE değerleri kullanılıyor.
Nasıl okunur?
- Endeks yapı yapmanın girdi maliyetini izler; yükselmesi, aynı yapıyı yapmak için gereken işçilik ve malzeme bedelinin arttığını gösterir.
- TÜİK aynı bültende bina inşaatı ile bina dışı yapıları ve malzeme ile işçilik endekslerini ayrı ayrı da yayımlar; bunlar toplam orandan farklı olabilir.
Sık yapılan yanlış yorumlar
- İnşaat maliyet endeksi konut fiyatlarını ya da kiraları ölçmez; yalnızca inşaatın girdi maliyetini ölçer.
- Endeks arsa bedelini, müteahhit kârını ve vergileri kapsayan bir satış fiyatı değildir.
- Bu sayfa yıllık değişimi gösterir; aylık değişim ve endeks değerleri TÜİK bülteninde ayrıca yer alır.
Sık sorulan sorular
İnşaat maliyet endeksi kaç oldu?
TÜİK verilerine göre inşaat maliyet endeksi Eylül 2026 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre %30,80 değişti. Bir önceki ay (Ağustos 2026) bu oran %29,59 idi.
İnşaat maliyet endeksi ne zaman açıklanacak?
TÜİK'in veri takvimine göre bir sonraki İnşaat Maliyet Endeksi bülteninin yayımı: 9 Aralık 2026 Çarşamba, 10:00.
İnşaat maliyet endeksi neyi ölçer?
Bina ve bina dışı yapılarda kullanılan malzeme ve işçiliğin maliyetindeki değişimi ölçer.
İnşaat maliyet endeksi konut fiyatı mı?
Hayır. Endeks inşaatın girdi maliyetini izler. Konut fiyatlarındaki değişim farklı bir göstergedir.
Neden iki ay geriden açıklanıyor?
TÜİK bir ayın inşaat maliyet endeksini sonraki ikinci ayda yayımlıyor; örneğin Eylül 2026 endeksi 10 Kasım 2026'da açıklandı.
Aylara göre
- Eylül 2026
- Ağustos 2026
- Temmuz 2026
- Haziran 2026
- Mayıs 2026
- Nisan 2026
- Mart 2026
- Şubat 2026
- Ocak 2026
- Aralık 2025
- Kasım 2025
- Ekim 2025
- Eylül 2025
- Ağustos 2025
- Temmuz 2025
- Haziran 2025
- Mayıs 2025
- Nisan 2025
- Mart 2025
- Şubat 2025
- Ocak 2025
- Aralık 2024
- Kasım 2024
- Ekim 2024
- Eylül 2024
- Ağustos 2024
- Temmuz 2024
- Haziran 2024
- Mayıs 2024
- Nisan 2024
- Mart 2024
- Şubat 2024
- Ocak 2024
- Aralık 2023
- Kasım 2023
- Ekim 2023