Kapasite kullanım oranı kaç oldu?
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı (mevsimsellikten arındırılmış) · Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Kısa cevap
%74,1
Kasım 2026 −0,2 puan
TCMB verilerine göre imalat sanayi kapasite kullanım oranı (mevsimsellikten arındırılmış) Kasım 2026 ayında %74,1 oldu. Bu değer bir önceki aya göre 0,2 puan azaldı.
Bir sonraki açıklama: 21 Aralık 2026 Pazartesi, 10:00
İmalat sanayi kapasite kullanım oranı (mevsimsellikten arındırılmış), Ocak 2007 – Kasım 2026
Birim: %. Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: %.
| Dönem | Kapasite kullanımı (%) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | 74,1 | −0,2 puan |
| Ekim 2026 | 74,3 | +0,2 puan |
| Eylül 2026 | 74,1 | +0,6 puan |
| Ağustos 2026 | 73,5 | −0,3 puan |
| Temmuz 2026 | 73,8 | −0,5 puan |
| Haziran 2026 | 74,3 | +0,2 puan |
| Mayıs 2026 | 74,1 | +0,1 puan |
| Nisan 2026 | 74,0 | 0,0 puan |
| Mart 2026 | 74,0 | 0,0 puan |
| Şubat 2026 | 74,0 | −0,4 puan |
| Ocak 2026 | 74,4 | +0,2 puan |
| Aralık 2025 | 74,2 | +0,1 puan |
| Kasım 2025 | 74,1 | +0,1 puan |
| Ekim 2025 | 74,0 | +0,2 puan |
| Eylül 2025 | 73,8 | +0,2 puan |
| Ağustos 2025 | 73,6 | −0,5 puan |
| Temmuz 2025 | 74,1 | −0,3 puan |
| Haziran 2025 | 74,4 | −0,7 puan |
| Mayıs 2025 | 75,1 | +0,5 puan |
| Nisan 2025 | 74,6 | −0,6 puan |
| Mart 2025 | 75,2 | +0,3 puan |
| Şubat 2025 | 74,9 | +0,1 puan |
| Ocak 2025 | 74,8 | −0,8 puan |
| Aralık 2024 | 75,6 | 0,0 puan |
| Kasım 2024 | 75,6 | +0,4 puan |
| Ekim 2024 | 75,2 | −0,7 puan |
| Eylül 2024 | 75,9 | +0,2 puan |
| Ağustos 2024 | 75,7 | −0,2 puan |
| Temmuz 2024 | 75,9 | −0,3 puan |
| Haziran 2024 | 76,2 | −0,4 puan |
| Mayıs 2024 | 76,6 | −0,4 puan |
| Nisan 2024 | 77,0 | −0,2 puan |
| Mart 2024 | 77,2 | +0,2 puan |
| Şubat 2024 | 77,0 | +0,6 puan |
| Ocak 2024 | 76,4 | −0,9 puan |
| Aralık 2023 | 77,3 | −0,2 puan |
| Kasım 2023 | 77,5 | +0,7 puan |
| Ekim 2023 | 76,8 | −0,1 puan |
| Eylül 2023 | 76,9 | +1,2 puan |
| Ağustos 2023 | 75,7 | −1,2 puan |
| Temmuz 2023 | 76,9 | +0,3 puan |
| Haziran 2023 | 76,6 | +0,3 puan |
| Mayıs 2023 | 76,3 | +0,7 puan |
| Nisan 2023 | 75,6 | +1,4 puan |
| Mart 2023 | 74,2 | −1,5 puan |
| Şubat 2023 | 75,7 | −0,1 puan |
| Ocak 2023 | 75,8 | −0,6 puan |
| Aralık 2022 | 76,4 | +0,5 puan |
| Kasım 2022 | 75,9 | −0,7 puan |
| Ekim 2022 | 76,6 | −0,7 puan |
| Eylül 2022 | 77,3 | +0,7 puan |
| Ağustos 2022 | 76,6 | −1,5 puan |
| Temmuz 2022 | 78,1 | +0,6 puan |
| Haziran 2022 | 77,5 | −0,6 puan |
| Mayıs 2022 | 78,1 | 0,0 puan |
| Nisan 2022 | 78,1 | −0,1 puan |
| Mart 2022 | 78,2 | +1,0 puan |
| Şubat 2022 | 77,2 | −0,8 puan |
| Ocak 2022 | 78,0 | −0,4 puan |
| Aralık 2021 | 78,4 | +0,8 puan |
| Kasım 2021 | 77,6 | +0,1 puan |
| Ekim 2021 | 77,5 | −0,3 puan |
| Eylül 2021 | 77,8 | +1,0 puan |
| Ağustos 2021 | 76,8 | +0,4 puan |
| Temmuz 2021 | 76,4 | +0,1 puan |
| Haziran 2021 | 76,3 | +1,1 puan |
| Mayıs 2021 | 75,2 | −1,0 puan |
| Nisan 2021 | 76,2 | +0,6 puan |
| Mart 2021 | 75,6 | +0,1 puan |
| Şubat 2021 | 75,5 | −0,1 puan |
| Ocak 2021 | 75,6 | +0,2 puan |
| Aralık 2020 | 75,4 | +0,1 puan |
| Kasım 2020 | 75,3 | +0,4 puan |
| Ekim 2020 | 74,9 | +0,6 puan |
| Eylül 2020 | 74,3 | +1,3 puan |
| Ağustos 2020 | 73,0 | +2,3 puan |
| Temmuz 2020 | 70,7 | +4,9 puan |
| Haziran 2020 | 65,8 | +3,1 puan |
| Mayıs 2020 | 62,7 | +0,8 puan |
| Nisan 2020 | 61,9 | −14,3 puan |
| Mart 2020 | 76,2 | −0,4 puan |
| Şubat 2020 | 76,6 | +0,8 puan |
| Ocak 2020 | 75,8 | −1,1 puan |
| Aralık 2019 | 76,9 | +0,2 puan |
| Kasım 2019 | 76,7 | +0,7 puan |
| Ekim 2019 | 76,0 | 0,0 puan |
| Eylül 2019 | 76,0 | −0,2 puan |
| Ağustos 2019 | 76,2 | +0,3 puan |
| Temmuz 2019 | 75,9 | −0,7 puan |
| Haziran 2019 | 76,6 | +0,5 puan |
| Mayıs 2019 | 76,1 | +1,1 puan |
| Nisan 2019 | 75,0 | +0,3 puan |
| Mart 2019 | 74,7 | +0,6 puan |
| Şubat 2019 | 74,1 | −0,2 puan |
| Ocak 2019 | 74,3 | +0,3 puan |
| Aralık 2018 | 74,0 | +0,3 puan |
| Kasım 2018 | 73,7 | −1,3 puan |
| Ekim 2018 | 75,0 | −0,8 puan |
| Eylül 2018 | 75,8 | −1,8 puan |
| Ağustos 2018 | 77,6 | +0,7 puan |
| Temmuz 2018 | 76,9 | −1,2 puan |
| Haziran 2018 | 78,1 | −0,1 puan |
| Mayıs 2018 | 78,2 | +0,5 puan |
| Nisan 2018 | 77,7 | −1,4 puan |
| Mart 2018 | 79,1 | +0,3 puan |
| Şubat 2018 | 78,8 | +0,1 puan |
| Ocak 2018 | 78,7 | −0,3 puan |
| Aralık 2017 | 79,0 | −0,5 puan |
| Kasım 2017 | 79,5 | +0,1 puan |
| Ekim 2017 | 79,4 | +0,8 puan |
| Eylül 2017 | 78,6 | +0,5 puan |
| Ağustos 2017 | 78,1 | −0,3 puan |
| Temmuz 2017 | 78,4 | −0,2 puan |
| Haziran 2017 | 78,6 | −0,3 puan |
| Mayıs 2017 | 78,9 | +0,1 puan |
| Nisan 2017 | 78,8 | +0,9 puan |
| Mart 2017 | 77,9 | +0,2 puan |
| Şubat 2017 | 77,7 | +0,3 puan |
| Ocak 2017 | 77,4 | −0,6 puan |
| Aralık 2016 | 78,0 | +0,5 puan |
| Kasım 2016 | 77,5 | 0,0 puan |
| Ekim 2016 | 77,5 | −0,1 puan |
| Eylül 2016 | 77,6 | +1,6 puan |
| Ağustos 2016 | 76,0 | −1,3 puan |
| Temmuz 2016 | 77,3 | −0,3 puan |
| Haziran 2016 | 77,6 | 0,0 puan |
| Mayıs 2016 | 77,6 | +0,2 puan |
| Nisan 2016 | 77,4 | −0,2 puan |
| Mart 2016 | 77,6 | +0,5 puan |
| Şubat 2016 | 77,1 | −0,4 puan |
| Ocak 2016 | 77,5 | −0,4 puan |
| Aralık 2015 | 77,9 | +0,2 puan |
| Kasım 2015 | 77,7 | +0,8 puan |
| Ekim 2015 | 76,9 | −0,7 puan |
| Eylül 2015 | 77,6 | +1,1 puan |
| Ağustos 2015 | 76,5 | −1,5 puan |
| Temmuz 2015 | 78,0 | +0,6 puan |
| Haziran 2015 | 77,4 | −0,1 puan |
| Mayıs 2015 | 77,5 | +0,2 puan |
| Nisan 2015 | 77,3 | +1,9 puan |
| Mart 2015 | 75,4 | +0,2 puan |
| Şubat 2015 | 75,2 | +0,5 puan |
| Ocak 2015 | 74,7 | −0,5 puan |
| Aralık 2014 | 75,2 | +0,8 puan |
| Kasım 2014 | 74,4 | −0,2 puan |
| Ekim 2014 | 74,6 | −0,1 puan |
| Eylül 2014 | 74,7 | +0,2 puan |
| Ağustos 2014 | 74,5 | +0,1 puan |
| Temmuz 2014 | 74,4 | −0,8 puan |
| Haziran 2014 | 75,2 | +0,3 puan |
| Mayıs 2014 | 74,9 | −0,7 puan |
| Nisan 2014 | 75,6 | −0,3 puan |
| Mart 2014 | 75,9 | +1,0 puan |
| Şubat 2014 | 74,9 | −1,2 puan |
| Ocak 2014 | 76,1 | −1,6 puan |
| Aralık 2013 | 77,7 | +1,0 puan |
| Kasım 2013 | 76,7 | −1,0 puan |
| Ekim 2013 | 77,7 | +0,4 puan |
| Eylül 2013 | 77,3 | −0,9 puan |
| Ağustos 2013 | 78,2 | +0,8 puan |
| Temmuz 2013 | 77,4 | +0,3 puan |
| Haziran 2013 | 77,1 | +0,3 puan |
| Mayıs 2013 | 76,8 | +1,2 puan |
| Nisan 2013 | 75,6 | −0,1 puan |
| Mart 2013 | 75,7 | +1,1 puan |
| Şubat 2013 | 74,6 | −1,1 puan |
| Ocak 2013 | 75,7 | −0,7 puan |
| Aralık 2012 | 76,4 | −0,1 puan |
| Kasım 2012 | 76,5 | −0,2 puan |
| Ekim 2012 | 76,7 | +0,2 puan |
| Eylül 2012 | 76,5 | +0,3 puan |
| Ağustos 2012 | 76,2 | −0,2 puan |
| Temmuz 2012 | 76,4 | +0,5 puan |
| Haziran 2012 | 75,9 | −0,9 puan |
| Mayıs 2012 | 76,8 | −1,4 puan |
| Nisan 2012 | 78,2 | +2,2 puan |
| Mart 2012 | 76,0 | +0,7 puan |
| Şubat 2012 | 75,3 | −1,0 puan |
| Ocak 2012 | 76,3 | −0,2 puan |
| Aralık 2011 | 76,5 | −0,9 puan |
| Kasım 2011 | 77,4 | +0,1 puan |
| Ekim 2011 | 77,3 | −0,1 puan |
| Eylül 2011 | 77,4 | +0,3 puan |
| Ağustos 2011 | 77,1 | +0,4 puan |
| Temmuz 2011 | 76,7 | −1,6 puan |
| Haziran 2011 | 78,3 | +1,0 puan |
| Mayıs 2011 | 77,3 | +0,1 puan |
| Nisan 2011 | 77,2 | +0,9 puan |
| Mart 2011 | 76,3 | +0,4 puan |
| Şubat 2011 | 75,9 | −0,4 puan |
| Ocak 2011 | 76,3 | 0,0 puan |
| Aralık 2010 | 76,3 | +0,3 puan |
| Kasım 2010 | 76,0 | +0,8 puan |
| Ekim 2010 | 75,2 | +0,4 puan |
| Eylül 2010 | 74,8 | +0,4 puan |
| Ağustos 2010 | 74,4 | −0,8 puan |
| Temmuz 2010 | 75,2 | +0,7 puan |
| Haziran 2010 | 74,5 | −0,6 puan |
| Mayıs 2010 | 75,1 | −0,1 puan |
| Nisan 2010 | 75,2 | +5,5 puan |
| Mart 2010 | 69,7 | +0,2 puan |
| Şubat 2010 | 69,5 | +0,1 puan |
| Ocak 2010 | 69,4 | +0,6 puan |
| Aralık 2009 | 68,8 | −1,3 puan |
| Kasım 2009 | 70,1 | +1,5 puan |
| Ekim 2009 | 68,6 | −0,1 puan |
| Eylül 2009 | 68,7 | −1,6 puan |
| Ağustos 2009 | 70,3 | +1,3 puan |
| Temmuz 2009 | 69,0 | −0,9 puan |
| Haziran 2009 | 69,9 | +4,1 puan |
| Mayıs 2009 | 65,8 | +3,8 puan |
| Nisan 2009 | 62,0 | −1,0 puan |
| Mart 2009 | 63,0 | −1,0 puan |
| Şubat 2009 | 64,0 | +0,4 puan |
| Ocak 2009 | 63,6 | −3,2 puan |
| Aralık 2008 | 66,8 | −6,5 puan |
| Kasım 2008 | 73,3 | −3,3 puan |
| Ekim 2008 | 76,6 | −1,9 puan |
| Eylül 2008 | 78,5 | −2,0 puan |
| Ağustos 2008 | 80,5 | −0,2 puan |
| Temmuz 2008 | 80,7 | −0,8 puan |
| Haziran 2008 | 81,5 | +0,6 puan |
| Mayıs 2008 | 80,9 | +0,1 puan |
| Nisan 2008 | 80,8 | +0,5 puan |
| Mart 2008 | 80,3 | −0,8 puan |
| Şubat 2008 | 81,1 | +0,2 puan |
| Ocak 2008 | 80,9 | +0,1 puan |
| Aralık 2007 | 80,8 | −1,0 puan |
| Kasım 2007 | 81,8 | −0,1 puan |
| Ekim 2007 | 81,9 | +0,1 puan |
| Eylül 2007 | 81,8 | +1,2 puan |
| Ağustos 2007 | 80,6 | −2,5 puan |
| Temmuz 2007 | 83,1 | −0,2 puan |
| Haziran 2007 | 83,3 | +0,4 puan |
| Mayıs 2007 | 82,9 | +0,2 puan |
| Nisan 2007 | 82,7 | −0,1 puan |
| Mart 2007 | 82,8 | +2,5 puan |
| Şubat 2007 | 80,3 | −0,9 puan |
| Ocak 2007 | 81,2 |
Arındırılmış ve arındırılmamış (%)
| Dönem | Kapasite kullanımı | Arındırılmamış |
|---|---|---|
| Kasım 2026 | 74,1 | 74,4 |
| Ekim 2026 | 74,3 | 74,5 |
| Eylül 2026 | 74,1 | 74,2 |
| Ağustos 2026 | 73,5 | 73,5 |
| Temmuz 2026 | 73,8 | 73,9 |
| Haziran 2026 | 74,3 | 74,5 |
| Mayıs 2026 | 74,1 | 74,2 |
| Nisan 2026 | 74,0 | 73,8 |
| Mart 2026 | 74,0 | 73,3 |
| Şubat 2026 | 74,0 | 73,5 |
| Ocak 2026 | 74,4 | 74,1 |
| Aralık 2025 | 74,2 | 74,4 |
| Kasım 2025 | 74,1 | 74,4 |
| Ekim 2025 | 74,0 | 74,2 |
| Eylül 2025 | 73,8 | 74,0 |
| Ağustos 2025 | 73,6 | 73,5 |
| Temmuz 2025 | 74,1 | 74,2 |
| Haziran 2025 | 74,4 | 74,6 |
| Mayıs 2025 | 75,1 | 75,0 |
| Nisan 2025 | 74,6 | 74,3 |
| Mart 2025 | 75,2 | 74,4 |
| Şubat 2025 | 74,9 | 74,5 |
| Ocak 2025 | 74,8 | 74,6 |
| Aralık 2024 | 75,6 | 75,8 |
| Kasım 2024 | 75,6 | 76,1 |
| Ekim 2024 | 75,2 | 74,9 |
| Eylül 2024 | 75,9 | 74,9 |
| Ağustos 2024 | 75,7 | 75,4 |
| Temmuz 2024 | 75,9 | 75,9 |
| Haziran 2024 | 76,2 | 76,3 |
| Mayıs 2024 | 76,6 | 76,3 |
| Nisan 2024 | 77,0 | 76,7 |
| Mart 2024 | 77,2 | 76,2 |
| Şubat 2024 | 77,0 | 76,4 |
| Ocak 2024 | 76,4 | 76,2 |
| Aralık 2023 | 77,3 | 77,5 |
| Kasım 2023 | 77,5 | 78,0 |
| Ekim 2023 | 76,8 | 77,4 |
| Eylül 2023 | 76,9 | 77,3 |
| Ağustos 2023 | 75,7 | 76,1 |
| Temmuz 2023 | 76,9 | 77,1 |
| Haziran 2023 | 76,6 | 76,8 |
| Mayıs 2023 | 76,3 | 76,0 |
| Nisan 2023 | 75,6 | 75,4 |
| Mart 2023 | 74,2 | 73,5 |
| Şubat 2023 | 75,7 | 75,2 |
| Ocak 2023 | 75,8 | 75,3 |
| Aralık 2022 | 76,4 | 76,5 |
| Kasım 2022 | 75,9 | 75,9 |
| Ekim 2022 | 76,6 | 76,9 |
| Eylül 2022 | 77,3 | 77,4 |
| Ağustos 2022 | 76,6 | 76,7 |
| Temmuz 2022 | 78,1 | 78,2 |
| Haziran 2022 | 77,5 | 77,6 |
| Mayıs 2022 | 78,1 | 78,0 |
| Nisan 2022 | 78,1 | 77,8 |
| Mart 2022 | 78,2 | 77,3 |
| Şubat 2022 | 77,2 | 76,6 |
| Ocak 2022 | 78,0 | 77,6 |
| Aralık 2021 | 78,4 | 78,7 |
| Kasım 2021 | 77,6 | 78,1 |
| Ekim 2021 | 77,5 | 78,0 |
| Eylül 2021 | 77,8 | 78,1 |
| Ağustos 2021 | 76,8 | 77,1 |
| Temmuz 2021 | 76,4 | 76,7 |
| Haziran 2021 | 76,3 | 76,6 |
| Mayıs 2021 | 75,2 | 75,3 |
| Nisan 2021 | 76,2 | 75,9 |
| Mart 2021 | 75,6 | 74,7 |
| Şubat 2021 | 75,5 | 74,9 |
| Ocak 2021 | 75,6 | 75,4 |
| Aralık 2020 | 75,4 | 75,6 |
| Kasım 2020 | 75,3 | 75,8 |
| Ekim 2020 | 74,9 | 75,4 |
| Eylül 2020 | 74,3 | 74,6 |
| Ağustos 2020 | 73,0 | 73,3 |
| Temmuz 2020 | 70,7 | 70,7 |
| Haziran 2020 | 65,8 | 66,0 |
| Mayıs 2020 | 62,7 | 62,6 |
| Nisan 2020 | 61,9 | 61,6 |
| Mart 2020 | 76,2 | 75,3 |
| Şubat 2020 | 76,6 | 76,0 |
| Ocak 2020 | 75,8 | 75,5 |
| Aralık 2019 | 76,9 | 77,0 |
| Kasım 2019 | 76,7 | 77,2 |
| Ekim 2019 | 76,0 | 76,4 |
| Eylül 2019 | 76,0 | 76,3 |
| Ağustos 2019 | 76,2 | 76,6 |
| Temmuz 2019 | 75,9 | 76,2 |
| Haziran 2019 | 76,6 | 77,1 |
| Mayıs 2019 | 76,1 | 76,3 |
| Nisan 2019 | 75,0 | 75,0 |
| Mart 2019 | 74,7 | 74,3 |
| Şubat 2019 | 74,1 | 74,0 |
| Ocak 2019 | 74,3 | 74,4 |
| Aralık 2018 | 74,0 | 74,1 |
| Kasım 2018 | 73,7 | 74,1 |
| Ekim 2018 | 75,0 | 75,4 |
| Eylül 2018 | 75,8 | 76,2 |
| Ağustos 2018 | 77,6 | 77,8 |
| Temmuz 2018 | 76,9 | 77,1 |
| Haziran 2018 | 78,1 | 78,3 |
| Mayıs 2018 | 78,2 | 77,9 |
| Nisan 2018 | 77,7 | 77,3 |
| Mart 2018 | 79,1 | 77,8 |
| Şubat 2018 | 78,8 | 77,8 |
| Ocak 2018 | 78,7 | 78,2 |
| Aralık 2017 | 79,0 | 79,0 |
| Kasım 2017 | 79,5 | 79,9 |
| Ekim 2017 | 79,4 | 79,7 |
| Eylül 2017 | 78,6 | 79,0 |
| Ağustos 2017 | 78,1 | 78,8 |
| Temmuz 2017 | 78,4 | 78,7 |
| Haziran 2017 | 78,6 | 79,0 |
| Mayıs 2017 | 78,9 | 78,8 |
| Nisan 2017 | 78,8 | 78,4 |
| Mart 2017 | 77,9 | 76,7 |
| Şubat 2017 | 77,7 | 76,8 |
| Ocak 2017 | 77,4 | 77,0 |
| Aralık 2016 | 78,0 | 78,1 |
| Kasım 2016 | 77,5 | 78,0 |
| Ekim 2016 | 77,5 | 77,9 |
| Eylül 2016 | 77,6 | 78,1 |
| Ağustos 2016 | 76,0 | 76,3 |
| Temmuz 2016 | 77,3 | 77,8 |
| Haziran 2016 | 77,6 | 78,0 |
| Mayıs 2016 | 77,6 | 77,7 |
| Nisan 2016 | 77,4 | 77,0 |
| Mart 2016 | 77,6 | 76,2 |
| Şubat 2016 | 77,1 | 76,0 |
| Ocak 2016 | 77,5 | 77,2 |
| Aralık 2015 | 77,9 | 78,1 |
| Kasım 2015 | 77,7 | 78,4 |
| Ekim 2015 | 76,9 | 77,6 |
| Eylül 2015 | 77,6 | 78,1 |
| Ağustos 2015 | 76,5 | 76,8 |
| Temmuz 2015 | 78,0 | 78,5 |
| Haziran 2015 | 77,4 | 77,6 |
| Mayıs 2015 | 77,5 | 77,5 |
| Nisan 2015 | 77,3 | 76,8 |
| Mart 2015 | 75,4 | 74,0 |
| Şubat 2015 | 75,2 | 74,1 |
| Ocak 2015 | 74,7 | 74,4 |
| Aralık 2014 | 75,2 | 75,5 |
| Kasım 2014 | 74,4 | 75,1 |
| Ekim 2014 | 74,6 | 75,4 |
| Eylül 2014 | 74,7 | 75,1 |
| Ağustos 2014 | 74,5 | 74,9 |
| Temmuz 2014 | 74,4 | 74,9 |
| Haziran 2014 | 75,2 | 75,6 |
| Mayıs 2014 | 74,9 | 74,7 |
| Nisan 2014 | 75,6 | 75,1 |
| Mart 2014 | 75,9 | 74,5 |
| Şubat 2014 | 74,9 | 73,8 |
| Ocak 2014 | 76,1 | 75,6 |
| Aralık 2013 | 77,7 | 78,0 |
| Kasım 2013 | 76,7 | 77,5 |
| Ekim 2013 | 77,7 | 78,6 |
| Eylül 2013 | 77,3 | 77,8 |
| Ağustos 2013 | 78,2 | 78,9 |
| Temmuz 2013 | 77,4 | 78,1 |
| Haziran 2013 | 77,1 | 77,5 |
| Mayıs 2013 | 76,8 | 76,6 |
| Nisan 2013 | 75,6 | 75,0 |
| Mart 2013 | 75,7 | 74,2 |
| Şubat 2013 | 74,6 | 73,5 |
| Ocak 2013 | 75,7 | 75,0 |
| Aralık 2012 | 76,4 | 76,7 |
| Kasım 2012 | 76,5 | 77,1 |
| Ekim 2012 | 76,7 | 77,5 |
| Eylül 2012 | 76,5 | 77,0 |
| Ağustos 2012 | 76,2 | 77,0 |
| Temmuz 2012 | 76,4 | 77,1 |
| Haziran 2012 | 75,9 | 76,4 |
| Mayıs 2012 | 76,8 | 76,7 |
| Nisan 2012 | 78,2 | 77,6 |
| Mart 2012 | 76,0 | 74,6 |
| Şubat 2012 | 75,3 | 74,1 |
| Ocak 2012 | 76,3 | 75,7 |
| Aralık 2011 | 76,5 | 76,8 |
| Kasım 2011 | 77,4 | 78,2 |
| Ekim 2011 | 77,3 | 78,1 |
| Eylül 2011 | 77,4 | 77,8 |
| Ağustos 2011 | 77,1 | 77,7 |
| Temmuz 2011 | 76,7 | 77,3 |
| Haziran 2011 | 78,3 | 78,8 |
| Mayıs 2011 | 77,3 | 77,1 |
| Nisan 2011 | 77,2 | 76,5 |
| Mart 2011 | 76,3 | 74,9 |
| Şubat 2011 | 75,9 | 74,8 |
| Ocak 2011 | 76,3 | 75,8 |
| Aralık 2010 | 76,3 | 76,7 |
| Kasım 2010 | 76,0 | 76,8 |
| Ekim 2010 | 75,2 | 76,3 |
| Eylül 2010 | 74,8 | 75,2 |
| Ağustos 2010 | 74,4 | 75,0 |
| Temmuz 2010 | 75,2 | 75,8 |
| Haziran 2010 | 74,5 | 75,0 |
| Mayıs 2010 | 75,1 | 75,1 |
| Nisan 2010 | 75,2 | 74,8 |
| Mart 2010 | 69,7 | 68,0 |
| Şubat 2010 | 69,5 | 68,0 |
| Ocak 2010 | 69,4 | 68,7 |
| Aralık 2009 | 68,8 | 68,8 |
| Kasım 2009 | 70,1 | 70,8 |
| Ekim 2009 | 68,6 | 69,5 |
| Eylül 2009 | 68,7 | 69,4 |
| Ağustos 2009 | 70,3 | 71,5 |
| Temmuz 2009 | 69,0 | 69,8 |
| Haziran 2009 | 69,9 | 70,4 |
| Mayıs 2009 | 65,8 | 65,7 |
| Nisan 2009 | 62,0 | 61,2 |
| Mart 2009 | 63,0 | 60,8 |
| Şubat 2009 | 64,0 | 62,2 |
| Ocak 2009 | 63,6 | 62,6 |
| Aralık 2008 | 66,8 | 66,7 |
| Kasım 2008 | 73,3 | 74,0 |
| Ekim 2008 | 76,6 | 77,9 |
| Eylül 2008 | 78,5 | 79,6 |
| Ağustos 2008 | 80,5 | 81,9 |
| Temmuz 2008 | 80,7 | 81,6 |
| Haziran 2008 | 81,5 | 82,2 |
| Mayıs 2008 | 80,9 | 80,8 |
| Nisan 2008 | 80,8 | 80,1 |
| Mart 2008 | 80,3 | 78,2 |
| Şubat 2008 | 81,1 | 79,3 |
| Ocak 2008 | 80,9 | 79,9 |
| Aralık 2007 | 80,8 | 80,7 |
| Kasım 2007 | 81,8 | 82,5 |
| Ekim 2007 | 81,9 | 83,0 |
| Eylül 2007 | 81,8 | 82,9 |
| Ağustos 2007 | 80,6 | 81,8 |
| Temmuz 2007 | 83,1 | 84,1 |
| Haziran 2007 | 83,3 | 83,8 |
| Mayıs 2007 | 82,9 | 82,8 |
| Nisan 2007 | 82,7 | 82,1 |
| Mart 2007 | 82,8 | 81,0 |
| Şubat 2007 | 80,3 | 78,7 |
| Ocak 2007 | 81,2 | 80,4 |
İlgili göstergeler
Üretim ve güvenSanayi üretimi (yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış)
%2,6
Eylül 2026 +4,5 puan
Tüketici güven endeksi
86,8
Kasım 2026 +2,0 puan
Ekonomik güven endeksi
97,3
Ekim 2026 −4,0 puan
Hizmet sektörü güven endeksi (mevsim etkilerinden arındırılmış)
109,2
Ekim 2026 −2,7 puan
Perakende ticaret sektörü güven endeksi (mevsim etkilerinden arındırılmış)
112,5
Ekim 2026 +1,2 puan
İnşaat sektörü güven endeksi (mevsim etkilerinden arındırılmış)
83,3
Ekim 2026 +0,3 puan
Bu gösterge neyi ölçer?
Kapasite kullanım oranı (KKO), imalat sanayinde faaliyet gösteren iş yerlerinin mevcut fiziki kapasitelerine göre fiilen gerçekleşen kapasite kullanımıdır. Oran yüzde olarak verilir.
TCMB bu veriyi İktisadi Yönelim Anketi'nden (İYA) derler. Anket her ay imalat sanayinde faaliyet gösteren iş yerlerine uygulanır; yanıtlar ayın 1-15. günleri arasında toplanır ve sonuçlar aynı ayın son haftasında yayımlanır. Yanıt veren iş yeri sayısı her ayın raporunda yer alır.
Kapsamda NACE Rev.2 sınıflamasına göre 10-33 kodlu imalat sanayi alt sektörleri vardır. Yanıtlar iş yerlerinin bir önceki yıldaki üretim değerleriyle ağırlıklandırılır. Kapasite kullanım oranı sorusu ankete 2007'de eklendiği için seri Ocak 2007'den başlar.
Bu sayfadaki ana seri mevsimsellikten arındırılmış orandır (KKO-MA); TCMB aylık raporunda ilk olarak bu oranı verir. Arındırılmamış oran grafikte ayrıca gösterilir.
Nasıl okunur?
- Mevsimsellikten arındırılmış oran aylar arasında doğrudan karşılaştırılabilir. Arındırılmamış oran ise en iyi geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırılır.
- Tablodaki değişim, bir önceki aya göre puan farkıdır.
- Mevsimsellikten arındırılmış seri her yeni veriyle birlikte geriye dönük olarak küçük değişiklikler gösterebilir; bu sayfa her güncellemede tüm seriyi yeniden çeker.
Sık yapılan yanlış yorumlar
- Kapasite kullanım oranı üretimin kendisini ölçmez; iş yerlerinin mevcut kapasitelerinin ne kadarını kullandıklarına ilişkin anket yanıtlarından hesaplanır. Üretimdeki değişimi TÜİK'in sanayi üretim endeksi ölçer.
- Oran yalnızca imalat sanayini kapsar; madencilik, enerji, inşaat ve hizmet sektörleri dahil değildir.
- Arındırılmış ve arındırılmamış oranlar farklı sayılardır; bir haberdeki oranı karşılaştırırken hangisi olduğuna bakmak gerekir.
Sık sorulan sorular
Kapasite kullanım oranı kaç oldu?
TCMB verilerine göre imalat sanayi kapasite kullanım oranı (mevsimsellikten arındırılmış) Kasım 2026 ayında %74,1 oldu. Bir önceki ay (Ekim 2026) %74,3 idi.
Kapasite kullanım oranı ne zaman açıklanacak?
TCMB'nin veri yayımlama takvimine göre bir sonraki İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı yayını: 21 Aralık 2026 Pazartesi, 10:00.
Kapasite kullanım oranı nedir?
İmalat sanayinde faaliyet gösteren iş yerlerinin mevcut fiziki kapasitelerine göre fiilen gerçekleşen kapasite kullanımıdır. TCMB her ay İktisadi Yönelim Anketi ile derler.
Kapasite kullanım oranını kim açıklıyor?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). Veriler aylık raporla TCMB'nin internet sitesinde ve zaman serisi olarak EVDS'de yayımlanır.
Mevsimsellikten arındırılmış oran ne demek?
Her yıl aynı dönemlerde tekrarlanan mevsim ve takvim etkilerinin istatistiksel yöntemle çıkarıldığı orandır. TCMB'nin metaverisine göre bu düzeltme TRAMO-SEATS yöntemiyle yapılır.
Aylara göre
- Kasım 2026
- Ekim 2026
- Eylül 2026
- Ağustos 2026
- Temmuz 2026
