Perakende ticaret güven endeksi kaç oldu?
Perakende ticaret sektörü güven endeksi (mevsim etkilerinden arındırılmış) · Türkiye İstatistik Kurumu
Kısa cevap
112,5
Ekim 2026 +1,2 puan
TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ekim 2026 ayında 112,5 oldu. Bu değer bir önceki aya göre 1,2 puan arttı.
- Perakende güveni iki aydır üst üste yükseliyor.
- Bir yıl önce (Ekim 2025) 113,2 idi; son değer bundan 0,7 puan daha düşük.
Bir sonraki açıklama: 24 Kasım 2026 Salı, 10:00
Perakende ticaret sektörü güven endeksi (mevsim etkilerinden arındırılmış), Ocak 2011 – Ekim 2026
Birim: endeks. Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: endeks.
| Dönem | Perakende güveni (endeks) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 112,5 | +1,2 puan |
| Eylül 2026 | 111,3 | +1,2 puan |
| Ağustos 2026 | 110,1 | −0,9 puan |
| Temmuz 2026 | 111,0 | −1,8 puan |
| Haziran 2026 | 112,8 | +0,3 puan |
| Mayıs 2026 | 112,5 | +0,9 puan |
| Nisan 2026 | 111,6 | −2,0 puan |
| Mart 2026 | 113,6 | −2,3 puan |
| Şubat 2026 | 115,9 | +3,3 puan |
| Ocak 2026 | 112,6 | −2,8 puan |
| Aralık 2025 | 115,4 | +1,2 puan |
| Kasım 2025 | 114,2 | +1,0 puan |
| Ekim 2025 | 113,2 | +4,0 puan |
| Eylül 2025 | 109,2 | +0,4 puan |
| Ağustos 2025 | 108,8 | +0,9 puan |
| Temmuz 2025 | 107,9 | −0,6 puan |
| Haziran 2025 | 108,5 | −2,7 puan |
| Mayıs 2025 | 111,2 | +0,6 puan |
| Nisan 2025 | 110,6 | −2,8 puan |
| Mart 2025 | 113,4 | −2,9 puan |
| Şubat 2025 | 116,3 | +1,8 puan |
| Ocak 2025 | 114,5 | +1,5 puan |
| Aralık 2024 | 113,0 | +1,3 puan |
| Kasım 2024 | 111,7 | +1,0 puan |
| Ekim 2024 | 110,7 | +0,1 puan |
| Eylül 2024 | 110,6 | +2,7 puan |
| Ağustos 2024 | 107,9 | +0,8 puan |
| Temmuz 2024 | 107,1 | −1,7 puan |
| Haziran 2024 | 108,8 | −2,9 puan |
| Mayıs 2024 | 111,7 | −3,8 puan |
| Nisan 2024 | 115,5 | +2,2 puan |
| Mart 2024 | 113,3 | −1,2 puan |
| Şubat 2024 | 114,5 | −1,1 puan |
| Ocak 2024 | 115,6 | −1,2 puan |
| Aralık 2023 | 116,8 | +5,1 puan |
| Kasım 2023 | 111,7 | −2,2 puan |
| Ekim 2023 | 113,9 | −3,8 puan |
| Eylül 2023 | 117,7 | +3,4 puan |
| Ağustos 2023 | 114,3 | −0,4 puan |
| Temmuz 2023 | 114,7 | −3,0 puan |
| Haziran 2023 | 117,7 | +1,0 puan |
| Mayıs 2023 | 116,7 | +0,5 puan |
| Nisan 2023 | 116,2 | −1,5 puan |
| Mart 2023 | 117,7 | −5,4 puan |
| Şubat 2023 | 123,1 | −3,1 puan |
| Ocak 2023 | 126,2 | −1,3 puan |
| Aralık 2022 | 127,5 | +5,6 puan |
| Kasım 2022 | 121,9 | +2,5 puan |
| Ekim 2022 | 119,4 | +3,5 puan |
| Eylül 2022 | 115,9 | +3,0 puan |
| Ağustos 2022 | 112,9 | −0,4 puan |
| Temmuz 2022 | 113,3 | −5,4 puan |
| Haziran 2022 | 118,7 | −2,7 puan |
| Mayıs 2022 | 121,4 | +2,0 puan |
| Nisan 2022 | 119,4 | +3,4 puan |
| Mart 2022 | 116,0 | −3,8 puan |
| Şubat 2022 | 119,8 | −4,6 puan |
| Ocak 2022 | 124,4 | +2,9 puan |
| Aralık 2021 | 121,5 | −0,4 puan |
| Kasım 2021 | 121,9 | +0,8 puan |
| Ekim 2021 | 121,1 | +5,5 puan |
| Eylül 2021 | 115,6 | +5,3 puan |
| Ağustos 2021 | 110,3 | +0,7 puan |
| Temmuz 2021 | 109,6 | +3,9 puan |
| Haziran 2021 | 105,7 | +4,8 puan |
| Mayıs 2021 | 100,9 | −2,2 puan |
| Nisan 2021 | 103,1 | −6,1 puan |
| Mart 2021 | 109,2 | +0,3 puan |
| Şubat 2021 | 108,9 | +0,4 puan |
| Ocak 2021 | 108,5 | −0,2 puan |
| Aralık 2020 | 108,7 | −13,3 puan |
| Kasım 2020 | 122,0 | +1,3 puan |
| Ekim 2020 | 120,7 | +5,6 puan |
| Eylül 2020 | 115,1 | +0,4 puan |
| Ağustos 2020 | 114,7 | −0,8 puan |
| Temmuz 2020 | 115,5 | +11,4 puan |
| Haziran 2020 | 104,1 | +16,5 puan |
| Mayıs 2020 | 87,6 | +9,4 puan |
| Nisan 2020 | 78,2 | −42,5 puan |
| Mart 2020 | 120,7 | −1,3 puan |
| Şubat 2020 | 122,0 | −2,8 puan |
| Ocak 2020 | 124,8 | +1,4 puan |
| Aralık 2019 | 123,4 | +3,3 puan |
| Kasım 2019 | 120,1 | −1,5 puan |
| Ekim 2019 | 121,6 | +4,7 puan |
| Eylül 2019 | 116,9 | +4,2 puan |
| Ağustos 2019 | 112,7 | +2,7 puan |
| Temmuz 2019 | 110,0 | −3,5 puan |
| Haziran 2019 | 113,5 | +4,1 puan |
| Mayıs 2019 | 109,4 | 0,0 puan |
| Nisan 2019 | 109,4 | +0,4 puan |
| Mart 2019 | 109,0 | +0,3 puan |
| Şubat 2019 | 108,7 | −2,2 puan |
| Ocak 2019 | 110,9 | −4,3 puan |
| Aralık 2018 | 115,2 | +8,0 puan |
| Kasım 2018 | 107,2 | +5,0 puan |
| Ekim 2018 | 102,2 | −1,6 puan |
| Eylül 2018 | 103,8 | −5,1 puan |
| Ağustos 2018 | 108,9 | −6,4 puan |
| Temmuz 2018 | 115,3 | +2,3 puan |
| Haziran 2018 | 113,0 | −3,3 puan |
| Mayıs 2018 | 116,3 | −2,5 puan |
| Nisan 2018 | 118,8 | −2,3 puan |
| Mart 2018 | 121,1 | −1,7 puan |
| Şubat 2018 | 122,8 | −1,3 puan |
| Ocak 2018 | 124,1 | +4,2 puan |
| Aralık 2017 | 119,9 | +0,8 puan |
| Kasım 2017 | 119,1 | −4,0 puan |
| Ekim 2017 | 123,1 | −1,0 puan |
| Eylül 2017 | 124,1 | −0,5 puan |
| Ağustos 2017 | 124,6 | −1,0 puan |
| Temmuz 2017 | 125,6 | +4,9 puan |
| Haziran 2017 | 120,7 | −1,7 puan |
| Mayıs 2017 | 122,4 | +2,0 puan |
| Nisan 2017 | 120,4 | +3,0 puan |
| Mart 2017 | 117,4 | +0,3 puan |
| Şubat 2017 | 117,1 | +2,5 puan |
| Ocak 2017 | 114,6 | −5,1 puan |
| Aralık 2016 | 119,7 | +1,1 puan |
| Kasım 2016 | 118,6 | −0,2 puan |
| Ekim 2016 | 118,8 | +0,1 puan |
| Eylül 2016 | 118,7 | +2,4 puan |
| Ağustos 2016 | 116,3 | −5,0 puan |
| Temmuz 2016 | 121,3 | +2,3 puan |
| Haziran 2016 | 119,0 | −2,3 puan |
| Mayıs 2016 | 121,3 | +0,9 puan |
| Nisan 2016 | 120,4 | −6,0 puan |
| Mart 2016 | 126,4 | +1,9 puan |
| Şubat 2016 | 124,5 | −2,1 puan |
| Ocak 2016 | 126,6 | +0,9 puan |
| Aralık 2015 | 125,7 | −0,1 puan |
| Kasım 2015 | 125,8 | +7,2 puan |
| Ekim 2015 | 118,6 | +3,0 puan |
| Eylül 2015 | 115,6 | −4,2 puan |
| Ağustos 2015 | 119,8 | −0,6 puan |
| Temmuz 2015 | 120,4 | −3,5 puan |
| Haziran 2015 | 123,9 | +1,3 puan |
| Mayıs 2015 | 122,6 | +1,3 puan |
| Nisan 2015 | 121,3 | −0,2 puan |
| Mart 2015 | 121,5 | −0,8 puan |
| Şubat 2015 | 122,3 | +0,4 puan |
| Ocak 2015 | 121,9 | −3,3 puan |
| Aralık 2014 | 125,2 | +2,2 puan |
| Kasım 2014 | 123,0 | −1,4 puan |
| Ekim 2014 | 124,4 | −1,2 puan |
| Eylül 2014 | 125,6 | +2,3 puan |
| Ağustos 2014 | 123,3 | +2,8 puan |
| Temmuz 2014 | 120,5 | −1,2 puan |
| Haziran 2014 | 121,7 | −1,5 puan |
| Mayıs 2014 | 123,2 | +0,4 puan |
| Nisan 2014 | 122,8 | +2,2 puan |
| Mart 2014 | 120,6 | −1,7 puan |
| Şubat 2014 | 122,3 | −3,2 puan |
| Ocak 2014 | 125,5 | +1,8 puan |
| Aralık 2013 | 123,7 | −0,2 puan |
| Kasım 2013 | 123,9 | −1,7 puan |
| Ekim 2013 | 125,6 | −2,0 puan |
| Eylül 2013 | 127,6 | +4,3 puan |
| Ağustos 2013 | 123,3 | +3,8 puan |
| Temmuz 2013 | 119,5 | −3,7 puan |
| Haziran 2013 | 123,2 | −0,1 puan |
| Mayıs 2013 | 123,3 | −2,2 puan |
| Nisan 2013 | 125,5 | −3,3 puan |
| Mart 2013 | 128,8 | +1,5 puan |
| Şubat 2013 | 127,3 | +2,8 puan |
| Ocak 2013 | 124,5 | +3,2 puan |
| Aralık 2012 | 121,3 | +1,3 puan |
| Kasım 2012 | 120,0 | −1,8 puan |
| Ekim 2012 | 121,8 | −5,2 puan |
| Eylül 2012 | 127,0 | +4,2 puan |
| Ağustos 2012 | 122,8 | +2,6 puan |
| Temmuz 2012 | 120,2 | −0,7 puan |
| Haziran 2012 | 120,9 | −3,0 puan |
| Mayıs 2012 | 123,9 | +0,5 puan |
| Nisan 2012 | 123,4 | −0,6 puan |
| Mart 2012 | 124,0 | +0,9 puan |
| Şubat 2012 | 123,1 | +0,1 puan |
| Ocak 2012 | 123,0 | −1,7 puan |
| Aralık 2011 | 124,7 | +0,4 puan |
| Kasım 2011 | 124,3 | −1,5 puan |
| Ekim 2011 | 125,8 | −0,5 puan |
| Eylül 2011 | 126,3 | +1,3 puan |
| Ağustos 2011 | 125,0 | −0,7 puan |
| Temmuz 2011 | 125,7 | −2,7 puan |
| Haziran 2011 | 128,4 | +2,6 puan |
| Mayıs 2011 | 125,8 | −1,6 puan |
| Nisan 2011 | 127,4 | −0,5 puan |
| Mart 2011 | 127,9 | −3,3 puan |
| Şubat 2011 | 131,2 | −0,3 puan |
| Ocak 2011 | 131,5 |
İlgili göstergeler
Üretim ve güvenSanayi üretimi (yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış)
%2,6
Eylül 2026 +4,5 puan
Tüketici güven endeksi
86,8
Kasım 2026 +2,0 puan
Ekonomik güven endeksi
97,3
Ekim 2026 −4,0 puan
Hizmet sektörü güven endeksi (mevsim etkilerinden arındırılmış)
109,2
Ekim 2026 −2,7 puan
İnşaat sektörü güven endeksi (mevsim etkilerinden arındırılmış)
83,3
Ekim 2026 +0,3 puan
Perakende satış hacmi (yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış)
%7,7
Eylül 2026 −2,3 puan
Bu gösterge neyi ölçer?
Perakende ticaret sektörü güven endeksi, TÜİK'in perakende ticaret sektörü eğilim anketinden hesaplanır. TÜİK'in metaverisine göre anket, girişim üst yöneticilerinin geçmiş ve mevcut duruma ilişkin değerlendirmelerini ve yakın gelecek için beklentilerini ölçer; kapsam NACE Rev.2 sınıflamasının 45 ve 47 bölümleridir (motorlu taşıt ticareti ve perakende ticaret).
TÜİK'e göre endeks üç alt endeksten hesaplanır: son 3 aylık dönemde iş hacmi (satışlar), mevcut mal stok seviyesi ve gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi (satışlar) beklentisi.
Endeks 0-200 aralığında değer alır. TÜİK'e göre 100'den büyük olması sektörün mevcut ve gelecek döneme ilişkin iyimserliğini, 100'den küçük olması kötümserliğini gösterir. Bu sayfadaki seri, TÜİK'in manşette kullandığı mevsim etkilerinden arındırılmış endekstir ve 2011'den başlar.
Nasıl okunur?
- TÜİK'in notuna göre mevcut mal stok seviyesi alt endeksinin artışı stok azalışını, azalışı stok artışını gösterir.
- Endeks bir anket sonucudur; gerçekleşen satışları ölçmez. Perakende satışlardaki değişim için TÜİK'in ticaret satış hacim endeksine bakılır.
- Mevsim etkilerinden arındırma her ay yeniden yapıldığı için önceki ayların değerleri yeni veriyle küçük ölçüde değişebilir. Bu sayfa her güncellemede tüm seriyi yeniden çeker.
Sık yapılan yanlış yorumlar
- 100'ün altındaki bir değer sektörün küçüldüğü anlamına gelmez; anket cevaplarında kötümser değerlendirmelerin ağır bastığını gösterir.
- Perakende ticaret güven endeksi tüketici güven endeksiyle aynı şey değildir; bu endeks hanelerle değil, ticaret yapan girişimlerle yapılan anketten hesaplanır.
Sık sorulan sorular
Perakende ticaret güven endeksi kaç oldu?
TÜİK verilerine göre mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ekim 2026 ayında 112,5 oldu. Bir önceki ay (Eylül 2026) 111,3 idi.
Perakende ticaret güven endeksi ne zaman açıklanacak?
Hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endeksleri aynı TÜİK bülteninde açıklanır. TÜİK'in veri takvimine göre bir sonraki yayım: 24 Kasım 2026 Salı, 10:00.
100'ün altı ne anlama gelir?
Endeks 0-200 aralığında değer alır. TÜİK'e göre 100'ün altı sektörde kötümser, üstü iyimser durumu gösterir.
Perakende ticaret güven endeksi nasıl hesaplanır?
TÜİK'e göre son 3 aylık dönemde iş hacmi (satışlar), mevcut mal stok seviyesi ve gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi (satışlar) beklentisi alt endekslerinden hesaplanır.
Anket hangi girişimleri kapsıyor?
TÜİK'in metaverisine göre NACE Rev.2 sınıflamasının 45 ve 47 bölümlerindeki girişimleri; her sektörün toplam cirosunun %70'ini oluşturan girişimler ankete katılır.