Katılım bankası kâr payı oranları ne kadar?
Katılma hesabı kâr payı oranı (TL, 3 aya kadar vadeli, haftalık akım, ağırlıklı ortalama) · Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
Kısa cevap
%43,78
13 Kasım 2026 +0,07 puan
TCMB verilerine göre 13 Kasım 2026 ile biten haftada 3 aya kadar vadeli TL katılma hesaplarına dağıtılan ağırlıklı ortalama kâr payı oranı yıllık %43,78 oldu. Bu değer bir önceki haftaya göre 0,07 puan arttı.
- Katılım kâr payı iki haftadır üst üste yükseliyor.
- Bir yıl önce (14 Kasım 2025) %44,90 idi; son değer bundan 1,12 puan daha düşük.
Katılma hesabı kâr payı oranı (TL, 3 aya kadar vadeli, haftalık akım, ağırlıklı ortalama), 5 Ocak 2018 – 13 Kasım 2026
Birim: %. Kaynak: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: %.
| Dönem | Katılım kâr payı (%) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 | 43,78 | +0,07 puan |
| 6 Kasım 2026 | 43,71 | +0,56 puan |
| 30 Ekim 2026 | 43,15 | −0,29 puan |
| 23 Ekim 2026 | 43,44 | −0,24 puan |
| 16 Ekim 2026 | 43,68 | −1,28 puan |
| 9 Ekim 2026 | 44,96 | +0,31 puan |
| 2 Ekim 2026 | 44,65 | −1,17 puan |
| 25 Eylül 2026 | 45,82 | −0,31 puan |
| 18 Eylül 2026 | 46,13 | +0,54 puan |
| 11 Eylül 2026 | 45,59 | −0,78 puan |
| 4 Eylül 2026 | 46,37 | +0,48 puan |
| 28 Ağustos 2026 | 45,89 | −0,44 puan |
| 21 Ağustos 2026 | 46,33 | −0,41 puan |
| 14 Ağustos 2026 | 46,74 | −0,41 puan |
| 7 Ağustos 2026 | 47,15 | +0,33 puan |
| 31 Temmuz 2026 | 46,82 | +0,76 puan |
| 24 Temmuz 2026 | 46,06 | −0,68 puan |
| 17 Temmuz 2026 | 46,74 | −0,39 puan |
| 10 Temmuz 2026 | 47,13 | +1,44 puan |
| 3 Temmuz 2026 | 45,69 | −0,74 puan |
| 26 Haziran 2026 | 46,43 | +1,19 puan |
| 19 Haziran 2026 | 45,24 | −0,93 puan |
| 12 Haziran 2026 | 46,17 | −0,50 puan |
| 5 Haziran 2026 | 46,67 | +2,39 puan |
| 29 Mayıs 2026 | 44,28 | −1,72 puan |
| 22 Mayıs 2026 | 46,00 | +0,86 puan |
| 15 Mayıs 2026 | 45,14 | +0,55 puan |
| 8 Mayıs 2026 | 44,59 | −1,21 puan |
| 1 Mayıs 2026 | 45,80 | +2,57 puan |
| 24 Nisan 2026 | 43,23 | −0,38 puan |
| 17 Nisan 2026 | 43,61 | +1,58 puan |
| 10 Nisan 2026 | 42,03 | +0,27 puan |
| 3 Nisan 2026 | 41,76 | −0,29 puan |
| 27 Mart 2026 | 42,05 | +0,56 puan |
| 20 Mart 2026 | 41,49 | +0,49 puan |
| 13 Mart 2026 | 41,00 | −0,64 puan |
| 6 Mart 2026 | 41,64 | −0,75 puan |
| 27 Şubat 2026 | 42,39 | −0,71 puan |
| 20 Şubat 2026 | 43,10 | +0,52 puan |
| 13 Şubat 2026 | 42,58 | +0,19 puan |
| 6 Şubat 2026 | 42,39 | +0,06 puan |
| 30 Ocak 2026 | 42,33 | −1,13 puan |
| 23 Ocak 2026 | 43,46 | −0,68 puan |
| 16 Ocak 2026 | 44,14 | +0,93 puan |
| 9 Ocak 2026 | 43,21 | −0,54 puan |
| 2 Ocak 2026 | 43,75 | −0,06 puan |
| 26 Aralık 2025 | 43,81 | −0,16 puan |
| 19 Aralık 2025 | 43,97 | +0,41 puan |
| 12 Aralık 2025 | 43,56 | −0,80 puan |
| 5 Aralık 2025 | 44,36 | −0,31 puan |
| 28 Kasım 2025 | 44,67 | +0,41 puan |
| 21 Kasım 2025 | 44,26 | −0,64 puan |
| 14 Kasım 2025 | 44,90 | +0,35 puan |
| 7 Kasım 2025 | 44,55 | +0,30 puan |
| 31 Ekim 2025 | 44,25 | −0,31 puan |
| 24 Ekim 2025 | 44,56 | −2,31 puan |
| 17 Ekim 2025 | 46,87 | +0,61 puan |
| 10 Ekim 2025 | 46,26 | −0,14 puan |
| 3 Ekim 2025 | 46,40 | −0,80 puan |
| 26 Eylül 2025 | 47,20 | +0,18 puan |
| 19 Eylül 2025 | 47,02 | −0,36 puan |
| 12 Eylül 2025 | 47,38 | −0,38 puan |
| 5 Eylül 2025 | 47,76 | −1,52 puan |
| 29 Ağustos 2025 | 49,28 | −0,95 puan |
| 22 Ağustos 2025 | 50,23 | −0,85 puan |
| 15 Ağustos 2025 | 51,08 | −0,57 puan |
| 8 Ağustos 2025 | 51,65 | +0,61 puan |
| 1 Ağustos 2025 | 51,04 | −0,27 puan |
| 25 Temmuz 2025 | 51,31 | −0,64 puan |
| 18 Temmuz 2025 | 51,95 | −0,55 puan |
| 11 Temmuz 2025 | 52,50 | −0,38 puan |
| 4 Temmuz 2025 | 52,88 | +0,21 puan |
| 27 Haziran 2025 | 52,67 | −0,80 puan |
| 20 Haziran 2025 | 53,47 | +2,36 puan |
| 13 Haziran 2025 | 51,11 | +1,47 puan |
| 6 Haziran 2025 | 49,64 | −0,82 puan |
| 30 Mayıs 2025 | 50,46 | +1,71 puan |
| 23 Mayıs 2025 | 48,75 | +1,16 puan |
| 16 Mayıs 2025 | 47,59 | +0,06 puan |
| 9 Mayıs 2025 | 47,53 | +0,62 puan |
| 2 Mayıs 2025 | 46,91 | +2,03 puan |
| 25 Nisan 2025 | 44,88 | −0,76 puan |
| 18 Nisan 2025 | 45,64 | −0,20 puan |
| 11 Nisan 2025 | 45,84 | +0,60 puan |
| 4 Nisan 2025 | 45,24 | −1,04 puan |
| 28 Mart 2025 | 46,28 | −0,55 puan |
| 21 Mart 2025 | 46,83 | +0,63 puan |
| 14 Mart 2025 | 46,20 | −0,16 puan |
| 7 Mart 2025 | 46,36 | −2,48 puan |
| 28 Şubat 2025 | 48,84 | +0,45 puan |
| 21 Şubat 2025 | 48,39 | +0,30 puan |
| 14 Şubat 2025 | 48,09 | −1,80 puan |
| 7 Şubat 2025 | 49,89 | −0,17 puan |
| 31 Ocak 2025 | 50,06 | +0,70 puan |
| 24 Ocak 2025 | 49,36 | −0,57 puan |
| 17 Ocak 2025 | 49,93 | −0,23 puan |
| 10 Ocak 2025 | 50,16 | +1,72 puan |
| 3 Ocak 2025 | 48,44 | −1,89 puan |
| 27 Aralık 2024 | 50,33 | +1,63 puan |
| 20 Aralık 2024 | 48,70 | −0,98 puan |
| 13 Aralık 2024 | 49,68 | +1,11 puan |
| 6 Aralık 2024 | 48,57 | −0,85 puan |
| 29 Kasım 2024 | 49,42 | −0,44 puan |
| 22 Kasım 2024 | 49,86 | +1,81 puan |
| 15 Kasım 2024 | 48,05 | −1,38 puan |
| 8 Kasım 2024 | 49,43 | −0,54 puan |
| 1 Kasım 2024 | 49,97 | +0,74 puan |
| 25 Ekim 2024 | 49,23 | −0,09 puan |
| 18 Ekim 2024 | 49,32 | −2,13 puan |
| 11 Ekim 2024 | 51,45 | +2,52 puan |
| 4 Ekim 2024 | 48,93 | +0,10 puan |
| 27 Eylül 2024 | 48,83 | +0,07 puan |
| 20 Eylül 2024 | 48,76 | −0,19 puan |
| 13 Eylül 2024 | 48,95 | −1,24 puan |
| 6 Eylül 2024 | 50,19 | +2,65 puan |
| 30 Ağustos 2024 | 47,54 | +0,50 puan |
| 23 Ağustos 2024 | 47,04 | +0,31 puan |
| 16 Ağustos 2024 | 46,73 | −2,05 puan |
| 9 Ağustos 2024 | 48,78 | +0,07 puan |
| 2 Ağustos 2024 | 48,71 | +0,92 puan |
| 26 Temmuz 2024 | 47,79 | −0,44 puan |
| 19 Temmuz 2024 | 48,23 | −4,26 puan |
| 12 Temmuz 2024 | 52,49 | +2,06 puan |
| 5 Temmuz 2024 | 50,43 | −2,46 puan |
| 28 Haziran 2024 | 52,89 | +3,93 puan |
| 21 Haziran 2024 | 48,96 | −3,67 puan |
| 14 Haziran 2024 | 52,63 | +2,32 puan |
| 7 Haziran 2024 | 50,31 | −3,46 puan |
| 31 Mayıs 2024 | 53,77 | −0,51 puan |
| 24 Mayıs 2024 | 54,28 | +6,02 puan |
| 17 Mayıs 2024 | 48,26 | −2,71 puan |
| 10 Mayıs 2024 | 50,97 | +3,10 puan |
| 3 Mayıs 2024 | 47,87 | +0,22 puan |
| 26 Nisan 2024 | 47,65 | −0,51 puan |
| 19 Nisan 2024 | 48,16 | +2,26 puan |
| 12 Nisan 2024 | 45,90 | +1,52 puan |
| 5 Nisan 2024 | 44,38 | −0,50 puan |
| 29 Mart 2024 | 44,88 | +0,22 puan |
| 22 Mart 2024 | 44,66 | −1,06 puan |
| 15 Mart 2024 | 45,72 | +2,01 puan |
| 8 Mart 2024 | 43,71 | +1,43 puan |
| 1 Mart 2024 | 42,28 | +0,38 puan |
| 23 Şubat 2024 | 41,90 | +0,76 puan |
| 16 Şubat 2024 | 41,14 | −1,20 puan |
| 9 Şubat 2024 | 42,34 | +1,39 puan |
| 2 Şubat 2024 | 40,95 | −1,00 puan |
| 26 Ocak 2024 | 41,95 | −1,94 puan |
| 19 Ocak 2024 | 43,89 | +2,28 puan |
| 12 Ocak 2024 | 41,61 | +3,30 puan |
| 5 Ocak 2024 | 38,31 | −2,25 puan |
| 29 Aralık 2023 | 40,56 | −1,27 puan |
| 22 Aralık 2023 | 41,83 | +0,98 puan |
| 15 Aralık 2023 | 40,85 | +2,17 puan |
| 8 Aralık 2023 | 38,68 | +1,64 puan |
| 1 Aralık 2023 | 37,04 | +1,47 puan |
| 24 Kasım 2023 | 35,57 | +0,77 puan |
| 17 Kasım 2023 | 34,80 | −1,44 puan |
| 10 Kasım 2023 | 36,24 | +0,10 puan |
| 3 Kasım 2023 | 36,14 | +3,34 puan |
| 27 Ekim 2023 | 32,80 | +0,92 puan |
| 20 Ekim 2023 | 31,88 | −1,83 puan |
| 13 Ekim 2023 | 33,71 | +5,10 puan |
| 6 Ekim 2023 | 28,61 | −1,49 puan |
| 29 Eylül 2023 | 30,10 | +4,27 puan |
| 22 Eylül 2023 | 25,83 | −2,63 puan |
| 15 Eylül 2023 | 28,46 | +0,12 puan |
| 8 Eylül 2023 | 28,34 | +3,12 puan |
| 1 Eylül 2023 | 25,22 | +2,88 puan |
| 25 Ağustos 2023 | 22,34 | −2,71 puan |
| 18 Ağustos 2023 | 25,05 | −0,63 puan |
| 11 Ağustos 2023 | 25,68 | −0,68 puan |
| 4 Ağustos 2023 | 26,36 | −2,49 puan |
| 28 Temmuz 2023 | 28,85 | +0,30 puan |
| 21 Temmuz 2023 | 28,55 | −0,50 puan |
| 14 Temmuz 2023 | 29,05 | +4,60 puan |
| 7 Temmuz 2023 | 24,45 | +3,63 puan |
| 30 Haziran 2023 | 20,82 | −4,73 puan |
| 23 Haziran 2023 | 25,55 | +2,46 puan |
| 16 Haziran 2023 | 23,09 | +0,95 puan |
| 9 Haziran 2023 | 22,14 | +0,19 puan |
| 2 Haziran 2023 | 21,95 | +2,36 puan |
| 26 Mayıs 2023 | 19,59 | −0,36 puan |
| 19 Mayıs 2023 | 19,95 | −0,71 puan |
| 12 Mayıs 2023 | 20,66 | +1,02 puan |
| 5 Mayıs 2023 | 19,64 | +0,59 puan |
| 28 Nisan 2023 | 19,05 | −1,03 puan |
| 21 Nisan 2023 | 20,08 | −0,35 puan |
| 14 Nisan 2023 | 20,43 | +0,52 puan |
| 7 Nisan 2023 | 19,91 | +1,25 puan |
| 31 Mart 2023 | 18,66 | −0,28 puan |
| 24 Mart 2023 | 18,94 | −0,02 puan |
| 17 Mart 2023 | 18,96 | +0,47 puan |
| 10 Mart 2023 | 18,49 | −0,92 puan |
| 3 Mart 2023 | 19,41 | +0,20 puan |
| 24 Şubat 2023 | 19,21 | +1,71 puan |
| 17 Şubat 2023 | 17,50 | −1,66 puan |
| 10 Şubat 2023 | 19,16 | +1,57 puan |
| 3 Şubat 2023 | 17,59 | −0,43 puan |
| 27 Ocak 2023 | 18,02 | −0,94 puan |
| 20 Ocak 2023 | 18,96 | +0,05 puan |
| 13 Ocak 2023 | 18,91 | −1,07 puan |
| 6 Ocak 2023 | 19,98 | +0,85 puan |
| 30 Aralık 2022 | 19,13 | −0,82 puan |
| 23 Aralık 2022 | 19,95 | +0,74 puan |
| 16 Aralık 2022 | 19,21 | −0,01 puan |
| 9 Aralık 2022 | 19,22 | −0,15 puan |
| 2 Aralık 2022 | 19,37 | −0,31 puan |
| 25 Kasım 2022 | 19,68 | +0,60 puan |
| 18 Kasım 2022 | 19,08 | −0,34 puan |
| 11 Kasım 2022 | 19,42 | −0,11 puan |
| 4 Kasım 2022 | 19,53 | −0,60 puan |
| 28 Ekim 2022 | 20,13 | +0,56 puan |
| 21 Ekim 2022 | 19,57 | −0,75 puan |
| 14 Ekim 2022 | 20,32 | +0,69 puan |
| 7 Ekim 2022 | 19,63 | −0,20 puan |
| 30 Eylül 2022 | 19,83 | −0,76 puan |
| 23 Eylül 2022 | 20,59 | −0,57 puan |
| 16 Eylül 2022 | 21,16 | −1,19 puan |
| 9 Eylül 2022 | 22,35 | +1,14 puan |
| 2 Eylül 2022 | 21,21 | +0,26 puan |
| 26 Ağustos 2022 | 20,95 | +0,43 puan |
| 19 Ağustos 2022 | 20,52 | −0,74 puan |
| 12 Ağustos 2022 | 21,26 | −0,49 puan |
| 5 Ağustos 2022 | 21,75 | +1,41 puan |
| 29 Temmuz 2022 | 20,34 | +1,19 puan |
| 22 Temmuz 2022 | 19,15 | +0,51 puan |
| 15 Temmuz 2022 | 18,64 | +0,60 puan |
| 8 Temmuz 2022 | 18,04 | +0,34 puan |
| 1 Temmuz 2022 | 17,70 | −0,06 puan |
| 24 Haziran 2022 | 17,76 | +0,83 puan |
| 17 Haziran 2022 | 16,93 | −0,50 puan |
| 10 Haziran 2022 | 17,43 | +0,69 puan |
| 3 Haziran 2022 | 16,74 | +0,07 puan |
| 27 Mayıs 2022 | 16,67 | −0,13 puan |
| 20 Mayıs 2022 | 16,80 | −0,17 puan |
| 13 Mayıs 2022 | 16,97 | 0,00 puan |
| 6 Mayıs 2022 | 16,97 | −0,18 puan |
| 29 Nisan 2022 | 17,15 | +0,74 puan |
| 22 Nisan 2022 | 16,41 | +0,14 puan |
| 15 Nisan 2022 | 16,27 | −0,26 puan |
| 8 Nisan 2022 | 16,53 | −0,02 puan |
| 1 Nisan 2022 | 16,55 | −0,13 puan |
| 25 Mart 2022 | 16,68 | −0,70 puan |
| 18 Mart 2022 | 17,38 | +0,33 puan |
| 11 Mart 2022 | 17,05 | −0,49 puan |
| 4 Mart 2022 | 17,54 | +1,13 puan |
| 25 Şubat 2022 | 16,41 | −0,39 puan |
| 18 Şubat 2022 | 16,80 | −0,51 puan |
| 11 Şubat 2022 | 17,31 | −0,10 puan |
| 4 Şubat 2022 | 17,41 | +0,91 puan |
| 28 Ocak 2022 | 16,50 | +0,42 puan |
| 21 Ocak 2022 | 16,08 | +0,47 puan |
| 14 Ocak 2022 | 15,61 | −0,46 puan |
| 7 Ocak 2022 | 16,07 | +0,14 puan |
| 31 Aralık 2021 | 15,93 | −0,13 puan |
| 24 Aralık 2021 | 16,06 | +0,38 puan |
| 17 Aralık 2021 | 15,68 | −0,30 puan |
| 10 Aralık 2021 | 15,98 | −0,22 puan |
| 3 Aralık 2021 | 16,20 | −0,36 puan |
| 26 Kasım 2021 | 16,56 | −0,13 puan |
| 19 Kasım 2021 | 16,69 | +0,32 puan |
| 12 Kasım 2021 | 16,37 | −0,40 puan |
| 5 Kasım 2021 | 16,77 | −0,64 puan |
| 29 Ekim 2021 | 17,41 | +0,47 puan |
| 22 Ekim 2021 | 16,94 | +0,13 puan |
| 15 Ekim 2021 | 16,81 | +0,03 puan |
| 8 Ekim 2021 | 16,78 | +0,21 puan |
| 1 Ekim 2021 | 16,57 | −0,63 puan |
| 24 Eylül 2021 | 17,20 | +0,14 puan |
| 17 Eylül 2021 | 17,06 | +0,33 puan |
| 10 Eylül 2021 | 16,73 | −0,19 puan |
| 3 Eylül 2021 | 16,92 | +0,17 puan |
| 27 Ağustos 2021 | 16,75 | −0,08 puan |
| 20 Ağustos 2021 | 16,83 | +0,04 puan |
| 13 Ağustos 2021 | 16,79 | +0,52 puan |
| 6 Ağustos 2021 | 16,27 | −0,44 puan |
| 30 Temmuz 2021 | 16,71 | +1,45 puan |
| 23 Temmuz 2021 | 15,26 | −1,97 puan |
| 16 Temmuz 2021 | 17,23 | +0,98 puan |
| 9 Temmuz 2021 | 16,25 | +0,10 puan |
| 2 Temmuz 2021 | 16,15 | −0,61 puan |
| 25 Haziran 2021 | 16,76 | +0,58 puan |
| 18 Haziran 2021 | 16,18 | −0,05 puan |
| 11 Haziran 2021 | 16,23 | +0,17 puan |
| 4 Haziran 2021 | 16,06 | −0,01 puan |
| 28 Mayıs 2021 | 16,07 | +0,22 puan |
| 21 Mayıs 2021 | 15,85 | −0,18 puan |
| 14 Mayıs 2021 | 16,03 | +0,62 puan |
| 7 Mayıs 2021 | 15,41 | −0,23 puan |
| 30 Nisan 2021 | 15,64 | −0,53 puan |
| 23 Nisan 2021 | 16,17 | +0,96 puan |
| 16 Nisan 2021 | 15,21 | +0,40 puan |
| 9 Nisan 2021 | 14,81 | −0,21 puan |
| 2 Nisan 2021 | 15,02 | −0,11 puan |
| 26 Mart 2021 | 15,13 | −0,33 puan |
| 19 Mart 2021 | 15,46 | +0,73 puan |
| 12 Mart 2021 | 14,73 | +0,18 puan |
| 5 Mart 2021 | 14,55 | +0,11 puan |
| 26 Şubat 2021 | 14,44 | −0,55 puan |
| 19 Şubat 2021 | 14,99 | −0,11 puan |
| 12 Şubat 2021 | 15,10 | +0,43 puan |
| 5 Şubat 2021 | 14,67 | +0,98 puan |
| 29 Ocak 2021 | 13,69 | −0,09 puan |
| 22 Ocak 2021 | 13,78 | +0,22 puan |
| 15 Ocak 2021 | 13,56 | +0,29 puan |
| 8 Ocak 2021 | 13,27 | +0,63 puan |
| 1 Ocak 2021 | 12,64 | +0,63 puan |
| 25 Aralık 2020 | 12,01 | +0,07 puan |
| 18 Aralık 2020 | 11,94 | −0,16 puan |
| 11 Aralık 2020 | 12,10 | +0,78 puan |
| 4 Aralık 2020 | 11,32 | −0,14 puan |
| 27 Kasım 2020 | 11,46 | +0,51 puan |
| 20 Kasım 2020 | 10,95 | +0,10 puan |
| 13 Kasım 2020 | 10,85 | +0,22 puan |
| 6 Kasım 2020 | 10,63 | +0,31 puan |
| 30 Ekim 2020 | 10,32 | −0,17 puan |
| 23 Ekim 2020 | 10,49 | +0,37 puan |
| 16 Ekim 2020 | 10,12 | +0,19 puan |
| 9 Ekim 2020 | 9,93 | +0,12 puan |
| 2 Ekim 2020 | 9,81 | +0,60 puan |
| 25 Eylül 2020 | 9,21 | +0,56 puan |
| 18 Eylül 2020 | 8,65 | +0,53 puan |
| 11 Eylül 2020 | 8,12 | +0,33 puan |
| 4 Eylül 2020 | 7,79 | +0,24 puan |
| 28 Ağustos 2020 | 7,55 | +0,04 puan |
| 21 Ağustos 2020 | 7,51 | +0,22 puan |
| 14 Ağustos 2020 | 7,29 | +0,20 puan |
| 7 Ağustos 2020 | 7,09 | −0,29 puan |
| 31 Temmuz 2020 | 7,38 | +0,04 puan |
| 24 Temmuz 2020 | 7,34 | −0,15 puan |
| 17 Temmuz 2020 | 7,49 | −0,03 puan |
| 10 Temmuz 2020 | 7,52 | −0,08 puan |
| 3 Temmuz 2020 | 7,60 | −0,28 puan |
| 26 Haziran 2020 | 7,88 | −0,08 puan |
| 19 Haziran 2020 | 7,96 | −0,29 puan |
| 12 Haziran 2020 | 8,25 | −0,11 puan |
| 5 Haziran 2020 | 8,36 | −0,22 puan |
| 29 Mayıs 2020 | 8,58 | −0,20 puan |
| 22 Mayıs 2020 | 8,78 | −0,06 puan |
| 15 Mayıs 2020 | 8,84 | −0,01 puan |
| 8 Mayıs 2020 | 8,85 | −0,14 puan |
| 1 Mayıs 2020 | 8,99 | +0,06 puan |
| 24 Nisan 2020 | 8,93 | +0,01 puan |
| 17 Nisan 2020 | 8,92 | +0,04 puan |
| 10 Nisan 2020 | 8,88 | +0,10 puan |
| 3 Nisan 2020 | 8,78 | −0,06 puan |
| 27 Mart 2020 | 8,84 | −0,10 puan |
| 20 Mart 2020 | 8,94 | +0,09 puan |
| 13 Mart 2020 | 8,85 | −0,09 puan |
| 6 Mart 2020 | 8,94 | −0,28 puan |
| 28 Şubat 2020 | 9,22 | −0,32 puan |
| 21 Şubat 2020 | 9,54 | −0,18 puan |
| 14 Şubat 2020 | 9,72 | −0,17 puan |
| 7 Şubat 2020 | 9,89 | −0,15 puan |
| 31 Ocak 2020 | 10,04 | −0,35 puan |
| 24 Ocak 2020 | 10,39 | −0,28 puan |
| 17 Ocak 2020 | 10,67 | −0,31 puan |
| 10 Ocak 2020 | 10,98 | −0,15 puan |
| 3 Ocak 2020 | 11,13 | −0,38 puan |
| 27 Aralık 2019 | 11,51 | −0,43 puan |
| 20 Aralık 2019 | 11,94 | −0,13 puan |
| 13 Aralık 2019 | 12,07 | −0,18 puan |
| 6 Aralık 2019 | 12,25 | −0,58 puan |
| 29 Kasım 2019 | 12,83 | −0,48 puan |
| 22 Kasım 2019 | 13,31 | −0,16 puan |
| 15 Kasım 2019 | 13,47 | −0,44 puan |
| 8 Kasım 2019 | 13,91 | −0,31 puan |
| 1 Kasım 2019 | 14,22 | −0,27 puan |
| 25 Ekim 2019 | 14,49 | −0,97 puan |
| 18 Ekim 2019 | 15,46 | −0,67 puan |
| 11 Ekim 2019 | 16,13 | −0,18 puan |
| 4 Ekim 2019 | 16,31 | −0,30 puan |
| 27 Eylül 2019 | 16,61 | −0,53 puan |
| 20 Eylül 2019 | 17,14 | −0,50 puan |
| 13 Eylül 2019 | 17,64 | −0,52 puan |
| 6 Eylül 2019 | 18,16 | −0,78 puan |
| 30 Ağustos 2019 | 18,94 | −0,77 puan |
| 23 Ağustos 2019 | 19,71 | +1,06 puan |
| 16 Ağustos 2019 | 18,65 | −0,67 puan |
| 9 Ağustos 2019 | 19,32 | −0,33 puan |
| 2 Ağustos 2019 | 19,65 | +0,14 puan |
| 26 Temmuz 2019 | 19,51 | −1,07 puan |
| 19 Temmuz 2019 | 20,58 | +0,35 puan |
| 12 Temmuz 2019 | 20,23 | +0,97 puan |
| 5 Temmuz 2019 | 19,26 | −0,09 puan |
| 28 Haziran 2019 | 19,35 | −0,11 puan |
| 21 Haziran 2019 | 19,46 | +0,03 puan |
| 14 Haziran 2019 | 19,43 | +1,04 puan |
| 7 Haziran 2019 | 18,39 | −1,06 puan |
| 31 Mayıs 2019 | 19,45 | +0,87 puan |
| 24 Mayıs 2019 | 18,58 | +0,49 puan |
| 17 Mayıs 2019 | 18,09 | −0,69 puan |
| 10 Mayıs 2019 | 18,78 | +0,32 puan |
| 3 Mayıs 2019 | 18,46 | +0,09 puan |
| 26 Nisan 2019 | 18,37 | +0,24 puan |
| 19 Nisan 2019 | 18,13 | +0,01 puan |
| 12 Nisan 2019 | 18,12 | −0,47 puan |
| 5 Nisan 2019 | 18,59 | +0,16 puan |
| 29 Mart 2019 | 18,43 | +0,06 puan |
| 22 Mart 2019 | 18,37 | +0,35 puan |
| 15 Mart 2019 | 18,02 | −0,79 puan |
| 8 Mart 2019 | 18,81 | −0,16 puan |
| 1 Mart 2019 | 18,97 | +0,12 puan |
| 22 Şubat 2019 | 18,85 | +0,08 puan |
| 15 Şubat 2019 | 18,77 | +0,47 puan |
| 8 Şubat 2019 | 18,30 | −1,17 puan |
| 1 Şubat 2019 | 19,47 | +0,36 puan |
| 25 Ocak 2019 | 19,11 | +0,19 puan |
| 18 Ocak 2019 | 18,92 | +0,13 puan |
| 11 Ocak 2019 | 18,79 | +0,60 puan |
| 4 Ocak 2019 | 18,19 | −1,25 puan |
| 28 Aralık 2018 | 19,44 | +0,36 puan |
| 21 Aralık 2018 | 19,08 | +0,43 puan |
| 14 Aralık 2018 | 18,65 | +0,83 puan |
| 7 Aralık 2018 | 17,82 | −1,41 puan |
| 30 Kasım 2018 | 19,23 | +0,46 puan |
| 23 Kasım 2018 | 18,77 | −0,30 puan |
| 16 Kasım 2018 | 19,07 | +1,12 puan |
| 9 Kasım 2018 | 17,95 | +1,05 puan |
| 2 Kasım 2018 | 16,90 | −0,49 puan |
| 26 Ekim 2018 | 17,39 | +1,78 puan |
| 19 Ekim 2018 | 15,61 | +0,27 puan |
| 12 Ekim 2018 | 15,34 | +0,42 puan |
| 5 Ekim 2018 | 14,92 | +0,96 puan |
| 28 Eylül 2018 | 13,96 | −0,17 puan |
| 21 Eylül 2018 | 14,13 | +0,57 puan |
| 14 Eylül 2018 | 13,56 | −0,06 puan |
| 7 Eylül 2018 | 13,62 | +0,26 puan |
| 31 Ağustos 2018 | 13,36 | +0,24 puan |
| 24 Ağustos 2018 | 13,12 | +0,11 puan |
| 17 Ağustos 2018 | 13,01 | −0,01 puan |
| 10 Ağustos 2018 | 13,02 | +0,51 puan |
| 3 Ağustos 2018 | 12,51 | −0,55 puan |
| 27 Temmuz 2018 | 13,06 | +0,50 puan |
| 20 Temmuz 2018 | 12,56 | +0,38 puan |
| 13 Temmuz 2018 | 12,18 | +0,25 puan |
| 6 Temmuz 2018 | 11,93 | +0,06 puan |
| 29 Haziran 2018 | 11,87 | +0,04 puan |
| 22 Haziran 2018 | 11,83 | +0,35 puan |
| 15 Haziran 2018 | 11,48 | −0,21 puan |
| 8 Haziran 2018 | 11,69 | +0,30 puan |
| 1 Haziran 2018 | 11,39 | −0,17 puan |
| 25 Mayıs 2018 | 11,56 | +0,19 puan |
| 18 Mayıs 2018 | 11,37 | +0,16 puan |
| 11 Mayıs 2018 | 11,21 | 0,00 puan |
| 4 Mayıs 2018 | 11,21 | +0,21 puan |
| 27 Nisan 2018 | 11,00 | −0,07 puan |
| 20 Nisan 2018 | 11,07 | +0,11 puan |
| 13 Nisan 2018 | 10,96 | +0,04 puan |
| 6 Nisan 2018 | 10,92 | +0,08 puan |
| 30 Mart 2018 | 10,84 | +0,14 puan |
| 23 Mart 2018 | 10,70 | −0,08 puan |
| 16 Mart 2018 | 10,78 | +0,22 puan |
| 9 Mart 2018 | 10,56 | +0,18 puan |
| 2 Mart 2018 | 10,38 | −0,05 puan |
| 23 Şubat 2018 | 10,43 | +0,06 puan |
| 16 Şubat 2018 | 10,37 | −0,05 puan |
| 9 Şubat 2018 | 10,42 | +0,10 puan |
| 2 Şubat 2018 | 10,32 | +0,15 puan |
| 26 Ocak 2018 | 10,17 | 0,00 puan |
| 19 Ocak 2018 | 10,17 | +0,17 puan |
| 12 Ocak 2018 | 10,00 | −0,12 puan |
| 5 Ocak 2018 | 10,12 |
3 aya kadar vadeli ve tüm vadeler (%)
| Dönem | Katılım kâr payı | Tüm vadeler |
|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 | 43,78 | 41,67 |
| 6 Kasım 2026 | 43,71 | 41,89 |
| 30 Ekim 2026 | 43,15 | 41,79 |
| 23 Ekim 2026 | 43,44 | 42,24 |
