Dış ticaret haddi kaç oldu?
Dış ticaret haddi (ihracat birim değeri / ithalat birim değeri) · Türkiye İstatistik Kurumu
Kısa cevap
88,0
Eylül 2026 −2,0 puan
TÜİK verilerine göre dış ticaret haddi Eylül 2026 ayında 88,0 oldu. Bu değer bir önceki aya göre 2,0 puan azaldı.
- Dış ticaret haddi iki aydır üst üste düşüyor.
- Bir yıl önce (Eylül 2025) 92,7 idi; son değer bundan 4,7 puan daha düşük.
Bir sonraki açıklama: 10 Aralık 2026 Perşembe, 10:00
Dış ticaret haddi (ihracat birim değeri / ithalat birim değeri), Ocak 1997 – Eylül 2026
Birim: endeks. Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: endeks.
| Dönem | Dış ticaret haddi (endeks) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | 88,0 | −2,0 puan |
| Ağustos 2026 | 90,0 | −1,3 puan |
| Temmuz 2026 | 91,3 | +1,2 puan |
| Haziran 2026 | 90,1 | +0,5 puan |
| Mayıs 2026 | 89,6 | −0,5 puan |
| Nisan 2026 | 90,1 | −2,4 puan |
| Mart 2026 | 92,5 | −0,2 puan |
| Şubat 2026 | 92,7 | −2,6 puan |
| Ocak 2026 | 95,3 | +3,7 puan |
| Aralık 2025 | 91,6 | −1,1 puan |
| Kasım 2025 | 92,7 | +1,6 puan |
| Ekim 2025 | 91,1 | −1,6 puan |
| Eylül 2025 | 92,7 | −1,6 puan |
| Ağustos 2025 | 94,3 | −1,0 puan |
| Temmuz 2025 | 95,3 | +5,0 puan |
| Haziran 2025 | 90,3 | +0,8 puan |
| Mayıs 2025 | 89,5 | +1,3 puan |
| Nisan 2025 | 88,2 | +0,6 puan |
| Mart 2025 | 87,6 | +1,2 puan |
| Şubat 2025 | 86,4 | −3,2 puan |
| Ocak 2025 | 89,6 | +4,4 puan |
| Aralık 2024 | 85,2 | +0,4 puan |
| Kasım 2024 | 84,8 | −1,4 puan |
| Ekim 2024 | 86,2 | +0,4 puan |
| Eylül 2024 | 85,8 | −2,7 puan |
| Ağustos 2024 | 88,5 | +0,1 puan |
| Temmuz 2024 | 88,4 | −0,6 puan |
| Haziran 2024 | 89,0 | +2,8 puan |
| Mayıs 2024 | 86,2 | −0,3 puan |
| Nisan 2024 | 86,5 | −0,8 puan |
| Mart 2024 | 87,3 | +0,1 puan |
| Şubat 2024 | 87,2 | +0,3 puan |
| Ocak 2024 | 86,9 | +2,1 puan |
| Aralık 2023 | 84,8 | −1,7 puan |
| Kasım 2023 | 86,5 | +0,4 puan |
| Ekim 2023 | 86,1 | −1,6 puan |
| Eylül 2023 | 87,7 | 0,0 puan |
| Ağustos 2023 | 87,7 | −2,3 puan |
| Temmuz 2023 | 90,0 | −0,2 puan |
| Haziran 2023 | 90,2 | +2,9 puan |
| Mayıs 2023 | 87,3 | −0,7 puan |
| Nisan 2023 | 88,0 | +1,3 puan |
| Mart 2023 | 86,7 | +1,5 puan |
| Şubat 2023 | 85,2 | +4,5 puan |
| Ocak 2023 | 80,7 | −1,7 puan |
| Aralık 2022 | 82,4 | +3,0 puan |
| Kasım 2022 | 79,4 | +4,2 puan |
| Ekim 2022 | 75,2 | +2,9 puan |
| Eylül 2022 | 72,3 | −1,9 puan |
| Ağustos 2022 | 74,2 | −2,9 puan |
| Temmuz 2022 | 77,1 | +0,6 puan |
| Haziran 2022 | 76,5 | +0,1 puan |
| Mayıs 2022 | 76,4 | +3,3 puan |
| Nisan 2022 | 73,1 | −2,5 puan |
| Mart 2022 | 75,6 | +1,1 puan |
| Şubat 2022 | 74,5 | −1,9 puan |
| Ocak 2022 | 76,4 | −6,4 puan |
| Aralık 2021 | 82,8 | +1,2 puan |
| Kasım 2021 | 81,6 | +2,4 puan |
| Ekim 2021 | 79,2 | −9,2 puan |
| Eylül 2021 | 88,4 | +1,6 puan |
| Ağustos 2021 | 86,8 | −4,8 puan |
| Temmuz 2021 | 91,6 | 0,0 puan |
| Haziran 2021 | 91,6 | 0,0 puan |
| Mayıs 2021 | 91,6 | +0,4 puan |
| Nisan 2021 | 91,2 | +0,2 puan |
| Mart 2021 | 91,0 | −4,1 puan |
| Şubat 2021 | 95,1 | −2,4 puan |
| Ocak 2021 | 97,5 | −0,1 puan |
| Aralık 2020 | 97,6 | +1,4 puan |
| Kasım 2020 | 96,2 | −2,1 puan |
| Ekim 2020 | 98,3 | +0,8 puan |
| Eylül 2020 | 97,5 | −2,9 puan |
| Ağustos 2020 | 100,4 | −3,7 puan |
| Temmuz 2020 | 104,1 | +1,8 puan |
| Haziran 2020 | 102,3 | −2,3 puan |
| Mayıs 2020 | 104,6 | +1,0 puan |
| Nisan 2020 | 103,6 | +7,0 puan |
| Mart 2020 | 96,6 | −1,5 puan |
| Şubat 2020 | 98,1 | +0,6 puan |
| Ocak 2020 | 97,5 | +0,3 puan |
| Aralık 2019 | 97,2 | +1,1 puan |
| Kasım 2019 | 96,1 | +0,5 puan |
| Ekim 2019 | 95,6 | −0,1 puan |
| Eylül 2019 | 95,7 | +0,3 puan |
| Ağustos 2019 | 95,4 | +0,4 puan |
| Temmuz 2019 | 95,0 | −1,1 puan |
| Haziran 2019 | 96,1 | +1,9 puan |
| Mayıs 2019 | 94,2 | +1,9 puan |
| Nisan 2019 | 92,3 | 0,0 puan |
| Mart 2019 | 92,3 | −1,4 puan |
| Şubat 2019 | 93,7 | +0,1 puan |
| Ocak 2019 | 93,6 | +1,2 puan |
| Aralık 2018 | 92,4 | +1,4 puan |
| Kasım 2018 | 91,0 | +0,4 puan |
| Ekim 2018 | 90,6 | −2,9 puan |
| Eylül 2018 | 93,5 | −0,2 puan |
| Ağustos 2018 | 93,7 | −1,9 puan |
| Temmuz 2018 | 95,6 | −0,5 puan |
| Haziran 2018 | 96,1 | +0,7 puan |
| Mayıs 2018 | 95,4 | −1,4 puan |
| Nisan 2018 | 96,8 | −1,4 puan |
| Mart 2018 | 98,2 | −0,9 puan |
| Şubat 2018 | 99,1 | +1,7 puan |
| Ocak 2018 | 97,4 | +0,3 puan |
| Aralık 2017 | 97,1 | +1,3 puan |
| Kasım 2017 | 95,8 | −1,4 puan |
| Ekim 2017 | 97,2 | −2,4 puan |
| Eylül 2017 | 99,6 | −0,1 puan |
| Ağustos 2017 | 99,7 | −1,0 puan |
| Temmuz 2017 | 100,7 | −0,1 puan |
| Haziran 2017 | 100,8 | +2,4 puan |
| Mayıs 2017 | 98,4 | +0,4 puan |
| Nisan 2017 | 98,0 | +0,4 puan |
| Mart 2017 | 97,6 | −1,1 puan |
| Şubat 2017 | 98,7 | −1,4 puan |
| Ocak 2017 | 100,1 | −1,6 puan |
| Aralık 2016 | 101,7 | +0,4 puan |
| Kasım 2016 | 101,3 | +0,9 puan |
| Ekim 2016 | 100,4 | −3,1 puan |
| Eylül 2016 | 103,5 | −0,4 puan |
| Ağustos 2016 | 103,9 | −1,5 puan |
| Temmuz 2016 | 105,4 | +1,3 puan |
| Haziran 2016 | 104,1 | +0,3 puan |
| Mayıs 2016 | 103,8 | −1,5 puan |
| Nisan 2016 | 105,3 | −0,3 puan |
| Mart 2016 | 105,6 | −1,1 puan |
| Şubat 2016 | 106,7 | −0,8 puan |
| Ocak 2016 | 107,5 | +4,4 puan |
| Aralık 2015 | 103,1 | +3,7 puan |
| Kasım 2015 | 99,4 | −0,8 puan |
| Ekim 2015 | 100,2 | −1,2 puan |
| Eylül 2015 | 101,4 | +0,8 puan |
| Ağustos 2015 | 100,6 | −0,7 puan |
| Temmuz 2015 | 101,3 | +2,2 puan |
| Haziran 2015 | 99,1 | −0,5 puan |
| Mayıs 2015 | 99,6 | +0,5 puan |
| Nisan 2015 | 99,1 | +0,9 puan |
| Mart 2015 | 98,2 | −1,2 puan |
| Şubat 2015 | 99,4 | +0,6 puan |
| Ocak 2015 | 98,8 | +2,5 puan |
| Aralık 2014 | 96,3 | +1,8 puan |
| Kasım 2014 | 94,5 | +0,3 puan |
| Ekim 2014 | 94,2 | +1,5 puan |
| Eylül 2014 | 92,7 | −1,4 puan |
| Ağustos 2014 | 94,1 | −0,9 puan |
| Temmuz 2014 | 95,0 | +0,6 puan |
| Haziran 2014 | 94,4 | +1,1 puan |
| Mayıs 2014 | 93,3 | +1,3 puan |
| Nisan 2014 | 92,0 | −0,2 puan |
| Mart 2014 | 92,2 | −1,7 puan |
| Şubat 2014 | 93,9 | −0,4 puan |
| Ocak 2014 | 94,3 | +1,9 puan |
| Aralık 2013 | 92,4 | +0,6 puan |
| Kasım 2013 | 91,8 | +0,5 puan |
| Ekim 2013 | 91,3 | −1,4 puan |
| Eylül 2013 | 92,7 | −1,0 puan |
| Ağustos 2013 | 93,7 | −0,3 puan |
| Temmuz 2013 | 94,0 | +0,2 puan |
| Haziran 2013 | 93,8 | +1,5 puan |
| Mayıs 2013 | 92,3 | +1,4 puan |
| Nisan 2013 | 90,9 | −1,4 puan |
| Mart 2013 | 92,3 | +0,2 puan |
| Şubat 2013 | 92,1 | −1,3 puan |
| Ocak 2013 | 93,4 | +1,9 puan |
| Aralık 2012 | 91,5 | +0,5 puan |
| Kasım 2012 | 91,0 | −0,4 puan |
| Ekim 2012 | 91,4 | +0,1 puan |
| Eylül 2012 | 91,3 | −0,9 puan |
| Ağustos 2012 | 92,2 | −0,1 puan |
| Temmuz 2012 | 92,3 | +1,6 puan |
| Haziran 2012 | 90,7 | +1,0 puan |
| Mayıs 2012 | 89,7 | +0,7 puan |
| Nisan 2012 | 89,0 | −0,6 puan |
| Mart 2012 | 89,6 | −1,8 puan |
| Şubat 2012 | 91,4 | −0,1 puan |
| Ocak 2012 | 91,5 | +1,4 puan |
| Aralık 2011 | 90,1 | +0,4 puan |
| Kasım 2011 | 89,7 | +1,4 puan |
| Ekim 2011 | 88,3 | −1,1 puan |
| Eylül 2011 | 89,4 | −0,4 puan |
| Ağustos 2011 | 89,8 | −2,3 puan |
| Temmuz 2011 | 92,1 | −0,2 puan |
| Haziran 2011 | 92,3 | +0,6 puan |
| Mayıs 2011 | 91,7 | +0,1 puan |
| Nisan 2011 | 91,6 | −0,8 puan |
| Mart 2011 | 92,4 | −0,5 puan |
| Şubat 2011 | 92,9 | −0,4 puan |
| Ocak 2011 | 93,3 | +0,3 puan |
| Aralık 2010 | 93,0 | +0,1 puan |
| Kasım 2010 | 92,9 | −0,4 puan |
| Ekim 2010 | 93,3 | −0,5 puan |
| Eylül 2010 | 93,8 | +0,1 puan |
| Ağustos 2010 | 93,7 | −2,0 puan |
| Temmuz 2010 | 95,7 | +2,4 puan |
| Haziran 2010 | 93,3 | +0,4 puan |
| Mayıs 2010 | 92,9 | −0,1 puan |
| Nisan 2010 | 93,0 | −1,1 puan |
| Mart 2010 | 94,1 | −0,6 puan |
| Şubat 2010 | 94,7 | −2,2 puan |
| Ocak 2010 | 96,9 | 0,0 puan |
| Aralık 2009 | 96,9 | +0,2 puan |
| Kasım 2009 | 96,7 | 0,0 puan |
| Ekim 2009 | 96,7 | −2,4 puan |
| Eylül 2009 | 99,1 | +0,3 puan |
| Ağustos 2009 | 98,8 | −0,7 puan |
| Temmuz 2009 | 99,5 | 0,0 puan |
| Haziran 2009 | 99,5 | −0,8 puan |
| Mayıs 2009 | 100,3 | +1,4 puan |
| Nisan 2009 | 98,9 | +6,8 puan |
| Mart 2009 | 92,1 | −0,6 puan |
| Şubat 2009 | 92,7 | −2,4 puan |
| Ocak 2009 | 95,1 | +1,8 puan |
| Aralık 2008 | 93,3 | +3,9 puan |
| Kasım 2008 | 89,4 | +0,7 puan |
| Ekim 2008 | 88,7 | −5,3 puan |
| Eylül 2008 | 94,0 | +0,8 puan |
| Ağustos 2008 | 93,2 | +0,3 puan |
| Temmuz 2008 | 92,9 | +0,2 puan |
| Haziran 2008 | 92,7 | −1,2 puan |
| Mayıs 2008 | 93,9 | 0,0 puan |
| Nisan 2008 | 93,9 | −2,0 puan |
| Mart 2008 | 95,9 | +0,3 puan |
| Şubat 2008 | 95,6 | +0,1 puan |
| Ocak 2008 | 95,5 | −1,0 puan |
| Aralık 2007 | 96,5 | +0,5 puan |
| Kasım 2007 | 96,0 | −0,3 puan |
| Ekim 2007 | 96,3 | −0,4 puan |
| Eylül 2007 | 96,7 | −0,3 puan |
| Ağustos 2007 | 97,0 | −0,4 puan |
| Temmuz 2007 | 97,4 | −0,1 puan |
| Haziran 2007 | 97,5 | +0,6 puan |
| Mayıs 2007 | 96,9 | 0,0 puan |
| Nisan 2007 | 96,9 | 0,0 puan |
| Mart 2007 | 96,9 | −0,5 puan |
| Şubat 2007 | 97,4 | −0,1 puan |
| Ocak 2007 | 97,5 | +4,2 puan |
| Aralık 2006 | 93,3 | +0,1 puan |
| Kasım 2006 | 93,2 | +1,7 puan |
| Ekim 2006 | 91,5 | 0,0 puan |
| Eylül 2006 | 91,5 | −0,6 puan |
| Ağustos 2006 | 92,1 | −1,7 puan |
| Temmuz 2006 | 93,8 | −1,7 puan |
| Haziran 2006 | 95,5 | +0,7 puan |
| Mayıs 2006 | 94,8 | −0,8 puan |
| Nisan 2006 | 95,6 | −1,4 puan |
| Mart 2006 | 97,0 | +0,3 puan |
| Şubat 2006 | 96,7 | −0,2 puan |
| Ocak 2006 | 96,9 | +0,2 puan |
| Aralık 2005 | 96,7 | −1,0 puan |
| Kasım 2005 | 97,7 | +0,8 puan |
| Ekim 2005 | 96,9 | −1,9 puan |
| Eylül 2005 | 98,8 | −0,6 puan |
| Ağustos 2005 | 99,4 | −0,8 puan |
| Temmuz 2005 | 100,2 | −0,6 puan |
| Haziran 2005 | 100,8 | +1,2 puan |
| Mayıs 2005 | 99,6 | +1,5 puan |
| Nisan 2005 | 98,1 | −2,0 puan |
| Mart 2005 | 100,1 | +0,2 puan |
| Şubat 2005 | 99,9 | +0,5 puan |
| Ocak 2005 | 99,4 | +0,6 puan |
| Aralık 2004 | 98,8 | +0,9 puan |
| Kasım 2004 | 97,9 | +1,7 puan |
| Ekim 2004 | 96,2 | −1,3 puan |
| Eylül 2004 | 97,5 | −0,6 puan |
| Ağustos 2004 | 98,1 | −2,1 puan |
| Temmuz 2004 | 100,2 | −2,9 puan |
| Haziran 2004 | 103,1 | +0,3 puan |
| Mayıs 2004 | 102,8 | +2,9 puan |
| Nisan 2004 | 99,9 | +0,1 puan |
| Mart 2004 | 99,8 | −2,9 puan |
| Şubat 2004 | 102,7 | +0,5 puan |
| Ocak 2004 | 102,2 | +1,1 puan |
| Aralık 2003 | 101,1 | −0,6 puan |
| Kasım 2003 | 101,7 | +2,3 puan |
| Ekim 2003 | 99,4 | +0,3 puan |
| Eylül 2003 | 99,1 | −0,8 puan |
| Ağustos 2003 | 99,9 | +0,3 puan |
| Temmuz 2003 | 99,6 | −1,4 puan |
| Haziran 2003 | 101,0 | +2,3 puan |
| Mayıs 2003 | 98,7 | +2,0 puan |
| Nisan 2003 | 96,7 | −0,9 puan |
| Mart 2003 | 97,6 | −0,6 puan |
| Şubat 2003 | 98,2 | −0,3 puan |
| Ocak 2003 | 98,5 | +2,4 puan |
| Aralık 2002 | 96,1 | +0,2 puan |
| Kasım 2002 | 95,9 | +1,7 puan |
| Ekim 2002 | 94,2 | +0,1 puan |
| Eylül 2002 | 94,1 | −2,4 puan |
| Ağustos 2002 | 96,5 | −1,4 puan |
| Temmuz 2002 | 97,9 | −0,2 puan |
| Haziran 2002 | 98,1 | +0,2 puan |
| Mayıs 2002 | 97,9 | −0,2 puan |
| Nisan 2002 | 98,1 | −1,0 puan |
| Mart 2002 | 99,1 | −1,7 puan |
| Şubat 2002 | 100,8 | +0,3 puan |
| Ocak 2002 | 100,5 | 0,0 puan |
| Aralık 2001 | 100,5 | +1,8 puan |
| Kasım 2001 | 98,7 | +3,9 puan |
| Ekim 2001 | 94,8 | +1,2 puan |
| Eylül 2001 | 93,6 | −4,7 puan |
| Ağustos 2001 | 98,3 | −3,6 puan |
| Temmuz 2001 | 101,9 | +3,5 puan |
| Haziran 2001 | 98,4 | +1,5 puan |
| Mayıs 2001 | 96,9 | −0,7 puan |
| Nisan 2001 | 97,6 | +1,4 puan |
| Mart 2001 | 96,2 | −1,8 puan |
| Şubat 2001 | 98,0 | −3,1 puan |
| Ocak 2001 | 101,1 | +1,5 puan |
| Aralık 2000 | 99,6 | +1,3 puan |
| Kasım 2000 | 98,3 | +2,7 puan |
| Ekim 2000 | 95,6 | −0,1 puan |
| Eylül 2000 | 95,7 | −2,6 puan |
| Ağustos 2000 | 98,3 | −3,8 puan |
| Temmuz 2000 | 102,1 | +2,5 puan |
| Haziran 2000 | 99,6 | −3,7 puan |
| Mayıs 2000 | 103,3 | −0,2 puan |
| Nisan 2000 | 103,5 | +0,9 puan |
| Mart 2000 | 102,6 | +0,3 puan |
| Şubat 2000 | 102,3 | −0,2 puan |
| Ocak 2000 | 102,5 | +1,7 puan |
| Aralık 1999 | 100,8 | −0,9 puan |
| Kasım 1999 | 101,7 | −2,1 puan |
| Ekim 1999 | 103,8 | +2,2 puan |
| Eylül 1999 | 101,6 | −5,2 puan |
| Ağustos 1999 | 106,8 | −5,1 puan |
| Temmuz 1999 | 111,9 | +0,1 puan |
| Haziran 1999 | 111,8 | −0,5 puan |
| Mayıs 1999 | 112,3 | −1,9 puan |
| Nisan 1999 | 114,2 | −2,9 puan |
| Mart 1999 | 117,1 | −0,6 puan |
| Şubat 1999 | 117,7 | +0,9 puan |
| Ocak 1999 | 116,8 | +2,6 puan |
| Aralık 1998 | 114,2 | +0,7 puan |
| Kasım 1998 | 113,5 | +2,3 puan |
| Ekim 1998 | 111,2 | −1,6 puan |
| Eylül 1998 | 112,8 | +2,8 puan |
| Ağustos 1998 | 110,0 | −3,8 puan |
| Temmuz 1998 | 113,8 | +4,0 puan |
| Haziran 1998 | 109,8 | −2,5 puan |
| Mayıs 1998 | 112,3 | +3,0 puan |
| Nisan 1998 | 109,3 | +1,1 puan |
| Mart 1998 | 108,2 | +0,4 puan |
| Şubat 1998 | 107,8 | −2,3 puan |
| Ocak 1998 | 110,1 | −0,8 puan |
| Aralık 1997 | 110,9 | +3,0 puan |
| Kasım 1997 | 107,9 | +1,9 puan |
| Ekim 1997 | 106,0 | −1,9 puan |
| Eylül 1997 | 107,9 | −7,9 puan |
| Ağustos 1997 | 115,8 | +4,2 puan |
| Temmuz 1997 | 111,6 | −1,3 puan |
| Haziran 1997 | 112,9 | −3,3 puan |
| Mayıs 1997 | 116,2 | +5,6 puan |
| Nisan 1997 | 110,6 | −3,0 puan |
| Mart 1997 | 113,6 | −0,3 puan |
| Şubat 1997 | 113,9 | +8,6 puan |
| Ocak 1997 | 105,3 |
İlgili göstergeler
Dış ticaret, turizm ve cari dengeİhracat (aylık, genel ticaret sistemi)
25,97 milyar $
Eylül 2026 +%10,72
İthalat (aylık, genel ticaret sistemi)
31,13 milyar $
Eylül 2026 +%8,45
Dış ticaret açığı (aylık, genel ticaret sistemi)
5,16 milyar $
Eylül 2026 −%1,71
Turizm geliri (çeyreklik)
25,53 milyar $
2026 3. çeyrek +%60,83
İhracatın ithalatı karşılama oranı (aylık, genel ticaret sistemi)
%83,4
Eylül 2026 +1,7 puan
Cari işlemler dengesi (aylık)
2.720 milyon $
Eylül 2026 −1.858 milyon $
Bu gösterge neyi ölçer?
Dış ticaret haddi, TÜİK'in tanımıyla ihracat birim değer endeksinin ithalat birim değer endeksine bölünmesiyle hesaplanır. İki endeksin referans yılı 2015=100'dür.
Birim değer endeksleri ihraç ve ithal edilen malların ortalama fiyatlarındaki (birim değerlerindeki) değişimi izler. Bu sayfadaki değer genel endekse aittir; seri 1997'den başlar.
Nasıl okunur?
- Haddin 100 olması, ihracat ve ithalat birim değerlerinin 2015'e göre aynı oranda değiştiğini gösterir. 100'ün altındaki değer, 2015'e göre ihracat birim değerlerinin ithalat birim değerlerinden daha az arttığını ya da daha çok azaldığını gösterir.
- TÜİK bültende her ayın haddini geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırır.
Sık yapılan yanlış yorumlar
- Dış ticaret haddi ihracat ya da ithalat miktarını ölçmez; yalnızca birim değerlerin birbirine oranıdır. Miktardaki değişim için TÜİK'in ihracat ve ithalat miktar endeksleri vardır.
- Değer bir endekstir; yüzde ya da dolar cinsinden bir tutar değildir.
Sık sorulan sorular
Dış ticaret haddi kaç oldu?
TÜİK verilerine göre dış ticaret haddi Eylül 2026 ayında 88,0 oldu. Bir önceki ay (Ağustos 2026) 90,0 idi.
Dış ticaret haddi nasıl hesaplanır?
İhracat birim değer endeksi ithalat birim değer endeksine bölünür. İki endeksin referans yılı 2015=100'dür.
Dış ticaret haddinin düşmesi ne anlama gelir?
İhracat birim değerlerinin ithalat birim değerlerine göre daha az arttığını ya da daha çok azaldığını gösterir.
Dış ticaret endeksleri ne zaman açıklanacak?
TÜİK'in veri takvimine göre bir sonraki Dış Ticaret Endeksleri bülteninin yayımı: 10 Aralık 2026 Perşembe, 10:00.