İhracatın ithalatı karşılama oranı kaç?
İhracatın ithalatı karşılama oranı (aylık, genel ticaret sistemi) · Türkiye İstatistik Kurumu
Kısa cevap
%83,4
Eylül 2026 +1,7 puan
TÜİK verilerine göre ihracatın ithalatı karşılama oranı Eylül 2026 ayında %83,4 oldu. Bu değer bir önceki aya göre 1,7 puan arttı.
- Karşılama oranı üç aydır üst üste yükseliyor.
- Bir yıl önce (Eylül 2025) %76,4 idi; son değer bundan 7,0 puan daha yüksek.
Bir sonraki açıklama: 30 Kasım 2026 Pazartesi, 10:00
İhracatın ithalatı karşılama oranı (aylık, genel ticaret sistemi), Ocak 2019 – Eylül 2026
Birim: %. Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: %.
| Dönem | Karşılama oranı (%) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| Eylül 2026 | 83,4 | +1,7 puan |
| Ağustos 2026 | 81,7 | +4,0 puan |
| Temmuz 2026 | 77,7 | +7,2 puan |
| Haziran 2026 | 70,5 | −9,3 puan |
| Mayıs 2026 | 79,8 | +4,9 puan |
| Nisan 2026 | 74,9 | +8,7 puan |
| Mart 2026 | 66,2 | −3,7 puan |
| Şubat 2026 | 69,9 | −0,9 puan |
| Ocak 2026 | 70,8 | −2,8 puan |
| Aralık 2025 | 73,6 | −0,2 puan |
| Kasım 2025 | 73,8 | −2,2 puan |
| Ekim 2025 | 76,0 | −0,4 puan |
| Eylül 2025 | 76,4 | −7,1 puan |
| Ağustos 2025 | 83,5 | +4,1 puan |
| Temmuz 2025 | 79,4 | +8,0 puan |
| Haziran 2025 | 71,4 | −7,5 puan |
| Mayıs 2025 | 78,9 | +15,7 puan |
| Nisan 2025 | 63,2 | −13,3 puan |
| Mart 2025 | 76,5 | +3,8 puan |
| Şubat 2025 | 72,7 | −1,1 puan |
| Ocak 2025 | 73,8 | +1,1 puan |
| Aralık 2024 | 72,7 | −2,1 puan |
| Kasım 2024 | 74,8 | −5,0 puan |
| Ekim 2024 | 79,8 | −1,2 puan |
| Eylül 2024 | 81,0 | −0,5 puan |
| Ağustos 2024 | 81,5 | +6,0 puan |
| Temmuz 2024 | 75,5 | −0,9 puan |
| Haziran 2024 | 76,4 | −2,5 puan |
| Mayıs 2024 | 78,9 | +12,8 puan |
| Nisan 2024 | 66,1 | −9,5 puan |
| Mart 2024 | 75,6 | −0,1 puan |
| Şubat 2024 | 75,7 | −0,7 puan |
| Ocak 2024 | 76,4 | −2,6 puan |
| Aralık 2023 | 79,0 | −0,4 puan |
| Kasım 2023 | 79,4 | +1,9 puan |
| Ekim 2023 | 77,5 | −4,0 puan |
| Eylül 2023 | 81,5 | +10,3 puan |
| Ağustos 2023 | 71,2 | +10,0 puan |
| Temmuz 2023 | 61,2 | −18,5 puan |
| Haziran 2023 | 79,7 | +16,3 puan |
| Mayıs 2023 | 63,4 | −5,4 puan |
| Nisan 2023 | 68,8 | −5,0 puan |
| Mart 2023 | 73,8 | +13,3 puan |
| Şubat 2023 | 60,5 | +3,0 puan |
| Ocak 2023 | 57,5 | −12,7 puan |
| Aralık 2022 | 70,2 | −1,1 puan |
| Kasım 2022 | 71,3 | −1,6 puan |
| Ekim 2022 | 72,9 | +2,7 puan |
| Eylül 2022 | 70,2 | +4,8 puan |
| Ağustos 2022 | 65,4 | +2,0 puan |
| Temmuz 2022 | 63,4 | −10,5 puan |
| Haziran 2022 | 73,9 | +9,9 puan |
| Mayıs 2022 | 64,0 | −15,1 puan |
| Nisan 2022 | 79,1 | +5,9 puan |
| Mart 2022 | 73,2 | +1,8 puan |
| Şubat 2022 | 71,4 | +8,4 puan |
| Ocak 2022 | 63,0 | −13,5 puan |
| Aralık 2021 | 76,5 | −3,3 puan |
| Kasım 2021 | 79,8 | −13,4 puan |
| Ekim 2021 | 93,2 | +4,4 puan |
| Eylül 2021 | 88,8 | +7,4 puan |
| Ağustos 2021 | 81,4 | +2,3 puan |
| Temmuz 2021 | 79,1 | −8,2 puan |
| Haziran 2021 | 87,3 | +7,5 puan |
| Mayıs 2021 | 79,8 | −6,1 puan |
| Nisan 2021 | 85,9 | +5,7 puan |
| Mart 2021 | 80,2 | −2,5 puan |
| Şubat 2021 | 82,7 | −0,4 puan |
| Ocak 2021 | 83,1 | +3,4 puan |
| Aralık 2020 | 79,7 | +3,6 puan |
| Kasım 2020 | 76,1 | −11,7 puan |
| Ekim 2020 | 87,8 | +11,1 puan |
| Eylül 2020 | 76,7 | +10,3 puan |
| Ağustos 2020 | 66,4 | −17,6 puan |
| Temmuz 2020 | 84,0 | +1,5 puan |
| Haziran 2020 | 82,5 | +8,2 puan |
| Mayıs 2020 | 74,3 | +8,1 puan |
| Nisan 2020 | 66,2 | −4,7 puan |
| Mart 2020 | 70,9 | −11,9 puan |
| Şubat 2020 | 82,8 | +6,3 puan |
| Ocak 2020 | 76,5 | −0,2 puan |
| Aralık 2019 | 76,7 | −12,4 puan |
| Kasım 2019 | 89,1 | −1,2 puan |
| Ekim 2019 | 90,3 | +0,1 puan |
| Eylül 2019 | 90,2 | +5,2 puan |
| Ağustos 2019 | 85,0 | +2,1 puan |
| Temmuz 2019 | 82,9 | +5,7 puan |
| Haziran 2019 | 77,2 | −13,7 puan |
| Mayıs 2019 | 90,9 | +6,0 puan |
| Nisan 2019 | 84,9 | −4,6 puan |
| Mart 2019 | 89,5 | +0,3 puan |
| Şubat 2019 | 89,2 | +3,4 puan |
| Ocak 2019 | 85,8 |
İlgili göstergeler
Dış ticaret, turizm ve cari dengeİhracat (aylık, genel ticaret sistemi)
25,97 milyar $
Eylül 2026 +%10,72
İthalat (aylık, genel ticaret sistemi)
31,13 milyar $
Eylül 2026 +%8,45
Dış ticaret açığı (aylık, genel ticaret sistemi)
5,16 milyar $
Eylül 2026 −%1,71
Turizm geliri (çeyreklik)
25,53 milyar $
2026 3. çeyrek +%60,83
Dış ticaret haddi (ihracat birim değeri / ithalat birim değeri)
88,0
Eylül 2026 −2,0 puan
Cari işlemler dengesi (aylık)
2.720 milyon $
Eylül 2026 −1.858 milyon $
Bu gösterge neyi ölçer?
İhracatın ithalatı karşılama oranı, aylık ihracatın aynı aydaki ithalata oranıdır (ihracat / ithalat x 100). TÜİK bu oranı Dış Ticaret İstatistikleri bülteninde bir ondalıkla yayımlar.
Bu sayfadaki oran, TÜİK'in bülten tablolarındaki genel ticaret sistemine göre aylık ihracat (FOB) ve ithalat (CIF) değerlerinden bu sitede hesaplanır; sitedeki ihracat ve ithalat sayfalarıyla aynı kaynaktır. Seri 2019 Ocak'tan başlar.
Nasıl okunur?
- Oran 100'ün altındaysa o ay ithalat ihracattan büyüktür, yani dış ticaret açığı vardır; 100'ün üzerinde olması dış ticaret fazlası anlamına gelir.
- TÜİK bültende enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç karşılama oranını da yayımlar; o oran bu sayfadakinden farklıdır.
Sık yapılan yanlış yorumlar
- Oranın yükselmesi ihracatın arttığı anlamına gelmeyebilir; ithalatın azalması da oranı yükseltir.
- İhracat FOB, ithalat CIF esasına göre ölçülür; CIF değeri navlun ve sigortayı da içerir.
- Karşılama oranı yalnızca mal ticaretini kapsar; turizm gibi hizmet gelirleri dahil değildir.
Sık sorulan sorular
İhracatın ithalatı karşılama oranı kaç?
TÜİK verilerine göre ihracatın ithalatı karşılama oranı Eylül 2026 ayında %83,4 oldu. Bir önceki ay (Ağustos 2026) %81,7 idi.
Karşılama oranı nasıl hesaplanır?
Aylık ihracat aynı aydaki ithalata bölünür ve 100 ile çarpılır.
Karşılama oranı 100'ün altındaysa ne demek?
O ay ithalatın ihracattan büyük olduğu, yani dış ticaret açığı verildiği anlamına gelir.
Dış ticaret verileri ne zaman açıklanacak?
TÜİK'in veri takvimine göre bir sonraki Dış Ticaret İstatistikleri bülteninin yayımı: 30 Kasım 2026 Pazartesi, 10:00.