Toplam mevduatın yüzde kaçı döviz?
Döviz mevduatının toplam mevduattaki payı · Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Kısa cevap
%38,5
13 Kasım 2026 −0,5 puan
BDDK verilerinden hesaplandığına göre bankalardaki toplam mevduatta yabancı para (döviz) mevduatın payı 13 Kasım 2026 itibarıyla %38,5 oldu. Bu değer bir önceki haftaya göre 0,5 puan azaldı.
- Bir yıl önce (14 Kasım 2025) %39,4 idi; son değer bundan 0,9 puan daha düşük.
Bir sonraki açıklama: 26 Kasım 2026 Perşembe, 14:00
Döviz mevduatının toplam mevduattaki payı, 3 Ocak 2014 – 13 Kasım 2026
Birim: %. Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: %.
| Dönem | Döviz mevduatı payı (%) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 | 38,5 | −0,5 puan |
| 6 Kasım 2026 | 39,0 | +0,8 puan |
| 30 Ekim 2026 | 38,2 | +0,2 puan |
| 23 Ekim 2026 | 38,0 | −0,1 puan |
| 16 Ekim 2026 | 38,1 | −0,7 puan |
| 9 Ekim 2026 | 38,8 | +0,1 puan |
| 2 Ekim 2026 | 38,8 | +0,2 puan |
| 25 Eylül 2026 | 38,5 | −0,1 puan |
| 18 Eylül 2026 | 38,7 | +0,1 puan |
| 11 Eylül 2026 | 38,6 | −0,3 puan |
| 4 Eylül 2026 | 38,9 | +0,4 puan |
| 28 Ağustos 2026 | 38,5 | −0,4 puan |
| 21 Ağustos 2026 | 38,9 | +0,4 puan |
| 14 Ağustos 2026 | 38,5 | −0,4 puan |
| 7 Ağustos 2026 | 38,8 | +0,8 puan |
| 31 Temmuz 2026 | 38,0 | −0,1 puan |
| 24 Temmuz 2026 | 38,1 | 0,0 puan |
| 17 Temmuz 2026 | 38,1 | 0,0 puan |
| 10 Temmuz 2026 | 38,1 | −0,2 puan |
| 3 Temmuz 2026 | 38,3 | +0,5 puan |
| 26 Haziran 2026 | 37,8 | −0,9 puan |
| 19 Haziran 2026 | 38,7 | −0,1 puan |
| 12 Haziran 2026 | 38,8 | −0,6 puan |
| 5 Haziran 2026 | 39,4 | −0,5 puan |
| 26 Mayıs 2026 | 39,9 | +0,1 puan |
| 22 Mayıs 2026 | 39,8 | +0,3 puan |
| 15 Mayıs 2026 | 39,4 | −1,0 puan |
| 8 Mayıs 2026 | 40,5 | +0,7 puan |
| 30 Nisan 2026 | 39,8 | −0,7 puan |
| 24 Nisan 2026 | 40,5 | 0,0 puan |
| 17 Nisan 2026 | 40,5 | −0,8 puan |
| 10 Nisan 2026 | 41,3 | +0,3 puan |
| 3 Nisan 2026 | 41,1 | +0,6 puan |
| 27 Mart 2026 | 40,4 | −0,3 puan |
| 19 Mart 2026 | 40,7 | +0,1 puan |
| 13 Mart 2026 | 40,7 | −1,2 puan |
| 6 Mart 2026 | 41,9 | +0,3 puan |
| 27 Şubat 2026 | 41,6 | +0,4 puan |
| 20 Şubat 2026 | 41,2 | +0,1 puan |
| 13 Şubat 2026 | 41,1 | −0,4 puan |
| 6 Şubat 2026 | 41,4 | −0,1 puan |
| 30 Ocak 2026 | 41,6 | +1,5 puan |
| 23 Ocak 2026 | 40,1 | +0,8 puan |
| 16 Ocak 2026 | 39,3 | −0,3 puan |
| 9 Ocak 2026 | 39,5 | 0,0 puan |
| 2 Ocak 2026 | 39,5 | +0,6 puan |
| 26 Aralık 2025 | 38,9 | +0,1 puan |
| 19 Aralık 2025 | 38,9 | 0,0 puan |
| 12 Aralık 2025 | 38,8 | −0,7 puan |
| 5 Aralık 2025 | 39,5 | +0,4 puan |
| 28 Kasım 2025 | 39,1 | −0,1 puan |
| 21 Kasım 2025 | 39,2 | −0,2 puan |
| 14 Kasım 2025 | 39,4 | −0,5 puan |
| 7 Kasım 2025 | 39,8 | +0,5 puan |
| 31 Ekim 2025 | 39,4 | −0,2 puan |
| 24 Ekim 2025 | 39,6 | −0,6 puan |
| 17 Ekim 2025 | 40,1 | +0,4 puan |
| 10 Ekim 2025 | 39,7 | +0,6 puan |
| 3 Ekim 2025 | 39,1 | +0,8 puan |
| 26 Eylül 2025 | 38,3 | −0,2 puan |
| 19 Eylül 2025 | 38,6 | +0,1 puan |
| 12 Eylül 2025 | 38,5 | −0,2 puan |
| 5 Eylül 2025 | 38,7 | +1,0 puan |
| 29 Ağustos 2025 | 37,7 | −0,5 puan |
| 22 Ağustos 2025 | 38,2 | +0,5 puan |
| 15 Ağustos 2025 | 37,7 | −0,7 puan |
| 8 Ağustos 2025 | 38,5 | +0,4 puan |
| 1 Ağustos 2025 | 38,0 | −0,1 puan |
| 25 Temmuz 2025 | 38,1 | 0,0 puan |
| 18 Temmuz 2025 | 38,1 | +0,1 puan |
| 11 Temmuz 2025 | 38,0 | −0,4 puan |
| 4 Temmuz 2025 | 38,4 | +0,4 puan |
| 27 Haziran 2025 | 38,0 | −0,4 puan |
| 20 Haziran 2025 | 38,4 | −0,1 puan |
| 13 Haziran 2025 | 38,5 | −0,1 puan |
| 5 Haziran 2025 | 38,6 | 0,0 puan |
| 30 Mayıs 2025 | 38,7 | −0,1 puan |
| 23 Mayıs 2025 | 38,8 | +0,4 puan |
| 16 Mayıs 2025 | 38,4 | −0,9 puan |
| 9 Mayıs 2025 | 39,4 | +0,1 puan |
| 2 Mayıs 2025 | 39,3 | −0,1 puan |
| 25 Nisan 2025 | 39,4 | +0,2 puan |
| 18 Nisan 2025 | 39,2 | +0,4 puan |
| 11 Nisan 2025 | 38,7 | −0,1 puan |
| 4 Nisan 2025 | 38,8 | +1,2 puan |
| 28 Mart 2025 | 37,7 | −0,2 puan |
| 21 Mart 2025 | 37,9 | +1,6 puan |
| 14 Mart 2025 | 36,3 | −0,3 puan |
| 7 Mart 2025 | 36,6 | +0,7 puan |
| 28 Şubat 2025 | 35,9 | −0,4 puan |
| 21 Şubat 2025 | 36,3 | +0,6 puan |
| 14 Şubat 2025 | 35,7 | −0,2 puan |
| 7 Şubat 2025 | 35,9 | +0,6 puan |
| 31 Ocak 2025 | 35,3 | +0,5 puan |
| 24 Ocak 2025 | 34,9 | +0,2 puan |
| 17 Ocak 2025 | 34,7 | −0,2 puan |
| 10 Ocak 2025 | 34,9 | −0,5 puan |
| 3 Ocak 2025 | 35,4 | +0,7 puan |
| 27 Aralık 2024 | 34,6 | −0,6 puan |
| 20 Aralık 2024 | 35,2 | −0,1 puan |
| 13 Aralık 2024 | 35,3 | −0,7 puan |
| 6 Aralık 2024 | 36,0 | −0,1 puan |
| 29 Kasım 2024 | 36,1 | +0,2 puan |
| 22 Kasım 2024 | 35,8 | +0,1 puan |
| 15 Kasım 2024 | 35,7 | −0,9 puan |
| 8 Kasım 2024 | 36,6 | 0,0 puan |
| 1 Kasım 2024 | 36,6 | 0,0 puan |
| 25 Ekim 2024 | 36,6 | −0,4 puan |
| 18 Ekim 2024 | 37,0 | 0,0 puan |
| 11 Ekim 2024 | 37,0 | −0,9 puan |
| 4 Ekim 2024 | 37,9 | +0,5 puan |
| 27 Eylül 2024 | 37,3 | −0,6 puan |
| 20 Eylül 2024 | 37,9 | +0,3 puan |
| 13 Eylül 2024 | 37,6 | −1,2 puan |
| 6 Eylül 2024 | 38,8 | +0,5 puan |
| 29 Ağustos 2024 | 38,3 | 0,0 puan |
| 23 Ağustos 2024 | 38,4 | +0,6 puan |
| 16 Ağustos 2024 | 37,8 | −0,3 puan |
| 9 Ağustos 2024 | 38,1 | +0,5 puan |
| 2 Ağustos 2024 | 37,5 | +0,7 puan |
| 26 Temmuz 2024 | 36,8 | −0,5 puan |
| 19 Temmuz 2024 | 37,3 | +0,2 puan |
| 12 Temmuz 2024 | 37,1 | −0,4 puan |
| 5 Temmuz 2024 | 37,5 | +0,2 puan |
| 28 Haziran 2024 | 37,3 | −0,3 puan |
| 21 Haziran 2024 | 37,6 | +0,5 puan |
| 14 Haziran 2024 | 37,0 | −1,3 puan |
| 7 Haziran 2024 | 38,4 | −0,2 puan |
| 31 Mayıs 2024 | 38,6 | −0,1 puan |
| 24 Mayıs 2024 | 38,7 | −0,7 puan |
| 17 Mayıs 2024 | 39,4 | −1,2 puan |
| 10 Mayıs 2024 | 40,6 | −0,8 puan |
| 3 Mayıs 2024 | 41,4 | −0,3 puan |
| 26 Nisan 2024 | 41,8 | −0,9 puan |
| 19 Nisan 2024 | 42,6 | +0,2 puan |
| 9 Nisan 2024 | 42,4 | −0,1 puan |
| 5 Nisan 2024 | 42,5 | −1,3 puan |
| 29 Mart 2024 | 43,8 | +0,1 puan |
| 22 Mart 2024 | 43,7 | +0,5 puan |
| 15 Mart 2024 | 43,2 | +0,2 puan |
| 8 Mart 2024 | 43,0 | +1,5 puan |
| 1 Mart 2024 | 41,5 | +0,2 puan |
| 23 Şubat 2024 | 41,3 | +0,6 puan |
| 16 Şubat 2024 | 40,7 | −0,6 puan |
| 9 Şubat 2024 | 41,4 | +0,1 puan |
| 2 Şubat 2024 | 41,2 | +0,4 puan |
| 26 Ocak 2024 | 40,8 | +0,1 puan |
| 19 Ocak 2024 | 40,7 | +0,2 puan |
| 12 Ocak 2024 | 40,5 | −0,4 puan |
| 5 Ocak 2024 | 40,9 | +0,8 puan |
| 29 Aralık 2023 | 40,2 | −0,1 puan |
| 22 Aralık 2023 | 40,3 | −0,1 puan |
| 15 Aralık 2023 | 40,4 | −0,6 puan |
| 8 Aralık 2023 | 41,0 | −0,1 puan |
| 1 Aralık 2023 | 41,1 | 0,0 puan |
| 24 Kasım 2023 | 41,0 | +0,6 puan |
| 17 Kasım 2023 | 40,5 | −0,6 puan |
| 10 Kasım 2023 | 41,1 | −0,3 puan |
| 3 Kasım 2023 | 41,4 | +0,6 puan |
| 27 Ekim 2023 | 40,7 | −0,2 puan |
| 20 Ekim 2023 | 40,9 | +0,4 puan |
| 13 Ekim 2023 | 40,5 | −0,2 puan |
| 6 Ekim 2023 | 40,8 | 0,0 puan |
| 29 Eylül 2023 | 40,8 | −0,4 puan |
| 22 Eylül 2023 | 41,1 | −0,4 puan |
| 15 Eylül 2023 | 41,5 | −0,6 puan |
| 8 Eylül 2023 | 42,1 | −0,3 puan |
| 1 Eylül 2023 | 42,3 | +0,1 puan |
| 25 Ağustos 2023 | 42,2 | +0,4 puan |
| 18 Ağustos 2023 | 41,8 | −0,1 puan |
| 11 Ağustos 2023 | 41,9 | −0,4 puan |
| 4 Ağustos 2023 | 42,3 | −0,5 puan |
| 28 Temmuz 2023 | 42,8 | −0,4 puan |
| 21 Temmuz 2023 | 43,2 | +0,4 puan |
| 14 Temmuz 2023 | 42,7 | −0,5 puan |
| 7 Temmuz 2023 | 43,2 | −0,3 puan |
| 27 Haziran 2023 | 43,5 | +1,1 puan |
| 23 Haziran 2023 | 42,4 | −0,2 puan |
| 16 Haziran 2023 | 42,6 | −0,3 puan |
| 9 Haziran 2023 | 42,9 | +2,3 puan |
| 2 Haziran 2023 | 40,6 | +1,2 puan |
| 26 Mayıs 2023 | 39,4 | −0,7 puan |
| 18 Mayıs 2023 | 40,1 | 0,0 puan |
| 12 Mayıs 2023 | 40,2 | −0,4 puan |
| 5 Mayıs 2023 | 40,5 | +0,1 puan |
| 28 Nisan 2023 | 40,4 | −0,5 puan |
| 20 Nisan 2023 | 40,9 | +0,2 puan |
| 14 Nisan 2023 | 40,7 | −0,5 puan |
| 7 Nisan 2023 | 41,1 | +0,4 puan |
| 31 Mart 2023 | 40,8 | −0,4 puan |
| 24 Mart 2023 | 41,1 | −0,2 puan |
| 17 Mart 2023 | 41,3 | −0,7 puan |
| 10 Mart 2023 | 42,0 | −0,1 puan |
| 3 Mart 2023 | 42,2 | −0,2 puan |
| 24 Şubat 2023 | 42,4 | −1,2 puan |
| 17 Şubat 2023 | 43,6 | −0,9 puan |
| 10 Şubat 2023 | 44,5 | −1,0 puan |
| 3 Şubat 2023 | 45,5 | −0,1 puan |
| 27 Ocak 2023 | 45,6 | −0,7 puan |
| 20 Ocak 2023 | 46,3 | −0,2 puan |
| 13 Ocak 2023 | 46,5 | −0,3 puan |
| 6 Ocak 2023 | 46,8 | +0,7 puan |
| 30 Aralık 2022 | 46,1 | −0,8 puan |
| 23 Aralık 2022 | 46,9 | −1,3 puan |
| 16 Aralık 2022 | 48,2 | −1,1 puan |
| 9 Aralık 2022 | 49,2 | −0,7 puan |
| 2 Aralık 2022 | 50,0 | −0,3 puan |
| 25 Kasım 2022 | 50,2 | −0,4 puan |
| 18 Kasım 2022 | 50,6 | −0,9 puan |
| 11 Kasım 2022 | 51,4 | −0,9 puan |
| 4 Kasım 2022 | 52,3 | 0,0 puan |
| 28 Ekim 2022 | 52,4 | −0,8 puan |
| 21 Ekim 2022 | 53,1 | 0,0 puan |
| 14 Ekim 2022 | 53,1 | −0,6 puan |
| 7 Ekim 2022 | 53,7 | 0,0 puan |
| 30 Eylül 2022 | 53,8 | +0,1 puan |
| 23 Eylül 2022 | 53,7 | −0,5 puan |
| 16 Eylül 2022 | 54,1 | −0,4 puan |
| 9 Eylül 2022 | 54,6 | −0,4 puan |
| 2 Eylül 2022 | 54,9 | 0,0 puan |
| 26 Ağustos 2022 | 54,9 | +0,3 puan |
| 19 Ağustos 2022 | 54,7 | −0,9 puan |
| 12 Ağustos 2022 | 55,6 | −1,0 puan |
| 5 Ağustos 2022 | 56,6 | +0,1 puan |
| 29 Temmuz 2022 | 56,5 | +0,1 puan |
| 22 Temmuz 2022 | 56,4 | 0,0 puan |
| 14 Temmuz 2022 | 56,4 | +0,3 puan |
| 8 Temmuz 2022 | 56,2 | −0,1 puan |
| 1 Temmuz 2022 | 56,3 | −1,6 puan |
| 24 Haziran 2022 | 57,9 | −0,2 puan |
| 17 Haziran 2022 | 58,1 | −0,6 puan |
| 10 Haziran 2022 | 58,7 | +0,1 puan |
| 3 Haziran 2022 | 58,6 | +0,4 puan |
| 27 Mayıs 2022 | 58,2 | +1,1 puan |
| 20 Mayıs 2022 | 57,0 | −0,1 puan |
| 13 Mayıs 2022 | 57,1 | +0,1 puan |
| 6 Mayıs 2022 | 57,0 | +0,3 puan |
| 29 Nisan 2022 | 56,7 | −0,4 puan |
| 22 Nisan 2022 | 57,0 | −0,1 puan |
| 15 Nisan 2022 | 57,2 | −0,6 puan |
| 8 Nisan 2022 | 57,8 | −0,3 puan |
| 1 Nisan 2022 | 58,1 | −0,4 puan |
| 25 Mart 2022 | 58,5 | +0,2 puan |
| 18 Mart 2022 | 58,3 | −0,3 puan |
| 11 Mart 2022 | 58,6 | +0,1 puan |
| 4 Mart 2022 | 58,5 | 0,0 puan |
| 25 Şubat 2022 | 58,4 | −0,1 puan |
| 18 Şubat 2022 | 58,5 | −1,6 puan |
| 11 Şubat 2022 | 60,1 | −1,4 puan |
| 4 Şubat 2022 | 61,6 | −0,8 puan |
| 28 Ocak 2022 | 62,3 | −0,4 puan |
| 21 Ocak 2022 | 62,7 | −0,7 puan |
| 14 Ocak 2022 | 63,5 | −1,3 puan |
| 7 Ocak 2022 | 64,8 | +0,2 puan |
| 31 Aralık 2021 | 64,5 | +2,5 puan |
| 24 Aralık 2021 | 62,1 | −7,0 puan |
| 17 Aralık 2021 | 69,1 | +4,9 puan |
| 10 Aralık 2021 | 64,2 | +0,3 puan |
| 3 Aralık 2021 | 63,9 | +2,4 puan |
| 26 Kasım 2021 | 61,5 | +2,2 puan |
| 19 Kasım 2021 | 59,3 | +2,5 puan |
| 12 Kasım 2021 | 56,8 | +0,3 puan |
| 5 Kasım 2021 | 56,5 | +0,4 puan |
| 28 Ekim 2021 | 56,1 | −0,1 puan |
| 22 Ekim 2021 | 56,2 | +0,7 puan |
| 15 Ekim 2021 | 55,5 | +0,3 puan |
| 8 Ekim 2021 | 55,2 | +0,2 puan |
| 1 Ekim 2021 | 55,1 | −0,1 puan |
| 24 Eylül 2021 | 55,1 | +0,1 puan |
| 17 Eylül 2021 | 55,1 | −0,1 puan |
| 10 Eylül 2021 | 55,2 | +0,2 puan |
| 3 Eylül 2021 | 55,0 | +0,1 puan |
| 27 Ağustos 2021 | 54,9 | −0,3 puan |
| 20 Ağustos 2021 | 55,2 | +0,2 puan |
| 13 Ağustos 2021 | 55,0 | −0,6 puan |
| 6 Ağustos 2021 | 55,5 | +0,7 puan |
| 30 Temmuz 2021 | 54,8 | −0,3 puan |
| 19 Temmuz 2021 | 55,1 | +0,2 puan |
| 16 Temmuz 2021 | 54,9 | −0,7 puan |
| 9 Temmuz 2021 | 55,6 | 0,0 puan |
| 2 Temmuz 2021 | 55,6 | −0,1 puan |
| 25 Haziran 2021 | 55,7 | −0,1 puan |
| 18 Haziran 2021 | 55,8 | +0,6 puan |
| 11 Haziran 2021 | 55,1 | −1,2 puan |
| 4 Haziran 2021 | 56,4 | +0,6 puan |
| 28 Mayıs 2021 | 55,8 | +0,2 puan |
| 21 Mayıs 2021 | 55,6 | 0,0 puan |
| 12 Mayıs 2021 | 55,6 | +0,5 puan |
| 7 Mayıs 2021 | 55,0 | −0,3 puan |
| 30 Nisan 2021 | 55,3 | +0,1 puan |
| 22 Nisan 2021 | 55,3 | +0,6 puan |
| 16 Nisan 2021 | 54,7 | −0,3 puan |
| 9 Nisan 2021 | 54,9 | +0,3 puan |
| 2 Nisan 2021 | 54,6 | +0,1 puan |
| 26 Mart 2021 | 54,5 | +0,3 puan |
| 19 Mart 2021 | 54,2 | −0,4 puan |
| 12 Mart 2021 | 54,6 | −0,5 puan |
| 5 Mart 2021 | 55,0 | +0,5 puan |
| 26 Şubat 2021 | 54,5 | +1,3 puan |
| 19 Şubat 2021 | 53,2 | −0,6 puan |
| 12 Şubat 2021 | 53,7 | −0,2 puan |
| 5 Şubat 2021 | 54,0 | −1,1 puan |
| 29 Ocak 2021 | 55,1 | −0,1 puan |
| 22 Ocak 2021 | 55,3 | −0,1 puan |
| 15 Ocak 2021 | 55,3 | +0,2 puan |
| 8 Ocak 2021 | 55,1 | −0,2 puan |
| 31 Aralık 2020 | 55,3 | −0,5 puan |
| 25 Aralık 2020 | 55,8 | −0,1 puan |
| 18 Aralık 2020 | 55,9 | −0,2 puan |
| 11 Aralık 2020 | 56,1 | −0,4 puan |
| 4 Aralık 2020 | 56,4 | +0,5 puan |
| 27 Kasım 2020 | 55,9 | +0,3 puan |
| 20 Kasım 2020 | 55,6 | +0,4 puan |
| 13 Kasım 2020 | 55,2 | −2,3 puan |
| 6 Kasım 2020 | 57,5 | +1,1 puan |
| 30 Ekim 2020 | 56,4 | +1,6 puan |
| 23 Ekim 2020 | 54,8 | +0,2 puan |
| 16 Ekim 2020 | 54,6 | −0,1 puan |
| 9 Ekim 2020 | 54,7 | +0,4 puan |
| 2 Ekim 2020 | 54,3 | +0,5 puan |
| 25 Eylül 2020 | 53,8 | +0,5 puan |
| 18 Eylül 2020 | 53,4 | −0,2 puan |
| 11 Eylül 2020 | 53,6 | −0,2 puan |
| 4 Eylül 2020 | 53,8 | +0,4 puan |
| 28 Ağustos 2020 | 53,4 | +0,1 puan |
| 21 Ağustos 2020 | 53,3 | +0,4 puan |
| 14 Ağustos 2020 | 53,0 | −0,3 puan |
| 7 Ağustos 2020 | 53,3 | +1,9 puan |
| 30 Temmuz 2020 | 51,4 | +1,2 puan |
| 24 Temmuz 2020 | 50,2 | +0,4 puan |
| 17 Temmuz 2020 | 49,7 | −0,4 puan |
| 10 Temmuz 2020 | 50,1 | 0,0 puan |
| 3 Temmuz 2020 | 50,1 | −0,1 puan |
| 26 Haziran 2020 | 50,2 | −0,3 puan |
| 19 Haziran 2020 | 50,5 | −0,4 puan |
| 12 Haziran 2020 | 50,9 | −0,6 puan |
| 5 Haziran 2020 | 51,5 | +0,1 puan |
| 29 Mayıs 2020 | 51,4 | +0,5 puan |
| 22 Mayıs 2020 | 50,9 | +0,3 puan |
| 15 Mayıs 2020 | 50,6 | −1,0 puan |
| 8 Mayıs 2020 | 51,6 | +0,6 puan |
| 30 Nisan 2020 | 51,0 | −0,1 puan |
| 24 Nisan 2020 | 51,2 | −0,5 puan |
| 17 Nisan 2020 | 51,6 | +0,3 puan |
| 10 Nisan 2020 | 51,4 | −0,2 puan |
| 3 Nisan 2020 | 51,6 | −0,2 puan |
| 27 Mart 2020 | 51,8 | −0,8 puan |
| 20 Mart 2020 | 52,6 | +0,6 puan |
| 13 Mart 2020 | 52,0 | +0,1 puan |
| 6 Mart 2020 | 51,9 | −0,3 puan |
| 28 Şubat 2020 | 52,2 | +0,9 puan |
| 21 Şubat 2020 | 51,3 | +0,8 puan |
| 14 Şubat 2020 | 50,5 | −0,6 puan |
| 7 Şubat 2020 | 51,1 | +0,2 puan |
| 31 Ocak 2020 | 50,9 | 0,0 puan |
| 24 Ocak 2020 | 50,9 | −0,2 puan |
| 17 Ocak 2020 | 51,0 | −0,2 puan |
| 10 Ocak 2020 | 51,3 | 0,0 puan |
| 3 Ocak 2020 | 51,3 | +0,5 puan |
| 27 Aralık 2019 | 50,8 | −0,2 puan |
| 20 Aralık 2019 | 51,0 | +0,2 puan |
| 13 Aralık 2019 | 50,8 | −0,6 puan |
| 6 Aralık 2019 | 51,4 | 0,0 puan |
| 29 Kasım 2019 | 51,4 | −0,1 puan |
| 22 Kasım 2019 | 51,5 | +0,3 puan |
| 15 Kasım 2019 | 51,2 | −0,6 puan |
| 8 Kasım 2019 | 51,8 | 0,0 puan |
| 1 Kasım 2019 | 51,8 | −0,1 puan |
| 25 Ekim 2019 | 51,9 | −0,4 puan |
| 18 Ekim 2019 | 52,3 | −0,1 puan |
| 11 Ekim 2019 | 52,4 | 0,0 puan |
| 4 Ekim 2019 | 52,4 | +0,5 puan |
| 27 Eylül 2019 | 51,9 | −0,5 puan |
| 20 Eylül 2019 | 52,4 | +0,3 puan |
| 13 Eylül 2019 | 52,1 | −0,3 puan |
| 6 Eylül 2019 | 52,4 | −0,4 puan |
| 29 Ağustos 2019 | 52,8 | +0,2 puan |
| 23 Ağustos 2019 | 52,6 | +0,9 puan |
| 16 Ağustos 2019 | 51,7 | −0,1 puan |
| 9 Ağustos 2019 | 51,8 | −0,8 puan |
| 2 Ağustos 2019 | 52,6 | −0,3 puan |
| 26 Temmuz 2019 | 52,9 | −0,5 puan |
| 19 Temmuz 2019 | 53,4 | 0,0 puan |
| 12 Temmuz 2019 | 53,4 | −0,2 puan |
| 5 Temmuz 2019 | 53,6 | −0,6 puan |
| 28 Haziran 2019 | 54,2 | −0,5 puan |
| 21 Haziran 2019 | 54,7 | +0,1 puan |
| 14 Haziran 2019 | 54,6 | −0,3 puan |
| 7 Haziran 2019 | 54,9 | +0,3 puan |
| 31 Mayıs 2019 | 54,6 | −1,0 puan |
| 24 Mayıs 2019 | 55,5 | +0,5 puan |
| 17 Mayıs 2019 | 55,0 | −0,4 puan |
| 10 Mayıs 2019 | 55,4 | +1,0 puan |
| 3 Mayıs 2019 | 54,4 | +0,4 puan |
| 26 Nisan 2019 | 54,0 | 0,0 puan |
| 19 Nisan 2019 | 54,0 | +0,1 puan |
| 12 Nisan 2019 | 53,9 | −0,1 puan |
| 5 Nisan 2019 | 54,0 | +0,3 puan |
| 29 Mart 2019 | 53,7 | +0,9 puan |
| 22 Mart 2019 | 52,8 | +1,0 puan |
| 15 Mart 2019 | 51,8 | 0,0 puan |
| 8 Mart 2019 | 51,7 | +0,4 puan |
| 1 Mart 2019 | 51,3 | +0,6 puan |
| 22 Şubat 2019 | 50,7 | +0,8 puan |
| 15 Şubat 2019 | 49,9 | −0,3 puan |
| 8 Şubat 2019 | 50,2 | +0,4 puan |
| 1 Şubat 2019 | 49,8 | +0,4 puan |
| 25 Ocak 2019 | 49,4 | −0,1 puan |
| 18 Ocak 2019 | 49,5 | 0,0 puan |
| 11 Ocak 2019 | 49,6 | +0,2 puan |
| 4 Ocak 2019 | 49,3 | +0,7 puan |
| 28 Aralık 2018 | 48,6 | −0,4 puan |
| 21 Aralık 2018 | 49,0 | +0,2 puan |
| 14 Aralık 2018 | 48,8 | 0,0 puan |
| 7 Aralık 2018 | 48,8 | +0,6 puan |
| 30 Kasım 2018 | 48,2 | −0,7 puan |
| 23 Kasım 2018 | 48,9 | +0,2 puan |
| 16 Kasım 2018 | 48,6 | −0,7 puan |
| 9 Kasım 2018 | 49,4 | −0,1 puan |
| 2 Kasım 2018 | 49,5 | −0,5 puan |
| 26 Ekim 2018 | 50,0 | +0,1 puan |
| 19 Ekim 2018 | 49,8 | −1,1 puan |
| 12 Ekim 2018 | 50,9 | −0,8 puan |
| 5 Ekim 2018 | 51,7 | +0,1 puan |
| 28 Eylül 2018 | 51,6 | −1,0 puan |
| 21 Eylül 2018 | 52,6 | +0,8 puan |
| 14 Eylül 2018 | 51,8 | −1,1 puan |
| 7 Eylül 2018 | 52,9 | −0,6 puan |
| 31 Ağustos 2018 | 53,5 | +2,2 puan |
| 20 Ağustos 2018 | 51,3 | +0,4 puan |
| 17 Ağustos 2018 | 50,9 | −2,3 puan |
| 10 Ağustos 2018 | 53,1 | +4,3 puan |
| 3 Ağustos 2018 | 48,8 | +0,9 puan |
| 27 Temmuz 2018 | 47,9 | 0,0 puan |
| 20 Temmuz 2018 | 47,9 | +0,3 puan |
| 13 Temmuz 2018 | 47,6 | −0,3 puan |
| 6 Temmuz 2018 | 47,9 | +0,4 puan |
| 29 Haziran 2018 | 47,5 | −0,9 puan |
| 22 Haziran 2018 | 48,4 | 0,0 puan |
| 14 Haziran 2018 | 48,4 | +0,4 puan |
| 8 Haziran 2018 | 48,0 | −0,2 puan |
| 1 Haziran 2018 | 48,2 | −0,7 puan |
| 25 Mayıs 2018 | 48,8 | +2,2 puan |
| 18 Mayıs 2018 | 46,7 | +0,7 puan |
| 11 Mayıs 2018 | 46,0 | 0,0 puan |
| 4 Mayıs 2018 | 46,1 | +0,9 puan |
| 27 Nisan 2018 | 45,1 | 0,0 puan |
| 20 Nisan 2018 | 45,2 | 0,0 puan |
| 13 Nisan 2018 | 45,2 | −0,1 puan |
| 6 Nisan 2018 | 45,2 | +0,3 puan |
| 30 Mart 2018 | 44,9 | −0,2 puan |
| 23 Mart 2018 | 45,1 | 0,0 puan |
| 16 Mart 2018 | 45,1 | 0,0 puan |
| 9 Mart 2018 | 45,1 | 0,0 puan |
| 2 Mart 2018 | 45,1 | −0,1 puan |
| 23 Şubat 2018 | 45,2 | +0,4 puan |
| 16 Şubat 2018 | 44,8 | −0,3 puan |
| 9 Şubat 2018 | 45,1 | −0,1 puan |
| 2 Şubat 2018 | 45,2 | +0,6 puan |
| 26 Ocak 2018 | 44,6 | −0,3 puan |
| 19 Ocak 2018 | 44,9 | +0,6 puan |
| 12 Ocak 2018 | 44,3 | −0,1 puan |
| 5 Ocak 2018 | 44,3 | −0,1 puan |
| 29 Aralık 2017 | 44,4 | −0,2 puan |
| 22 Aralık 2017 | 44,6 | +0,2 puan |
| 15 Aralık 2017 | 44,4 | −0,4 puan |
| 8 Aralık 2017 | 44,8 | −0,1 puan |
| 1 Aralık 2017 | 44,9 | +0,2 puan |
| 24 Kasım 2017 | 44,6 | +0,8 puan |
| 17 Kasım 2017 | 43,8 | +0,3 puan |
| 10 Kasım 2017 | 43,5 | −0,1 puan |
| 3 Kasım 2017 | 43,6 | 0,0 puan |
| 27 Ekim 2017 | 43,6 | 0,0 puan |
| 20 Ekim 2017 | 43,7 | +0,2 puan |
| 13 Ekim 2017 | 43,4 | −0,5 puan |
| 6 Ekim 2017 | 43,9 | −0,1 puan |
| 29 Eylül 2017 | 44,0 | 0,0 puan |
| 22 Eylül 2017 | 44,0 | +0,3 puan |
