Bankaların toplam kredi hacmi ne kadar?
Toplam kredi hacmi (bankacılık sektörü) · Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Kısa cevap
29,29 trilyon TL
13 Kasım 2026 +%0,87
BDDK verilerine göre bankacılık sektörünün toplam kredileri 13 Kasım 2026 itibarıyla 29,29 trilyon TL oldu. Bu değer bir önceki haftaya göre %0,87 arttı.
- Toplam kredi beş haftadır üst üste yükseliyor.
- Bu, son 52 haftanın en yüksek değeri.
- Bir yıl önce (14 Kasım 2025) 21,85 trilyon TL idi; son değer bundan %34,1 daha yüksek.
Bir sonraki açıklama: 26 Kasım 2026 Perşembe, 14:00
Toplam kredi hacmi (bankacılık sektörü), 3 Ocak 2014 – 13 Kasım 2026
Birim: milyon TL. Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: milyon TL (kurumun yayımladığı gibi).
| Dönem | Toplam kredi (milyon TL) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 | 29.294.215 | +%0,87 |
| 6 Kasım 2026 | 29.041.219 | +%0,14 |
| 30 Ekim 2026 | 29.000.779 | +%0,78 |
| 23 Ekim 2026 | 28.776.556 | +%0,34 |
| 16 Ekim 2026 | 28.678.505 | +%0,15 |
| 9 Ekim 2026 | 28.636.794 | −%0,02 |
| 2 Ekim 2026 | 28.642.297 | +%0,85 |
| 25 Eylül 2026 | 28.402.282 | +%0,58 |
| 18 Eylül 2026 | 28.237.686 | −%0,11 |
| 11 Eylül 2026 | 28.269.831 | +%0,50 |
| 4 Eylül 2026 | 28.128.197 | +%0,36 |
| 28 Ağustos 2026 | 28.028.588 | +%1,06 |
| 21 Ağustos 2026 | 27.734.257 | +%0,18 |
| 14 Ağustos 2026 | 27.683.273 | +%0,73 |
| 7 Ağustos 2026 | 27.481.976 | +%0,17 |
| 31 Temmuz 2026 | 27.434.439 | +%1,70 |
| 24 Temmuz 2026 | 26.975.101 | +%0,84 |
| 17 Temmuz 2026 | 26.749.326 | −%0,25 |
| 10 Temmuz 2026 | 26.817.337 | +%0,26 |
| 3 Temmuz 2026 | 26.746.502 | +%0,79 |
| 26 Haziran 2026 | 26.537.292 | +%1,19 |
| 19 Haziran 2026 | 26.224.538 | −%0,06 |
| 12 Haziran 2026 | 26.241.145 | +%0,72 |
| 5 Haziran 2026 | 26.054.213 | +%0,49 |
| 26 Mayıs 2026 | 25.927.476 | +%0,47 |
| 22 Mayıs 2026 | 25.806.818 | +%0,51 |
| 15 Mayıs 2026 | 25.676.319 | +%0,18 |
| 8 Mayıs 2026 | 25.630.646 | +%0,30 |
| 30 Nisan 2026 | 25.554.504 | +%1,05 |
| 24 Nisan 2026 | 25.290.176 | +%0,36 |
| 17 Nisan 2026 | 25.199.992 | +%0,30 |
| 10 Nisan 2026 | 25.124.222 | +%0,89 |
| 3 Nisan 2026 | 24.901.906 | +%1,45 |
| 27 Mart 2026 | 24.545.957 | +%0,93 |
| 19 Mart 2026 | 24.318.846 | −%0,14 |
| 13 Mart 2026 | 24.352.189 | +%0,62 |
| 6 Mart 2026 | 24.201.860 | +%0,14 |
| 27 Şubat 2026 | 24.167.209 | +%0,90 |
| 20 Şubat 2026 | 23.952.804 | +%0,15 |
| 13 Şubat 2026 | 23.916.026 | +%0,82 |
| 6 Şubat 2026 | 23.722.162 | +%0,57 |
| 30 Ocak 2026 | 23.588.022 | +%1,65 |
| 23 Ocak 2026 | 23.205.927 | +%0,57 |
| 16 Ocak 2026 | 23.074.773 | +%0,22 |
| 9 Ocak 2026 | 23.025.055 | −%0,11 |
| 2 Ocak 2026 | 23.050.794 | +%0,76 |
| 26 Aralık 2025 | 22.877.011 | +%1,33 |
| 19 Aralık 2025 | 22.576.437 | +%0,53 |
| 12 Aralık 2025 | 22.457.783 | +%1,21 |
| 5 Aralık 2025 | 22.188.974 | +%0,49 |
| 28 Kasım 2025 | 22.081.194 | +%1,09 |
| 21 Kasım 2025 | 21.843.945 | −%0,01 |
| 14 Kasım 2025 | 21.845.269 | +%1,10 |
| 7 Kasım 2025 | 21.608.172 | +%0,13 |
| 31 Ekim 2025 | 21.580.855 | +%0,82 |
| 24 Ekim 2025 | 21.405.072 | +%0,46 |
| 17 Ekim 2025 | 21.307.946 | +%0,29 |
| 10 Ekim 2025 | 21.245.419 | +%0,22 |
| 3 Ekim 2025 | 21.199.717 | +%0,80 |
| 26 Eylül 2025 | 21.031.711 | +%1,02 |
| 19 Eylül 2025 | 20.819.513 | +%0,15 |
| 12 Eylül 2025 | 20.788.272 | +%0,68 |
| 5 Eylül 2025 | 20.647.913 | +%0,48 |
| 29 Ağustos 2025 | 20.550.006 | +%1,10 |
| 22 Ağustos 2025 | 20.326.197 | +%0,18 |
| 15 Ağustos 2025 | 20.290.649 | +%0,68 |
| 8 Ağustos 2025 | 20.153.947 | +%0,50 |
| 1 Ağustos 2025 | 20.052.807 | +%0,65 |
| 25 Temmuz 2025 | 19.923.594 | +%0,79 |
| 18 Temmuz 2025 | 19.766.991 | +%0,37 |
| 11 Temmuz 2025 | 19.694.210 | +%0,61 |
| 4 Temmuz 2025 | 19.575.137 | +%0,64 |
| 27 Haziran 2025 | 19.450.153 | +%1,52 |
| 20 Haziran 2025 | 19.159.573 | +%0,50 |
| 13 Haziran 2025 | 19.063.550 | +%0,78 |
| 5 Haziran 2025 | 18.915.194 | +%0,09 |
| 30 Mayıs 2025 | 18.898.506 | +%1,30 |
| 23 Mayıs 2025 | 18.655.903 | +%1,15 |
| 16 Mayıs 2025 | 18.444.506 | +%0,15 |
| 9 Mayıs 2025 | 18.416.803 | +%0,24 |
| 2 Mayıs 2025 | 18.372.974 | +%0,98 |
| 25 Nisan 2025 | 18.194.840 | +%0,85 |
| 18 Nisan 2025 | 18.041.755 | +%0,23 |
| 11 Nisan 2025 | 17.999.997 | +%1,60 |
| 4 Nisan 2025 | 17.716.448 | +%0,86 |
| 28 Mart 2025 | 17.564.603 | +%0,42 |
| 21 Mart 2025 | 17.491.616 | +%1,39 |
| 14 Mart 2025 | 17.251.187 | +%1,12 |
| 7 Mart 2025 | 17.060.674 | +%1,20 |
| 28 Şubat 2025 | 16.857.552 | +%1,00 |
| 21 Şubat 2025 | 16.690.918 | +%0,16 |
| 14 Şubat 2025 | 16.663.541 | +%1,08 |
| 7 Şubat 2025 | 16.485.706 | +%0,72 |
| 31 Ocak 2025 | 16.367.179 | +%1,01 |
| 24 Ocak 2025 | 16.204.249 | +%0,92 |
| 17 Ocak 2025 | 16.056.818 | +%0,17 |
| 10 Ocak 2025 | 16.029.690 | +%0,45 |
| 3 Ocak 2025 | 15.957.960 | +%0,36 |
| 27 Aralık 2024 | 15.900.565 | +%1,36 |
| 20 Aralık 2024 | 15.687.328 | +%0,30 |
| 13 Aralık 2024 | 15.640.195 | +%0,96 |
| 6 Aralık 2024 | 15.491.156 | +%0,48 |
| 29 Kasım 2024 | 15.417.619 | +%1,22 |
| 22 Kasım 2024 | 15.231.443 | +%0,47 |
| 15 Kasım 2024 | 15.160.652 | +%0,08 |
| 8 Kasım 2024 | 15.148.834 | +%0,10 |
| 1 Kasım 2024 | 15.133.998 | +%0,60 |
| 25 Ekim 2024 | 15.043.383 | +%0,62 |
| 18 Ekim 2024 | 14.950.444 | −%0,10 |
| 11 Ekim 2024 | 14.965.449 | +%0,07 |
| 4 Ekim 2024 | 14.954.353 | +%0,19 |
| 27 Eylül 2024 | 14.926.253 | +%1,02 |
| 20 Eylül 2024 | 14.775.363 | +%0,60 |
| 13 Eylül 2024 | 14.687.686 | +%0,44 |
| 6 Eylül 2024 | 14.623.103 | +%0,25 |
| 29 Ağustos 2024 | 14.587.200 | +%0,67 |
| 23 Ağustos 2024 | 14.490.731 | +%1,41 |
| 16 Ağustos 2024 | 14.289.574 | +%0,33 |
| 9 Ağustos 2024 | 14.241.937 | +%0,73 |
| 2 Ağustos 2024 | 14.138.532 | +%0,99 |
| 26 Temmuz 2024 | 14.000.363 | +%0,61 |
| 19 Temmuz 2024 | 13.915.501 | −%0,30 |
| 12 Temmuz 2024 | 13.957.058 | +%0,86 |
| 5 Temmuz 2024 | 13.838.499 | +%0,26 |
| 28 Haziran 2024 | 13.803.205 | +%1,29 |
| 21 Haziran 2024 | 13.627.781 | −%0,40 |
| 14 Haziran 2024 | 13.683.000 | +%1,11 |
| 7 Haziran 2024 | 13.532.335 | +%0,10 |
| 31 Mayıs 2024 | 13.518.627 | +%0,90 |
| 24 Mayıs 2024 | 13.398.340 | +%1,49 |
| 17 Mayıs 2024 | 13.202.019 | +%0,29 |
| 10 Mayıs 2024 | 13.163.968 | +%0,23 |
| 3 Mayıs 2024 | 13.133.900 | +%0,28 |
| 26 Nisan 2024 | 13.097.657 | +%1,54 |
| 19 Nisan 2024 | 12.899.026 | +%0,01 |
| 9 Nisan 2024 | 12.897.246 | +%0,10 |
| 5 Nisan 2024 | 12.884.459 | +%0,06 |
| 29 Mart 2024 | 12.876.793 | +%1,30 |
| 22 Mart 2024 | 12.710.922 | +%0,39 |
| 15 Mart 2024 | 12.661.755 | +%0,55 |
| 8 Mart 2024 | 12.592.620 | +%1,85 |
| 1 Mart 2024 | 12.363.424 | +%1,31 |
| 23 Şubat 2024 | 12.203.083 | +%1,25 |
| 16 Şubat 2024 | 12.052.167 | +%0,36 |
| 9 Şubat 2024 | 12.008.988 | +%0,57 |
| 2 Şubat 2024 | 11.941.109 | +%0,88 |
| 26 Ocak 2024 | 11.837.485 | +%0,86 |
| 19 Ocak 2024 | 11.736.174 | −%0,12 |
| 12 Ocak 2024 | 11.750.166 | +%0,76 |
| 5 Ocak 2024 | 11.661.958 | +%0,27 |
| 29 Aralık 2023 | 11.630.252 | +%1,31 |
| 22 Aralık 2023 | 11.479.454 | +%0,93 |
| 15 Aralık 2023 | 11.374.076 | +%0,63 |
| 8 Aralık 2023 | 11.302.915 | −%0,10 |
| 1 Aralık 2023 | 11.314.278 | +%0,76 |
| 24 Kasım 2023 | 11.228.402 | +%1,09 |
| 17 Kasım 2023 | 11.107.239 | +%0,68 |
| 10 Kasım 2023 | 11.032.458 | +%0,34 |
| 3 Kasım 2023 | 10.995.454 | +%0,65 |
| 27 Ekim 2023 | 10.924.209 | +%1,16 |
| 20 Ekim 2023 | 10.799.168 | +%0,44 |
| 13 Ekim 2023 | 10.751.390 | +%0,68 |
| 6 Ekim 2023 | 10.678.681 | −%0,08 |
| 29 Eylül 2023 | 10.687.341 | +%0,97 |
| 22 Eylül 2023 | 10.585.061 | +%0,78 |
| 15 Eylül 2023 | 10.503.294 | +%0,38 |
| 8 Eylül 2023 | 10.463.132 | +%0,37 |
| 1 Eylül 2023 | 10.424.761 | +%0,73 |
| 25 Ağustos 2023 | 10.349.698 | −%0,16 |
| 18 Ağustos 2023 | 10.366.032 | −%0,05 |
| 11 Ağustos 2023 | 10.371.488 | +%0,38 |
| 4 Ağustos 2023 | 10.331.735 | +%0,43 |
| 28 Temmuz 2023 | 10.287.107 | +%0,34 |
| 21 Temmuz 2023 | 10.252.729 | +%1,14 |
| 14 Temmuz 2023 | 10.137.070 | +%1,41 |
| 7 Temmuz 2023 | 9.996.538 | +%0,10 |
| 27 Haziran 2023 | 9.986.527 | +%0,88 |
| 23 Haziran 2023 | 9.899.077 | +%2,18 |
| 16 Haziran 2023 | 9.687.645 | +%0,54 |
| 9 Haziran 2023 | 9.635.198 | +%4,03 |
| 2 Haziran 2023 | 9.261.513 | +%1,45 |
| 26 Mayıs 2023 | 9.128.882 | +%0,72 |
| 18 Mayıs 2023 | 9.064.058 | −%0,04 |
| 12 Mayıs 2023 | 9.067.851 | +%1,08 |
| 5 Mayıs 2023 | 8.971.053 | +%0,92 |
| 28 Nisan 2023 | 8.889.016 | +%1,27 |
| 20 Nisan 2023 | 8.777.109 | +%0,29 |
| 14 Nisan 2023 | 8.751.294 | +%1,54 |
| 7 Nisan 2023 | 8.618.443 | +%1,20 |
| 31 Mart 2023 | 8.516.451 | +%1,90 |
| 24 Mart 2023 | 8.357.857 | +%1,35 |
| 17 Mart 2023 | 8.246.690 | +%0,90 |
| 10 Mart 2023 | 8.172.867 | +%1,04 |
| 3 Mart 2023 | 8.088.395 | +%1,08 |
| 24 Şubat 2023 | 8.001.643 | +%1,18 |
| 17 Şubat 2023 | 7.908.192 | +%0,27 |
| 10 Şubat 2023 | 7.886.922 | +%0,13 |
| 3 Şubat 2023 | 7.876.674 | +%0,97 |
| 27 Ocak 2023 | 7.801.294 | +%1,11 |
| 20 Ocak 2023 | 7.715.643 | +%0,45 |
| 13 Ocak 2023 | 7.681.230 | +%1,42 |
| 6 Ocak 2023 | 7.573.417 | +%0,07 |
| 30 Aralık 2022 | 7.568.340 | +%0,98 |
| 23 Aralık 2022 | 7.494.701 | +%1,07 |
| 16 Aralık 2022 | 7.415.545 | +%0,98 |
| 9 Aralık 2022 | 7.343.622 | +%0,86 |
| 2 Aralık 2022 | 7.281.144 | +%0,82 |
| 25 Kasım 2022 | 7.222.225 | +%0,77 |
| 18 Kasım 2022 | 7.166.828 | +%0,69 |
| 11 Kasım 2022 | 7.117.517 | +%1,11 |
| 4 Kasım 2022 | 7.039.391 | +%0,31 |
| 28 Ekim 2022 | 7.017.723 | +%1,57 |
| 21 Ekim 2022 | 6.909.540 | +%0,32 |
| 14 Ekim 2022 | 6.887.625 | +%0,61 |
| 7 Ekim 2022 | 6.845.992 | +%0,22 |
| 30 Eylül 2022 | 6.831.146 | +%1,29 |
| 23 Eylül 2022 | 6.744.101 | +%0,37 |
| 16 Eylül 2022 | 6.719.436 | +%0,43 |
| 9 Eylül 2022 | 6.690.359 | +%0,63 |
| 2 Eylül 2022 | 6.648.205 | +%0,30 |
| 26 Ağustos 2022 | 6.628.190 | +%0,49 |
| 19 Ağustos 2022 | 6.595.954 | +%0,41 |
| 12 Ağustos 2022 | 6.569.302 | +%0,82 |
| 5 Ağustos 2022 | 6.515.928 | +%0,33 |
| 29 Temmuz 2022 | 6.494.205 | +%1,30 |
| 22 Temmuz 2022 | 6.410.633 | +%1,33 |
| 14 Temmuz 2022 | 6.326.767 | −%0,16 |
| 8 Temmuz 2022 | 6.336.770 | +%1,12 |
| 1 Temmuz 2022 | 6.266.835 | −%1,22 |
| 24 Haziran 2022 | 6.344.453 | +%0,65 |
| 17 Haziran 2022 | 6.303.789 | +%0,84 |
| 10 Haziran 2022 | 6.251.127 | +%2,01 |
| 3 Haziran 2022 | 6.127.845 | +%1,53 |
| 27 Mayıs 2022 | 6.035.266 | +%2,36 |
| 20 Mayıs 2022 | 5.896.116 | +%2,06 |
| 13 Mayıs 2022 | 5.776.996 | +%2,35 |
| 6 Mayıs 2022 | 5.644.101 | +%0,09 |
| 29 Nisan 2022 | 5.638.952 | +%1,04 |
| 22 Nisan 2022 | 5.580.676 | +%1,00 |
| 15 Nisan 2022 | 5.525.383 | +%0,24 |
| 8 Nisan 2022 | 5.512.268 | +%0,41 |
| 1 Nisan 2022 | 5.489.951 | +%0,52 |
| 25 Mart 2022 | 5.461.657 | +%1,17 |
| 18 Mart 2022 | 5.398.408 | +%0,74 |
| 11 Mart 2022 | 5.358.596 | +%2,78 |
| 4 Mart 2022 | 5.213.595 | +%0,63 |
| 25 Şubat 2022 | 5.181.015 | +%2,13 |
| 18 Şubat 2022 | 5.073.192 | +%1,01 |
| 11 Şubat 2022 | 5.022.413 | +%0,44 |
| 4 Şubat 2022 | 5.000.653 | +%0,57 |
| 28 Ocak 2022 | 4.972.229 | +%0,69 |
| 21 Ocak 2022 | 4.938.332 | −%0,44 |
| 14 Ocak 2022 | 4.960.253 | −%0,05 |
| 7 Ocak 2022 | 4.962.803 | +%1,29 |
| 31 Aralık 2021 | 4.899.579 | +%5,69 |
| 24 Aralık 2021 | 4.635.614 | −%13,32 |
| 17 Aralık 2021 | 5.347.886 | +%8,12 |
| 10 Aralık 2021 | 4.946.066 | +%0,96 |
| 3 Aralık 2021 | 4.898.818 | +%5,28 |
| 26 Kasım 2021 | 4.653.029 | +%5,14 |
| 19 Kasım 2021 | 4.425.748 | +%4,15 |
| 12 Kasım 2021 | 4.249.453 | +%1,15 |
| 5 Kasım 2021 | 4.200.981 | +%0,70 |
| 28 Ekim 2021 | 4.171.982 | +%0,33 |
| 22 Ekim 2021 | 4.158.256 | +%1,67 |
| 15 Ekim 2021 | 4.089.976 | +%1,52 |
| 8 Ekim 2021 | 4.028.876 | +%0,13 |
| 1 Ekim 2021 | 4.023.695 | +%0,37 |
| 24 Eylül 2021 | 4.008.722 | +%1,20 |
| 17 Eylül 2021 | 3.961.019 | +%0,69 |
| 10 Eylül 2021 | 3.933.984 | +%0,86 |
| 3 Eylül 2021 | 3.900.561 | −%0,08 |
| 27 Ağustos 2021 | 3.903.553 | +%0,21 |
| 20 Ağustos 2021 | 3.895.378 | −%0,22 |
| 13 Ağustos 2021 | 3.903.787 | +%0,11 |
| 6 Ağustos 2021 | 3.899.616 | +%0,48 |
| 30 Temmuz 2021 | 3.881.104 | %0,00 |
| 19 Temmuz 2021 | 3.881.022 | −%0,12 |
| 16 Temmuz 2021 | 3.885.786 | −%0,56 |
| 9 Temmuz 2021 | 3.907.753 | +%0,15 |
| 2 Temmuz 2021 | 3.901.998 | +%0,03 |
| 25 Haziran 2021 | 3.900.789 | +%0,43 |
| 18 Haziran 2021 | 3.884.110 | +%1,00 |
| 11 Haziran 2021 | 3.845.521 | −%0,91 |
| 4 Haziran 2021 | 3.880.663 | +%0,79 |
| 28 Mayıs 2021 | 3.850.126 | +%1,43 |
| 21 Mayıs 2021 | 3.795.969 | +%0,29 |
| 12 Mayıs 2021 | 3.785.062 | −%0,14 |
| 7 Mayıs 2021 | 3.790.332 | −%0,28 |
| 30 Nisan 2021 | 3.800.922 | +%0,39 |
| 22 Nisan 2021 | 3.786.168 | +%0,91 |
| 16 Nisan 2021 | 3.751.897 | −%0,25 |
| 9 Nisan 2021 | 3.761.176 | +%0,54 |
| 2 Nisan 2021 | 3.741.119 | +%0,64 |
| 26 Mart 2021 | 3.717.238 | +%3,37 |
| 19 Mart 2021 | 3.596.119 | −%0,99 |
| 12 Mart 2021 | 3.631.979 | +%0,57 |
| 5 Mart 2021 | 3.611.276 | +%0,52 |
| 26 Şubat 2021 | 3.592.681 | +%2,39 |
| 19 Şubat 2021 | 3.508.655 | −%0,12 |
| 12 Şubat 2021 | 3.512.933 | +%0,31 |
| 5 Şubat 2021 | 3.501.920 | −%1,40 |
| 29 Ocak 2021 | 3.551.594 | +%0,06 |
| 22 Ocak 2021 | 3.549.535 | −%0,12 |
| 15 Ocak 2021 | 3.553.726 | +%0,25 |
| 8 Ocak 2021 | 3.544.779 | −%0,87 |
| 31 Aralık 2020 | 3.575.923 | −%0,49 |
| 25 Aralık 2020 | 3.593.597 | −%0,42 |
| 18 Aralık 2020 | 3.608.914 | −%0,74 |
| 11 Aralık 2020 | 3.635.924 | +%0,25 |
| 4 Aralık 2020 | 3.626.755 | +%0,10 |
| 27 Kasım 2020 | 3.622.975 | +%1,29 |
| 20 Kasım 2020 | 3.576.735 | +%0,03 |
| 13 Kasım 2020 | 3.575.701 | −%3,28 |
| 6 Kasım 2020 | 3.696.825 | +%1,08 |
| 30 Ekim 2020 | 3.657.411 | +%1,79 |
| 23 Ekim 2020 | 3.593.040 | +%0,50 |
| 16 Ekim 2020 | 3.575.048 | +%0,03 |
| 9 Ekim 2020 | 3.574.012 | +%0,82 |
| 2 Ekim 2020 | 3.544.885 | +%0,66 |
| 25 Eylül 2020 | 3.521.745 | +%0,13 |
| 18 Eylül 2020 | 3.517.120 | +%0,38 |
| 11 Eylül 2020 | 3.503.754 | +%0,44 |
| 4 Eylül 2020 | 3.488.569 | +%0,44 |
| 28 Ağustos 2020 | 3.473.289 | +%0,66 |
| 21 Ağustos 2020 | 3.450.572 | −%0,36 |
| 14 Ağustos 2020 | 3.463.088 | +%0,93 |
| 7 Ağustos 2020 | 3.431.161 | +%1,70 |
| 30 Temmuz 2020 | 3.373.946 | +%1,49 |
| 24 Temmuz 2020 | 3.324.333 | +%0,88 |
| 17 Temmuz 2020 | 3.295.426 | +%0,51 |
| 10 Temmuz 2020 | 3.278.697 | +%0,65 |
| 3 Temmuz 2020 | 3.257.513 | +%0,32 |
| 26 Haziran 2020 | 3.247.074 | +%0,82 |
| 19 Haziran 2020 | 3.220.793 | +%0,50 |
| 12 Haziran 2020 | 3.204.920 | +%1,00 |
| 5 Haziran 2020 | 3.173.177 | +%0,51 |
| 29 Mayıs 2020 | 3.157.163 | +%0,80 |
| 22 Mayıs 2020 | 3.132.031 | −%0,22 |
| 15 Mayıs 2020 | 3.138.958 | −%0,41 |
| 8 Mayıs 2020 | 3.152.014 | +%1,54 |
| 30 Nisan 2020 | 3.104.092 | +%1,38 |
| 24 Nisan 2020 | 3.061.867 | +%1,84 |
| 17 Nisan 2020 | 3.006.476 | +%2,32 |
| 10 Nisan 2020 | 2.938.404 | +%0,93 |
| 3 Nisan 2020 | 2.911.212 | +%1,39 |
| 27 Mart 2020 | 2.871.259 | +%0,61 |
| 20 Mart 2020 | 2.853.958 | +%1,62 |
| 13 Mart 2020 | 2.808.501 | +%1,42 |
| 6 Mart 2020 | 2.769.049 | +%0,01 |
| 28 Şubat 2020 | 2.768.777 | +%1,81 |
| 21 Şubat 2020 | 2.719.476 | +%0,45 |
| 14 Şubat 2020 | 2.707.225 | +%0,58 |
| 7 Şubat 2020 | 2.691.714 | +%0,37 |
| 31 Ocak 2020 | 2.681.909 | +%0,89 |
| 24 Ocak 2020 | 2.658.184 | +%0,48 |
| 17 Ocak 2020 | 2.645.459 | +%0,21 |
| 10 Ocak 2020 | 2.639.948 | −%0,26 |
| 3 Ocak 2020 | 2.646.894 | −%0,20 |
| 27 Aralık 2019 | 2.652.262 | +%0,75 |
| 20 Aralık 2019 | 2.632.605 | +%0,82 |
| 13 Aralık 2019 | 2.611.229 | +%0,50 |
| 6 Aralık 2019 | 2.598.301 | +%0,19 |
| 29 Kasım 2019 | 2.593.481 | +%0,75 |
| 22 Kasım 2019 | 2.574.263 | −%0,26 |
| 15 Kasım 2019 | 2.580.871 | +%0,65 |
| 8 Kasım 2019 | 2.564.094 | +%0,31 |
| 1 Kasım 2019 | 2.556.089 | −%0,26 |
| 25 Ekim 2019 | 2.562.750 | −%0,02 |
| 18 Ekim 2019 | 2.563.204 | −%0,12 |
| 11 Ekim 2019 | 2.566.366 | +%1,31 |
| 4 Ekim 2019 | 2.533.295 | +%0,02 |
| 27 Eylül 2019 | 2.532.669 | +%0,08 |
| 20 Eylül 2019 | 2.530.701 | +%0,48 |
| 13 Eylül 2019 | 2.518.640 | +%0,13 |
| 6 Eylül 2019 | 2.515.268 | −%0,71 |
| 29 Ağustos 2019 | 2.533.133 | +%0,72 |
| 23 Ağustos 2019 | 2.515.130 | +%1,03 |
| 16 Ağustos 2019 | 2.489.533 | +%0,32 |
| 9 Ağustos 2019 | 2.481.663 | −%0,37 |
| 2 Ağustos 2019 | 2.490.946 | −%0,84 |
| 26 Temmuz 2019 | 2.511.968 | +%0,16 |
| 19 Temmuz 2019 | 2.507.951 | −%0,68 |
| 12 Temmuz 2019 | 2.525.003 | +%0,93 |
| 5 Temmuz 2019 | 2.501.760 | −%1,41 |
| 28 Haziran 2019 | 2.537.415 | +%0,35 |
| 21 Haziran 2019 | 2.528.585 | −%0,45 |
| 14 Haziran 2019 | 2.540.033 | +%0,23 |
| 7 Haziran 2019 | 2.534.186 | −%0,57 |
| 31 Mayıs 2019 | 2.548.627 | −%1,33 |
| 24 Mayıs 2019 | 2.582.967 | +%0,34 |
| 17 Mayıs 2019 | 2.574.162 | −%0,52 |
| 10 Mayıs 2019 | 2.587.580 | +%1,30 |
| 3 Mayıs 2019 | 2.554.432 | −%0,36 |
| 26 Nisan 2019 | 2.563.572 | +%1,11 |
| 19 Nisan 2019 | 2.535.464 | +%0,16 |
| 12 Nisan 2019 | 2.531.530 | +%1,02 |
| 5 Nisan 2019 | 2.506.025 | −%0,31 |
| 29 Mart 2019 | 2.513.786 | +%1,28 |
| 22 Mart 2019 | 2.481.912 | +%1,14 |
| 15 Mart 2019 | 2.453.962 | +%0,86 |
| 8 Mart 2019 | 2.433.100 | +%0,45 |
| 1 Mart 2019 | 2.422.135 | +%0,71 |
| 22 Şubat 2019 | 2.405.072 | +%0,51 |
| 15 Şubat 2019 | 2.392.884 | +%0,49 |
| 8 Şubat 2019 | 2.381.116 | +%0,23 |
| 1 Şubat 2019 | 2.375.704 | +%0,07 |
| 25 Ocak 2019 | 2.373.960 | −%0,57 |
| 18 Ocak 2019 | 2.387.653 | −%1,22 |
| 11 Ocak 2019 | 2.417.227 | +%0,53 |
| 4 Ocak 2019 | 2.404.497 | +%0,49 |
| 28 Aralık 2018 | 2.392.780 | +%0,07 |
| 21 Aralık 2018 | 2.390.994 | −%0,73 |
| 14 Aralık 2018 | 2.408.609 | +%0,45 |
| 7 Aralık 2018 | 2.397.773 | +%0,53 |
| 30 Kasım 2018 | 2.385.220 | −%0,63 |
| 23 Kasım 2018 | 2.400.230 | −%0,68 |
| 16 Kasım 2018 | 2.416.743 | −%0,82 |
| 9 Kasım 2018 | 2.436.664 | −%0,23 |
| 2 Kasım 2018 | 2.442.265 | −%1,68 |
| 26 Ekim 2018 | 2.484.048 | −%0,11 |
| 19 Ekim 2018 | 2.486.891 | −%2,68 |
| 12 Ekim 2018 | 2.555.327 | −%1,53 |
| 5 Ekim 2018 | 2.594.969 | +%0,19 |
| 28 Eylül 2018 | 2.589.971 | −%1,91 |
| 21 Eylül 2018 | 2.640.352 | +%0,56 |
| 14 Eylül 2018 | 2.625.677 | −%1,89 |
| 7 Eylül 2018 | 2.676.143 | −%1,04 |
| 31 Ağustos 2018 | 2.704.334 | +%3,49 |
| 20 Ağustos 2018 | 2.613.157 | +%0,21 |
| 17 Ağustos 2018 | 2.607.700 | −%0,63 |
| 10 Ağustos 2018 | 2.624.295 | +%7,46 |
| 3 Ağustos 2018 | 2.442.006 | +%1,40 |
| 27 Temmuz 2018 | 2.408.328 | +%0,63 |
| 20 Temmuz 2018 | 2.393.193 | −%0,39 |
| 13 Temmuz 2018 | 2.402.599 | +%1,93 |
| 6 Temmuz 2018 | 2.357.116 | +%0,14 |
| 29 Haziran 2018 | 2.353.861 | −%0,92 |
| 22 Haziran 2018 | 2.375.758 | +%0,30 |
| 14 Haziran 2018 | 2.368.745 | +%1,11 |
| 8 Haziran 2018 | 2.342.831 | −%0,24 |
| 1 Haziran 2018 | 2.348.420 | −%0,94 |
| 25 Mayıs 2018 | 2.370.822 | +%2,22 |
| 18 Mayıs 2018 | 2.319.323 | +%1,59 |
| 11 Mayıs 2018 | 2.282.995 | +%0,82 |
| 4 Mayıs 2018 | 2.264.436 | +%1,21 |
| 27 Nisan 2018 | 2.237.329 | +%0,44 |
| 20 Nisan 2018 | 2.227.436 | −%0,36 |
| 13 Nisan 2018 | 2.235.561 | +%0,90 |
| 6 Nisan 2018 | 2.215.635 | +%0,93 |
| 30 Mart 2018 | 2.195.178 | +%0,57 |
| 23 Mart 2018 | 2.182.749 | +%0,63 |
| 16 Mart 2018 | 2.168.978 | +%1,03 |
| 9 Mart 2018 | 2.146.888 | +%0,26 |
| 2 Mart 2018 | 2.141.372 | +%0,61 |
| 23 Şubat 2018 | 2.128.345 | +%0,29 |
| 16 Şubat 2018 | 2.122.275 | +%0,16 |
| 9 Şubat 2018 | 2.118.906 | +%0,50 |
