Hizmet enflasyonu kaç oldu?
Hizmet enflasyonu (TÜFE hizmet, yıllık) · Türkiye İstatistik Kurumu
Kısa cevap
%36,56
Ekim 2026 −1,09 puan
TÜFE'nin hizmet grubundaki yıllık fiyat değişimi (hizmet enflasyonu) Ekim 2026 itibarıyla %36,56 oldu. Bu değer bir önceki aya göre 1,09 puan azaldı.
- Hizmet enflasyonu iki aydır üst üste düşüyor.
- Bu, son 24 ayın en düşük değeri.
- Bir yıl önce (Ekim 2025) %44,44 idi; son değer bundan 7,88 puan daha düşük.
Bir sonraki açıklama: 3 Aralık 2026 Perşembe, 10:00
Hizmet enflasyonu (TÜFE hizmet, yıllık), Ocak 2005 – Ekim 2026
Birim: %. Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: %.
| Dönem | Hizmet enflasyonu (%) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 36,56 | −1,09 puan |
| Eylül 2026 | 37,65 | −2,63 puan |
| Ağustos 2026 | 40,28 | +0,58 puan |
| Temmuz 2026 | 39,70 | +0,06 puan |
| Haziran 2026 | 39,64 | −1,43 puan |
| Mayıs 2026 | 41,07 | +0,77 puan |
| Nisan 2026 | 40,30 | +0,04 puan |
| Mart 2026 | 40,26 | +0,59 puan |
| Şubat 2026 | 39,67 | −0,56 puan |
| Ocak 2026 | 40,23 | −3,76 puan |
| Aralık 2025 | 43,99 | −0,22 puan |
| Kasım 2025 | 44,21 | −0,23 puan |
| Ekim 2025 | 44,44 | −0,22 puan |
| Eylül 2025 | 44,66 | −1,11 puan |
| Ağustos 2025 | 45,77 | −2,77 puan |
| Temmuz 2025 | 48,54 | −1,80 puan |
| Haziran 2025 | 50,34 | −0,85 puan |
| Mayıs 2025 | 51,19 | −3,41 puan |
| Nisan 2025 | 54,60 | −1,74 puan |
| Mart 2025 | 56,34 | −3,44 puan |
| Şubat 2025 | 59,78 | −3,17 puan |
| Ocak 2025 | 62,95 | −2,78 puan |
| Aralık 2024 | 65,73 | −2,16 puan |
| Kasım 2024 | 67,89 | −1,89 puan |
| Ekim 2024 | 69,78 | −3,14 puan |
| Eylül 2024 | 72,92 | −4,91 puan |
| Ağustos 2024 | 77,83 | −7,80 puan |
| Temmuz 2024 | 85,63 | −9,64 puan |
| Haziran 2024 | 95,27 | −0,66 puan |
| Mayıs 2024 | 95,93 | −1,06 puan |
| Nisan 2024 | 96,99 | +0,51 puan |
| Mart 2024 | 96,48 | +2,12 puan |
| Şubat 2024 | 94,36 | +4,64 puan |
| Ocak 2024 | 89,72 | −0,94 puan |
| Aralık 2023 | 90,66 | +0,95 puan |
| Kasım 2023 | 89,71 | +1,06 puan |
| Ekim 2023 | 88,65 | +2,19 puan |
| Eylül 2023 | 86,46 | +6,89 puan |
| Ağustos 2023 | 79,57 | +9,92 puan |
| Temmuz 2023 | 69,65 | +10,20 puan |
| Haziran 2023 | 59,45 | −0,50 puan |
| Mayıs 2023 | 59,95 | +1,33 puan |
| Nisan 2023 | 58,62 | −1,31 puan |
| Mart 2023 | 59,93 | −1,71 puan |
| Şubat 2023 | 61,64 | −0,78 puan |
| Ocak 2023 | 62,42 | +6,93 puan |
| Aralık 2022 | 55,49 | −5,23 puan |
| Kasım 2022 | 60,72 | +0,48 puan |
| Ekim 2022 | 60,24 | +2,48 puan |
| Eylül 2022 | 57,76 | +3,46 puan |
| Ağustos 2022 | 54,30 | +2,85 puan |
| Temmuz 2022 | 51,45 | +2,76 puan |
| Haziran 2022 | 48,69 | +2,91 puan |
| Mayıs 2022 | 45,78 | +3,60 puan |
| Nisan 2022 | 42,18 | +5,46 puan |
| Mart 2022 | 36,72 | +3,83 puan |
| Şubat 2022 | 32,89 | +3,33 puan |
| Ocak 2022 | 29,56 | +7,23 puan |
| Aralık 2021 | 22,33 | +5,45 puan |
| Kasım 2021 | 16,88 | +1,45 puan |
| Ekim 2021 | 15,43 | +0,37 puan |
| Eylül 2021 | 15,06 | +1,18 puan |
| Ağustos 2021 | 13,88 | +0,13 puan |
| Temmuz 2021 | 13,75 | +0,29 puan |
| Haziran 2021 | 13,46 | −0,16 puan |
| Mayıs 2021 | 13,62 | +0,50 puan |
| Nisan 2021 | 13,12 | +0,56 puan |
| Mart 2021 | 12,56 | +0,82 puan |
| Şubat 2021 | 11,74 | +0,22 puan |
| Ocak 2021 | 11,52 | −0,14 puan |
| Aralık 2020 | 11,66 | +0,24 puan |
| Kasım 2020 | 11,42 | +0,50 puan |
| Ekim 2020 | 10,92 | +0,08 puan |
| Eylül 2020 | 10,84 | −0,99 puan |
| Ağustos 2020 | 11,83 | +0,03 puan |
| Temmuz 2020 | 11,80 | +0,04 puan |
| Haziran 2020 | 11,76 | +0,48 puan |
| Mayıs 2020 | 11,28 | −0,48 puan |
| Nisan 2020 | 11,76 | −0,66 puan |
| Mart 2020 | 12,42 | −0,07 puan |
| Şubat 2020 | 12,49 | +0,29 puan |
| Ocak 2020 | 12,20 | −0,10 puan |
| Aralık 2019 | 12,30 | +0,14 puan |
| Kasım 2019 | 12,16 | +0,15 puan |
| Ekim 2019 | 12,01 | −0,53 puan |
| Eylül 2019 | 12,54 | −1,65 puan |
| Ağustos 2019 | 14,19 | −0,38 puan |
| Temmuz 2019 | 14,57 | −0,35 puan |
| Haziran 2019 | 14,92 | −0,23 puan |
| Mayıs 2019 | 15,15 | 0,00 puan |
| Nisan 2019 | 15,15 | −0,06 puan |
| Mart 2019 | 15,21 | +0,07 puan |
| Şubat 2019 | 15,14 | −0,26 puan |
| Ocak 2019 | 15,40 | +0,94 puan |
| Aralık 2018 | 14,46 | −0,21 puan |
| Kasım 2018 | 14,67 | −0,09 puan |
| Ekim 2018 | 14,76 | +0,79 puan |
| Eylül 2018 | 13,97 | +2,13 puan |
| Ağustos 2018 | 11,84 | +0,80 puan |
| Temmuz 2018 | 11,04 | +0,08 puan |
| Haziran 2018 | 10,96 | +1,44 puan |
| Mayıs 2018 | 9,52 | +0,25 puan |
| Nisan 2018 | 9,27 | +0,01 puan |
| Mart 2018 | 9,26 | −0,11 puan |
| Şubat 2018 | 9,37 | +0,14 puan |
| Ocak 2018 | 9,23 | −0,24 puan |
| Aralık 2017 | 9,47 | +0,05 puan |
| Kasım 2017 | 9,42 | −0,21 puan |
| Ekim 2017 | 9,63 | +0,08 puan |
| Eylül 2017 | 9,55 | +0,15 puan |
| Ağustos 2017 | 9,40 | +0,02 puan |
| Temmuz 2017 | 9,38 | +0,20 puan |
| Haziran 2017 | 9,18 | +0,12 puan |
| Mayıs 2017 | 9,06 | +0,19 puan |
| Nisan 2017 | 8,87 | +0,23 puan |
| Mart 2017 | 8,64 | +0,27 puan |
| Şubat 2017 | 8,37 | +0,10 puan |
| Ocak 2017 | 8,27 | +0,16 puan |
| Aralık 2016 | 8,11 | +0,17 puan |
| Kasım 2016 | 7,94 | +0,14 puan |
| Ekim 2016 | 7,80 | −0,39 puan |
| Eylül 2016 | 8,19 | +0,10 puan |
| Ağustos 2016 | 8,09 | −0,46 puan |
| Temmuz 2016 | 8,55 | +0,30 puan |
| Haziran 2016 | 8,25 | −0,49 puan |
| Mayıs 2016 | 8,74 | −0,02 puan |
| Nisan 2016 | 8,76 | −0,10 puan |
| Mart 2016 | 8,86 | −0,20 puan |
| Şubat 2016 | 9,06 | −0,10 puan |
| Ocak 2016 | 9,16 | +0,31 puan |
| Aralık 2015 | 8,85 | +0,05 puan |
| Kasım 2015 | 8,80 | +0,15 puan |
| Ekim 2015 | 8,65 | +0,11 puan |
| Eylül 2015 | 8,54 | −0,11 puan |
| Ağustos 2015 | 8,65 | +0,23 puan |
| Temmuz 2015 | 8,42 | −0,43 puan |
| Haziran 2015 | 8,85 | 0,00 puan |
| Mayıs 2015 | 8,85 | +0,11 puan |
| Nisan 2015 | 8,74 | +0,21 puan |
| Mart 2015 | 8,53 | −0,10 puan |
| Şubat 2015 | 8,63 | −0,09 puan |
| Ocak 2015 | 8,72 | +0,14 puan |
| Aralık 2014 | 8,58 | −0,23 puan |
| Kasım 2014 | 8,81 | −0,36 puan |
| Ekim 2014 | 9,17 | +0,21 puan |
| Eylül 2014 | 8,96 | 0,00 puan |
| Ağustos 2014 | 8,96 | +0,34 puan |
| Temmuz 2014 | 8,62 | +0,44 puan |
| Haziran 2014 | 8,18 | −0,33 puan |
| Mayıs 2014 | 8,51 | −0,10 puan |
| Nisan 2014 | 8,61 | +0,01 puan |
| Mart 2014 | 8,60 | +0,26 puan |
| Şubat 2014 | 8,34 | +0,38 puan |
| Ocak 2014 | 7,96 | −0,02 puan |
| Aralık 2013 | 7,98 | +0,02 puan |
| Kasım 2013 | 7,96 | +0,10 puan |
| Ekim 2013 | 7,86 | −0,36 puan |
| Eylül 2013 | 8,22 | +0,04 puan |
| Ağustos 2013 | 8,18 | +0,21 puan |
| Temmuz 2013 | 7,97 | +0,09 puan |
| Haziran 2013 | 7,88 | +0,42 puan |
| Mayıs 2013 | 7,46 | +0,20 puan |
| Nisan 2013 | 7,26 | −0,06 puan |
| Mart 2013 | 7,32 | +0,11 puan |
| Şubat 2013 | 7,21 | +0,11 puan |
| Ocak 2013 | 7,10 | +0,01 puan |
| Aralık 2012 | 7,09 | +0,08 puan |
| Kasım 2012 | 7,01 | −0,12 puan |
| Ekim 2012 | 7,13 | +0,20 puan |
| Eylül 2012 | 6,93 | −0,02 puan |
| Ağustos 2012 | 6,95 | +0,04 puan |
| Temmuz 2012 | 6,91 | −0,04 puan |
| Haziran 2012 | 6,95 | +0,03 puan |
| Mayıs 2012 | 6,92 | +0,19 puan |
| Nisan 2012 | 6,73 | +0,56 puan |
| Mart 2012 | 6,17 | −0,10 puan |
| Şubat 2012 | 6,27 | −0,07 puan |
| Ocak 2012 | 6,34 | +0,07 puan |
| Aralık 2011 | 6,27 | −0,38 puan |
| Kasım 2011 | 6,65 | +0,02 puan |
| Ekim 2011 | 6,63 | +0,27 puan |
| Eylül 2011 | 6,36 | +0,69 puan |
| Ağustos 2011 | 5,67 | +0,28 puan |
| Temmuz 2011 | 5,39 | +0,37 puan |
| Haziran 2011 | 5,02 | +0,59 puan |
| Mayıs 2011 | 4,43 | +0,32 puan |
| Nisan 2011 | 4,11 | +0,55 puan |
| Mart 2011 | 3,56 | −0,65 puan |
| Şubat 2011 | 4,21 | −0,11 puan |
| Ocak 2011 | 4,32 | +0,09 puan |
| Aralık 2010 | 4,23 | +0,25 puan |
| Kasım 2010 | 3,98 | +0,25 puan |
| Ekim 2010 | 3,73 | −0,47 puan |
| Eylül 2010 | 4,20 | −0,65 puan |
| Ağustos 2010 | 4,85 | −0,39 puan |
| Temmuz 2010 | 5,24 | −0,24 puan |
| Haziran 2010 | 5,48 | −0,57 puan |
| Mayıs 2010 | 6,05 | −0,20 puan |
| Nisan 2010 | 6,25 | −0,76 puan |
| Mart 2010 | 7,01 | +1,10 puan |
| Şubat 2010 | 5,91 | +0,56 puan |
| Ocak 2010 | 5,35 | +0,21 puan |
| Aralık 2009 | 5,14 | +0,09 puan |
| Kasım 2009 | 5,05 | −0,38 puan |
| Ekim 2009 | 5,43 | +0,17 puan |
| Eylül 2009 | 5,26 | −0,33 puan |
| Ağustos 2009 | 5,59 | −0,33 puan |
| Temmuz 2009 | 5,92 | −0,35 puan |
| Haziran 2009 | 6,27 | −0,51 puan |
| Mayıs 2009 | 6,78 | −0,83 puan |
| Nisan 2009 | 7,61 | −0,67 puan |
| Mart 2009 | 8,28 | −0,98 puan |
| Şubat 2009 | 9,26 | −0,63 puan |
| Ocak 2009 | 9,89 | −0,57 puan |
| Aralık 2008 | 10,46 | −0,42 puan |
| Kasım 2008 | 10,88 | −0,08 puan |
| Ekim 2008 | 10,96 | −0,51 puan |
| Eylül 2008 | 11,47 | +0,37 puan |
| Ağustos 2008 | 11,10 | +0,70 puan |
| Temmuz 2008 | 10,40 | +0,49 puan |
| Haziran 2008 | 9,91 | +0,05 puan |
| Mayıs 2008 | 9,86 | +0,61 puan |
| Nisan 2008 | 9,25 | +0,32 puan |
| Mart 2008 | 8,93 | +0,44 puan |
| Şubat 2008 | 8,49 | −0,06 puan |
| Ocak 2008 | 8,55 | −0,09 puan |
| Aralık 2007 | 8,64 | −0,11 puan |
| Kasım 2007 | 8,75 | +0,21 puan |
| Ekim 2007 | 8,54 | +0,13 puan |
| Eylül 2007 | 8,41 | −0,75 puan |
| Ağustos 2007 | 9,16 | −1,02 puan |
| Temmuz 2007 | 10,18 | −0,71 puan |
| Haziran 2007 | 10,89 | +0,04 puan |
| Mayıs 2007 | 10,85 | −0,91 puan |
| Nisan 2007 | 11,76 | −0,31 puan |
| Mart 2007 | 12,07 | −0,06 puan |
| Şubat 2007 | 12,13 | −0,07 puan |
| Ocak 2007 | 12,20 | −0,01 puan |
| Aralık 2006 | 12,21 | +0,43 puan |
| Kasım 2006 | 11,78 | −0,12 puan |
| Ekim 2006 | 11,90 | +0,04 puan |
| Eylül 2006 | 11,86 | +0,67 puan |
| Ağustos 2006 | 11,19 | −0,26 puan |
| Temmuz 2006 | 11,45 | −0,07 puan |
| Haziran 2006 | 11,52 | −0,07 puan |
| Mayıs 2006 | 11,59 | +0,30 puan |
| Nisan 2006 | 11,29 | +0,46 puan |
| Mart 2006 | 10,83 | −0,40 puan |
| Şubat 2006 | 11,23 | +0,04 puan |
| Ocak 2006 | 11,19 | −1,09 puan |
| Aralık 2005 | 12,28 | 0,00 puan |
| Kasım 2005 | 12,28 | +0,05 puan |
| Ekim 2005 | 12,23 | +0,03 puan |
| Eylül 2005 | 12,20 | −0,48 puan |
| Ağustos 2005 | 12,68 | −0,68 puan |
| Temmuz 2005 | 13,36 | −0,11 puan |
| Haziran 2005 | 13,47 | +0,20 puan |
| Mayıs 2005 | 13,27 | +0,17 puan |
| Nisan 2005 | 13,10 | −0,20 puan |
| Mart 2005 | 13,30 | +0,24 puan |
| Şubat 2005 | 13,06 | −1,03 puan |
| Ocak 2005 | 14,09 |
İlgili göstergeler
Fiyatlar ve enflasyonEnflasyon (TÜFE, yıllık)
%29,77
Ekim 2026 +0,04 puan
Aylık enflasyon (TÜFE, aylık değişim)
%2,58
Ekim 2026 +0,74 puan
Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE, yıllık)
%27,41
Ekim 2026 +0,03 puan
İnşaat maliyet endeksi (yıllık değişim)
%30,80
Eylül 2026 +1,21 puan
Çekirdek enflasyon (özel kapsamlı TÜFE göstergesi C, yıllık)
%28,28
Ekim 2026 −0,42 puan
Gıda enflasyonu (gıda ve alkolsüz içecekler, yıllık)
%27,73
Ekim 2026 +0,11 puan
Bu gösterge neyi ölçer?
Hizmet enflasyonu, Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) hizmetlerin fiyatlarını izleyen hizmet grubunun yıllık değişimidir. TÜİK'in özel kapsamlı TÜFE göstergeleri tablosunda hizmet grubu; kira, lokanta ve oteller, ulaştırma hizmetleri, haberleşme hizmetleri ve diğer hizmetlerden oluşur.
Aynı tablodaki mallar grubu enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, enerji ve gıda dışı mallar ile alkollü içecekler, tütün ve altını kapsar. Grafikte mal enflasyonu ve genel TÜFE de yer alır.
Seri 2005'ten başlar. TÜİK'in notuna göre 2026'dan itibaren 2025=100 bazlı yeni seri kullanılıyor ve geriye dönük hesaplamalar COICOP 2018 sınıflamasına göre yeniden yapıldı.
Nasıl okunur?
- Hizmet ve mal enflasyonu birlikte okunduğunda genel enflasyonun hangi taraftan geldiği görülebilir.
- Hizmet grubunda kira önemli bir kalemdir; kiralardaki değişim hizmet enflasyonuna da yansır.
Sık yapılan yanlış yorumlar
- Hizmet enflasyonu hizmet üretici fiyatları değildir; tüketicinin ödediği hizmet fiyatlarını ölçer. Üretici tarafı için TÜİK ayrıca Hizmet Üretici Fiyat Endeksi'ni yayımlar.
- Hizmet ve mal enflasyonlarının basit ortalaması genel TÜFE'yi vermez; gruplar sepette farklı ağırlıklara sahiptir.
Sık sorulan sorular
Hizmet enflasyonu kaç oldu?
TÜİK verilerine göre TÜFE hizmet grubunun yıllık değişimi Ekim 2026 itibarıyla %36,56 oldu. Bir önceki ay (Eylül 2026) %37,65 idi.
Mal enflasyonu kaç oldu?
TÜFE mallar grubunun yıllık değişimi bu sayfanın grafiğinde ve tablosunda ek seri olarak yer alır.
Hizmet grubunda hangi kalemler var?
TÜİK'in özel kapsamlı TÜFE göstergeleri tablosunda hizmet grubu kira, lokanta ve oteller, ulaştırma hizmetleri, haberleşme hizmetleri ve diğer hizmetlerden oluşur.
Hizmet enflasyonu ne zaman açıklanacak?
Hizmet ve mal grupları aylık TÜFE bülteninin özel kapsamlı göstergeler tablosunda yer alır. TÜİK'in veri takvimine göre bir sonraki yayım: 3 Aralık 2026 Perşembe, 10:00.