KOBİ kredileri ne kadar?
KOBİ kredileri (bankacılık sektörü) · Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Kısa cevap
7,90 trilyon TL
13 Kasım 2026 +%0,66
BDDK verilerine göre bankaların KOBİ kredileri 13 Kasım 2026 itibarıyla 7,90 trilyon TL oldu. Bu değer bir önceki haftaya göre %0,66 arttı.
- KOBİ kredileri 27 haftadır üst üste yükseliyor.
- Bu, son 52 haftanın en yüksek değeri.
- Bir yıl önce (14 Kasım 2025) 5,85 trilyon TL idi; son değer bundan %34,9 daha yüksek.
Bir sonraki açıklama: 26 Kasım 2026 Perşembe, 14:00
KOBİ kredileri (bankacılık sektörü), 12 Mayıs 2017 – 13 Kasım 2026
Birim: milyon TL. Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: milyon TL (kurumun yayımladığı gibi).
| Dönem | KOBİ kredileri (milyon TL) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 | 7.895.321 | +%0,66 |
| 6 Kasım 2026 | 7.843.238 | +%0,56 |
| 30 Ekim 2026 | 7.799.781 | +%0,79 |
| 23 Ekim 2026 | 7.738.697 | +%0,29 |
| 16 Ekim 2026 | 7.716.188 | +%0,28 |
| 9 Ekim 2026 | 7.694.574 | +%0,18 |
| 2 Ekim 2026 | 7.681.107 | +%0,96 |
| 25 Eylül 2026 | 7.608.127 | +%0,49 |
| 18 Eylül 2026 | 7.570.808 | +%0,58 |
| 11 Eylül 2026 | 7.526.827 | +%0,37 |
| 4 Eylül 2026 | 7.498.869 | +%0,40 |
| 28 Ağustos 2026 | 7.468.629 | +%0,81 |
| 21 Ağustos 2026 | 7.408.934 | +%0,61 |
| 14 Ağustos 2026 | 7.364.027 | +%0,47 |
| 7 Ağustos 2026 | 7.329.666 | +%0,23 |
| 31 Temmuz 2026 | 7.312.785 | +%0,39 |
| 24 Temmuz 2026 | 7.284.361 | +%0,19 |
| 17 Temmuz 2026 | 7.270.264 | +%0,04 |
| 10 Temmuz 2026 | 7.267.099 | +%0,41 |
| 3 Temmuz 2026 | 7.237.116 | +%0,64 |
| 26 Haziran 2026 | 7.191.228 | +%1,06 |
| 19 Haziran 2026 | 7.115.778 | +%0,54 |
| 12 Haziran 2026 | 7.077.678 | +%0,61 |
| 5 Haziran 2026 | 7.034.603 | +%0,34 |
| 26 Mayıs 2026 | 7.010.857 | +%0,44 |
| 22 Mayıs 2026 | 6.980.007 | +%0,47 |
| 15 Mayıs 2026 | 6.947.550 | +%0,36 |
| 8 Mayıs 2026 | 6.922.766 | −%1,08 |
| 30 Nisan 2026 | 6.998.332 | +%1,11 |
| 24 Nisan 2026 | 6.921.450 | +%0,38 |
| 17 Nisan 2026 | 6.895.546 | +%0,47 |
| 10 Nisan 2026 | 6.863.296 | +%1,06 |
| 3 Nisan 2026 | 6.791.449 | +%1,88 |
| 27 Mart 2026 | 6.666.444 | +%0,39 |
| 19 Mart 2026 | 6.640.851 | +%0,16 |
| 13 Mart 2026 | 6.630.234 | +%0,78 |
| 6 Mart 2026 | 6.579.174 | +%0,48 |
| 27 Şubat 2026 | 6.547.489 | +%0,88 |
| 20 Şubat 2026 | 6.490.613 | +%0,86 |
| 13 Şubat 2026 | 6.435.278 | +%0,81 |
| 6 Şubat 2026 | 6.383.853 | +%1,17 |
| 30 Ocak 2026 | 6.310.048 | +%0,99 |
| 23 Ocak 2026 | 6.248.048 | +%0,64 |
| 16 Ocak 2026 | 6.208.543 | +%0,40 |
| 9 Ocak 2026 | 6.183.703 | −%0,01 |
| 2 Ocak 2026 | 6.184.599 | +%0,57 |
| 26 Aralık 2025 | 6.149.528 | +%0,99 |
| 19 Aralık 2025 | 6.089.143 | +%0,74 |
| 12 Aralık 2025 | 6.044.638 | +%1,08 |
| 5 Aralık 2025 | 5.980.056 | +%0,55 |
| 28 Kasım 2025 | 5.947.399 | +%1,03 |
| 21 Kasım 2025 | 5.886.591 | +%0,57 |
| 14 Kasım 2025 | 5.852.965 | +%0,77 |
| 7 Kasım 2025 | 5.808.007 | +%0,06 |
| 31 Ekim 2025 | 5.804.541 | +%0,97 |
| 24 Ekim 2025 | 5.749.046 | +%0,69 |
| 17 Ekim 2025 | 5.709.404 | +%1,69 |
| 10 Ekim 2025 | 5.614.319 | +%0,17 |
| 3 Ekim 2025 | 5.605.028 | +%0,98 |
| 26 Eylül 2025 | 5.550.422 | +%1,36 |
| 19 Eylül 2025 | 5.475.781 | +%0,62 |
| 12 Eylül 2025 | 5.441.877 | +%0,94 |
| 5 Eylül 2025 | 5.390.988 | +%1,14 |
| 29 Ağustos 2025 | 5.330.207 | +%1,40 |
| 22 Ağustos 2025 | 5.256.753 | +%2,28 |
| 15 Ağustos 2025 | 5.139.569 | +%2,15 |
| 8 Ağustos 2025 | 5.031.277 | +%1,77 |
| 1 Ağustos 2025 | 4.943.778 | +%0,50 |
| 25 Temmuz 2025 | 4.919.031 | +%0,59 |
| 18 Temmuz 2025 | 4.890.343 | +%0,55 |
| 11 Temmuz 2025 | 4.863.823 | +%0,50 |
| 4 Temmuz 2025 | 4.839.472 | +%0,61 |
| 27 Haziran 2025 | 4.810.195 | +%1,79 |
| 20 Haziran 2025 | 4.725.458 | +%1,09 |
| 13 Haziran 2025 | 4.674.388 | −%0,12 |
| 5 Haziran 2025 | 4.680.202 | −%2,11 |
| 30 Mayıs 2025 | 4.781.012 | +%0,81 |
| 23 Mayıs 2025 | 4.742.495 | +%0,83 |
| 16 Mayıs 2025 | 4.703.512 | −%1,00 |
| 9 Mayıs 2025 | 4.750.808 | −%0,55 |
| 2 Mayıs 2025 | 4.777.157 | +%0,91 |
| 25 Nisan 2025 | 4.734.206 | +%0,79 |
| 18 Nisan 2025 | 4.697.242 | +%0,53 |
| 11 Nisan 2025 | 4.672.481 | +%1,47 |
| 4 Nisan 2025 | 4.604.984 | +%0,09 |
| 28 Mart 2025 | 4.600.638 | +%0,63 |
| 21 Mart 2025 | 4.571.903 | +%1,11 |
| 14 Mart 2025 | 4.521.812 | +%0,98 |
| 7 Mart 2025 | 4.477.953 | +%0,90 |
| 28 Şubat 2025 | 4.438.031 | +%0,88 |
| 21 Şubat 2025 | 4.399.277 | +%0,54 |
| 14 Şubat 2025 | 4.375.720 | +%1,00 |
| 7 Şubat 2025 | 4.332.319 | +%1,23 |
| 31 Ocak 2025 | 4.279.883 | +%1,28 |
| 24 Ocak 2025 | 4.225.756 | −%0,30 |
| 17 Ocak 2025 | 4.238.387 | +%0,71 |
| 10 Ocak 2025 | 4.208.676 | +%0,98 |
| 3 Ocak 2025 | 4.167.787 | +%0,09 |
| 27 Aralık 2024 | 4.164.155 | +%1,18 |
| 20 Aralık 2024 | 4.115.398 | +%0,92 |
| 13 Aralık 2024 | 4.077.856 | +%1,00 |
| 6 Aralık 2024 | 4.037.542 | +%0,06 |
| 29 Kasım 2024 | 4.035.054 | +%0,93 |
| 22 Kasım 2024 | 3.997.742 | +%0,73 |
| 15 Kasım 2024 | 3.968.594 | +%0,61 |
| 8 Kasım 2024 | 3.944.689 | +%0,05 |
| 1 Kasım 2024 | 3.942.882 | +%0,27 |
| 25 Ekim 2024 | 3.932.234 | +%0,84 |
| 18 Ekim 2024 | 3.899.310 | +%0,55 |
| 11 Ekim 2024 | 3.877.947 | −%0,21 |
| 4 Ekim 2024 | 3.886.166 | +%0,32 |
| 27 Eylül 2024 | 3.873.758 | +%1,07 |
| 20 Eylül 2024 | 3.832.622 | +%1,30 |
| 13 Eylül 2024 | 3.783.495 | +%0,21 |
| 6 Eylül 2024 | 3.775.604 | +%0,18 |
| 29 Ağustos 2024 | 3.768.652 | +%0,61 |
| 23 Ağustos 2024 | 3.745.677 | +%1,34 |
| 16 Ağustos 2024 | 3.696.248 | +%0,45 |
| 9 Ağustos 2024 | 3.679.635 | +%0,52 |
| 2 Ağustos 2024 | 3.660.517 | −%0,28 |
| 26 Temmuz 2024 | 3.670.885 | +%0,52 |
| 19 Temmuz 2024 | 3.651.919 | −%0,41 |
| 12 Temmuz 2024 | 3.666.891 | +%0,28 |
| 5 Temmuz 2024 | 3.656.609 | −%0,09 |
| 28 Haziran 2024 | 3.659.788 | +%1,57 |
| 21 Haziran 2024 | 3.603.193 | −%0,79 |
| 14 Haziran 2024 | 3.631.769 | +%0,82 |
| 7 Haziran 2024 | 3.602.292 | +%0,09 |
| 31 Mayıs 2024 | 3.598.919 | +%1,74 |
| 24 Mayıs 2024 | 3.537.247 | +%0,15 |
| 17 Mayıs 2024 | 3.532.026 | +%0,05 |
| 10 Mayıs 2024 | 3.530.217 | −%0,16 |
| 3 Mayıs 2024 | 3.535.836 | −%0,60 |
| 26 Nisan 2024 | 3.557.072 | +%0,40 |
| 19 Nisan 2024 | 3.542.768 | +%0,27 |
| 9 Nisan 2024 | 3.533.080 | −%1,05 |
| 5 Nisan 2024 | 3.570.664 | +%0,42 |
| 29 Mart 2024 | 3.555.792 | +%0,87 |
| 22 Mart 2024 | 3.525.114 | +%0,60 |
| 15 Mart 2024 | 3.504.246 | +%1,01 |
| 8 Mart 2024 | 3.469.328 | +%1,91 |
| 1 Mart 2024 | 3.404.211 | +%1,77 |
| 23 Şubat 2024 | 3.344.850 | +%0,83 |
| 16 Şubat 2024 | 3.317.296 | +%0,82 |
| 9 Şubat 2024 | 3.290.390 | +%0,98 |
| 2 Şubat 2024 | 3.258.322 | +%0,91 |
| 26 Ocak 2024 | 3.229.051 | +%1,22 |
| 19 Ocak 2024 | 3.190.102 | +%0,56 |
| 12 Ocak 2024 | 3.172.371 | +%0,41 |
| 5 Ocak 2024 | 3.159.379 | −%0,51 |
| 29 Aralık 2023 | 3.175.612 | +%1,15 |
| 22 Aralık 2023 | 3.139.533 | +%0,80 |
| 15 Aralık 2023 | 3.114.717 | +%0,59 |
| 8 Aralık 2023 | 3.096.453 | −%0,09 |
| 1 Aralık 2023 | 3.099.142 | +%0,84 |
| 24 Kasım 2023 | 3.073.186 | +%1,15 |
| 17 Kasım 2023 | 3.038.372 | +%0,72 |
| 10 Kasım 2023 | 3.016.791 | −%0,03 |
| 3 Kasım 2023 | 3.017.807 | +%0,48 |
| 27 Ekim 2023 | 3.003.348 | +%1,00 |
| 20 Ekim 2023 | 2.973.591 | +%0,34 |
| 13 Ekim 2023 | 2.963.543 | +%0,32 |
| 6 Ekim 2023 | 2.954.156 | −%0,31 |
| 29 Eylül 2023 | 2.963.421 | +%0,68 |
| 22 Eylül 2023 | 2.943.418 | +%1,65 |
| 15 Eylül 2023 | 2.895.596 | +%0,49 |
| 8 Eylül 2023 | 2.881.469 | −%0,43 |
| 1 Eylül 2023 | 2.893.810 | +%0,75 |
| 25 Ağustos 2023 | 2.872.399 | +%0,09 |
| 18 Ağustos 2023 | 2.869.846 | +%0,33 |
| 11 Ağustos 2023 | 2.860.430 | +%0,06 |
| 4 Ağustos 2023 | 2.858.701 | +%0,73 |
| 28 Temmuz 2023 | 2.838.058 | +%0,21 |
| 21 Temmuz 2023 | 2.832.161 | +%0,70 |
| 14 Temmuz 2023 | 2.812.494 | +%0,84 |
| 7 Temmuz 2023 | 2.789.132 | −%0,94 |
| 27 Haziran 2023 | 2.815.657 | −%0,10 |
| 23 Haziran 2023 | 2.818.494 | +%1,03 |
| 16 Haziran 2023 | 2.789.642 | +%0,74 |
| 9 Haziran 2023 | 2.769.161 | +%2,28 |
| 2 Haziran 2023 | 2.707.527 | +%2,86 |
| 26 Mayıs 2023 | 2.632.300 | +%1,19 |
| 18 Mayıs 2023 | 2.601.460 | +%0,09 |
| 12 Mayıs 2023 | 2.599.000 | +%1,43 |
| 5 Mayıs 2023 | 2.562.410 | +%1,15 |
| 28 Nisan 2023 | 2.533.162 | +%1,38 |
| 20 Nisan 2023 | 2.498.778 | +%1,51 |
| 14 Nisan 2023 | 2.461.527 | +%2,55 |
| 7 Nisan 2023 | 2.400.379 | +%2,08 |
| 31 Mart 2023 | 2.351.541 | +%2,29 |
| 24 Mart 2023 | 2.298.937 | +%1,57 |
| 17 Mart 2023 | 2.263.321 | +%1,12 |
| 10 Mart 2023 | 2.238.280 | +%1,46 |
| 3 Mart 2023 | 2.206.054 | +%1,31 |
| 24 Şubat 2023 | 2.177.576 | +%1,56 |
| 17 Şubat 2023 | 2.144.092 | +%0,79 |
| 10 Şubat 2023 | 2.127.204 | +%0,76 |
| 3 Şubat 2023 | 2.111.095 | +%1,34 |
| 27 Ocak 2023 | 2.083.282 | +%1,52 |
| 20 Ocak 2023 | 2.052.060 | +%0,38 |
| 13 Ocak 2023 | 2.044.222 | +%1,24 |
| 6 Ocak 2023 | 2.019.107 | −%0,05 |
| 30 Aralık 2022 | 2.020.157 | +%3,21 |
| 23 Aralık 2022 | 1.957.340 | −%0,29 |
| 16 Aralık 2022 | 1.962.984 | +%1,87 |
| 9 Aralık 2022 | 1.926.857 | +%2,24 |
| 2 Aralık 2022 | 1.884.556 | +%2,47 |
| 25 Kasım 2022 | 1.839.154 | +%0,90 |
| 18 Kasım 2022 | 1.822.690 | +%0,78 |
| 11 Kasım 2022 | 1.808.571 | +%1,05 |
| 4 Kasım 2022 | 1.789.758 | +%1,12 |
| 28 Ekim 2022 | 1.770.003 | +%1,95 |
| 21 Ekim 2022 | 1.736.146 | +%0,86 |
| 14 Ekim 2022 | 1.721.391 | +%0,80 |
| 7 Ekim 2022 | 1.707.679 | +%1,95 |
| 30 Eylül 2022 | 1.675.012 | +%1,99 |
| 23 Eylül 2022 | 1.642.316 | +%1,05 |
| 16 Eylül 2022 | 1.625.192 | +%0,78 |
| 9 Eylül 2022 | 1.612.548 | +%0,57 |
| 2 Eylül 2022 | 1.603.380 | +%0,41 |
| 26 Ağustos 2022 | 1.596.852 | +%0,73 |
| 19 Ağustos 2022 | 1.585.208 | +%0,94 |
| 12 Ağustos 2022 | 1.570.494 | +%0,74 |
| 5 Ağustos 2022 | 1.559.030 | +%1,14 |
| 29 Temmuz 2022 | 1.541.519 | +%1,46 |
| 22 Temmuz 2022 | 1.519.292 | +%0,87 |
| 14 Temmuz 2022 | 1.506.179 | −%0,54 |
| 8 Temmuz 2022 | 1.514.417 | +%0,87 |
| 1 Temmuz 2022 | 1.501.378 | −%0,22 |
| 24 Haziran 2022 | 1.504.743 | −%0,07 |
| 17 Haziran 2022 | 1.505.799 | +%2,34 |
| 10 Haziran 2022 | 1.471.351 | +%1,87 |
| 3 Haziran 2022 | 1.444.401 | +%2,22 |
| 27 Mayıs 2022 | 1.413.033 | +%1,79 |
| 20 Mayıs 2022 | 1.388.236 | +%1,99 |
| 13 Mayıs 2022 | 1.361.208 | +%1,76 |
| 6 Mayıs 2022 | 1.337.707 | −%0,35 |
| 29 Nisan 2022 | 1.342.454 | +%1,90 |
| 22 Nisan 2022 | 1.317.374 | +%2,07 |
| 15 Nisan 2022 | 1.290.718 | +%0,53 |
| 8 Nisan 2022 | 1.283.961 | +%2,77 |
| 1 Nisan 2022 | 1.249.321 | +%1,68 |
| 25 Mart 2022 | 1.228.731 | +%5,75 |
| 18 Mart 2022 | 1.161.890 | +%1,56 |
| 11 Mart 2022 | 1.144.011 | +%1,84 |
| 4 Mart 2022 | 1.123.332 | +%0,48 |
| 25 Şubat 2022 | 1.118.012 | +%1,53 |
| 18 Şubat 2022 | 1.101.196 | +%0,64 |
| 11 Şubat 2022 | 1.094.161 | +%0,42 |
| 4 Şubat 2022 | 1.089.591 | +%0,60 |
| 28 Ocak 2022 | 1.083.059 | +%0,60 |
| 21 Ocak 2022 | 1.076.562 | −%0,12 |
| 14 Ocak 2022 | 1.077.873 | +%0,04 |
| 7 Ocak 2022 | 1.077.438 | +%0,03 |
| 31 Aralık 2021 | 1.077.067 | +%3,08 |
| 24 Aralık 2021 | 1.044.866 | −%6,64 |
| 17 Aralık 2021 | 1.119.136 | +%4,39 |
| 10 Aralık 2021 | 1.072.028 | +%0,90 |
| 3 Aralık 2021 | 1.062.485 | +%2,98 |
| 26 Kasım 2021 | 1.031.692 | +%3,24 |
| 19 Kasım 2021 | 999.309 | +%2,47 |
| 12 Kasım 2021 | 975.226 | +%0,68 |
| 5 Kasım 2021 | 968.624 | +%1,28 |
| 28 Ekim 2021 | 956.417 | +%0,57 |
| 22 Ekim 2021 | 951.019 | +%0,95 |
| 15 Ekim 2021 | 942.063 | +%0,97 |
| 8 Ekim 2021 | 933.016 | +%0,21 |
| 1 Ekim 2021 | 931.106 | +%0,74 |
| 24 Eylül 2021 | 924.228 | +%0,73 |
| 17 Eylül 2021 | 917.493 | +%0,57 |
| 10 Eylül 2021 | 912.264 | +%0,44 |
| 3 Eylül 2021 | 908.283 | +%0,27 |
| 27 Ağustos 2021 | 905.827 | +%0,35 |
| 20 Ağustos 2021 | 902.698 | +%0,17 |
| 13 Ağustos 2021 | 901.151 | +%0,14 |
| 6 Ağustos 2021 | 899.861 | −%0,08 |
| 30 Temmuz 2021 | 900.576 | −%0,03 |
| 19 Temmuz 2021 | 900.839 | −%0,33 |
| 16 Temmuz 2021 | 903.789 | −%0,11 |
| 9 Temmuz 2021 | 904.753 | +%1,01 |
| 2 Temmuz 2021 | 895.735 | +%0,32 |
| 25 Haziran 2021 | 892.907 | +%0,42 |
| 18 Haziran 2021 | 889.130 | +%0,73 |
| 11 Haziran 2021 | 882.669 | −%0,39 |
| 4 Haziran 2021 | 886.129 | +%0,55 |
| 28 Mayıs 2021 | 881.297 | +%0,93 |
| 21 Mayıs 2021 | 873.211 | −%0,18 |
| 12 Mayıs 2021 | 874.784 | −%0,23 |
| 7 Mayıs 2021 | 876.793 | −%0,43 |
| 30 Nisan 2021 | 880.593 | +%0,60 |
| 22 Nisan 2021 | 875.298 | +%0,44 |
| 16 Nisan 2021 | 871.490 | −%0,26 |
| 9 Nisan 2021 | 873.737 | +%0,01 |
| 2 Nisan 2021 | 873.665 | +%0,41 |
| 26 Mart 2021 | 870.058 | +%1,14 |
| 19 Mart 2021 | 860.288 | +%0,16 |
| 12 Mart 2021 | 858.892 | +%0,12 |
| 5 Mart 2021 | 857.860 | +%0,48 |
| 26 Şubat 2021 | 853.736 | +%1,04 |
| 19 Şubat 2021 | 844.912 | +%0,29 |
| 12 Şubat 2021 | 842.439 | +%0,27 |
| 5 Şubat 2021 | 840.154 | −%0,48 |
| 29 Ocak 2021 | 844.185 | +%0,05 |
| 22 Ocak 2021 | 843.750 | %0,00 |
| 15 Ocak 2021 | 843.747 | +%0,50 |
| 8 Ocak 2021 | 839.563 | −%1,22 |
| 31 Aralık 2020 | 849.903 | −%0,71 |
| 25 Aralık 2020 | 855.986 | −%0,31 |
| 18 Aralık 2020 | 858.623 | −%0,24 |
| 11 Aralık 2020 | 860.707 | −%0,10 |
| 4 Aralık 2020 | 861.564 | −%0,41 |
| 27 Kasım 2020 | 865.126 | +%0,51 |
| 20 Kasım 2020 | 860.697 | +%0,37 |
| 13 Kasım 2020 | 857.543 | −%1,12 |
| 6 Kasım 2020 | 867.285 | +%0,52 |
| 30 Ekim 2020 | 862.769 | +%0,90 |
| 23 Ekim 2020 | 855.043 | +%0,22 |
| 16 Ekim 2020 | 853.152 | +%0,30 |
| 9 Ekim 2020 | 850.566 | +%0,38 |
| 2 Ekim 2020 | 847.331 | +%0,18 |
| 25 Eylül 2020 | 845.801 | −%0,05 |
| 18 Eylül 2020 | 846.222 | +%0,42 |
| 11 Eylül 2020 | 842.701 | +%0,57 |
| 4 Eylül 2020 | 837.939 | +%0,10 |
| 28 Ağustos 2020 | 837.090 | +%0,41 |
| 21 Ağustos 2020 | 833.689 | +%0,11 |
| 14 Ağustos 2020 | 832.808 | +%0,65 |
| 7 Ağustos 2020 | 827.442 | +%1,00 |
| 30 Temmuz 2020 | 819.257 | +%1,03 |
| 24 Temmuz 2020 | 810.931 | +%0,69 |
| 17 Temmuz 2020 | 805.351 | +%0,38 |
| 10 Temmuz 2020 | 802.332 | +%0,41 |
| 3 Temmuz 2020 | 799.068 | −%1,05 |
| 26 Haziran 2020 | 807.583 | +%0,17 |
| 19 Haziran 2020 | 806.204 | +%0,73 |
| 12 Haziran 2020 | 800.348 | +%0,63 |
| 5 Haziran 2020 | 795.335 | +%1,13 |
| 29 Mayıs 2020 | 786.413 | +%0,36 |
| 22 Mayıs 2020 | 783.567 | +%0,14 |
| 15 Mayıs 2020 | 782.498 | +%0,89 |
| 8 Mayıs 2020 | 775.595 | +%3,42 |
| 30 Nisan 2020 | 749.954 | +%2,16 |
| 24 Nisan 2020 | 734.129 | +%4,57 |
| 17 Nisan 2020 | 702.036 | +%3,33 |
| 10 Nisan 2020 | 679.382 | +%2,08 |
| 3 Nisan 2020 | 665.511 | +%1,11 |
| 27 Mart 2020 | 658.212 | +%0,39 |
| 20 Mart 2020 | 655.646 | +%1,15 |
| 13 Mart 2020 | 648.162 | +%1,12 |
| 6 Mart 2020 | 641.008 | +%0,47 |
| 28 Şubat 2020 | 638.014 | +%1,47 |
| 21 Şubat 2020 | 628.793 | +%0,64 |
| 14 Şubat 2020 | 624.817 | +%0,50 |
| 7 Şubat 2020 | 621.739 | +%0,21 |
| 31 Ocak 2020 | 620.431 | +%0,95 |
| 24 Ocak 2020 | 614.612 | +%0,25 |
| 17 Ocak 2020 | 613.096 | +%0,25 |
| 10 Ocak 2020 | 611.594 | −%0,02 |
| 3 Ocak 2020 | 611.735 | −%0,41 |
| 27 Aralık 2019 | 614.280 | −%0,01 |
| 20 Aralık 2019 | 614.342 | +%0,55 |
| 13 Aralık 2019 | 610.955 | +%0,23 |
| 6 Aralık 2019 | 609.534 | −%0,56 |
| 29 Kasım 2019 | 612.942 | +%0,72 |
| 22 Kasım 2019 | 608.587 | −%0,18 |
| 15 Kasım 2019 | 609.693 | +%0,30 |
| 8 Kasım 2019 | 607.859 | +%0,11 |
| 1 Kasım 2019 | 607.215 | −%0,22 |
| 25 Ekim 2019 | 608.570 | −%0,07 |
| 18 Ekim 2019 | 608.989 | −%0,26 |
| 11 Ekim 2019 | 610.567 | +%0,54 |
| 4 Ekim 2019 | 607.304 | +%0,02 |
| 27 Eylül 2019 | 607.182 | −%0,15 |
| 20 Eylül 2019 | 608.063 | +%0,20 |
| 13 Eylül 2019 | 606.854 | +%0,51 |
| 6 Eylül 2019 | 603.765 | −%0,99 |
| 29 Ağustos 2019 | 609.822 | −%0,17 |
| 23 Ağustos 2019 | 610.857 | +%0,60 |
| 16 Ağustos 2019 | 607.212 | −%0,45 |
| 9 Ağustos 2019 | 609.984 | −%0,24 |
| 2 Ağustos 2019 | 611.451 | −%0,28 |
| 26 Temmuz 2019 | 613.171 | −%0,17 |
| 19 Temmuz 2019 | 614.186 | −%1,09 |
| 12 Temmuz 2019 | 620.982 | +%0,99 |
| 5 Temmuz 2019 | 614.897 | −%2,08 |
| 28 Haziran 2019 | 627.929 | +%0,52 |
| 21 Haziran 2019 | 624.663 | −%0,23 |
| 14 Haziran 2019 | 626.101 | −%0,14 |
| 7 Haziran 2019 | 626.991 | −%0,62 |
| 31 Mayıs 2019 | 630.879 | −%0,52 |
| 24 Mayıs 2019 | 634.148 | −%0,05 |
| 17 Mayıs 2019 | 634.481 | −%0,28 |
| 10 Mayıs 2019 | 636.252 | +%0,24 |
| 3 Mayıs 2019 | 634.710 | −%0,50 |
| 26 Nisan 2019 | 637.909 | +%0,22 |
| 19 Nisan 2019 | 636.525 | −%0,02 |
| 12 Nisan 2019 | 636.682 | +%0,38 |
| 5 Nisan 2019 | 634.259 | −%0,33 |
| 29 Mart 2019 | 636.390 | +%1,46 |
| 22 Mart 2019 | 627.227 | +%0,67 |
| 15 Mart 2019 | 623.049 | +%1,12 |
| 8 Mart 2019 | 616.131 | +%0,30 |
| 1 Mart 2019 | 614.301 | +%0,28 |
| 22 Şubat 2019 | 612.588 | +%0,26 |
| 15 Şubat 2019 | 610.978 | +%0,49 |
| 8 Şubat 2019 | 608.021 | +%0,28 |
| 1 Şubat 2019 | 606.326 | +%0,44 |
| 25 Ocak 2019 | 603.656 | +%0,15 |
| 18 Ocak 2019 | 602.774 | −%0,72 |
| 11 Ocak 2019 | 607.141 | +%0,36 |
| 4 Ocak 2019 | 604.988 | −%0,95 |
| 28 Aralık 2018 | 610.819 | +%0,34 |
| 21 Aralık 2018 | 608.771 | +%0,54 |
| 14 Aralık 2018 | 605.479 | −%0,86 |
| 7 Aralık 2018 | 610.742 | −%0,00 |
| 30 Kasım 2018 | 610.756 | −%1,01 |
| 23 Kasım 2018 | 617.018 | −%0,71 |
| 16 Kasım 2018 | 621.459 | −%0,79 |
| 9 Kasım 2018 | 626.384 | −%1,27 |
| 2 Kasım 2018 | 634.468 | −%1,20 |
| 26 Ekim 2018 | 642.152 | +%0,58 |
| 19 Ekim 2018 | 638.424 | −%2,77 |
| 12 Ekim 2018 | 656.618 | −%0,87 |
| 5 Ekim 2018 | 662.406 | −%0,41 |
| 28 Eylül 2018 | 665.117 | −%1,09 |
| 21 Eylül 2018 | 672.416 | −%0,21 |
| 14 Eylül 2018 | 673.812 | −%1,31 |
| 7 Eylül 2018 | 682.769 | −%1,11 |
| 31 Ağustos 2018 | 690.440 | +%1,66 |
| 20 Ağustos 2018 | 679.155 | +%0,10 |
| 17 Ağustos 2018 | 678.485 | −%0,76 |
| 10 Ağustos 2018 | 683.709 | +%3,35 |
| 3 Ağustos 2018 | 661.540 | +%0,77 |
| 27 Temmuz 2018 | 656.497 | +%4,15 |
| 20 Temmuz 2018 | 630.355 | +%1,93 |
| 13 Temmuz 2018 | 618.430 | +%1,19 |
| 6 Temmuz 2018 | 611.152 | +%2,80 |
| 29 Haziran 2018 | 594.519 | +%7,78 |
| 22 Haziran 2018 | 551.626 | −%0,37 |
| 14 Haziran 2018 | 553.661 | +%0,24 |
| 8 Haziran 2018 | 552.348 | −%1,69 |
| 1 Haziran 2018 | 561.845 | −%0,00 |
| 25 Mayıs 2018 | 561.864 | +%1,59 |
| 18 Mayıs 2018 | 553.080 | +%0,65 |
| 11 Mayıs 2018 | 549.504 | +%1,10 |
| 4 Mayıs 2018 | 543.544 | +%2,41 |
| 27 Nisan 2018 | 530.737 | +%0,58 |
| 20 Nisan 2018 | 527.676 | +%0,01 |
| 13 Nisan 2018 | 527.639 | −%1,96 |
| 6 Nisan 2018 | 538.189 | +%1,86 |
| 30 Mart 2018 | 528.351 | +%0,83 |
| 23 Mart 2018 | 523.998 | +%0,37 |
| 16 Mart 2018 | 522.086 | +%0,23 |
| 9 Mart 2018 | 520.866 | +%0,25 |
| 2 Mart 2018 | 519.562 | +%0,42 |
| 23 Şubat 2018 | 517.373 | +%0,51 |
| 16 Şubat 2018 | 514.749 | +%0,11 |
| 9 Şubat 2018 | 514.192 | +%0,26 |
| 2 Şubat 2018 | 512.879 | +%0,50 |
| 26 Ocak 2018 | 510.339 | −%0,18 |
| 19 Ocak 2018 | 511.272 | +%0,19 |
| 12 Ocak 2018 | 510.295 | −%0,19 |
| 5 Ocak 2018 | 511.288 | −%0,53 |
| 29 Aralık 2017 | 513.997 | +%0,46 |
| 22 Aralık 2017 | 511.660 | −%0,02 |
| 15 Aralık 2017 | 511.759 | +%0,17 |
| 8 Aralık 2017 | 510.880 | +%0,53 |
| 1 Aralık 2017 | 508.189 | −%0,92 |
| 24 Kasım 2017 | 512.895 | +%0,79 |
| 17 Kasım 2017 | 508.859 | +%0,36 |
| 10 Kasım 2017 | 507.039 | +%0,09 |
| 3 Kasım 2017 | 506.602 | +%0,36 |
| 27 Ekim 2017 | 504.763 | +%0,94 |
| 20 Ekim 2017 | 500.045 | +%0,14 |
| 13 Ekim 2017 | 499.331 | +%0,46 |
| 6 Ekim 2017 | 497.044 | −%0,30 |
