Tüketici kredilerinin yüzde kaçı takipte?
Tüketici kredilerinde takipteki alacak oranı · Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Kısa cevap
%5,11
13 Kasım 2026 −0,03 puan
BDDK verilerinden hesaplandığına göre tüketici kredilerinde takipteki alacak oranı 13 Kasım 2026 itibarıyla %5,11 oldu. Bu değer bir önceki haftaya göre 0,03 puan azaldı.
- Bir yıl önce (14 Kasım 2025) %3,80 idi; son değer bundan 1,32 puan daha yüksek.
Bir sonraki açıklama: 26 Kasım 2026 Perşembe, 14:00
Tüketici kredilerinde takipteki alacak oranı, 3 Ocak 2014 – 13 Kasım 2026
Birim: %. Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: %.
| Dönem | Tüketici kredisi takip oranı (%) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 | 5,11 | −0,03 puan |
| 6 Kasım 2026 | 5,14 | +0,04 puan |
| 30 Ekim 2026 | 5,10 | +0,06 puan |
| 23 Ekim 2026 | 5,04 | −0,01 puan |
| 16 Ekim 2026 | 5,05 | +0,14 puan |
| 9 Ekim 2026 | 4,92 | +0,05 puan |
| 2 Ekim 2026 | 4,87 | +0,07 puan |
| 25 Eylül 2026 | 4,80 | −0,04 puan |
| 18 Eylül 2026 | 4,84 | +0,11 puan |
| 11 Eylül 2026 | 4,72 | +0,02 puan |
| 4 Eylül 2026 | 4,70 | +0,08 puan |
| 28 Ağustos 2026 | 4,62 | 0,00 puan |
| 21 Ağustos 2026 | 4,62 | +0,06 puan |
| 14 Ağustos 2026 | 4,56 | +0,05 puan |
| 7 Ağustos 2026 | 4,51 | +0,06 puan |
| 31 Temmuz 2026 | 4,45 | 0,00 puan |
| 24 Temmuz 2026 | 4,45 | +0,01 puan |
| 17 Temmuz 2026 | 4,44 | +0,15 puan |
| 10 Temmuz 2026 | 4,29 | +0,05 puan |
| 3 Temmuz 2026 | 4,24 | +0,05 puan |
| 26 Haziran 2026 | 4,19 | −0,05 puan |
| 19 Haziran 2026 | 4,24 | +0,09 puan |
| 12 Haziran 2026 | 4,15 | +0,02 puan |
| 5 Haziran 2026 | 4,13 | +0,04 puan |
| 26 Mayıs 2026 | 4,09 | +0,01 puan |
| 22 Mayıs 2026 | 4,08 | −0,08 puan |
| 15 Mayıs 2026 | 4,16 | +0,05 puan |
| 8 Mayıs 2026 | 4,10 | +0,04 puan |
| 30 Nisan 2026 | 4,06 | −0,03 puan |
| 24 Nisan 2026 | 4,09 | −0,02 puan |
| 17 Nisan 2026 | 4,12 | +0,07 puan |
| 10 Nisan 2026 | 4,04 | +0,02 puan |
| 3 Nisan 2026 | 4,03 | +0,03 puan |
| 27 Mart 2026 | 3,99 | −0,14 puan |
| 19 Mart 2026 | 4,13 | +0,10 puan |
| 13 Mart 2026 | 4,03 | −0,08 puan |
| 6 Mart 2026 | 4,11 | 0,00 puan |
| 27 Şubat 2026 | 4,11 | −0,01 puan |
| 20 Şubat 2026 | 4,12 | +0,08 puan |
| 13 Şubat 2026 | 4,03 | 0,00 puan |
| 6 Şubat 2026 | 4,03 | −0,01 puan |
| 30 Ocak 2026 | 4,04 | +0,02 puan |
| 23 Ocak 2026 | 4,01 | −0,01 puan |
| 16 Ocak 2026 | 4,02 | +0,12 puan |
| 9 Ocak 2026 | 3,90 | +0,05 puan |
| 2 Ocak 2026 | 3,85 | +0,04 puan |
| 26 Aralık 2025 | 3,81 | −0,06 puan |
| 19 Aralık 2025 | 3,86 | +0,04 puan |
| 12 Aralık 2025 | 3,82 | −0,03 puan |
| 5 Aralık 2025 | 3,85 | +0,04 puan |
| 28 Kasım 2025 | 3,82 | +0,03 puan |
| 21 Kasım 2025 | 3,79 | −0,01 puan |
| 14 Kasım 2025 | 3,80 | −0,02 puan |
| 7 Kasım 2025 | 3,81 | +0,02 puan |
| 31 Ekim 2025 | 3,80 | +0,03 puan |
| 24 Ekim 2025 | 3,77 | −0,02 puan |
| 17 Ekim 2025 | 3,79 | +0,05 puan |
| 10 Ekim 2025 | 3,74 | 0,00 puan |
| 3 Ekim 2025 | 3,74 | +0,05 puan |
| 26 Eylül 2025 | 3,69 | −0,08 puan |
| 19 Eylül 2025 | 3,77 | +0,06 puan |
| 12 Eylül 2025 | 3,71 | −0,03 puan |
| 5 Eylül 2025 | 3,75 | +0,01 puan |
| 29 Ağustos 2025 | 3,73 | +0,01 puan |
| 22 Ağustos 2025 | 3,72 | −0,03 puan |
| 15 Ağustos 2025 | 3,75 | +0,02 puan |
| 8 Ağustos 2025 | 3,73 | −0,02 puan |
| 1 Ağustos 2025 | 3,76 | +0,11 puan |
| 25 Temmuz 2025 | 3,65 | −0,05 puan |
| 18 Temmuz 2025 | 3,69 | +0,02 puan |
| 11 Temmuz 2025 | 3,67 | +0,01 puan |
| 4 Temmuz 2025 | 3,66 | +0,04 puan |
| 27 Haziran 2025 | 3,62 | 0,00 puan |
| 20 Haziran 2025 | 3,62 | +0,08 puan |
| 13 Haziran 2025 | 3,54 | −0,06 puan |
| 5 Haziran 2025 | 3,60 | +0,06 puan |
| 30 Mayıs 2025 | 3,54 | +0,01 puan |
| 23 Mayıs 2025 | 3,53 | +0,04 puan |
| 16 Mayıs 2025 | 3,49 | −0,02 puan |
| 9 Mayıs 2025 | 3,51 | +0,03 puan |
| 2 Mayıs 2025 | 3,48 | +0,04 puan |
| 25 Nisan 2025 | 3,43 | 0,00 puan |
| 18 Nisan 2025 | 3,43 | +0,09 puan |
| 11 Nisan 2025 | 3,34 | +0,02 puan |
| 4 Nisan 2025 | 3,33 | +0,07 puan |
| 28 Mart 2025 | 3,26 | −0,07 puan |
| 21 Mart 2025 | 3,32 | +0,04 puan |
| 14 Mart 2025 | 3,28 | −0,05 puan |
| 7 Mart 2025 | 3,33 | +0,06 puan |
| 28 Şubat 2025 | 3,27 | +0,04 puan |
| 21 Şubat 2025 | 3,23 | +0,04 puan |
| 14 Şubat 2025 | 3,19 | +0,06 puan |
| 7 Şubat 2025 | 3,13 | +0,05 puan |
| 31 Ocak 2025 | 3,08 | +0,07 puan |
| 24 Ocak 2025 | 3,01 | +0,01 puan |
| 17 Ocak 2025 | 3,00 | +0,08 puan |
| 10 Ocak 2025 | 2,91 | +0,04 puan |
| 3 Ocak 2025 | 2,87 | +0,12 puan |
| 27 Aralık 2024 | 2,75 | 0,00 puan |
| 20 Aralık 2024 | 2,76 | +0,09 puan |
| 13 Aralık 2024 | 2,67 | −0,01 puan |
| 6 Aralık 2024 | 2,68 | +0,08 puan |
| 29 Kasım 2024 | 2,60 | +0,05 puan |
| 22 Kasım 2024 | 2,55 | −0,05 puan |
| 15 Kasım 2024 | 2,60 | +0,09 puan |
| 8 Kasım 2024 | 2,51 | 0,00 puan |
| 1 Kasım 2024 | 2,51 | +0,09 puan |
| 25 Ekim 2024 | 2,42 | −0,02 puan |
| 18 Ekim 2024 | 2,44 | 0,00 puan |
| 11 Ekim 2024 | 2,45 | −0,02 puan |
| 4 Ekim 2024 | 2,47 | +0,02 puan |
| 27 Eylül 2024 | 2,44 | −0,08 puan |
| 20 Eylül 2024 | 2,52 | +0,03 puan |
| 13 Eylül 2024 | 2,49 | 0,00 puan |
| 6 Eylül 2024 | 2,49 | +0,09 puan |
| 29 Ağustos 2024 | 2,40 | +0,02 puan |
| 23 Ağustos 2024 | 2,37 | −0,08 puan |
| 16 Ağustos 2024 | 2,46 | +0,05 puan |
| 9 Ağustos 2024 | 2,40 | +0,03 puan |
| 2 Ağustos 2024 | 2,37 | +0,07 puan |
| 26 Temmuz 2024 | 2,31 | +0,02 puan |
| 19 Temmuz 2024 | 2,29 | +0,12 puan |
| 12 Temmuz 2024 | 2,17 | 0,00 puan |
| 5 Temmuz 2024 | 2,17 | +0,06 puan |
| 28 Haziran 2024 | 2,11 | −0,03 puan |
| 21 Haziran 2024 | 2,14 | +0,06 puan |
| 14 Haziran 2024 | 2,08 | −0,08 puan |
| 7 Haziran 2024 | 2,16 | +0,02 puan |
| 31 Mayıs 2024 | 2,14 | −0,02 puan |
| 24 Mayıs 2024 | 2,16 | 0,00 puan |
| 17 Mayıs 2024 | 2,16 | +0,05 puan |
| 10 Mayıs 2024 | 2,11 | +0,01 puan |
| 3 Mayıs 2024 | 2,10 | +0,02 puan |
| 26 Nisan 2024 | 2,08 | 0,00 puan |
| 19 Nisan 2024 | 2,08 | +0,05 puan |
| 9 Nisan 2024 | 2,03 | +0,02 puan |
| 5 Nisan 2024 | 2,01 | +0,04 puan |
| 29 Mart 2024 | 1,97 | −0,03 puan |
| 22 Mart 2024 | 2,00 | −0,04 puan |
| 15 Mart 2024 | 2,04 | −0,02 puan |
| 8 Mart 2024 | 2,05 | −0,01 puan |
| 1 Mart 2024 | 2,06 | +0,01 puan |
| 23 Şubat 2024 | 2,04 | −0,02 puan |
| 16 Şubat 2024 | 2,07 | +0,02 puan |
| 9 Şubat 2024 | 2,05 | +0,02 puan |
| 2 Şubat 2024 | 2,03 | +0,02 puan |
| 26 Ocak 2024 | 2,00 | 0,00 puan |
| 19 Ocak 2024 | 2,00 | +0,05 puan |
| 12 Ocak 2024 | 1,95 | +0,01 puan |
| 5 Ocak 2024 | 1,95 | +0,04 puan |
| 29 Aralık 2023 | 1,91 | −0,03 puan |
| 22 Aralık 2023 | 1,94 | −0,03 puan |
| 15 Aralık 2023 | 1,97 | +0,03 puan |
| 8 Aralık 2023 | 1,93 | +0,01 puan |
| 1 Aralık 2023 | 1,92 | +0,01 puan |
| 24 Kasım 2023 | 1,91 | −0,08 puan |
| 17 Kasım 2023 | 1,99 | +0,04 puan |
| 10 Kasım 2023 | 1,95 | +0,01 puan |
| 3 Kasım 2023 | 1,94 | +0,02 puan |
| 27 Ekim 2023 | 1,92 | −0,01 puan |
| 20 Ekim 2023 | 1,92 | +0,03 puan |
| 13 Ekim 2023 | 1,90 | 0,00 puan |
| 6 Ekim 2023 | 1,89 | +0,04 puan |
| 29 Eylül 2023 | 1,86 | −0,07 puan |
| 22 Eylül 2023 | 1,93 | −0,01 puan |
| 15 Eylül 2023 | 1,93 | +0,04 puan |
| 8 Eylül 2023 | 1,90 | +0,02 puan |
| 1 Eylül 2023 | 1,88 | +0,03 puan |
| 25 Ağustos 2023 | 1,84 | 0,00 puan |
| 18 Ağustos 2023 | 1,84 | +0,02 puan |
| 11 Ağustos 2023 | 1,82 | 0,00 puan |
| 4 Ağustos 2023 | 1,82 | −0,01 puan |
| 28 Temmuz 2023 | 1,82 | 0,00 puan |
| 21 Temmuz 2023 | 1,82 | +0,03 puan |
| 14 Temmuz 2023 | 1,79 | 0,00 puan |
| 7 Temmuz 2023 | 1,79 | +0,02 puan |
| 27 Haziran 2023 | 1,77 | +0,01 puan |
| 23 Haziran 2023 | 1,76 | −0,05 puan |
| 16 Haziran 2023 | 1,80 | +0,03 puan |
| 9 Haziran 2023 | 1,78 | 0,00 puan |
| 2 Haziran 2023 | 1,77 | +0,01 puan |
| 26 Mayıs 2023 | 1,76 | −0,02 puan |
| 18 Mayıs 2023 | 1,78 | 0,00 puan |
| 12 Mayıs 2023 | 1,78 | −0,03 puan |
| 5 Mayıs 2023 | 1,81 | −0,02 puan |
| 28 Nisan 2023 | 1,82 | −0,02 puan |
| 20 Nisan 2023 | 1,84 | +0,01 puan |
| 14 Nisan 2023 | 1,83 | −0,02 puan |
| 7 Nisan 2023 | 1,85 | −0,01 puan |
| 31 Mart 2023 | 1,86 | 0,00 puan |
| 24 Mart 2023 | 1,87 | −0,02 puan |
| 17 Mart 2023 | 1,89 | 0,00 puan |
| 10 Mart 2023 | 1,90 | −0,03 puan |
| 3 Mart 2023 | 1,92 | +0,01 puan |
| 24 Şubat 2023 | 1,91 | −0,07 puan |
| 17 Şubat 2023 | 1,98 | 0,00 puan |
| 10 Şubat 2023 | 1,99 | −0,01 puan |
| 3 Şubat 2023 | 1,99 | −0,01 puan |
| 27 Ocak 2023 | 2,00 | −0,02 puan |
| 20 Ocak 2023 | 2,02 | +0,01 puan |
| 13 Ocak 2023 | 2,00 | +0,02 puan |
| 6 Ocak 2023 | 1,99 | −0,04 puan |
| 30 Aralık 2022 | 2,02 | −0,06 puan |
| 23 Aralık 2022 | 2,09 | −0,06 puan |
| 16 Aralık 2022 | 2,14 | −0,02 puan |
| 9 Aralık 2022 | 2,17 | −0,01 puan |
| 2 Aralık 2022 | 2,18 | −0,01 puan |
| 25 Kasım 2022 | 2,19 | −0,02 puan |
| 18 Kasım 2022 | 2,21 | +0,01 puan |
| 11 Kasım 2022 | 2,19 | −0,02 puan |
| 4 Kasım 2022 | 2,21 | 0,00 puan |
| 28 Ekim 2022 | 2,22 | −0,02 puan |
| 21 Ekim 2022 | 2,23 | +0,01 puan |
| 14 Ekim 2022 | 2,22 | −0,01 puan |
| 7 Ekim 2022 | 2,23 | +0,01 puan |
| 30 Eylül 2022 | 2,22 | −0,04 puan |
| 23 Eylül 2022 | 2,26 | −0,06 puan |
| 16 Eylül 2022 | 2,32 | +0,02 puan |
| 9 Eylül 2022 | 2,30 | 0,00 puan |
| 2 Eylül 2022 | 2,29 | +0,01 puan |
| 26 Ağustos 2022 | 2,29 | 0,00 puan |
| 19 Ağustos 2022 | 2,29 | +0,03 puan |
| 12 Ağustos 2022 | 2,26 | −0,01 puan |
| 5 Ağustos 2022 | 2,27 | +0,02 puan |
| 29 Temmuz 2022 | 2,26 | −0,01 puan |
| 22 Temmuz 2022 | 2,26 | 0,00 puan |
| 14 Temmuz 2022 | 2,26 | +0,02 puan |
| 8 Temmuz 2022 | 2,24 | +0,01 puan |
| 1 Temmuz 2022 | 2,23 | −0,02 puan |
| 24 Haziran 2022 | 2,25 | −0,02 puan |
| 17 Haziran 2022 | 2,27 | 0,00 puan |
| 10 Haziran 2022 | 2,27 | −0,02 puan |
| 3 Haziran 2022 | 2,30 | −0,02 puan |
| 27 Mayıs 2022 | 2,32 | −0,04 puan |
| 20 Mayıs 2022 | 2,36 | 0,00 puan |
| 13 Mayıs 2022 | 2,36 | −0,03 puan |
| 6 Mayıs 2022 | 2,39 | +0,01 puan |
| 29 Nisan 2022 | 2,38 | −0,09 puan |
| 22 Nisan 2022 | 2,47 | 0,00 puan |
| 15 Nisan 2022 | 2,48 | +0,01 puan |
| 8 Nisan 2022 | 2,47 | 0,00 puan |
| 1 Nisan 2022 | 2,47 | −0,04 puan |
| 25 Mart 2022 | 2,51 | −0,01 puan |
| 18 Mart 2022 | 2,52 | +0,02 puan |
| 11 Mart 2022 | 2,49 | 0,00 puan |
| 4 Mart 2022 | 2,49 | +0,01 puan |
| 25 Şubat 2022 | 2,48 | −0,01 puan |
| 18 Şubat 2022 | 2,48 | +0,04 puan |
| 11 Şubat 2022 | 2,45 | +0,01 puan |
| 4 Şubat 2022 | 2,44 | +0,03 puan |
| 28 Ocak 2022 | 2,41 | +0,01 puan |
| 21 Ocak 2022 | 2,40 | +0,04 puan |
| 14 Ocak 2022 | 2,36 | +0,03 puan |
| 7 Ocak 2022 | 2,33 | +0,02 puan |
| 31 Aralık 2021 | 2,31 | +0,05 puan |
| 24 Aralık 2021 | 2,25 | +0,02 puan |
| 17 Aralık 2021 | 2,23 | −0,02 puan |
| 10 Aralık 2021 | 2,25 | +0,02 puan |
| 3 Aralık 2021 | 2,23 | +0,05 puan |
| 26 Kasım 2021 | 2,18 | +0,01 puan |
| 19 Kasım 2021 | 2,17 | +0,06 puan |
| 12 Kasım 2021 | 2,11 | +0,01 puan |
| 5 Kasım 2021 | 2,09 | +0,07 puan |
| 28 Ekim 2021 | 2,02 | +0,03 puan |
| 22 Ekim 2021 | 2,00 | +0,03 puan |
| 15 Ekim 2021 | 1,97 | +0,06 puan |
| 8 Ekim 2021 | 1,91 | +0,03 puan |
| 1 Ekim 2021 | 1,88 | −0,04 puan |
| 24 Eylül 2021 | 1,92 | −0,02 puan |
| 17 Eylül 2021 | 1,95 | −0,01 puan |
| 10 Eylül 2021 | 1,96 | 0,00 puan |
| 3 Eylül 2021 | 1,96 | +0,01 puan |
| 27 Ağustos 2021 | 1,95 | 0,00 puan |
| 20 Ağustos 2021 | 1,95 | +0,02 puan |
| 13 Ağustos 2021 | 1,93 | 0,00 puan |
| 6 Ağustos 2021 | 1,93 | +0,01 puan |
| 30 Temmuz 2021 | 1,92 | +0,04 puan |
| 19 Temmuz 2021 | 1,88 | 0,00 puan |
| 16 Temmuz 2021 | 1,88 | +0,03 puan |
| 9 Temmuz 2021 | 1,84 | +0,01 puan |
| 2 Temmuz 2021 | 1,83 | +0,07 puan |
| 25 Haziran 2021 | 1,76 | −0,02 puan |
| 18 Haziran 2021 | 1,78 | +0,02 puan |
| 11 Haziran 2021 | 1,76 | 0,00 puan |
| 4 Haziran 2021 | 1,76 | +0,03 puan |
| 28 Mayıs 2021 | 1,73 | 0,00 puan |
| 21 Mayıs 2021 | 1,73 | +0,02 puan |
| 12 Mayıs 2021 | 1,71 | +0,01 puan |
| 7 Mayıs 2021 | 1,70 | +0,01 puan |
| 30 Nisan 2021 | 1,69 | +0,01 puan |
| 22 Nisan 2021 | 1,68 | 0,00 puan |
| 16 Nisan 2021 | 1,68 | +0,02 puan |
| 9 Nisan 2021 | 1,66 | −0,01 puan |
| 2 Nisan 2021 | 1,67 | +0,01 puan |
| 26 Mart 2021 | 1,65 | −0,03 puan |
| 19 Mart 2021 | 1,68 | −0,01 puan |
| 12 Mart 2021 | 1,69 | −0,03 puan |
| 5 Mart 2021 | 1,72 | 0,00 puan |
| 26 Şubat 2021 | 1,71 | −0,01 puan |
| 19 Şubat 2021 | 1,72 | +0,01 puan |
| 12 Şubat 2021 | 1,71 | 0,00 puan |
| 5 Şubat 2021 | 1,72 | 0,00 puan |
| 29 Ocak 2021 | 1,72 | 0,00 puan |
| 22 Ocak 2021 | 1,72 | 0,00 puan |
| 15 Ocak 2021 | 1,72 | +0,02 puan |
| 8 Ocak 2021 | 1,70 | +0,01 puan |
| 31 Aralık 2020 | 1,69 | −0,02 puan |
| 25 Aralık 2020 | 1,71 | −0,11 puan |
| 18 Aralık 2020 | 1,82 | −0,02 puan |
| 11 Aralık 2020 | 1,84 | 0,00 puan |
| 4 Aralık 2020 | 1,84 | 0,00 puan |
| 27 Kasım 2020 | 1,84 | −0,01 puan |
| 20 Kasım 2020 | 1,85 | 0,00 puan |
| 13 Kasım 2020 | 1,85 | −0,01 puan |
| 6 Kasım 2020 | 1,86 | 0,00 puan |
| 30 Ekim 2020 | 1,86 | 0,00 puan |
| 23 Ekim 2020 | 1,86 | −0,04 puan |
| 16 Ekim 2020 | 1,90 | 0,00 puan |
| 9 Ekim 2020 | 1,90 | 0,00 puan |
| 2 Ekim 2020 | 1,90 | 0,00 puan |
| 25 Eylül 2020 | 1,91 | −0,01 puan |
| 18 Eylül 2020 | 1,92 | +0,01 puan |
| 11 Eylül 2020 | 1,92 | −0,01 puan |
| 4 Eylül 2020 | 1,92 | 0,00 puan |
| 28 Ağustos 2020 | 1,93 | −0,01 puan |
| 21 Ağustos 2020 | 1,94 | 0,00 puan |
| 14 Ağustos 2020 | 1,94 | −0,02 puan |
| 7 Ağustos 2020 | 1,96 | −0,03 puan |
| 30 Temmuz 2020 | 1,99 | −0,03 puan |
| 24 Temmuz 2020 | 2,02 | −0,04 puan |
| 17 Temmuz 2020 | 2,05 | −0,02 puan |
| 10 Temmuz 2020 | 2,07 | −0,04 puan |
| 3 Temmuz 2020 | 2,11 | −0,04 puan |
| 26 Haziran 2020 | 2,15 | −0,09 puan |
| 19 Haziran 2020 | 2,24 | −0,04 puan |
| 12 Haziran 2020 | 2,28 | −0,05 puan |
| 5 Haziran 2020 | 2,33 | −0,02 puan |
| 29 Mayıs 2020 | 2,36 | −0,02 puan |
| 22 Mayıs 2020 | 2,38 | −0,02 puan |
| 15 Mayıs 2020 | 2,40 | −0,02 puan |
| 8 Mayıs 2020 | 2,42 | −0,02 puan |
| 30 Nisan 2020 | 2,44 | −0,03 puan |
| 24 Nisan 2020 | 2,47 | −0,04 puan |
| 17 Nisan 2020 | 2,52 | −0,03 puan |
| 10 Nisan 2020 | 2,54 | −0,01 puan |
| 3 Nisan 2020 | 2,55 | −0,03 puan |
| 27 Mart 2020 | 2,58 | −0,05 puan |
| 20 Mart 2020 | 2,64 | 0,00 puan |
| 13 Mart 2020 | 2,64 | −0,03 puan |
| 6 Mart 2020 | 2,67 | −0,01 puan |
| 28 Şubat 2020 | 2,68 | −0,02 puan |
| 21 Şubat 2020 | 2,71 | −0,01 puan |
| 14 Şubat 2020 | 2,71 | −0,01 puan |
| 7 Şubat 2020 | 2,73 | −0,01 puan |
| 31 Ocak 2020 | 2,74 | −0,01 puan |
| 24 Ocak 2020 | 2,76 | −0,02 puan |
| 17 Ocak 2020 | 2,78 | +0,01 puan |
| 10 Ocak 2020 | 2,77 | −0,01 puan |
| 3 Ocak 2020 | 2,78 | −0,06 puan |
| 27 Aralık 2019 | 2,83 | −0,08 puan |
| 20 Aralık 2019 | 2,92 | +0,01 puan |
| 13 Aralık 2019 | 2,91 | −0,02 puan |
| 6 Aralık 2019 | 2,93 | −0,05 puan |
| 29 Kasım 2019 | 2,98 | −0,02 puan |
| 22 Kasım 2019 | 3,00 | −0,04 puan |
| 15 Kasım 2019 | 3,04 | 0,00 puan |
| 8 Kasım 2019 | 3,03 | −0,02 puan |
| 1 Kasım 2019 | 3,05 | 0,00 puan |
| 25 Ekim 2019 | 3,05 | −0,03 puan |
| 18 Ekim 2019 | 3,08 | 0,00 puan |
| 11 Ekim 2019 | 3,08 | −0,02 puan |
| 4 Ekim 2019 | 3,10 | −0,01 puan |
| 27 Eylül 2019 | 3,12 | −0,11 puan |
| 20 Eylül 2019 | 3,22 | 0,00 puan |
| 13 Eylül 2019 | 3,22 | −0,01 puan |
| 6 Eylül 2019 | 3,23 | 0,00 puan |
| 29 Ağustos 2019 | 3,23 | 0,00 puan |
| 23 Ağustos 2019 | 3,22 | −0,02 puan |
| 16 Ağustos 2019 | 3,24 | +0,02 puan |
| 9 Ağustos 2019 | 3,22 | +0,02 puan |
| 2 Ağustos 2019 | 3,20 | +0,01 puan |
| 26 Temmuz 2019 | 3,19 | +0,02 puan |
| 19 Temmuz 2019 | 3,17 | +0,02 puan |
| 12 Temmuz 2019 | 3,15 | 0,00 puan |
| 5 Temmuz 2019 | 3,16 | +0,02 puan |
| 28 Haziran 2019 | 3,14 | −0,01 puan |
| 21 Haziran 2019 | 3,15 | +0,03 puan |
| 14 Haziran 2019 | 3,12 | +0,03 puan |
| 7 Haziran 2019 | 3,10 | +0,03 puan |
| 31 Mayıs 2019 | 3,07 | −0,01 puan |
| 24 Mayıs 2019 | 3,08 | −0,01 puan |
| 17 Mayıs 2019 | 3,09 | +0,03 puan |
| 10 Mayıs 2019 | 3,06 | +0,01 puan |
| 3 Mayıs 2019 | 3,05 | +0,03 puan |
| 26 Nisan 2019 | 3,02 | −0,03 puan |
| 19 Nisan 2019 | 3,06 | +0,03 puan |
| 12 Nisan 2019 | 3,03 | 0,00 puan |
| 5 Nisan 2019 | 3,02 | +0,01 puan |
| 29 Mart 2019 | 3,02 | −0,07 puan |
| 22 Mart 2019 | 3,09 | +0,01 puan |
| 15 Mart 2019 | 3,08 | +0,01 puan |
| 8 Mart 2019 | 3,07 | 0,00 puan |
| 1 Mart 2019 | 3,06 | +0,08 puan |
| 22 Şubat 2019 | 2,99 | −0,04 puan |
| 15 Şubat 2019 | 3,02 | +0,04 puan |
| 8 Şubat 2019 | 2,99 | +0,02 puan |
| 1 Şubat 2019 | 2,97 | +0,03 puan |
| 25 Ocak 2019 | 2,94 | −0,02 puan |
| 18 Ocak 2019 | 2,96 | +0,06 puan |
| 11 Ocak 2019 | 2,90 | +0,01 puan |
| 4 Ocak 2019 | 2,89 | +0,05 puan |
| 28 Aralık 2018 | 2,85 | −0,03 puan |
| 21 Aralık 2018 | 2,88 | −0,04 puan |
| 14 Aralık 2018 | 2,91 | +0,01 puan |
| 7 Aralık 2018 | 2,90 | +0,02 puan |
| 30 Kasım 2018 | 2,88 | +0,04 puan |
| 23 Kasım 2018 | 2,85 | +0,01 puan |
| 16 Kasım 2018 | 2,83 | +0,04 puan |
| 9 Kasım 2018 | 2,79 | +0,02 puan |
| 2 Kasım 2018 | 2,77 | +0,03 puan |
| 26 Ekim 2018 | 2,75 | −0,04 puan |
| 19 Ekim 2018 | 2,78 | +0,05 puan |
| 12 Ekim 2018 | 2,74 | +0,01 puan |
| 5 Ekim 2018 | 2,73 | +0,03 puan |
| 28 Eylül 2018 | 2,70 | −0,04 puan |
| 21 Eylül 2018 | 2,74 | +0,04 puan |
| 14 Eylül 2018 | 2,70 | +0,01 puan |
| 7 Eylül 2018 | 2,69 | +0,02 puan |
| 31 Ağustos 2018 | 2,67 | +0,03 puan |
| 20 Ağustos 2018 | 2,64 | +0,01 puan |
| 17 Ağustos 2018 | 2,63 | +0,03 puan |
| 10 Ağustos 2018 | 2,60 | +0,01 puan |
| 3 Ağustos 2018 | 2,59 | +0,01 puan |
| 27 Temmuz 2018 | 2,58 | 0,00 puan |
| 20 Temmuz 2018 | 2,58 | +0,04 puan |
| 13 Temmuz 2018 | 2,54 | −0,01 puan |
| 6 Temmuz 2018 | 2,55 | 0,00 puan |
| 29 Haziran 2018 | 2,55 | −0,08 puan |
| 22 Haziran 2018 | 2,63 | 0,00 puan |
| 14 Haziran 2018 | 2,63 | +0,02 puan |
| 8 Haziran 2018 | 2,61 | 0,00 puan |
| 1 Haziran 2018 | 2,61 | +0,04 puan |
| 25 Mayıs 2018 | 2,56 | −0,05 puan |
| 18 Mayıs 2018 | 2,61 | −0,01 puan |
| 11 Mayıs 2018 | 2,62 | 0,00 puan |
| 4 Mayıs 2018 | 2,62 | +0,01 puan |
| 27 Nisan 2018 | 2,62 | −0,04 puan |
| 20 Nisan 2018 | 2,65 | +0,02 puan |
| 13 Nisan 2018 | 2,64 | 0,00 puan |
| 6 Nisan 2018 | 2,64 | −0,01 puan |
| 30 Mart 2018 | 2,65 | 0,00 puan |
| 23 Mart 2018 | 2,65 | 0,00 puan |
| 16 Mart 2018 | 2,66 | +0,01 puan |
| 9 Mart 2018 | 2,65 | 0,00 puan |
| 2 Mart 2018 | 2,65 | −0,04 puan |
| 23 Şubat 2018 | 2,69 | 0,00 puan |
| 16 Şubat 2018 | 2,69 | +0,01 puan |
| 9 Şubat 2018 | 2,67 | 0,00 puan |
| 2 Şubat 2018 | 2,67 | +0,02 puan |
| 26 Ocak 2018 | 2,66 | 0,00 puan |
| 19 Ocak 2018 | 2,66 | +0,02 puan |
| 12 Ocak 2018 | 2,64 | −0,04 puan |
| 5 Ocak 2018 | 2,68 | −0,03 puan |
| 29 Aralık 2017 | 2,71 | −0,01 puan |
| 22 Aralık 2017 | 2,72 | −0,01 puan |
| 15 Aralık 2017 | 2,73 | −0,01 puan |
| 8 Aralık 2017 | 2,74 | −0,02 puan |
| 1 Aralık 2017 | 2,77 | −0,02 puan |
| 24 Kasım 2017 | 2,78 | −0,02 puan |
| 17 Kasım 2017 | 2,80 | 0,00 puan |
| 10 Kasım 2017 | 2,79 | −0,01 puan |
| 3 Kasım 2017 | 2,81 | +0,03 puan |
| 27 Ekim 2017 | 2,78 | −0,02 puan |
| 20 Ekim 2017 | 2,80 | −0,01 puan |
| 13 Ekim 2017 | 2,80 | −0,02 puan |
| 6 Ekim 2017 | 2,82 | +0,02 puan |
| 29 Eylül 2017 | 2,81 | −0,09 puan |
| 22 Eylül 2017 | 2,89 | −0,02 puan |
