Taşıt kredisi hacmi ne kadar?
Taşıt kredisi hacmi · Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
Kısa cevap
42,9 milyar TL
13 Kasım 2026 +%0,31
BDDK verilerine göre bankaların taşıt kredisi bakiyesi 13 Kasım 2026 itibarıyla 42,9 milyar TL oldu. Bu değer bir önceki haftaya göre %0,31 arttı.
- Taşıt kredisi iki haftadır üst üste yükseliyor.
- Bir yıl önce (14 Kasım 2025) 49,3 milyar TL idi; son değer bundan %13,0 daha düşük.
Bir sonraki açıklama: 26 Kasım 2026 Perşembe, 14:00
Taşıt kredisi hacmi, 3 Ocak 2014 – 13 Kasım 2026
Birim: milyon TL. Kaynak: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: milyon TL (kurumun yayımladığı gibi).
| Dönem | Taşıt kredisi (milyon TL) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| 13 Kasım 2026 | 42.868 | +%0,31 |
| 6 Kasım 2026 | 42.736 | +%0,01 |
| 30 Ekim 2026 | 42.729 | −%0,91 |
| 23 Ekim 2026 | 43.124 | +%3,25 |
| 16 Ekim 2026 | 41.767 | −%0,32 |
| 9 Ekim 2026 | 41.903 | −%0,45 |
| 2 Ekim 2026 | 42.092 | −%0,67 |
| 25 Eylül 2026 | 42.375 | +%2,58 |
| 18 Eylül 2026 | 41.308 | −%0,66 |
| 11 Eylül 2026 | 41.582 | +%0,16 |
| 4 Eylül 2026 | 41.517 | −%0,79 |
| 28 Ağustos 2026 | 41.848 | +%1,05 |
| 21 Ağustos 2026 | 41.412 | +%0,15 |
| 14 Ağustos 2026 | 41.352 | −%0,39 |
| 7 Ağustos 2026 | 41.513 | −%1,42 |
| 31 Temmuz 2026 | 42.112 | +%0,07 |
| 24 Temmuz 2026 | 42.081 | +%1,57 |
| 17 Temmuz 2026 | 41.429 | −%2,22 |
| 10 Temmuz 2026 | 42.369 | −%0,76 |
| 3 Temmuz 2026 | 42.694 | −%1,38 |
| 26 Haziran 2026 | 43.292 | +%0,41 |
| 19 Haziran 2026 | 43.114 | −%1,58 |
| 12 Haziran 2026 | 43.806 | +%0,60 |
| 5 Haziran 2026 | 43.544 | −%1,81 |
| 26 Mayıs 2026 | 44.344 | −%0,46 |
| 22 Mayıs 2026 | 44.550 | +%0,46 |
| 15 Mayıs 2026 | 44.345 | −%0,68 |
| 8 Mayıs 2026 | 44.649 | −%1,31 |
| 30 Nisan 2026 | 45.240 | +%0,52 |
| 24 Nisan 2026 | 45.004 | −%0,00 |
| 17 Nisan 2026 | 45.005 | −%1,32 |
| 10 Nisan 2026 | 45.607 | −%1,21 |
| 3 Nisan 2026 | 46.165 | −%0,44 |
| 27 Mart 2026 | 46.368 | +%0,60 |
| 19 Mart 2026 | 46.090 | −%1,86 |
| 13 Mart 2026 | 46.962 | +%0,67 |
| 6 Mart 2026 | 46.651 | −%1,38 |
| 27 Şubat 2026 | 47.302 | +%0,14 |
| 20 Şubat 2026 | 47.238 | −%2,12 |
| 13 Şubat 2026 | 48.262 | −%0,29 |
| 6 Şubat 2026 | 48.403 | −%1,32 |
| 30 Ocak 2026 | 49.052 | −%0,17 |
| 23 Ocak 2026 | 49.135 | −%0,68 |
| 16 Ocak 2026 | 49.471 | −%2,52 |
| 9 Ocak 2026 | 50.749 | −%1,68 |
| 2 Ocak 2026 | 51.618 | +%0,58 |
| 26 Aralık 2025 | 51.323 | +%2,51 |
| 19 Aralık 2025 | 50.065 | −%0,59 |
| 12 Aralık 2025 | 50.363 | +%1,73 |
| 5 Aralık 2025 | 49.508 | +%0,24 |
| 28 Kasım 2025 | 49.391 | +%1,99 |
| 21 Kasım 2025 | 48.428 | −%1,73 |
| 14 Kasım 2025 | 49.282 | +%0,72 |
| 7 Kasım 2025 | 48.932 | −%1,33 |
| 31 Ekim 2025 | 49.591 | +%0,70 |
| 24 Ekim 2025 | 49.248 | +%0,60 |
| 17 Ekim 2025 | 48.953 | −%1,72 |
| 10 Ekim 2025 | 49.811 | +%0,01 |
| 3 Ekim 2025 | 49.806 | −%1,19 |
| 26 Eylül 2025 | 50.404 | −%0,46 |
| 19 Eylül 2025 | 50.637 | −%2,67 |
| 12 Eylül 2025 | 52.029 | −%0,79 |
| 5 Eylül 2025 | 52.446 | −%2,07 |
| 29 Ağustos 2025 | 53.555 | −%0,25 |
| 22 Ağustos 2025 | 53.687 | −%1,26 |
| 15 Ağustos 2025 | 54.371 | −%2,48 |
| 8 Ağustos 2025 | 55.756 | −%0,99 |
| 1 Ağustos 2025 | 56.313 | −%0,66 |
| 25 Temmuz 2025 | 56.688 | −%0,66 |
| 18 Temmuz 2025 | 57.064 | −%2,67 |
| 11 Temmuz 2025 | 58.631 | −%0,43 |
| 4 Temmuz 2025 | 58.883 | −%0,88 |
| 27 Haziran 2025 | 59.408 | +%0,57 |
| 20 Haziran 2025 | 59.072 | −%2,06 |
| 13 Haziran 2025 | 60.317 | −%0,70 |
| 5 Haziran 2025 | 60.741 | −%1,35 |
| 30 Mayıs 2025 | 61.573 | +%0,09 |
| 23 Mayıs 2025 | 61.516 | −%0,52 |
| 16 Mayıs 2025 | 61.838 | −%2,38 |
| 9 Mayıs 2025 | 63.343 | −%0,90 |
| 2 Mayıs 2025 | 63.919 | −%0,19 |
| 25 Nisan 2025 | 64.040 | +%0,31 |
| 18 Nisan 2025 | 63.842 | −%1,90 |
| 11 Nisan 2025 | 65.081 | −%0,42 |
| 4 Nisan 2025 | 65.357 | −%1,36 |
| 28 Mart 2025 | 66.255 | +%0,14 |
| 21 Mart 2025 | 66.165 | −%1,73 |
| 14 Mart 2025 | 67.328 | −%0,05 |
| 7 Mart 2025 | 67.361 | −%1,57 |
| 28 Şubat 2025 | 68.432 | +%0,07 |
| 21 Şubat 2025 | 68.380 | −%2,33 |
| 14 Şubat 2025 | 70.013 | −%0,34 |
| 7 Şubat 2025 | 70.255 | −%1,35 |
| 31 Ocak 2025 | 71.219 | −%0,06 |
| 24 Ocak 2025 | 71.262 | −%0,47 |
| 17 Ocak 2025 | 71.598 | −%2,71 |
| 10 Ocak 2025 | 73.589 | −%1,22 |
| 3 Ocak 2025 | 74.498 | −%1,42 |
| 27 Aralık 2024 | 75.570 | +%1,15 |
| 20 Aralık 2024 | 74.710 | −%0,99 |
| 13 Aralık 2024 | 75.460 | +%0,76 |
| 6 Aralık 2024 | 74.891 | −%0,43 |
| 29 Kasım 2024 | 75.215 | +%1,33 |
| 22 Kasım 2024 | 74.226 | +%0,18 |
| 15 Kasım 2024 | 74.093 | −%1,32 |
| 8 Kasım 2024 | 75.087 | −%0,68 |
| 1 Kasım 2024 | 75.604 | −%0,50 |
| 25 Ekim 2024 | 75.982 | −%0,17 |
| 18 Ekim 2024 | 76.110 | −%2,02 |
| 11 Ekim 2024 | 77.680 | −%0,60 |
| 4 Ekim 2024 | 78.149 | −%0,98 |
| 27 Eylül 2024 | 78.925 | −%0,26 |
| 20 Eylül 2024 | 79.132 | −%2,05 |
| 13 Eylül 2024 | 80.790 | −%0,35 |
| 6 Eylül 2024 | 81.075 | −%1,37 |
| 29 Ağustos 2024 | 82.198 | −%0,53 |
| 23 Ağustos 2024 | 82.637 | −%0,75 |
| 16 Ağustos 2024 | 83.264 | −%2,07 |
| 9 Ağustos 2024 | 85.022 | −%0,84 |
| 2 Ağustos 2024 | 85.739 | −%1,15 |
| 26 Temmuz 2024 | 86.738 | −%0,76 |
| 19 Temmuz 2024 | 87.406 | −%2,17 |
| 12 Temmuz 2024 | 89.344 | −%0,67 |
| 5 Temmuz 2024 | 89.948 | −%0,83 |
| 28 Haziran 2024 | 90.705 | +%0,78 |
| 21 Haziran 2024 | 90.003 | −%1,96 |
| 14 Haziran 2024 | 91.801 | +%0,28 |
| 7 Haziran 2024 | 91.541 | −%0,50 |
| 31 Mayıs 2024 | 92.002 | +%1,91 |
| 24 Mayıs 2024 | 90.279 | +%0,53 |
| 17 Mayıs 2024 | 89.800 | −%0,66 |
| 10 Mayıs 2024 | 90.399 | −%0,22 |
| 3 Mayıs 2024 | 90.600 | −%0,06 |
| 26 Nisan 2024 | 90.653 | +%0,48 |
| 19 Nisan 2024 | 90.220 | −%1,47 |
| 9 Nisan 2024 | 91.564 | −%0,47 |
| 5 Nisan 2024 | 91.994 | −%0,86 |
| 29 Mart 2024 | 92.796 | −%0,05 |
| 22 Mart 2024 | 92.847 | +%0,09 |
| 15 Mart 2024 | 92.761 | −%0,54 |
| 8 Mart 2024 | 93.264 | −%0,21 |
| 1 Mart 2024 | 93.459 | +%0,39 |
| 23 Şubat 2024 | 93.100 | +%0,23 |
| 16 Şubat 2024 | 92.891 | −%0,96 |
| 9 Şubat 2024 | 93.787 | −%0,26 |
| 2 Şubat 2024 | 94.033 | −%0,07 |
| 26 Ocak 2024 | 94.096 | +%0,09 |
| 19 Ocak 2024 | 94.009 | −%1,11 |
| 12 Ocak 2024 | 95.066 | −%0,28 |
| 5 Ocak 2024 | 95.329 | −%0,50 |
| 29 Aralık 2023 | 95.807 | +%2,83 |
| 22 Aralık 2023 | 93.174 | +%1,46 |
| 15 Aralık 2023 | 91.837 | +%0,43 |
| 8 Aralık 2023 | 91.448 | +%0,42 |
| 1 Aralık 2023 | 91.065 | +%1,08 |
| 24 Kasım 2023 | 90.089 | +%0,90 |
| 17 Kasım 2023 | 89.290 | −%0,01 |
| 10 Kasım 2023 | 89.296 | +%0,25 |
| 3 Kasım 2023 | 89.069 | +%0,50 |
| 27 Ekim 2023 | 88.623 | +%1,05 |
| 20 Ekim 2023 | 87.703 | −%0,31 |
| 13 Ekim 2023 | 87.979 | +%0,25 |
| 6 Ekim 2023 | 87.760 | −%0,20 |
| 29 Eylül 2023 | 87.938 | +%0,92 |
| 22 Eylül 2023 | 87.132 | +%0,38 |
| 15 Eylül 2023 | 86.805 | −%0,55 |
| 8 Eylül 2023 | 87.286 | −%0,18 |
| 1 Eylül 2023 | 87.447 | +%0,42 |
| 25 Ağustos 2023 | 87.084 | +%0,47 |
| 18 Ağustos 2023 | 86.674 | −%0,18 |
| 11 Ağustos 2023 | 86.833 | +%0,49 |
| 4 Ağustos 2023 | 86.413 | +%1,12 |
| 28 Temmuz 2023 | 85.457 | +%1,51 |
| 21 Temmuz 2023 | 84.184 | +%0,66 |
| 14 Temmuz 2023 | 83.635 | +%0,99 |
| 7 Temmuz 2023 | 82.819 | +%0,06 |
| 27 Haziran 2023 | 82.766 | +%0,13 |
| 23 Haziran 2023 | 82.655 | +%1,93 |
| 16 Haziran 2023 | 81.091 | +%0,63 |
| 9 Haziran 2023 | 80.585 | +%0,62 |
| 2 Haziran 2023 | 80.086 | +%0,91 |
| 26 Mayıs 2023 | 79.365 | +%1,11 |
| 18 Mayıs 2023 | 78.497 | +%0,89 |
| 12 Mayıs 2023 | 77.804 | +%3,45 |
| 5 Mayıs 2023 | 75.211 | +%2,74 |
| 28 Nisan 2023 | 73.207 | +%4,21 |
| 20 Nisan 2023 | 70.250 | +%2,12 |
| 14 Nisan 2023 | 68.790 | +%3,71 |
| 7 Nisan 2023 | 66.329 | +%2,78 |
| 31 Mart 2023 | 64.538 | +%4,05 |
| 24 Mart 2023 | 62.028 | +%3,25 |
| 17 Mart 2023 | 60.075 | +%2,09 |
| 10 Mart 2023 | 58.846 | +%2,06 |
| 3 Mart 2023 | 57.659 | +%2,20 |
| 24 Şubat 2023 | 56.415 | +%2,48 |
| 17 Şubat 2023 | 55.052 | +%1,28 |
| 10 Şubat 2023 | 54.355 | +%1,01 |
| 3 Şubat 2023 | 53.812 | +%1,95 |
| 27 Ocak 2023 | 52.785 | +%2,03 |
| 20 Ocak 2023 | 51.734 | +%0,98 |
| 13 Ocak 2023 | 51.233 | +%1,52 |
| 6 Ocak 2023 | 50.464 | +%1,66 |
| 30 Aralık 2022 | 49.642 | +%6,43 |
| 23 Aralık 2022 | 46.642 | +%4,79 |
| 16 Aralık 2022 | 44.511 | +%3,93 |
| 9 Aralık 2022 | 42.826 | +%4,31 |
| 2 Aralık 2022 | 41.057 | +%5,10 |
| 25 Kasım 2022 | 39.067 | +%3,02 |
| 18 Kasım 2022 | 37.920 | +%2,97 |
| 11 Kasım 2022 | 36.828 | +%3,09 |
| 4 Kasım 2022 | 35.723 | +%3,20 |
| 28 Ekim 2022 | 34.615 | +%3,35 |
| 21 Ekim 2022 | 33.493 | +%2,16 |
| 14 Ekim 2022 | 32.785 | +%2,45 |
| 7 Ekim 2022 | 32.000 | +%2,08 |
| 30 Eylül 2022 | 31.347 | +%3,20 |
| 23 Eylül 2022 | 30.374 | +%2,51 |
| 16 Eylül 2022 | 29.632 | +%1,92 |
| 9 Eylül 2022 | 29.072 | +%2,40 |
| 2 Eylül 2022 | 28.391 | +%1,83 |
| 26 Ağustos 2022 | 27.880 | +%2,46 |
| 19 Ağustos 2022 | 27.209 | +%1,56 |
| 12 Ağustos 2022 | 26.790 | +%2,07 |
| 5 Ağustos 2022 | 26.247 | +%2,48 |
| 29 Temmuz 2022 | 25.613 | +%2,76 |
| 22 Temmuz 2022 | 24.924 | +%2,17 |
| 14 Temmuz 2022 | 24.394 | −%0,05 |
| 8 Temmuz 2022 | 24.406 | +%2,43 |
| 1 Temmuz 2022 | 23.826 | +%2,22 |
| 24 Haziran 2022 | 23.308 | +%2,78 |
| 17 Haziran 2022 | 22.678 | +%2,52 |
| 10 Haziran 2022 | 22.121 | +%3,42 |
| 3 Haziran 2022 | 21.389 | +%3,90 |
| 27 Mayıs 2022 | 20.587 | +%5,76 |
| 20 Mayıs 2022 | 19.466 | +%5,29 |
| 13 Mayıs 2022 | 18.488 | +%4,84 |
| 6 Mayıs 2022 | 17.634 | +%0,81 |
| 29 Nisan 2022 | 17.493 | +%6,53 |
| 22 Nisan 2022 | 16.421 | +%4,75 |
| 15 Nisan 2022 | 15.676 | +%3,83 |
| 8 Nisan 2022 | 15.098 | +%3,04 |
| 1 Nisan 2022 | 14.652 | +%3,99 |
| 25 Mart 2022 | 14.089 | +%3,39 |
| 18 Mart 2022 | 13.627 | +%2,68 |
| 11 Mart 2022 | 13.271 | +%2,69 |
| 4 Mart 2022 | 12.922 | +%2,28 |
| 25 Şubat 2022 | 12.635 | +%1,41 |
| 18 Şubat 2022 | 12.459 | −%0,86 |
| 11 Şubat 2022 | 12.567 | −%0,47 |
| 4 Şubat 2022 | 12.626 | −%0,68 |
| 28 Ocak 2022 | 12.713 | −%0,48 |
| 21 Ocak 2022 | 12.774 | −%1,07 |
| 14 Ocak 2022 | 12.911 | −%0,55 |
| 7 Ocak 2022 | 12.983 | −%0,98 |
| 31 Aralık 2021 | 13.111 | −%0,76 |
| 24 Aralık 2021 | 13.211 | −%0,95 |
| 17 Aralık 2021 | 13.337 | −%1,29 |
| 10 Aralık 2021 | 13.511 | −%1,07 |
| 3 Aralık 2021 | 13.657 | −%1,23 |
| 26 Kasım 2021 | 13.828 | −%0,79 |
| 19 Kasım 2021 | 13.938 | −%0,81 |
| 12 Kasım 2021 | 14.052 | −%0,23 |
| 5 Kasım 2021 | 14.084 | −%0,66 |
| 28 Ekim 2021 | 14.178 | −%0,08 |
| 22 Ekim 2021 | 14.188 | −%0,17 |
| 15 Ekim 2021 | 14.212 | −%0,43 |
| 8 Ekim 2021 | 14.273 | −%0,39 |
| 1 Ekim 2021 | 14.330 | −%0,10 |
| 24 Eylül 2021 | 14.344 | −%0,13 |
| 17 Eylül 2021 | 14.363 | −%0,63 |
| 10 Eylül 2021 | 14.454 | −%0,38 |
| 3 Eylül 2021 | 14.508 | −%0,39 |
| 27 Ağustos 2021 | 14.565 | +%0,08 |
| 20 Ağustos 2021 | 14.553 | −%0,57 |
| 13 Ağustos 2021 | 14.635 | −%0,19 |
| 6 Ağustos 2021 | 14.663 | −%0,47 |
| 30 Temmuz 2021 | 14.733 | −%0,65 |
| 19 Temmuz 2021 | 14.829 | −%0,28 |
| 16 Temmuz 2021 | 14.870 | −%0,33 |
| 9 Temmuz 2021 | 14.920 | −%0,04 |
| 2 Temmuz 2021 | 14.925 | +%1,17 |
| 25 Haziran 2021 | 14.752 | +%1,41 |
| 18 Haziran 2021 | 14.548 | +%0,90 |
| 11 Haziran 2021 | 14.418 | +%1,13 |
| 4 Haziran 2021 | 14.257 | +%1,26 |
| 28 Mayıs 2021 | 14.080 | +%1,57 |
| 21 Mayıs 2021 | 13.862 | +%0,20 |
| 12 Mayıs 2021 | 13.835 | −%0,49 |
| 7 Mayıs 2021 | 13.903 | −%0,59 |
| 30 Nisan 2021 | 13.986 | +%0,96 |
| 22 Nisan 2021 | 13.853 | +%0,53 |
| 16 Nisan 2021 | 13.780 | +%0,37 |
| 9 Nisan 2021 | 13.729 | +%0,86 |
| 2 Nisan 2021 | 13.612 | +%2,01 |
| 26 Mart 2021 | 13.344 | +%1,95 |
| 19 Mart 2021 | 13.088 | +%2,39 |
| 12 Mart 2021 | 12.783 | +%2,37 |
| 5 Mart 2021 | 12.487 | +%0,78 |
| 26 Şubat 2021 | 12.390 | +%1,83 |
| 19 Şubat 2021 | 12.168 | +%0,60 |
| 12 Şubat 2021 | 12.095 | +%0,93 |
| 5 Şubat 2021 | 11.984 | +%0,39 |
| 29 Ocak 2021 | 11.938 | +%1,03 |
| 22 Ocak 2021 | 11.816 | +%0,34 |
| 15 Ocak 2021 | 11.777 | +%0,03 |
| 8 Ocak 2021 | 11.774 | −%0,10 |
| 31 Aralık 2020 | 11.786 | +%1,73 |
| 25 Aralık 2020 | 11.585 | +%1,52 |
| 18 Aralık 2020 | 11.412 | +%0,58 |
| 11 Aralık 2020 | 11.347 | +%0,58 |
| 4 Aralık 2020 | 11.281 | +%0,52 |
| 27 Kasım 2020 | 11.222 | +%0,66 |
| 20 Kasım 2020 | 11.148 | +%0,53 |
| 13 Kasım 2020 | 11.090 | −%2,12 |
| 6 Kasım 2020 | 11.330 | +%1,38 |
| 30 Ekim 2020 | 11.176 | +%1,71 |
| 23 Ekim 2020 | 10.988 | +%1,71 |
| 16 Ekim 2020 | 10.804 | +%1,02 |
| 9 Ekim 2020 | 10.695 | +%0,71 |
| 2 Ekim 2020 | 10.619 | +%1,22 |
| 25 Eylül 2020 | 10.491 | +%1,08 |
| 18 Eylül 2020 | 10.379 | +%0,65 |
| 11 Eylül 2020 | 10.312 | +%0,81 |
| 4 Eylül 2020 | 10.230 | +%0,84 |
| 28 Ağustos 2020 | 10.145 | +%1,27 |
| 21 Ağustos 2020 | 10.018 | +%0,98 |
| 14 Ağustos 2020 | 9.921 | +%1,98 |
| 7 Ağustos 2020 | 9.728 | +%0,90 |
| 30 Temmuz 2020 | 9.641 | +%2,76 |
| 24 Temmuz 2020 | 9.382 | +%3,41 |
| 17 Temmuz 2020 | 9.073 | +%2,12 |
| 10 Temmuz 2020 | 8.884 | +%3,09 |
| 3 Temmuz 2020 | 8.618 | +%3,30 |
| 26 Haziran 2020 | 8.343 | +%3,84 |
| 19 Haziran 2020 | 8.035 | +%4,92 |
| 12 Haziran 2020 | 7.658 | +%5,54 |
| 5 Haziran 2020 | 7.256 | +%1,51 |
| 29 Mayıs 2020 | 7.148 | +%0,70 |
| 22 Mayıs 2020 | 7.099 | +%0,67 |
| 15 Mayıs 2020 | 7.051 | +%0,61 |
| 8 Mayıs 2020 | 7.009 | +%0,14 |
| 30 Nisan 2020 | 6.999 | +%0,11 |
| 24 Nisan 2020 | 6.991 | −%0,28 |
| 17 Nisan 2020 | 7.011 | −%0,54 |
| 10 Nisan 2020 | 7.050 | −%0,30 |
| 3 Nisan 2020 | 7.071 | %0,00 |
| 27 Mart 2020 | 7.071 | +%0,24 |
| 20 Mart 2020 | 7.054 | −%0,10 |
| 13 Mart 2020 | 7.061 | +%0,64 |
| 6 Mart 2020 | 7.016 | +%0,04 |
| 28 Şubat 2020 | 7.014 | +%0,71 |
| 21 Şubat 2020 | 6.964 | −%0,17 |
| 14 Şubat 2020 | 6.976 | +%0,26 |
| 7 Şubat 2020 | 6.958 | −%0,29 |
| 31 Ocak 2020 | 6.979 | +%0,10 |
| 24 Ocak 2020 | 6.971 | −%0,02 |
| 17 Ocak 2020 | 6.973 | −%0,63 |
| 10 Ocak 2020 | 7.017 | −%0,48 |
| 3 Ocak 2020 | 7.051 | +%0,59 |
| 27 Aralık 2019 | 7.010 | +%2,93 |
| 20 Aralık 2019 | 6.810 | +%1,34 |
| 13 Aralık 2019 | 6.720 | +%1,54 |
| 6 Aralık 2019 | 6.618 | +%1,01 |
| 29 Kasım 2019 | 6.552 | +%2,39 |
| 22 Kasım 2019 | 6.399 | +%1,33 |
| 15 Kasım 2019 | 6.315 | +%1,17 |
| 8 Kasım 2019 | 6.242 | +%1,21 |
| 1 Kasım 2019 | 6.167 | +%1,46 |
| 25 Ekim 2019 | 6.079 | +%1,88 |
| 18 Ekim 2019 | 5.967 | +%1,43 |
| 11 Ekim 2019 | 5.883 | +%1,71 |
| 4 Ekim 2019 | 5.784 | +%0,46 |
| 27 Eylül 2019 | 5.758 | −%0,09 |
| 20 Eylül 2019 | 5.763 | −%1,10 |
| 13 Eylül 2019 | 5.827 | −%0,12 |
| 6 Eylül 2019 | 5.834 | −%0,24 |
| 29 Ağustos 2019 | 5.848 | +%0,05 |
| 23 Ağustos 2019 | 5.845 | −%0,53 |
| 16 Ağustos 2019 | 5.876 | −%1,13 |
| 9 Ağustos 2019 | 5.943 | −%0,15 |
| 2 Ağustos 2019 | 5.952 | −%0,22 |
| 26 Temmuz 2019 | 5.965 | −%0,55 |
| 19 Temmuz 2019 | 5.998 | −%0,97 |
| 12 Temmuz 2019 | 6.057 | −%0,29 |
| 5 Temmuz 2019 | 6.074 | −%0,36 |
| 28 Haziran 2019 | 6.096 | +%0,50 |
| 21 Haziran 2019 | 6.066 | −%0,70 |
| 14 Haziran 2019 | 6.109 | −%0,49 |
| 7 Haziran 2019 | 6.138 | −%0,68 |
| 31 Mayıs 2019 | 6.181 | +%0,26 |
| 24 Mayıs 2019 | 6.165 | −%0,03 |
| 17 Mayıs 2019 | 6.166 | −%0,58 |
| 10 Mayıs 2019 | 6.202 | −%0,18 |
| 3 Mayıs 2019 | 6.213 | −%0,29 |
| 26 Nisan 2019 | 6.231 | −%0,34 |
| 19 Nisan 2019 | 6.252 | −%0,53 |
| 12 Nisan 2019 | 6.285 | +%0,02 |
| 5 Nisan 2019 | 6.284 | −%0,21 |
| 29 Mart 2019 | 6.297 | +%0,84 |
| 22 Mart 2019 | 6.244 | −%0,09 |
| 15 Mart 2019 | 6.250 | −%0,20 |
| 8 Mart 2019 | 6.262 | −%0,24 |
| 1 Mart 2019 | 6.278 | −%0,11 |
| 22 Şubat 2019 | 6.284 | −%0,40 |
| 15 Şubat 2019 | 6.310 | −%0,41 |
| 8 Şubat 2019 | 6.335 | −%0,36 |
| 1 Şubat 2019 | 6.358 | −%0,36 |
| 25 Ocak 2019 | 6.381 | −%0,44 |
| 18 Ocak 2019 | 6.409 | −%0,93 |
| 11 Ocak 2019 | 6.469 | −%0,57 |
| 4 Ocak 2019 | 6.506 | −%0,12 |
| 28 Aralık 2018 | 6.514 | +%1,21 |
| 21 Aralık 2018 | 6.436 | −%0,13 |
| 14 Aralık 2018 | 6.444 | +%0,19 |
| 7 Aralık 2018 | 6.432 | −%0,22 |
| 30 Kasım 2018 | 6.446 | +%1,05 |
| 23 Kasım 2018 | 6.379 | +%0,57 |
| 16 Kasım 2018 | 6.343 | +%0,48 |
| 9 Kasım 2018 | 6.313 | +%0,60 |
| 2 Kasım 2018 | 6.275 | −%0,38 |
| 26 Ekim 2018 | 6.299 | −%0,65 |
| 19 Ekim 2018 | 6.340 | −%1,74 |
| 12 Ekim 2018 | 6.452 | −%1,51 |
| 5 Ekim 2018 | 6.551 | −%1,69 |
| 28 Eylül 2018 | 6.664 | −%1,20 |
| 21 Eylül 2018 | 6.745 | −%1,61 |
| 14 Eylül 2018 | 6.855 | −%0,69 |
| 7 Eylül 2018 | 6.903 | −%1,03 |
| 31 Ağustos 2018 | 6.975 | −%1,14 |
| 20 Ağustos 2018 | 7.056 | −%0,41 |
| 17 Ağustos 2018 | 7.085 | −%0,83 |
| 10 Ağustos 2018 | 7.144 | −%0,15 |
| 3 Ağustos 2018 | 7.155 | −%0,04 |
| 27 Temmuz 2018 | 7.157 | −%0,05 |
| 20 Temmuz 2018 | 7.161 | −%0,61 |
| 13 Temmuz 2018 | 7.205 | −%0,03 |
| 6 Temmuz 2018 | 7.207 | −%0,37 |
| 29 Haziran 2018 | 7.234 | −%0,11 |
| 22 Haziran 2018 | 7.242 | −%0,85 |
| 14 Haziran 2018 | 7.304 | −%0,12 |
| 8 Haziran 2018 | 7.313 | +%0,01 |
| 1 Haziran 2018 | 7.312 | +%0,17 |
| 25 Mayıs 2018 | 7.299 | +%0,15 |
| 18 Mayıs 2018 | 7.288 | −%0,09 |
| 11 Mayıs 2018 | 7.295 | +%0,13 |
| 4 Mayıs 2018 | 7.286 | +%0,22 |
| 27 Nisan 2018 | 7.270 | +%0,26 |
| 20 Nisan 2018 | 7.251 | −%0,20 |
| 13 Nisan 2018 | 7.266 | +%0,26 |
| 6 Nisan 2018 | 7.247 | +%0,20 |
| 30 Mart 2018 | 7.232 | +%0,80 |
| 23 Mart 2018 | 7.175 | +%0,14 |
| 16 Mart 2018 | 7.165 | +%0,11 |
| 9 Mart 2018 | 7.157 | +%0,11 |
| 2 Mart 2018 | 7.149 | −%0,02 |
| 23 Şubat 2018 | 7.151 | +%0,05 |
| 16 Şubat 2018 | 7.147 | −%0,13 |
| 9 Şubat 2018 | 7.156 | −%0,05 |
| 2 Şubat 2018 | 7.159 | +%0,11 |
| 26 Ocak 2018 | 7.151 | −%0,12 |
| 19 Ocak 2018 | 7.160 | −%0,40 |
| 12 Ocak 2018 | 7.189 | −%0,06 |
| 5 Ocak 2018 | 7.193 | −%0,02 |
| 29 Aralık 2017 | 7.195 | +%2,35 |
| 22 Aralık 2017 | 7.029 | +%0,94 |
| 15 Aralık 2017 | 6.964 | +%0,58 |
| 8 Aralık 2017 | 6.924 | +%0,28 |
| 1 Aralık 2017 | 6.905 | +%0,90 |
| 24 Kasım 2017 | 6.843 | +%0,56 |
| 17 Kasım 2017 | 6.805 | +%0,19 |
| 10 Kasım 2017 | 6.792 | +%0,25 |
| 3 Kasım 2017 | 6.775 | +%0,77 |
| 27 Ekim 2017 | 6.723 | +%0,72 |
| 20 Ekim 2017 | 6.675 | −%0,02 |
| 13 Ekim 2017 | 6.677 | +%0,20 |
| 6 Ekim 2017 | 6.663 | −%0,15 |
| 29 Eylül 2017 | 6.673 | +%0,35 |
| 22 Eylül 2017 | 6.649 | −%0,14 |
| 15 Eylül 2017 | 6.659 | −%0,15 |
| 8 Eylül 2017 | 6.669 | −%0,51 |
| 31 Ağustos 2017 | 6.703 | −%0,10 |
| 25 Ağustos 2017 | 6.709 | +%0,40 |
| 18 Ağustos 2017 | 6.683 | −%0,17 |
| 11 Ağustos 2017 | 6.694 | +%0,08 |
| 4 Ağustos 2017 | 6.689 | +%0,26 |
| 28 Temmuz 2017 | 6.671 | +%0,45 |
| 21 Temmuz 2017 | 6.642 | −%0,10 |
| 14 Temmuz 2017 | 6.648 | +%0,29 |
| 7 Temmuz 2017 | 6.629 | +%0,15 |
| 30 Haziran 2017 | 6.619 | −%0,19 |
| 23 Haziran 2017 | 6.631 | +%0,56 |
| 16 Haziran 2017 | 6.594 | +%0,06 |
