Trafiğe kaç araç kaydedildi?
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı (aylık) · Türkiye İstatistik Kurumu
Kısa cevap
130.697
Ekim 2026 −%18,84
TÜİK verilerine göre Ekim 2026 ayında 130.697 taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Bu değer bir önceki aya göre %18,8 azaldı.
- Trafiğe kaydı yapılan taşıt üç aydır üst üste düşüyor.
- Bir yıl önce (Ekim 2025) 178.481 idi; son değer bundan %26,8 daha düşük.
Bir sonraki açıklama: 15 Aralık 2026 Salı, 10:00
Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı (aylık), Ocak 2005 – Ekim 2026
Birim: adet. Kaynak: Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK). Grafiğin üzerine gelin ya da odaklanıp ok tuşlarını kullanın.
Veri tablosu
Grafikteki tüm değerler, en yeniden en eskiye. Birim: adet.
| Dönem | Trafiğe kaydı yapılan taşıt (adet) | Önceki döneme göre |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 130.697 | −%18,84 |
| Eylül 2026 | 161.027 | −%6,32 |
| Ağustos 2026 | 171.887 | −%17,17 |
| Temmuz 2026 | 207.508 | +%6,56 |
| Haziran 2026 | 194.740 | +%22,00 |
| Mayıs 2026 | 159.623 | −%12,31 |
| Nisan 2026 | 182.034 | +%13,82 |
| Mart 2026 | 159.931 | +%31,32 |
| Şubat 2026 | 121.791 | −%15,79 |
| Ocak 2026 | 144.620 | −%41,73 |
| Aralık 2025 | 248.205 | +%35,50 |
| Kasım 2025 | 183.172 | +%2,63 |
| Ekim 2025 | 178.481 | −%9,10 |
| Eylül 2025 | 196.338 | −%8,74 |
| Ağustos 2025 | 215.130 | −%16,44 |
| Temmuz 2025 | 257.471 | +%36,06 |
| Haziran 2025 | 189.237 | −%10,01 |
| Mayıs 2025 | 210.295 | +%9,54 |
| Nisan 2025 | 191.983 | −%1,89 |
| Mart 2025 | 195.682 | +%43,03 |
| Şubat 2025 | 136.810 | −%17,45 |
| Ocak 2025 | 165.734 | −%30,65 |
| Aralık 2024 | 238.993 | +%26,47 |
| Kasım 2024 | 188.966 | −%9,76 |
| Ekim 2024 | 209.401 | −%1,44 |
| Eylül 2024 | 212.451 | +%0,50 |
| Ağustos 2024 | 211.389 | −%23,58 |
| Temmuz 2024 | 276.615 | +%39,30 |
| Haziran 2024 | 198.581 | −%14,55 |
| Mayıs 2024 | 232.401 | +%18,39 |
| Nisan 2024 | 196.309 | −%13,37 |
| Mart 2024 | 226.617 | +%17,05 |
| Şubat 2024 | 193.600 | −%9,32 |
| Ocak 2024 | 213.493 | +%7,14 |
| Aralık 2023 | 199.259 | +%9,30 |
| Kasım 2023 | 182.301 | −%1,33 |
| Ekim 2023 | 184.767 | −%7,03 |
| Eylül 2023 | 198.740 | −%15,54 |
| Ağustos 2023 | 235.317 | +%1,32 |
| Temmuz 2023 | 232.253 | +%19,91 |
| Haziran 2023 | 193.688 | −%13,35 |
| Mayıs 2023 | 223.541 | +%24,53 |
| Nisan 2023 | 179.504 | −%6,38 |
| Mart 2023 | 191.729 | +%75,87 |
| Şubat 2023 | 109.019 | −%31,93 |
| Ocak 2023 | 160.162 | +%16,76 |
| Aralık 2022 | 137.173 | +%11,67 |
| Kasım 2022 | 122.837 | +%19,95 |
| Ekim 2022 | 102.403 | −%0,10 |
| Eylül 2022 | 102.506 | −%8,28 |
| Ağustos 2022 | 111.759 | −%0,13 |
| Temmuz 2022 | 111.904 | +%2,40 |
| Haziran 2022 | 109.277 | −%3,05 |
| Mayıs 2022 | 112.709 | −%5,27 |
| Nisan 2022 | 118.974 | +%21,43 |
| Mart 2022 | 97.974 | +%47,18 |
| Şubat 2022 | 66.567 | −%12,21 |
| Ocak 2022 | 75.829 | +%15,66 |
| Aralık 2021 | 65.562 | −%26,12 |
| Kasım 2021 | 88.743 | +%3,56 |
| Ekim 2021 | 85.691 | −%7,86 |
| Eylül 2021 | 92.996 | −%3,02 |
| Ağustos 2021 | 95.896 | −%18,03 |
| Temmuz 2021 | 116.988 | +%12,15 |
| Haziran 2021 | 104.316 | +%35,69 |
| Mayıs 2021 | 76.877 | −%24,97 |
| Nisan 2021 | 102.461 | −%21,44 |
| Mart 2021 | 130.420 | +%71,83 |
| Şubat 2021 | 75.902 | −%35,30 |
| Ocak 2021 | 117.313 | +%37,53 |
| Aralık 2020 | 85.300 | −%16,89 |
| Kasım 2020 | 102.636 | −%10,30 |
| Ekim 2020 | 114.426 | +%8,22 |
| Eylül 2020 | 105.732 | +%1,79 |
| Ağustos 2020 | 103.872 | −%25,21 |
| Temmuz 2020 | 138.883 | +%82,60 |
| Haziran 2020 | 76.058 | +%46,04 |
| Mayıs 2020 | 52.080 | +%29,65 |
| Nisan 2020 | 40.171 | −%44,26 |
| Mart 2020 | 72.072 | +%35,64 |
| Şubat 2020 | 53.135 | −%43,80 |
| Ocak 2020 | 94.540 | +%48,80 |
| Aralık 2019 | 63.536 | −%5,35 |
| Kasım 2019 | 67.126 | −%1,39 |
| Ekim 2019 | 68.069 | +%29,76 |
| Eylül 2019 | 52.456 | +%34,12 |
| Ağustos 2019 | 39.110 | −%42,16 |
| Temmuz 2019 | 67.621 | +%61,33 |
| Haziran 2019 | 41.915 | −%27,43 |
| Mayıs 2019 | 57.757 | +%6,32 |
| Nisan 2019 | 54.322 | −%7,47 |
| Mart 2019 | 58.708 | +%72,54 |
| Şubat 2019 | 34.025 | −%48,82 |
| Ocak 2019 | 66.486 | +%18,49 |
| Aralık 2018 | 56.112 | −%15,72 |
| Kasım 2018 | 66.578 | +%74,66 |
| Ekim 2018 | 38.119 | −%15,73 |
| Eylül 2018 | 45.235 | −%29,05 |
| Ağustos 2018 | 63.752 | −%33,98 |
| Temmuz 2018 | 96.562 | +%50,08 |
| Haziran 2018 | 64.341 | −%35,92 |
| Mayıs 2018 | 100.403 | +%3,10 |
| Nisan 2018 | 97.388 | +%2,96 |
| Mart 2018 | 94.588 | +%50,81 |
| Şubat 2018 | 62.719 | −%46,61 |
| Ocak 2018 | 117.477 | +%14,01 |
| Aralık 2017 | 103.042 | −%5,74 |
| Kasım 2017 | 109.319 | −%1,29 |
| Ekim 2017 | 110.743 | +%28,03 |
| Eylül 2017 | 86.497 | −%19,79 |
| Ağustos 2017 | 107.837 | −%15,81 |
| Temmuz 2017 | 128.088 | +%33,97 |
| Haziran 2017 | 95.608 | −%13,48 |
| Mayıs 2017 | 110.500 | +%11,32 |
| Nisan 2017 | 99.260 | −%3,54 |
| Mart 2017 | 102.899 | +%58,29 |
| Şubat 2017 | 65.008 | −%49,47 |
| Ocak 2017 | 128.648 | +%26,90 |
| Aralık 2016 | 101.375 | −%21,63 |
| Kasım 2016 | 129.360 | +%32,08 |
| Ekim 2016 | 97.938 | +%21,76 |
| Eylül 2016 | 80.434 | −%15,83 |
| Ağustos 2016 | 95.558 | +%5,30 |
| Temmuz 2016 | 90.749 | −%21,19 |
| Haziran 2016 | 115.153 | −%0,66 |
| Mayıs 2016 | 115.917 | +%8,35 |
| Nisan 2016 | 106.986 | +%4,93 |
| Mart 2016 | 101.962 | +%49,55 |
| Şubat 2016 | 68.178 | −%38,58 |
| Ocak 2016 | 111.000 | −%11,63 |
| Aralık 2015 | 125.611 | +%29,55 |
| Kasım 2015 | 96.956 | +%14,20 |
| Ekim 2015 | 84.903 | +%1,07 |
| Eylül 2015 | 84.003 | −%23,05 |
| Ağustos 2015 | 109.170 | −%23,00 |
| Temmuz 2015 | 141.786 | +%57,24 |
| Haziran 2015 | 90.173 | −%18,11 |
| Mayıs 2015 | 110.114 | −%7,05 |
| Nisan 2015 | 118.469 | +%11,32 |
| Mart 2015 | 106.425 | +%57,33 |
| Şubat 2015 | 67.645 | −%50,74 |
| Ocak 2015 | 137.334 | +%43,69 |
| Aralık 2014 | 95.576 | +%1,85 |
| Kasım 2014 | 93.842 | +%6,04 |
| Ekim 2014 | 88.493 | −%3,34 |
| Eylül 2014 | 91.553 | +%4,17 |
| Ağustos 2014 | 87.885 | −%19,73 |
| Temmuz 2014 | 109.487 | +%46,78 |
| Haziran 2014 | 74.593 | −%10,10 |
| Mayıs 2014 | 82.977 | +%7,72 |
| Nisan 2014 | 77.027 | +%19,67 |
| Mart 2014 | 64.364 | +%23,21 |
| Şubat 2014 | 52.240 | −%57,97 |
| Ocak 2014 | 124.291 | +%51,74 |
| Aralık 2013 | 81.911 | −%13,84 |
| Kasım 2013 | 95.065 | +%27,39 |
| Ekim 2013 | 74.624 | −%21,62 |
| Eylül 2013 | 95.204 | +%10,35 |
| Ağustos 2013 | 86.274 | −%35,53 |
| Temmuz 2013 | 133.826 | +%137,01 |
| Haziran 2013 | 56.464 | −%58,63 |
| Mayıs 2013 | 136.492 | +%37,27 |
| Nisan 2013 | 99.434 | +%12,49 |
| Mart 2013 | 88.397 | +%45,68 |
| Şubat 2013 | 60.680 | −%50,67 |
| Ocak 2013 | 123.019 | +%70,40 |
| Aralık 2012 | 72.195 | −%21,49 |
| Kasım 2012 | 91.960 | +%6,52 |
| Ekim 2012 | 86.333 | +%1,75 |
| Eylül 2012 | 84.846 | −%6,96 |
| Ağustos 2012 | 91.193 | −%18,47 |
| Temmuz 2012 | 111.849 | +%40,03 |
| Haziran 2012 | 79.875 | −%22,38 |
| Mayıs 2012 | 102.899 | +%17,54 |
| Nisan 2012 | 87.542 | +%6,52 |
| Mart 2012 | 82.186 | +%56,66 |
| Şubat 2012 | 52.463 | −%58,35 |
| Ocak 2012 | 125.951 | +%74,42 |
| Aralık 2011 | 72.211 | −%15,14 |
| Kasım 2011 | 85.096 | −%6,21 |
| Ekim 2011 | 90.733 | +%1,12 |
| Eylül 2011 | 89.728 | −%7,34 |
| Ağustos 2011 | 96.835 | −%22,14 |
| Temmuz 2011 | 124.363 | +%31,95 |
| Haziran 2011 | 94.249 | −%17,52 |
| Mayıs 2011 | 114.272 | +%13,73 |
| Nisan 2011 | 100.479 | +%0,55 |
| Mart 2011 | 99.932 | +%48,49 |
| Şubat 2011 | 67.297 | −%57,28 |
| Ocak 2011 | 157.531 | +%71,71 |
| Aralık 2010 | 91.744 | +%3,09 |
| Kasım 2010 | 88.994 | +%0,36 |
| Ekim 2010 | 88.672 | +%10,12 |
| Eylül 2010 | 80.522 | −%26,23 |
| Ağustos 2010 | 109.148 | +%47,33 |
| Temmuz 2010 | 74.085 | +%9,94 |
| Haziran 2010 | 67.389 | −%5,08 |
| Mayıs 2010 | 70.999 | −%7,26 |
| Nisan 2010 | 76.556 | +%35,79 |
| Mart 2010 | 56.380 | +%29,28 |
| Şubat 2010 | 43.611 | −%47,14 |
| Ocak 2010 | 82.503 | +%71,78 |
| Aralık 2009 | 48.028 | +%34,23 |
| Kasım 2009 | 35.781 | −%43,51 |
| Ekim 2009 | 63.336 | −%11,36 |
| Eylül 2009 | 71.454 | +%11,08 |
| Ağustos 2009 | 64.325 | +%28,03 |
| Temmuz 2009 | 50.242 | −%42,43 |
| Haziran 2009 | 87.278 | +%13,59 |
| Mayıs 2009 | 76.837 | +%9,47 |
| Nisan 2009 | 70.189 | +%18,95 |
| Mart 2009 | 59.007 | +%101,17 |
| Şubat 2009 | 29.332 | −%50,52 |
| Ocak 2009 | 59.281 | +%66,88 |
| Aralık 2008 | 35.524 | −%26,29 |
| Kasım 2008 | 48.193 | −%23,75 |
| Ekim 2008 | 63.202 | −%9,71 |
| Eylül 2008 | 70.001 | −%20,04 |
| Ağustos 2008 | 87.548 | +%19,63 |
| Temmuz 2008 | 73.182 | +%12,42 |
| Haziran 2008 | 65.097 | −%14,81 |
| Mayıs 2008 | 76.411 | −%3,79 |
| Nisan 2008 | 79.418 | +%1,00 |
| Mart 2008 | 78.633 | +%78,52 |
| Şubat 2008 | 44.046 | −%59,38 |
| Ocak 2008 | 108.425 | +%59,86 |
| Aralık 2007 | 67.824 | −%19,57 |
| Kasım 2007 | 84.328 | +%17,40 |
| Ekim 2007 | 71.830 | −%10,33 |
| Eylül 2007 | 80.104 | −%2,05 |
| Ağustos 2007 | 81.779 | +%8,40 |
| Temmuz 2007 | 75.444 | −%0,25 |
| Haziran 2007 | 75.631 | +%2,01 |
| Mayıs 2007 | 74.141 | +%18,41 |
| Nisan 2007 | 62.615 | −%2,38 |
| Mart 2007 | 64.141 | +%45,79 |
| Şubat 2007 | 43.994 | −%45,39 |
| Ocak 2007 | 80.561 | +%6,37 |
| Aralık 2006 | 75.740 | +%0,36 |
| Kasım 2006 | 75.468 | +%3,81 |
| Ekim 2006 | 72.700 | −%11,38 |
| Eylül 2006 | 82.040 | −%19,49 |
| Ağustos 2006 | 101.905 | +%3,21 |
| Temmuz 2006 | 98.735 | −%0,69 |
| Haziran 2006 | 99.416 | −%35,42 |
| Mayıs 2006 | 153.950 | +%40,12 |
| Nisan 2006 | 109.874 | +%20,77 |
| Mart 2006 | 90.975 | +%68,68 |
| Şubat 2006 | 53.934 | −%60,05 |
| Ocak 2006 | 135.007 | +%34,07 |
| Aralık 2005 | 100.702 | +%11,39 |
| Kasım 2005 | 90.405 | −%10,01 |
| Ekim 2005 | 100.461 | −%8,27 |
| Eylül 2005 | 109.521 | +%2,13 |
| Ağustos 2005 | 107.232 | +%16,33 |
| Temmuz 2005 | 92.181 | +%5,00 |
| Haziran 2005 | 87.795 | +%0,43 |
| Mayıs 2005 | 87.421 | +%7,12 |
| Nisan 2005 | 81.608 | +%114,13 |
| Mart 2005 | 38.112 | +%13,89 |
| Şubat 2005 | 33.464 | −%43,96 |
| Ocak 2005 | 59.718 |
Toplam ve otomobil (adet)
| Dönem | Trafiğe kaydı yapılan taşıt | Otomobil |
|---|---|---|
| Ekim 2026 | 130.697 | 62.097 |
| Eylül 2026 | 161.027 | 64.361 |
| Ağustos 2026 | 171.887 | 66.048 |
| Temmuz 2026 | 207.508 | 78.761 |
| Haziran 2026 | 194.740 | 73.665 |
| Mayıs 2026 | 159.623 | 75.851 |
| Nisan 2026 | 182.034 | 81.907 |
| Mart 2026 | 159.931 | 80.348 |
| Şubat 2026 | 121.791 | 63.171 |
| Ocak 2026 | 144.620 | 81.108 |
| Aralık 2025 | 248.205 | 147.173 |
| Kasım 2025 | 183.172 | 96.003 |
| Ekim 2025 | 178.481 | 87.624 |
| Eylül 2025 | 196.338 | 80.390 |
| Ağustos 2025 | 215.130 | 94.989 |
| Temmuz 2025 | 257.471 | 106.407 |
| Haziran 2025 | 189.237 | 72.361 |
| Mayıs 2025 | 210.295 | 87.106 |
| Nisan 2025 | 191.983 | 80.369 |
| Mart 2025 | 195.682 | 94.939 |
| Şubat 2025 | 136.810 | 68.731 |
| Ocak 2025 | 165.734 | 104.335 |
| Aralık 2024 | 238.993 | 108.753 |
| Kasım 2024 | 188.966 | 84.846 |
| Ekim 2024 | 209.401 | 74.636 |
| Eylül 2024 | 212.451 | 62.677 |
| Ağustos 2024 | 211.389 | 66.210 |
| Temmuz 2024 | 276.615 | 108.907 |
| Haziran 2024 | 198.581 | 75.797 |
| Mayıs 2024 | 232.401 | 89.419 |
| Nisan 2024 | 196.309 | 64.694 |
| Mart 2024 | 226.617 | 88.718 |
| Şubat 2024 | 193.600 | 76.904 |
| Ocak 2024 | 213.493 | 113.269 |
| Aralık 2023 | 199.259 | 90.181 |
| Kasım 2023 | 182.301 | 85.937 |
| Ekim 2023 | 184.767 | 75.494 |
| Eylül 2023 | 198.740 | 73.684 |
| Ağustos 2023 | 235.317 | 89.694 |
| Temmuz 2023 | 232.253 | 95.960 |
| Haziran 2023 | 193.688 | 75.624 |
| Mayıs 2023 | 223.541 | 86.816 |
| Nisan 2023 | 179.504 | 67.712 |
| Mart 2023 | 191.729 | 76.351 |
| Şubat 2023 | 109.019 | 46.938 |
| Ocak 2023 | 160.162 | 81.377 |
| Aralık 2022 | 137.173 | 56.506 |
| Kasım 2022 | 122.837 | 55.442 |
| Ekim 2022 | 102.403 | 43.819 |
| Eylül 2022 | 102.506 | 39.831 |
| Ağustos 2022 | 111.759 | 48.181 |
| Temmuz 2022 | 111.904 | 54.543 |
| Haziran 2022 | 109.277 | 43.285 |
| Mayıs 2022 | 112.709 | 46.626 |
| Nisan 2022 | 118.974 | 51.926 |
| Mart 2022 | 97.974 | 49.861 |
| Şubat 2022 | 66.567 | 34.421 |
| Ocak 2022 | 75.829 | 41.839 |
| Aralık 2021 | 65.562 | 29.558 |
| Kasım 2021 | 88.743 | 43.837 |
| Ekim 2021 | 85.691 | 43.538 |
| Eylül 2021 | 92.996 | 44.488 |
| Ağustos 2021 | 95.896 | 46.208 |
| Temmuz 2021 | 116.988 | 63.218 |
| Haziran 2021 | 104.316 | 51.893 |
| Mayıs 2021 | 76.877 | 38.328 |
| Nisan 2021 | 102.461 | 55.733 |
| Mart 2021 | 130.420 | 80.002 |
| Şubat 2021 | 75.902 | 42.729 |
| Ocak 2021 | 117.313 | 74.505 |
| Aralık 2020 | 85.300 | 54.488 |
| Kasım 2020 | 102.636 | 66.565 |
| Ekim 2020 | 114.426 | 70.934 |
| Eylül 2020 | 105.732 | 54.705 |
| Ağustos 2020 | 103.872 | 56.592 |
| Temmuz 2020 | 138.883 | 83.119 |
| Haziran 2020 | 76.058 | 31.360 |
| Mayıs 2020 | 52.080 | 22.748 |
| Nisan 2020 | 40.171 | 19.660 |
| Mart 2020 | 72.072 | 43.300 |
| Şubat 2020 | 53.135 | 32.053 |
| Ocak 2020 | 94.540 | 66.001 |
| Aralık 2019 | 63.536 | 41.777 |
| Kasım 2019 | 67.126 | 43.992 |
| Ekim 2019 | 68.069 | 43.393 |
| Eylül 2019 | 52.456 | 28.744 |
| Ağustos 2019 | 39.110 | 19.463 |
| Temmuz 2019 | 67.621 | 38.484 |
| Haziran 2019 | 41.915 | 18.249 |
| Mayıs 2019 | 57.757 | 27.136 |
| Nisan 2019 | 54.322 | 29.927 |
| Mart 2019 | 58.708 | 32.713 |
| Şubat 2019 | 34.025 | 18.464 |
| Ocak 2019 | 66.486 | 44.406 |
| Aralık 2018 | 56.112 | 38.112 |
| Kasım 2018 | 66.578 | 44.676 |
| Ekim 2018 | 38.119 | 18.546 |
| Eylül 2018 | 45.235 | 20.969 |
| Ağustos 2018 | 63.752 | 36.817 |
| Temmuz 2018 | 96.562 | 56.151 |
| Haziran 2018 | 64.341 | 34.016 |
| Mayıs 2018 | 100.403 | 55.727 |
| Nisan 2018 | 97.388 | 55.144 |
| Mart 2018 | 94.588 | 55.409 |
| Şubat 2018 | 62.719 | 36.788 |
| Ocak 2018 | 117.477 | 73.880 |
| Aralık 2017 | 103.042 | 67.154 |
| Kasım 2017 | 109.319 | 69.181 |
| Ekim 2017 | 110.743 | 65.113 |
| Eylül 2017 | 86.497 | 45.659 |
| Ağustos 2017 | 107.837 | 63.263 |
| Temmuz 2017 | 128.088 | 75.174 |
| Haziran 2017 | 95.608 | 58.469 |
| Mayıs 2017 | 110.500 | 64.238 |
| Nisan 2017 | 99.260 | 54.535 |
| Mart 2017 | 102.899 | 56.310 |
| Şubat 2017 | 65.008 | 38.180 |
| Ocak 2017 | 128.648 | 84.626 |
| Aralık 2016 | 101.375 | 65.581 |
| Kasım 2016 | 129.360 | 88.720 |
| Ekim 2016 | 97.938 | 59.475 |
| Eylül 2016 | 80.434 | 45.916 |
| Ağustos 2016 | 95.558 | 54.573 |
| Temmuz 2016 | 90.749 | 54.620 |
| Haziran 2016 | 115.153 | 73.966 |
| Mayıs 2016 | 115.917 | 71.109 |
| Nisan 2016 | 106.986 | 64.570 |
| Mart 2016 | 101.962 | 59.836 |
| Şubat 2016 | 68.178 | 39.217 |
| Ocak 2016 | 111.000 | 68.491 |
| Aralık 2015 | 125.611 | 82.128 |
| Kasım 2015 | 96.956 | 56.326 |
| Ekim 2015 | 84.903 | 45.437 |
| Eylül 2015 | 84.003 | 46.318 |
| Ağustos 2015 | 109.170 | 62.908 |
| Temmuz 2015 | 141.786 | 86.522 |
| Haziran 2015 | 90.173 | 48.410 |
| Mayıs 2015 | 110.114 | 62.114 |
| Nisan 2015 | 118.469 | 68.990 |
| Mart 2015 | 106.425 | 60.845 |
| Şubat 2015 | 67.645 | 37.864 |
| Ocak 2015 | 137.334 | 88.533 |
| Aralık 2014 | 95.576 | 58.501 |
| Kasım 2014 | 93.842 | 55.870 |
| Ekim 2014 | 88.493 | 51.457 |
| Eylül 2014 | 91.553 | 46.176 |
| Ağustos 2014 | 87.885 | 43.902 |
| Temmuz 2014 | 109.487 | 62.840 |
| Haziran 2014 | 74.593 | 37.934 |
| Mayıs 2014 | 82.977 | 43.335 |
| Nisan 2014 | 77.027 | 40.588 |
| Mart 2014 | 64.364 | 35.564 |
| Şubat 2014 | 52.240 | 28.170 |
| Ocak 2014 | 124.291 | 81.477 |
| Aralık 2013 | 81.911 | 52.277 |
| Kasım 2013 | 95.065 | 60.555 |
| Ekim 2013 | 74.624 | 44.789 |
| Eylül 2013 | 95.204 | 51.842 |
| Ağustos 2013 | 86.274 | 48.182 |
| Temmuz 2013 | 133.826 | 76.285 |
| Haziran 2013 | 56.464 | 28.264 |
| Mayıs 2013 | 136.492 | 76.129 |
| Nisan 2013 | 99.434 | 55.297 |
| Mart 2013 | 88.397 | 51.402 |
| Şubat 2013 | 60.680 | 34.492 |
| Ocak 2013 | 123.019 | 75.391 |
| Aralık 2012 | 72.195 | 42.504 |
| Kasım 2012 | 91.960 | 52.652 |
| Ekim 2012 | 86.333 | 47.250 |
| Eylül 2012 | 84.846 | 40.499 |
| Ağustos 2012 | 91.193 | 45.132 |
| Temmuz 2012 | 111.849 | 56.577 |
| Haziran 2012 | 79.875 | 38.183 |
| Mayıs 2012 | 102.899 | 51.403 |
| Nisan 2012 | 87.542 | 42.831 |
| Mart 2012 | 82.186 | 44.821 |
| Şubat 2012 | 52.463 | 28.359 |
| Ocak 2012 | 125.951 | 75.580 |
| Aralık 2011 | 72.211 | 39.451 |
| Kasım 2011 | 85.096 | 46.137 |
| Ekim 2011 | 90.733 | 44.329 |
| Eylül 2011 | 89.728 | 38.551 |
| Ağustos 2011 | 96.835 | 43.648 |
| Temmuz 2011 | 124.363 | 60.302 |
| Haziran 2011 | 94.249 | 43.434 |
| Mayıs 2011 | 114.272 | 56.542 |
| Nisan 2011 | 100.479 | 51.123 |
| Mart 2011 | 99.932 | 51.502 |
| Şubat 2011 | 67.297 | 35.252 |
| Ocak 2011 | 157.531 | 91.977 |
| Aralık 2010 | 91.744 | 50.845 |
| Kasım 2010 | 88.994 | 49.709 |
| Ekim 2010 | 88.672 | 45.842 |
| Eylül 2010 | 80.522 | 38.997 |
| Ağustos 2010 | 109.148 | 58.030 |
| Temmuz 2010 | 74.085 | 35.594 |
| Haziran 2010 | 67.389 | 33.784 |
| Mayıs 2010 | 70.999 | 35.681 |
| Nisan 2010 | 76.556 | 39.205 |
| Mart 2010 | 56.380 | 28.548 |
| Şubat 2010 | 43.611 | 22.945 |
| Ocak 2010 | 82.503 | 46.439 |
| Aralık 2009 | 48.028 | 23.934 |
| Kasım 2009 | 35.781 | 18.413 |
| Ekim 2009 | 63.336 | 31.571 |
| Eylül 2009 | 71.454 | 35.172 |
| Ağustos 2009 | 64.325 | 28.235 |
| Temmuz 2009 | 50.242 | 15.692 |
| Haziran 2009 | 87.278 | 44.491 |
| Mayıs 2009 | 76.837 | 40.831 |
| Nisan 2009 | 70.189 | 37.892 |
| Mart 2009 | 59.007 | 35.911 |
| Şubat 2009 | 29.332 | 14.703 |
| Ocak 2009 | 59.281 | 31.141 |
| Aralık 2008 | 35.524 | 16.780 |
| Kasım 2008 | 48.193 | 22.385 |
| Ekim 2008 | 63.202 | 26.840 |
| Eylül 2008 | 70.001 | 28.792 |
| Ağustos 2008 | 87.548 | 34.055 |
| Temmuz 2008 | 73.182 | 26.456 |
| Haziran 2008 | 65.097 | 24.578 |
| Mayıs 2008 | 76.411 | 31.485 |
| Nisan 2008 | 79.418 | 34.539 |
| Mart 2008 | 78.633 | 34.689 |
| Şubat 2008 | 44.046 | 19.304 |
| Ocak 2008 | 108.425 | 53.265 |
| Aralık 2007 | 67.824 | 34.165 |
| Kasım 2007 | 84.328 | 40.173 |
| Ekim 2007 | 71.830 | 30.015 |
| Eylül 2007 | 80.104 | 29.099 |
| Ağustos 2007 | 81.779 | 32.425 |
| Temmuz 2007 | 75.444 | 27.490 |
| Haziran 2007 | 75.631 | 28.596 |
| Mayıs 2007 | 74.141 | 28.258 |
| Nisan 2007 | 62.615 | 25.160 |
| Mart 2007 | 64.141 | 25.301 |
| Şubat 2007 | 43.994 | 17.823 |
| Ocak 2007 | 80.561 | 34.990 |
| Aralık 2006 | 75.740 | 32.816 |
| Kasım 2006 | 75.468 | 27.866 |
| Ekim 2006 | 72.700 | 24.980 |
| Eylül 2006 | 82.040 | 24.989 |
| Ağustos 2006 | 101.905 | 30.012 |
| Temmuz 2006 | 98.735 | 24.923 |
| Haziran 2006 | 99.416 | 27.126 |
| Mayıs 2006 | 153.950 | 52.643 |
| Nisan 2006 | 109.874 | 34.322 |
| Mart 2006 | 90.975 | 33.345 |
| Şubat 2006 | 53.934 | 21.569 |
| Ocak 2006 | 135.007 | 61.951 |
| Aralık 2005 | 100.702 | 45.503 |
| Kasım 2005 | 90.405 | 37.819 |
| Ekim 2005 | 100.461 | 37.557 |
| Eylül 2005 | 109.521 | 38.177 |
| Ağustos 2005 | 107.232 | 42.668 |
| Temmuz 2005 | 92.181 | 37.376 |
| Haziran 2005 | 87.795 | 34.282 |
| Mayıs 2005 | 87.421 | 34.716 |
| Nisan 2005 | 81.608 | 36.605 |
| Mart 2005 | 38.112 | 19.248 |
| Şubat 2005 | 33.464 | 15.907 |
| Ocak 2005 | 59.718 | 26.949 |
İlgili göstergeler
Üretim ve güvenSanayi üretimi (yıllık değişim, takvim etkisinden arındırılmış)
%2,6
Eylül 2026 +4,5 puan
Tüketici güven endeksi
86,8
Kasım 2026 +2,0 puan
Ekonomik güven endeksi
97,3
Ekim 2026 −4,0 puan
Hizmet sektörü güven endeksi (mevsim etkilerinden arındırılmış)
109,2
Ekim 2026 −2,7 puan
Perakende ticaret sektörü güven endeksi (mevsim etkilerinden arındırılmış)
112,5
Ekim 2026 +1,2 puan
İnşaat sektörü güven endeksi (mevsim etkilerinden arındırılmış)
83,3
Ekim 2026 +0,3 puan
Bu gösterge neyi ölçer?
Bu sayı, ay içinde trafiğe kaydı yapılan bütün motorlu kara taşıtlarını (otomobil, motosiklet, kamyonet, kamyon, traktör, minibüs, otobüs ve özel amaçlı taşıtlar) kapsar. TÜİK'in tanımıyla kaydı yapılan taşıt, trafiğe çıkmak için alınması zorunlu olan trafik tescil belgesini alan taşıttır.
TÜİK veriyi Türkiye Noterler Birliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü kayıtlarından derler. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullandığı araçlar, tescili bu kurumlarca yapılmayan iş makineleri ve motorsuz taşıtlar kapsam dışıdır. Bu sayfadaki aylık seri 2005'ten başlar.
Nasıl okunur?
- Rakam ay içindeki yeni kayıtları gösterir; trafikteki toplam taşıt sayısı ayrı bir göstergedir.
- Aylık kayıtlar mevsimden etkilenir; bir ayı geçen yılın aynı ayıyla karşılaştırmak faydalıdır.
- Grafikteki “Toplam ve otomobil” görünümü, toplamın içindeki otomobil kayıtlarını ayrıca gösterir.
Sık yapılan yanlış yorumlar
